Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 303. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 959  —  303. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Sigríðar Ingvarsdóttur um byggðakvóta.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Stendur til að breyta reglum um byggðakvóta?
     2.      Hversu stór hluti byggðakvóta hefur verið veiddur af þeim sem honum hefur verið úthlutað til sl. þrjú ár?
     3.      Hversu stórum hluta byggðakvóta hefur verið landað í þeim byggðum sem honum hefur verið úthlutað til sl. þrjú ár?
     4.      Hversu stór hluti byggðakvóta hefur verið unninn í þeim byggðarlögum sem honum hefur verið úthlutað til sl. þrjú ár?

    1. Undanfarið hefur verið unnið að því í sjávarútvegsráðuneytinu að yfirfara lög, reglugerð og framkvæmd um úthlutun byggðakvóta, m.a. með tilliti til athugasemda og ábendinga sem fram hafa komið frá umboðsmanni Alþingis í nokkrum álitum. Í því sambandi hefur ráðherra lagt fram frumvarp á Alþingi (þskj. 624, 459. mál) til breytinga á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, sem lúta að úthlutun hans á byggðakvóta.

    2. Þegar byggðakvóta er úthlutað til fiskiskips bætast þær aflaheimildir við aðrar heimildir skipsins. Við löndun á afla fiskiskips og skráningu á notkun á aflaheimildum í aflaupplýsingakerfi Fiskistofu er ekki gerður greinarmunur á notkuninni eftir uppruna aflaheimilda. Því liggur ekki fyrir hve stór hluti byggðakvótans hefur verið veiddur af þeim sem fengu úthlutun.

    3. Þar sem ekki er hægt að aðgreina afla eftir hefðbundinni úthlutun annars vegar og úthlutun byggðakvóta hins vegar er ekki mögulegt að segja til um hversu stórum hluta byggðakvóta hefur verið landað í þeim byggðum sem honum hefur verið úthlutað til.

    4. Ekki er mögulegt að segja til um hve stór hluti byggðakvóta hefur verið unninn í þeim byggðarlögum sem honum hefur verið úthlutað til. Hins vegar er hægt að kanna hvort afli skips, sem byggðakvóta var úthlutað á, hefur verið unninn í þeim byggðum sem úthlutuðu skipunum byggðakvóta. Samkvæmt yfirliti frá Fiskistofu er hægt að sjá hve mikið af byggðakvótategundum (þorsk, ýsu, ufsa og steinbít) hefur verið landað til vinnslu á hverjum stað, sbr. töflur hér á eftir.
    Töflurnar sýna úthlutaðan byggðakvóta á skip í þorskígildiskílóum talið. Aftari dálkurinn sýnir landaðan afla (þorsk, ýsu, ufsa og steinbít) til vinnslu á þeim stað sem byggðakvótanum var úthlutað til. Ef engin tala kemur fram í aftari dálki hefur úthlutuðum byggðakvóta ekki verið landað til vinnslu á þeim stað sem byggðakvótanum var úthlutað til. Hins vegar gæti honum hafa verið landað annars staðar eða aflaheimild nýtt af öðru fiskiskipi. Eins og áður er komið fram er ekki hægt að greina byggðakvótann frá öðru aflamarki skipanna og því ekki hægt að rekja feril hans í flutningi aflamarks milli skipa.
    Tafla 1 er vegna fiskveiðiársins 2003/2004, tafla 2 er vegna fiskveiðiársins 2004/2005 og tafla 3 er vegna fiskveiðiársins 2005/2006.
    Tekið skal fram að framangreindar upplýsingar gilda eingöngu um byggðakvóta sem sjávarútvegsráðherra hefur úthlutað.

Tafla 1. Úthlutaður byggðakvóti fiskveiðiárið 2003/2004 og afli til vinnslu í byggðarlagi.
Magn í kg slægt. Afli til vinnslu í byggðarlagi er í þorskígildum og inniheldur þorsk, ýsu, ufsa og steinbít (sömu tegundir og byggðakvóti).     
Þorskígildiskg
Skip nr. Heiti Einkennisstafir Heimahöfn Byggðarlag Byggðakvóti alls Afli til vinnslu í byggðarlagi
1376 Víðir EA 910 Akureyri Akureyri 805 3.242.782
1395 Kaldbakur EA 1 Akureyri Akureyri 1.102 4.059.076
1412 Harðbakur EA 3 Akureyri Akureyri 841 3.585.533
1484 Margrét EA 710 Akureyri Akureyri 737
2154 Árbakur EA 5 Akureyri Akureyri 651 2.861.908
2212 Baldvin Þorsteinsson EA 10 Akureyri Akureyri 692
2550 Sléttbakur EA 4 Akureyri Akureyri 672 2.587.404
6075 Árni SU 58 Fáskrúðsfjörður Austurbyggð 5.729 20.080
6662 Litli Tindur SU 508 Fáskrúðsfjörður Austurbyggð 5.729 25.826
6821 Örk SU 135 Fáskrúðsfjörður Austurbyggð 5.729 14.628
2126 Stína SU 400 Stöðvarfjörður Austurbyggð 5.729 3.503
2485 Narfi SU 680 Stöðvarfjörður Austurbyggð 5.729 426.496
6489 Katrín SU 49 Stöðvarfjörður Austurbyggð 5.729
10 Fróði ÁR 33 Stokkseyri Árborg 12.800 15.376
1751 Hásteinn ÁR 8 Stokkseyri Árborg 13.524 62.360
1359 Álaborg ÁR 25 Eyrarbakki Árborg 3.857 270.015
1829 Máni ÁR 70 Eyrarbakki Árborg 1.609 6.584
7076 Óli Geir ÁR 707 Selfoss Árborg 1.410 2.817
6182 Guðmundur Gísli ST 23 Norðurfjörður Árneshreppur 9.701
6593 Óskar III ST 40 Norðurfjörður Árneshreppur 5.700
6957 Fiskavík ST 44 Norðurfjörður Árneshreppur 12.102
1184 Dagrún ST 12 Djúpavík Árneshreppur 7.100
1337 Skafti SK 3 Sauðárkrókur Blönduósbær 65.007
1502 Páll Helgi ÍS 142 Bolungarvík Bolungarvík 2.463 2.567
1583 Tjaldur ÍS 6 Bolungarvík Bolungarvík 562
1686 Gunnbjörn ÍS 302 Bolungarvík Bolungarvík 6.695 1.764
1862 Hafrún II ÍS 365 Bolungarvík Bolungarvík 850
1920 Þjóðólfur ÍS 86 Bolungarvík Bolungarvík 929
2086 Guðný Anna ÍS 9 Bolungarvík Bolungarvík 1.114 38.963
2209 Sjófugl ÍS 220 Bolungarvík Bolungarvík 867 7.018
2389 Sirrý ÍS 94 Bolungarvík Bolungarvík 4.732 37.410
2446 Þorlákur ÍS 15 Bolungarvík Bolungarvík 15.002 557.720
2494 Jakob Valgeir ÍS 84 Bolungarvík Bolungarvík 3.393 92.408
2505 Einar Hálfdánsson ÍS 11 Bolungarvík Bolungarvík 4.455 307.471
2529 Glaður ÍS 421 Bolungarvík Bolungarvík 1.597 25.568
2547 Siggi Bjartar ÍS 50 Bolungarvík Bolungarvík 3.697 201.487
2565 Hrólfur Einarsson ÍS 255 Bolungarvík Bolungarvík 6.459 416.385
2570 Guðmundur Einarsson ÍS 155 Bolungarvík Bolungarvík 7.142 471.723
2575 Huldu Keli ÍS 333 Bolungarvík Bolungarvík 3.698 17.703
6641 Nanna ÍS 321 Bolungarvík Bolungarvík 638 3.417
7147 Sigrún ÍS 37 Bolungarvík Bolungarvík 594 18.775
7346 Marín ÍS 888 Bolungarvík Bolungarvík 871 2.585
7377 Elín ÍS 2 Bolungarvík Bolungarvík 652 19.353
2132 Eydís NS 32 Borgarfjörður eystri Borgarfjarðarhreppur 3.450 71.713
2465 Sæfaxi NS 145 Borgarfjörður eystri Borgarfjarðarhreppur 3.450 86.987
2508 Sædís NS 154 Borgarfjörður eystri Borgarfjarðarhreppur 3.450 50.694
6030 Baui frændi NS 28 Borgarfjörður eystri Borgarfjarðarhreppur 3.450 7.402
6605 Góa NS 8 Borgarfjörður eystri Borgarfjarðarhreppur 3.450 7.678
6827 Teista NS 57 Borgarfjörður eystri Borgarfjarðarhreppur 3.450 50.923
1935 Björg SU 3 Breiðdalsvík Breiðdalshreppur 15.002 286.412
2072 Dofri SU 500 Breiðdalsvík Breiðdalshreppur 14.002 58.850
616 Stefán Rögnvaldsson EA 345 Dalvík Dalvíkurbyggð 5.000 64.293
1463 Eiður EA 13 Dalvík Dalvíkurbyggð 1.210 156.716
1960 Bliki EA 12 Dalvík Dalvíkurbyggð 4.152 19.291
5767 Sigurjón Jónasson EA 53 Dalvík Dalvíkurbyggð 642 2.384
6077 Valþór EA 313 Dalvík Dalvíkurbyggð 79 302
7095 Ósk EA 17 Dalvík Dalvíkurbyggð 2.418 10.854
2178 Þytur EA 96 Árskógssandur Dalvíkurbyggð 1.946 103.769
2303 Særún EA 161 Árskógssandur Dalvíkurbyggð 5.000 228.698
7322 Kópur EA 325 Árskógssandur Dalvíkurbyggð 1.357 13.417
2483 Óli Lofts EA 16 Árskógsströnd Dalvíkurbyggð 5.000 56.726
1357 Níels Jónsson EA 106 Hauganes Dalvíkurbyggð 5.000 5.078
7329 Hulda EA 628 Hauganes Dalvíkurbyggð 4.243 22.457
7359 Njáll EA 105 Hauganes Dalvíkurbyggð 1.255 6.283
6230 Haförn NK 15 Neskaupstaður Djúpavogshreppur 2.300 18.561
1533 Vigur SU 60 Djúpivogur Djúpavogshreppur 7.317 25.925
1881 Sigurvin SU 380 Djúpivogur Djúpavogshreppur 1.308
1910 Glaður SU 97 Djúpivogur Djúpavogshreppur 933 5.013
1915 Tjálfi SU 63 Djúpivogur Djúpavogshreppur 6.824 2.822
6342 Seley SU 148 Djúpivogur Djúpavogshreppur 1.685 6.513
6703 Orri SU 260 Djúpivogur Djúpavogshreppur 2.204
7023 Silla SU 152 Djúpivogur Djúpavogshreppur 1.568 9.778
7057 Birna SU 147 Djúpivogur Djúpavogshreppur 3.459 2.497
7064 Sæfari SU 84 Djúpivogur Djúpavogshreppur 5.577 22.266
7081 Þeyr SU 17 Djúpivogur Djúpavogshreppur 963 5.219
7084 Magga SU 26 Djúpivogur Djúpavogshreppur 4.090 36.432
7104 Már SU 145 Djúpivogur Djúpavogshreppur 4.432 34.703
7154 Eyrún SU 12 Djúpivogur Djúpavogshreppur 2.084
7356 Mar SU 159 Djúpivogur Djúpavogshreppur 2.260 11.980
1765 Aldan NK 28 Neskaupstaður Fjarðabyggð 1.393 192
1818 Sævar NK 18 Neskaupstaður Fjarðabyggð 7.125 53.231
1841 Laxinn NK 71 Neskaupstaður Fjarðabyggð 2.819 4.683
1842 Nökkvi NK 39 Neskaupstaður Fjarðabyggð 7.851 17.133
1867 Nípa NK 19 Neskaupstaður Fjarðabyggð 2.797 7.486
2318 Sær NK 8 Neskaupstaður Fjarðabyggð 9.206 72.229
2319 Stella NK 12 Neskaupstaður Fjarðabyggð 9.057 69.710
6420 Veiðibjalla NK 16 Neskaupstaður Fjarðabyggð 3.586 17.481
6517 Ólsen NK 77 Neskaupstaður Fjarðabyggð 1.944 8.058
6686 Snorri NK 59 Neskaupstaður Fjarðabyggð 3.916 11.823
6804 Hafþór NK 44 Neskaupstaður Fjarðabyggð 543 1.529
6902 Mónes NK 26 Neskaupstaður Fjarðabyggð 4.286 11.943
6909 Drífa NK 30 Neskaupstaður Fjarðabyggð 1.832 2.216
6974 Fálki NK 7 Neskaupstaður Fjarðabyggð 4.002 7.402
7151 Hafliði NK 24 Neskaupstaður Fjarðabyggð 2.365 1.357
7303 Sandvíkingur NK 41 Neskaupstaður Fjarðabyggð 1.500 2.957
2045 Guðmundur Þór SU 121 Eskifjörður Fjarðabyggð 196 64.870
6044 Kristján SU 106 Eskifjörður Fjarðabyggð 850 1.772
7203 Dögg SU 229 Reyðarfjörður Fjarðabyggð 5.236 8.860
102 Kristinn Friðrik GK 58 Garður Gerðahreppur 874 13.201
363 Þórunn GK 97 Garður Gerðahreppur 874 686
500 Gunnar Hámundarson GK 357 Garður Gerðahreppur 874 1.800
573 Hólmsteinn GK 20 Garður Gerðahreppur 874 708
923 Röstin GK 120 Garður Gerðahreppur 874 3.450
1305 Garðar GK 53 Garður Gerðahreppur 874 38
1468 Harpa GK 40 Garður Gerðahreppur 874 6.107
1481 Sóley Sigurjóns GK 200 Garður Gerðahreppur 874 8.136
1560 Sandra GK 25 Garður Gerðahreppur 874 230
1743 Sigurfari GK 138 Garður Gerðahreppur 874 6.001
1927 Freyja GK 364 Garður Gerðahreppur 874 2.434
2085 Guðrún GK 69 Garður Gerðahreppur 874 16.538
2430 Benni Sæm GK 26 Garður Gerðahreppur 874 1.390
2454 Siggi Bjarna GK 5 Garður Gerðahreppur 874 855
7105 Alla GK 51 Garður Gerðahreppur 874 847
7219 Magnús KE 26 Keflavík Gerðahreppur 874
2005 Birgir RE 323 Reykjavík Gerðahreppur 874 891
1390 Jón Guðmundsson ÍS 75 Suðureyri Gerðahreppur 874
1921 Þorleifur EA 88 Grímsey Grímseyjarhreppur 800 136.220
2461 Óli Bjarnason EA 279 Grímsey Grímseyjarhreppur 1.977
2499 Kolbeinsey EA 352 Grímsey Grímseyjarhreppur 570
2544 Björn EA 220 Grímsey Grímseyjarhreppur 753
185 Þorvarður Lárusson SH 129 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 951 4.019
1146 Siglunes SH 22 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 102 20.875
1399 Haukaberg SH 20 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 1.580 266.147
1473 Hringur SH 535 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 7.817 846.556
1487 Valdimar SH 106 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 30
1629 Farsæll SH 30 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 2.484 4.184
1803 Tvistur SH 152 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 17
2017 Helgi SH 135 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 3.623 442.475
2018 Garpur SH 95 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 251 90.891
2317 Magnús í Felli SH 177 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 240 426
6330 Þorleifur SH 120 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 49 825
6743 Sif SH 132 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 10
7165 Pétur Konn SH 36 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 184 4.489
7205 Láki SH 55 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 118 59.957
7328 Már SH 71 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 287 4.143
7420 Birta SH 203 Grundarfjörður Grundarfjarðarbær 262 13.575
158 Oddgeir ÞH 222 Grenivík Grýtubakkahreppur 783
1028 Sjöfn EA 142 Grenivík Grýtubakkahreppur 741 491
1042 Vörður ÞH 4 Grenivík Grýtubakkahreppur 872 1.245
2067 Frosti ÞH 229 Grenivík Grýtubakkahreppur 1.706 1.946.812
88 Kópnes ST 46 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 3.003
1054 Sæbjörg ST 7 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156
1543 Hilmir ST 1 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156
2324 Straumur ST 65 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 1.011
2360 Hlökk ST 66 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 3.808
2437 Hafbjörg ST 77 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156
2443 Bensi Egils ST 13 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 41.258
2571 Guðmundur Jónsson ST 17 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 1.634
6341 Ólafur ST 52 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 2.699
7343 Ösp ST 22 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156
7465 Lilla ST 87 Hólmavík Hólmavíkurhreppur 5.156 3.595
892 Heddi frændi EA 244 Hrísey Hrísey 9.960 113.331
2415 Siggi Gísla EA 255 Hrísey Hrísey 9.960 140.583
6329 Darri EA 149 Hrísey Hrísey 9.960 14.248
6643 Þorfinnur EA 120 Hrísey Hrísey 9.960 31.779
2385 Guðrún Helga EA 85 Akureyri Hrísey 9.960 72.777
619 Fanney HU 83 Hvammstangi Húnaþing vestra 14.563 302
1081 Harpa HU 4 Hvammstangi Húnaþing vestra 12.731
1834 Neisti HU 5 Hvammstangi Húnaþing vestra 9.843
2186 Góa HU 20 Hvammstangi Húnaþing vestra 13.929
5334 Margrét HU 22 Hvammstangi Húnaþing vestra 169
5912 Ýr HU 34 Hvammstangi Húnaþing vestra 1.383
6434 Rosi HU 3 Hvammstangi Húnaþing vestra 2.689
1432 Von ÞH 54 Húsavík Húsavík 2.045 20.806
1475 Sæborg ÞH 55 Húsavík Húsavík 2.309 160.610
1540 Fleygur ÞH 301 Húsavík Húsavík 2.918 58.778
1547 Hinni ÞH 70 Húsavík Húsavík 2.306 92.138
1750 Vinur ÞH 73 Húsavík Húsavík 2.880 35.604
1790 Ásgeir ÞH 198 Húsavík Húsavík 3.691 102.644
2157 Skýjaborgin ÞH 118 Húsavík Húsavík 2.576 43.563
2434 Kalli í Höfða ÞH 234 Húsavík Húsavík 4.220 70.529
6431 Vilborg ÞH 11 Húsavík Húsavík 3.492 70.602
6651 Össur ÞH 242 Húsavík Húsavík 2.332 79.203
6705 Nonni ÞH 9 Húsavík Húsavík 1.680 9.869
6836 Jón Jak ÞH 8 Húsavík Húsavík 1.434 4.427
6844 Korri ÞH 444 Húsavík Húsavík 1.290 16.088
6961 Lundey ÞH 350 Húsavík Húsavík 2.407 24.525
7449 Eyrún ÞH 2 Húsavík Húsavík 1.724 5.041
1236 Ólafur Magnússon HU 54 Skagaströnd Höfðahreppur 4.850
2501 Hafgeir HU 21 Skagaströnd Höfðahreppur 4.850
2586 Alda HU 12 Skagaströnd Höfðahreppur 4.850
1135 Fjölnir ÍS 7 Þingeyri Ísafjarðarbær
15.002
2.950
1353 Björgvin ÍS 468 Þingeyri Ísafjarðarbær 633 218.894
1811 Mýrafell ÍS 123 Þingeyri Ísafjarðarbær 1.800 1.182
2199 Bibbi Jóns ÍS 65 Þingeyri Ísafjarðarbær 734 454
1013 Halli Eggerts ÍS 197 Flateyri Ísafjarðarbær 601 1.774.417
2153 Heiðrún ÍS 800 Flateyri Ísafjarðarbær 806
2316 Auður Ósk ÍS 811 Flateyri Ísafjarðarbær 1.079
2320 Blossi ÍS 125 Flateyri Ísafjarðarbær 996 153.976
2338 Kristrún ÍS 72 Flateyri Ísafjarðarbær 3.420 253.705
2347 Popparinn ÍS 812 Flateyri Ísafjarðarbær 1.095 21.920
2355 Selma ÍS 200 Flateyri Ísafjarðarbær 1.663 87.872
2451 Svanni ÍS 117 Flateyri Ísafjarðarbær 2.856 58.058
2452 Gyllir ÍS 251 Flateyri Ísafjarðarbær 1.215 226.052
2453 Kristján ÍS 95 Flateyri Ísafjarðarbær 4.916 264.770
1524 Ingimar Magnússon ÍS 650 Suðureyri Ísafjarðarbær 2.636 107.295
1998 Berti G ÍS 161 Suðureyri Ísafjarðarbær 2.767 264.901
2049 Hrönn ÍS 303 Suðureyri Ísafjarðarbær 6.931 283.384
2080 Sóley ÍS 651 Suðureyri Ísafjarðarbær 3.786 26
2177 Sunna ÍS 653 Suðureyri Ísafjarðarbær 2.426 205.498
2346 Draupnir ÍS 435 Suðureyri Ísafjarðarbær 886 146.074
2362 Hrefna ÍS 267 Suðureyri Ísafjarðarbær 3.494 319.179
2394 Birta Dís ÍS 135 Suðureyri Ísafjarðarbær 1.649
2414 Stekkjarvík ÍS 313 Suðureyri Ísafjarðarbær 680 302.610
2490 Mummi ÍS 535 Suðureyri Ísafjarðarbær 566
7116 Blikanes ÍS 51 Suðureyri Ísafjarðarbær 572 45.582
1274 Páll Pálsson ÍS 102 Hnífsdalur Ísafjarðarbær 15.002 3.769.014
7439 Lúkas ÍS 71 Hnífsdalur Ísafjarðarbær 1.311 92.990
1327 Framnes ÍS 708 Ísafjörður Ísafjarðarbær 4.753
1344 Gissur hvíti ÍS 114 Ísafjörður Ísafjarðarbær 963
1403 Halldór Sigurðsson ÍS 14 Ísafjörður Ísafjarðarbær 813 6.259
1451 Stefnir ÍS 28 Ísafjörður Ísafjarðarbær 4.057 916.651
1977 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 Ísafjörður Ísafjarðarbær 15.002 2.942.820
2304 Skutull ÍS 16 Ísafjörður Ísafjarðarbær 1.812 61.182
2349 Björg Hauks ÍS 127 Ísafjörður Ísafjarðarbær 2.045 39.381
2357 Norðurljós ÍS 3 Ísafjörður Ísafjarðarbær 1.373 58.244
2482 Guðbjörg ÍS 46 Ísafjörður Ísafjarðarbær 3.231 414.122
2520 Hermóður ÍS 248 Ísafjörður Ísafjarðarbær 3.151 104.202
7417 Jói ÍS 10 Ísafjörður Ísafjarðarbær 1.267 55.987
7447 Jón Emil ÍS 19 Ísafjörður Ísafjarðarbær 923 14.847
2153 Heiðrún SU 15 Stöðvarfjörður Ísafjarðarbær 5.729
741 Grímsey ST 2 Drangsnes Kaldrananeshreppur 2.605 52.163
1859 Sundhani ST 3 Drangsnes Kaldrananeshreppur 1.312 37.593
1991 Mummi ST 8 Drangsnes Kaldrananeshreppur 1.942 27.624
2032 Sævar Guðjóns ST 45 Drangsnes Kaldrananeshreppur 843 24.376
2112 Dóri ST 42 Drangsnes Kaldrananeshreppur 794 4.039
2406 Kristbjörg ST 6 Drangsnes Kaldrananeshreppur 6.445 94.062
2502 Skúli ST 75 Drangsnes Kaldrananeshreppur 3.823 72.543
6002 Kristján ST 78 Drangsnes Kaldrananeshreppur 1.598 16.513
6243 Sæbjörn ST 68 Drangsnes Kaldrananeshreppur 1.318 18.657
6822 Unnur ST 21 Drangsnes Kaldrananeshreppur 1.020 67.948
7261 Stefnir ST 47 Drangsnes Kaldrananeshreppur 1.802 46.574
1489 Anný SU 71 Mjóifjörður Mjóafjarðarhreppur 5.199 489
6107 Rún SU 14 Mjóifjörður Mjóafjarðarhreppur 1.142 365
6801 Margrét SU 196 Mjóifjörður Mjóafjarðarhreppur 5.349 27.672
6841 Bjarmi SU 38 Mjóifjörður Mjóafjarðarhreppur 2.113 9.534
2122 Gorri gamli SH 247 Stykkishólmur Ólafsfjarðarbær 2.636 4.040
1570 Sæunn ÓF 7 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 3.075 1.797
2091 Egill ÓF 27 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 2.636 1.205
2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 439 4.040
5313 Freymundur ÓF 6 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 3.075 6.500
5713 Blíðfari ÓF 70 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 2.636 5.450
6169 Þröstur ÓF 24 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 3.075 3.827
6598 Freygerður ÓF 18 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 2.636 2.375
6931 Smári ÓF 20 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 3.075 4.296
6987 Ljón ÓF 5 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 2.636 8.701
7286 Marvin ÓF 28 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarbær 3.075 2.202
926 Þorsteinn GK 15 Grindavík Raufarhafnarhreppur 9.525
1300 Bára ÞH 7 Raufarhöfn Raufarhafnarhreppur 4.140
1813 Auðbjörg ÞH 13 Raufarhöfn Raufarhafnarhreppur 12.701
6408 Fríða ÞH 175 Raufarhöfn Raufarhafnarhreppur 8.476
6849 Örn II ÞH 80 Raufarhöfn Raufarhafnarhreppur 2.508
7007 Andri ÞH 28 Raufarhöfn Raufarhafnarhreppur 12.449
72 Kristinn Lárusson GK 500 Sandgerði Sandgerðisbær 13.892 645.153
1794 Strandaringur GK 55 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 20.036
1836 Elín GK 32 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 6.287
1958 Þjóðbjörg GK 110 Sandgerði Sandgerðisbær 9.261 56.381
2104 Mummi GK 121 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 5.824
2195 Helgi GK 404 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 35.648
2256 Guðrún Petrína GK 107 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 5.294
2510 Muggur GK 70 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 114.910
2545 Örninn GK 62 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 128.013
5843 Ransý GK 313 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 19.337
6036 Guðrún Ósk GK 81 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 8.249
6856 Ingólfur GK 43 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 36.022
7079 Brimrún GK 235 Sandgerði Sandgerðisbær 4.631 1.578
1905 Berglín GK 300 Garður Sandgerðisbær 19.397 975.462
1661 Gullver NS 12 Seyðisfjörður Seyðisfjörður 15.002
2089 Byr NS 51 Seyðisfjörður Seyðisfjörður 1.283
2257 Þeysir NS 6 Seyðisfjörður Seyðisfjörður 2.284
2447 Guðný NS 7 Seyðisfjörður Seyðisfjörður 620
5607 Rán NS 71 Seyðisfjörður Seyðisfjörður 589
6403 Glaður NS 115 Seyðisfjörður Seyðisfjörður 925
1452 Guðrún Jónsdóttir SI 155 Siglufjörður Siglufjörður 5.501 92.543
1544 Viggó SI 32 Siglufjörður Siglufjörður 500 3.835
2094 Júlía SI 62 Siglufjörður Siglufjörður 6.101 59.619
2139 Aron SI 173 Siglufjörður Siglufjörður 3.501 3.231
2174 Askur SI 41 Siglufjörður Siglufjörður 500 2.137
2376 Mávur SI 76 Siglufjörður Siglufjörður 7.900 79.844
2419 Sædís SI 19 Siglufjörður Siglufjörður 2.901 46.952
5910 Alfa SI 65 Siglufjörður Siglufjörður 800 5.772
6539 Hrönn II SI 144 Siglufjörður Siglufjörður 500 1.011
7185 Farsæll SI 93 Siglufjörður Siglufjörður 800 19.997
2368 Garpur HU 17 Skagaströnd Skagaströnd 4.850 4.107
2460 Síldey NS 25 Seyðisfjörður Skeggjastaðahreppur 9.701 1.163
239 Örvar SH 777 Hellissandur Snæfellsbær 3.003 1.131.622
1264 Magnús SH 206 Hellissandur Snæfellsbær 1.329 5.432
2574 Guðbjartur SH 45 Hellissandur Snæfellsbær 524 201.781
219 Þorsteinn SH 145 Rif Snæfellsbær 867 45.745
253 Hamar SH 224 Rif Snæfellsbær 1.429 310.843
1023 Faxaborg SH 207 Rif Snæfellsbær 3.573 1.204.423
1074 Saxhamar SH 50 Rif Snæfellsbær 1.364 38.485
1136 Rifsnes SH 44 Rif Snæfellsbær 2.252 625.759
1856 Rifsari SH 70 Rif Snæfellsbær 790 46.232
2158 Tjaldur SH 270 Rif Snæfellsbær 8.908 26.977
2330 Esjar SH 75 Rif Snæfellsbær 620 49.305
582 Guðmundur Jensson SH 717 Ólafsvík Snæfellsbær 694 51.607
1134 Steinunn SH 167 Ólafsvík Snæfellsbær 2.083 71.934
1246 Egill SH 195 Ólafsvík Snæfellsbær 743 279.871
1304 Ólafur Bjarnason SH 137 Ólafsvík Snæfellsbær 1.690 411.492
1458 Egill Halldórsson SH 2 Ólafsvík Snæfellsbær 591 15.432
1611 Ingibjörg SH 174 Ólafsvík Snæfellsbær 1.664 4.174
2315 Gunnar afi SH 474 Ólafsvík Snæfellsbær 560 34.850
2340 Friðrik Bergmann SH 240 Ólafsvík Snæfellsbær 625 29.677
2384 Glaður SH 226 Ólafsvík Snæfellsbær 577 52.002
2560 Kristinn SH 112 Ólafsvík Snæfellsbær 713 76.209
182 Grettir SH 104 Stykkishólmur Stykkishólmur 2.665 1.749
245 Þórsnes SH 108 Stykkishólmur Stykkishólmur 4.086 24.331
1252 Bjarni Svein SH 107 Stykkishólmur Stykkishólmur 2.928 59.665
1424 Þórsnes II SH 109 Stykkishólmur Stykkishólmur 4.364 351.538
1846 Kristinn Friðriksson SH 3 Stykkishólmur Stykkishólmur 10.974 8.634
1850 Gísli Gunnarsson II SH 85 Stykkishólmur Stykkishólmur 1.288
1222 Árni Óla ÍS 81 Ísafjörður Súðavíkurhreppur 15.201
1436 Snæbjörg ÍS 43 Ísafjörður Súðavíkurhreppur 15.201 64
91 Þórir SF 77 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 1.180 427.050
173 Sigurður Ólafsson SF 44 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 1.776 398.769
250 Skinney SF 30 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 3.384 335.890
972 Garðey SF 22 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 2.971
1324 Bjarni Gíslason SF 90 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 510 213.874
1379 Erlingur SF 65 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 2.726 781.960
1415 Hafdís SF 75 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 1.446 134.542
1416 Steinunn SF 10 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 3.514 319.860
1738 Hafnarey SF 36 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 1.797 157.872
1809 Jóna Eðvalds SF 200 Hornafjörður Svf. Hornafjörður 2.655
