Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 87. máls.
137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 240  —  87. mál.




Svar



fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigmundar Ernis Rúnarssonar um rekstur einyrkja.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Hversu margir einyrkjar stunduðu rekstur á eigin kennitölu á árunum 2006, 2007, 2008 og það sem af er árinu 2009?
     2.      Hversu margir einyrkjar stunduðu rekstur á kennitölu skráðs fyrirtækis sem ekki var rekið í hlutafélagsformi á árunum 2006, 2007, 2008 og það sem af er árinu 2009?
     3.      Hversu margir einyrkjar hafa breytt rekstri sínum yfir í hlutafélagsform sl. 4 ár, tilgreint eftir árum?
     4.      Hversu margir einyrkjar stunduðu rekstur í formi hlutafélags á árunum 2006, 2007, 2008 og það sem af er árinu 2009?
     5.      Hversu margir einyrkjar sem stunda rekstur í formi hlutafélags greiddu út arð árin 2006, 2007 og 2008?
     6.      Hver var hagnaður hlutafélaganna á sama tímabili?
     7.      Hversu stórt hlutfall var arðgreiðsla til einyrkja sem hlutfall af reiknuðum launum árin 2006, 2007 og 2008? Óskað er eftir yfirliti sem sýnir þessi hlutföll fyrir arðgreiðslur á tilteknu bili, allt frá því að enginn arður sé greiddur og að því marki að hámarkshlutfall hagnaðar sé greitt út sem arður.


    Eftirfarandi upplýsingar byggjst á skattframtölum einstaklinga vegna skattskila á árunum 2005–2009, rafrænum skattframtölum rekstraraðila og fyrirtækjaskrá og miðast þær við stöðu gagna 25. júní sl. Embætti ríkisskattstjóra heldur ekki sérstaka skrá um einyrkja sem stofna hlutafélög en upplýsingar sem er að finna í skrám ríkisskattstjóra eru sniðnar að þörfum skattyfirvalda. Það er því ýmsum erfiðleikum bundið að svara fyrrgreindum spurningum. Til svars við erindi þessu eru þó hjálagðar upplýsingar, sem kunna að varpa nokkru ljósi á málið, en þær taka annars vegar til einstaklinga sem reiknuðu sér endurgjald á hverjum tíma á árunum 2004–2008, framtalsupplýsinga áranna 2005–2009, og svo allra einstaklinga sem voru með meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur einhvern tímann á árunum 2004–2008, samkvæmt skattframtölum áranna 2005–2009. Framtöl vegna álagningar 2009 eru enn að berast og því eru skattstofnar ekki til fyrir álagningu 2009 og upplýsingar fyrir það ár ekki að fullu sambærilegar við upplýsingar fyrri ára.

Tafla 1. Fjöldi einstaklinga með reiknað endurgjald
og fjöldi gjaldskyldra lögaðila 1993–2008.

Álagningarár Fjöldi með endurgjald Gjaldskyldir lögaðilar Fjöldi framteljenda á grunnskrá
1993 25.588 9.568 198.612
1994 25.293 10.035 200.340
1995 26.563 10.752 202.416
1996 26.779 11.186 204.788
1997 27.057 11.977 207.606
1998 26.309 13.268 210.137
1999 24.705 14.441 213.610
2000 24.176 15.900 217.326
2001 23.509 17.326 221.514
2002 22.380 18.866 224.914
2003 19.817 21.699 226.462
2004 19.080 23.621 229.665
2005 17.750 26.043 234.437
2006 17.188 27.637 241.344
2007 16.751 30.098 253.911
2008 16.527 32.868 264.766

    Tafla 1 sýnir fjölda einstaklinga sem reiknuðu sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali áranna 1993–2008 og fjölda lögaðila á sama tímabili. Upplýsingarnar miðast við stöðu framtala strax að lokinni álagningu í júlí ár hver og er handreiknuðum einstaklingum sleppt. Fjöldi einstaklinga á skattgrunnskrá kemur fram í töflunni til samanburðar.

Tafla 2. Einstaklingar sem reiknuðu sér endurgjald á hverju ári,
raðað eftir tekjum af rekstri.

Upphæðir í millj. kr.
Tekjur af rekstri, þús. kr.

Fjöldi

Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekjur af rekstri Tekjuskattsstofn Arður Fjármagnstekjur

2004
19.981 17.245 5.541 22.786 52.507 883 5.145
0–500 8.419 1.351 262 1.613 22.406 423 1.967
500–1000 3.819 2.444 378 2.822 7.473 91 712
1000–1500 2.772 3.016 384 3.400 5.365 66 448
1500–2000 1.408 1.996 435 2.431 3.388 45 478
2000–2500 1.048 1.933 404 2.337 2.834 90 642
2500–3000 808 1.768 443 2.210 2.530 41 187
3000–3500 502 1.186 439 1.626 1.795 12 105
3500–4000 332 825 414 1.239 1.334 6 109
4000–4500 273 717 438 1.154 1.263 9 86
4500–5000 148 424 279 703 767 8 30
5000–5500 130 434 246 680 711 8 78
5500–6000 76 261 175 436 486 6 38
6000–6500 66 220 193 412 437 28 97
6500–7000 39 150 112 262 289 13 28
7000–7500 29 112 98 209 220 1 12
7500–8000 25 88 105 193 204 26 58
>8000 87 322 736 1.058 1.006 11 69
2005 19.409 17.302 5.885 23.187 54.619 1.123 7.637
0–500 8.086 1.287 264 1.551 23.006 425 2.072
500–1000 3.564 2.248 386 2.635 7.707 160 1.127
1000–1500 2.695 2.963 396 3.360 5.499 91 667
1500–2000 1.386 1.988 414 2.401 3.363 86 545
2000–2500 1.015 1.827 437 2.264 2.933 149 1.707
2500–3000 780 1.722 432 2.154 2.562 63 577
3000–3500 523 1.240 455 1.695 1.943 14 104
3500–4000 385 987 449 1.436 1.547 18 330
4000–4500 277 758 415 1.173 1.243 12 75
4500–5000 169 481 319 800 875 15 63
5000–5500 146 442 323 765 821 20 64
5500–6000 98 305 258 563 605 4 30
6000–6500 73 265 189 454 508 2 33
6500–7000 50 167 170 337 351 5 44
7000–7500 37 148 120 268 273 4 15
7500–8000 36 137 142 279 291 34 119
>8000 89 338 715 1.054 1.090 21 65
2006 18.664 17.802 6.498 24.300 56.750 1.799 9.941
0–500 7.403 1.230 281 1.510 23.066 989 4.709
500–1000 3.205 1.999 366 2.365 7.860 149 887
1000–1500 2.740 3.002 423 3.424 5.813 145 797
1500–2000 1.458 2.059 458 2.517 3.711 174 606
2000–2500 1.026 1.876 438 2.314 3.037 98 1.092
2500–3000 702 1.468 448 1.916 2.354 35 557
3000–3500 582 1.444 418 1.862 2.113 81 317
3500–4000 396 1.056 423 1.480 1.614 22 156
4000–4500 280 754 435 1.189 1.311 16 131
4500–5000 226 662 407 1.069 1.085 24 166
5000–5500 158 465 359 824 883 11 75
5500–6000 114 401 254 655 662 8 34
6000–6500 86 279 258 537 575 8 96
6500–7000 71 273 204 477 501 10 34
7000–7500 47 177 166 343 353 12 46
7500–8000 39 157 143 300 307 1 44
>8000 131 501 1.017 1.518 1.506 16 191
2007 18.032 18.141 6.664 24.805 60.056 1.884 15.400
0–500 7.083 1.201 258 1.459 24.255 920 4.800
500–1000 2.911 1.790 334 2.124 7.983 165 2.669
1000–1500 2.360 2.501 392 2.892 5.597 91 890
1500–2000 1.756 2.612 388 3.000 4.396 165 2.581
2000–2500 917 1.647 405 2.052 2.895 192 1.862
2500–3000 715 1.523 429 1.952 2.506 120 417
3000–3500 638 1.613 458 2.071 2.421 52 576
3500–4000 376 1.004 401 1.405 1.637 22 227
4000–4500 324 938 435 1.373 1.493 35 153
4500–5000 234 714 396 1.110 1.202 21 155
5000–5500 163 511 342 853 951 31 108
5500–6000 104 358 236 595 661 35 108
6000–6500 102 369 264 634 711 4 139
6500–7000 76 283 230 513 523 6 64
7000–7500 70 259 246 505 513 11 330
7500–8000 36 158 122 279 281 4 37
>8000 167 658 1.329 1.987 2.031 10 283
2008 16.325 15.854 5.301 21.154 - 2.044 -
0–500 6.793 1.188 275 1.463 - 1.026 -
500–1000 2.600 1.582 316 1.898 - 239 -
1000–1500 2.159 2.314 326 2.640 - 227 -
1500–2000 1.564 2.322 337 2.659 - 129 -
2000–2500 841 1.535 354 1.888 - 95 -
2500–3000 583 1.278 309 1.587 - 25 -
3000–3500 468 1.208 313 1.520 - 45 -
3500–4000 296 823 284 1.107 - 56 -
4000–4500 260 770 328 1.098 - 45 -
4500–5000 206 648 331 979 - 50 -
5000–5500 124 402 248 650 - 3 -
5500–6000 90 308 207 515 - 31 -
6000–6500 63 242 150 392 - 21 -
6500–7000 39 147 117 264 - 1 -
7000–7500 59 228 197 426 - 5 -
7500–8000 34 142 122 264 - 27 -
>8000 146 715 1.089 1.804 - 22 -

    Tafla 2 sýnir einstaklinga sem reiknuðu sér endurgjald á hverju ári tekjuárin 2004–2008 raðað eftir tekjum af rekstri, þ.e. endurgjaldi og hreinum tekjum.
    

Tafla 3. Einstaklingar sem reiknuðu sér endurgjald á hverju ári,
raðað eftir upphæð endurgjalds.

Upphæðir í millj. kr.
Reiknað endurgjald , þús. kr. Fjöldi Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekjur af rekstri Tekjuskattsstofn Arður Fjármagnstekjur
2004 19.981 17.245 5.541 22.786 52.507 883 5.145
0–500 9.546 1.748 833 2.580 25.860 459 2.470
500–1000 3.823 2.871 756 3.627 7.386 83 624
1000–1500 2.963 3.661 1.086 4.747 6.183 69 453
1500–2000 1.205 2.108 545 2.653 3.312 44 252
2000–2500 1.081 2.414 868 3.282 3.618 113 723
2500–3000 821 2.248 718 2.966 3.053 45 230
3000–3500 237 776 255 1.031 1.108 18 107
3500–4000 85 318 85 403 422 1 33
4000–4500 77 323 153 475 471 1 31
4500–5000 34 163 60 222 224 10 27
5000–5500 53 275 54 329 356 11 90
5500–6000 43 249 82 332 366 3 35
6000–6500 5 32 26 58 57 25 63
6500–7000 5 34 5 39 41 0 5
7000–7500 1 8 12 20 23 0 1
7500–8000 2 18 3 22 25 0 1
>8000
2005 19.409 17.302 5.885 23.187 54.619 1.123 7.637
0–500 9.268 1.682 953 2.635 26.935 531 2.694
500–1000 3.521 2.660 804 3.464 7.485 163 1.297
1000–1500 2.900 3.645 1.070 4.715 6.275 84 548
1500–2000 1.213 2.118 581 2.698 3.442 77 393
2000–2500 1.038 2.348 867 3.216 3.645 158 1.728
2500–3000 901 2.526 839 3.366 3.514 65 640
3000–3500 199 650 227 877 953 11 88
3500–4000 155 570 248 818 878 6 51
4000–4500 76 325 91 415 433 4 31
4500–5000 35 167 45 212 238 3 8
5000–5500 44 235 54 288 308 18 56
5500–6000 15 87 17 104 105 0 7
6000–6500 28 174 32 207 226 1 83
6500–7000 10 67 36 103 103 2 11
7000–7500 2 14 13 28 32 0 1
7500–8000 1 8 0 8 10 0 1
>8000 3 28 5 33 37 0 1
2006 18.664 17.802 6.498 24.300 56.750 1.799 9.941
0–500 8.586 1.630 1.042 2.672 27.311 1.063 5.176
500–1000 3.226 2.433 819 3.253 7.730 173 968
1000–1500 2.953 3.743 1.151 4.894 6.674 164 961
1500–2000 1.255 2.186 676 2.862 3.644 185 518
2000–2500 1.060 2.424 954 3.378 3.850 70 1.090
2500–3000 575 1.581 584 2.165 2.361 37 470
3000–3500 561 1.737 620 2.357 2.404 46 252
3500–4000 192 711 296 1.007 1.120 23 255
4000–4500 70 297 83 380 397 6 53
4500–5000 59 277 88 365 341 13 29
5000–5500 27 141 26 167 176 1 21
5500–6000 44 252 60 312 290 12 42
6000–6500 10 62 7 69 73 1 55
6500–7000 31 203 50 254 255 4 39
7000–7500 7 50 35 85 87 1 7
7500–8000 2 16 0 16 7 0 2
>8000 6 58 6 65 30 0 2
2007 18.032 18.141 6.664 24.805 60.056 1.884 15.400
0–500 8.228 1.602 913 2.515 28.616 995 6.092
500–1000 2.908 2.192 807 2.999 7.904 180 4.011
1000–1500 2.427 3.008 1.011 4.019 6.098 126 1.010
1500–2000 1.786 3.056 949 4.004 5.112 206 883
2000–2500 818 1.851 617 2.468 2.961 189 1.521
2500–3000 724 1.989 819 2.808 3.094 48 492
3000–3500 642 2.095 787 2.882 3.014 62 513
3500–4000 155 577 214 791 852 15 188
4000–4500 135 565 170 735 794 18 126
4500–5000 73 348 142 490 482 5 66
5000–5500 34 179 39 218 220 20 46
5500–6000 24 138 29 167 175 9 34
6000–6500 29 181 55 236 246 2 49
6500–7000 11 75 3 78 86 2 25
7000–7500 29 207 80 287 294 6 340
7500–8000 5 39 2 41 37 0 3
>8000 4 40 27 67 70 0 0
2008 16.325 15.854 5.301 21.154 - 2.044 -
0–500 7.767 1.527 771 2.298 - 1.178 -
500–1000 2.583 1.932 672 2.603 - 238 -
1000–1500 2.192 2.696 745 3.441 - 193 -
1500–2000 1.501 2.556 710 3.267 - 101 -
2000–2500 738 1.673 498 2.171 - 69 -
2500–3000 569 1.562 536 2.098 - 50 -
3000–3500 520 1.702 611 2.313 - 115 -
3500–4000 142 529 158 687 - 5 -
4000–4500 119 501 167 668 - 8 -
4500–5000 67 321 150 471 - 21 -
5000–5500 24 126 58 184 - 2 -
5500–6000 27 155 35 190 - 19 -
6000–6500 25 156 68 224 - 2 -
6500–7000 6 40 6 46 - 0 -
7000–7500 25 179 89 268 - 41 -
7500–8000 5 39 12 50 - 0 -
>8000 15 160 16 175 - 1 -

    Tafla 3 sýnir einstaklinga sem reiknuðu sér endurgjald á hverju ári tekjuárin 2004–2008 raðað eftir reiknuðu endurgjaldi.

Tafla 4. Fjöldi einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald
á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur
reiknaði sér endurgjald á árinu eða ekki.

Reiknaði sér endurgjald á árinu
Tekjuár Nei Samtals
2004 7.697 2.026 9.723
2005 7.802 1.978 9.780
2006 7.633 2.159 9.792
2007 7.275 2.515 9.790
2008 6.119 3.631 9.750
              
    Tafla 4 sýnir skiptingu þeirra 9.859 einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort þeir voru með reiknað endurgjald það árið eða ekki.

Tafla 5. Laun og reiknað endurgjald einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður eigandi fyrirtækis eða ekki.

Upphæðir í millj. kr.
Eigandi Fjöldi Laun Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekjuskattsstofn Arður Fjármagnstekjur
2004 9.723 9.042 13.017 4.143 26.244 420 2.547
9.257 8.693 12.600 4.088 25.412 407 2.505
Nei 466 349 416 55 831 13 43
2005 9.780 10.036 13.419 4.480 28.476 625 4.922
9.307 9.630 12.982 4.419 27.577 616 4.820
Nei 473 406 437 61 899 8 102
2006 9.792 11.558 13.884 4.950 31.279 1.229 6.176
9.320 11.093 13.426 4.894 30.283 1.220 6.101
Nei 472 466 458 56 996 8 75
2007
9.790
13.085 14.131 5.056 34.351 1.545 11.879
9.318 12.567 13.643 4.982 33.202 1.525 11.481
Nei 472 517 488 74 1.149 19 398
2008 9.750 13.726 12.014 4.006 - 1.724 -
9.277 13.202 11.567 3.936 - 1.657 -
Nei 473 524 447 69 - 67 -

    Tafla 5 sýnir grófa sundurliðun tekna þeirra sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort viðkomandi hefur verið skráður eigandi fyrirtækis eða ekki.

Tafla 6. Laun og reiknað endurgjald einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður framkvæmdastjóri fyrirtækis eða ekki.

Upphæðir í millj. kr.
Framkvæmdastjóri Fjöldi Laun Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekjuskattsstofn Arður Fjármagnstekjur
2004 9.723 9.042 13.017 4.143 26.244 420 2.547
2.188 2.155 3.401 1.279 6.884 264 1.221
Nei 7.535 6.886 9.616 2.864 19.360 156 1.327
2005 9.780 10.036 13.419 4.480 28.476 625 4.922
2.196 2.675 3.171 1.309 7.360 384 3.283
Nei 7.584 7.362 10.248 3.171 21.117 241 1.639
2006 9.792 11.558 13.884 4.950 31.279 1.229 6.176
2.197 3.476 2.861 1.282 7.891 784 3.605
Nei 7.595 8.083 11.023 3.668 23.388 444 2.571
2007 9.790 13.085 14.131 5.056 34.351 1.545 11.879
2.197 4.243 2.538 1.226 8.678 969 5.783
Nei 7.593 8.841 11.593 3.830 25.673 576 6.096
2008 9.750 13.726 12.014 4.006 - 1.724 -
2.194 4.583 1.750 759 - 949 -
Nei 7.556 9.144 10.265 3.247 - 775 -

    Tafla 6 sýnir grófa sundurliðun tekna þeirra sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort viðkomandi hefur verið skráður framkvæmdastjóri fyrirtækis eða ekki.

Tafla 7. Laun og reiknað endurgjald einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður prókúruhafi fyrirtækis eða ekki.

Upphæðir í millj. kr.
Prókúruhafi Fjöldi Laun Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekju skattsstofn Arður Fjármagnstekjur
2004 9.723 9.042 13.017 4.143 26.244 420 2.547
9.346 8.801 12.667 4.105 25.611 418 2.532
Nei 377 240 350 38 633 2 15
2005 9.780 10.036 13.419 4.480 28.476 625 4.922
9.398 9.770 13.054 4.441 27.808 622 4.892
Nei 382 266 365 38 669 3 30
2006 9.792 11.558 13.884 4.950 31.279 1.229 6.176
9.410 11.271 13.493 4.908 30.550 1.226 6.129
Nei 382 287 391 42 729 3 47
2007 9.790 13.085 14.131 5.056 34.351 1.545 11.879
9.408 12.744 13.717 5.008 33.516 1.541 11.540
Nei 382 340 414 48 835 4 339
2008 9.750 13.726 12.014 4.006 - 1.724 -
9.367 13.380 11.624 3.961 - 1.722 -
Nei 383 346 391 45 - 2 -

    Tafla 7 sýnir grófa sundurliðun tekna þeirra sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort viðkomandi hefur verið skráður prókúruhafi fyrirtækis eða ekki.

Tafla 8. Laun og reiknað endurgjald einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður stofnandi fyrirtækis eða ekki.

Upphæðir í millj. kr.
Stofnandi Fjöldi Laun Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekjuskattsstofn Arður Fjármagnstekjur
2004 9.723 9.042 13.017 4.143 26.244 420 2.547
9.360 8.832 12.678 4.108 25.659 419 2.533
Nei 363 209 339 36 585 1 14
2005 9.780 10.036 13.419 4.480 28.476 625 4.922
9.413 9.792 13.067 4.446 27.850 624 4.896
Nei 367 244 352 34 627 1 26
2006 9.792 11.558 13.884 4.950 31.279 1.229 6.176
9.425 11.286 13.509 4.915 30.595 1.227 6.135
Nei 367 272 374 36 684 2 42
2007 9.790 13.085 14.131 5.056 34.351 1.545 11.879
9.423 12.754 13.735 5.014 33.550 1.542 11.548
Nei 367 331 395 43 801 2 331
2008 9.750 13.726 12.014 4.006 - 1.724 -
9.382 13.366 11.650 3.961 - 1.681 -
Nei 368 360 364 45 - 43 -

    Tafla 8 sýnir grófa sundurliðun tekna þeirra sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort viðkomandi hefur verið skráður stofnandi fyrirtækis eða ekki.

Tafla 9. Laun og reiknað endurgjald einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður sem stjórnarmaður fyrirtækis eða ekki.

Upphæðir í millj. kr.
Stjórn

Fjöldi

Laun Reiknað endurgjald Hreinar tekjur Tekjuskattsstofn Arður Fjármagnstekjur
2004 9.723 9.042 13.017 4.143 26.244 420 2.547
4.671 4.505 6.764 2.390 13.700 367 1.886
Nei 5.052 4.536 6.253 1.753 12.544 54 662
2005 9.780 10.036 13.419 4.480 28.476 625 4.922
4.682 5.283 6.657 2.538 14.768 567 4.108
Nei 5.098 4.753 6.762 1.942 13.708 58 814

2006
9.792 11.558 13.884 4.950 31.279 1.229 6.176
4.682 6.489 6.393 2.591 16.005 1.104 4.939
Nei 5.110 5.070 7.491 2.360 15.274 124 1.237
2007 9.790 13.085 14.131 5.056 34.351 1.545 11.879
4.679 7.694 6.174 2.454 17.517 1.384 10.106
Nei 5.111 5.391 7.956 2.602 16.835 160 1.773
2008 9.750 13.726 12.014 4.006 - 1.724 -
4.664 8.122 4.770 1.835 - 1.515 -
Nei 5.086 5.605 7.244 2.170 - 209 -

    Tafla 9 sýnir grófa sundurliðun tekna þeirra sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort viðkomandi hefur verið skráður í stjórn fyrirtækis eða ekki.

Tafla 10. Laun og reiknað endurgjald einstaklinga sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald á árunum 2004–2008, flokkað eftir því hvort viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður sem stjórnarmaður fyrirtækis eða ekki.

Einstaklingar tengdir fyrirtækjum Reiknað endurgjald á árinu Samtals
Nei
Ótengdir fyrirtæki
2004 203 73 276
2005 218 62 280
2006 220 60 280
2007 217 63 280
2008 204 77 281
Tengdir fyrirtæki
2004 7.494 1.953 9.447
2005 7.584 1.916 9.500
2006 7.413 2.099 9.512
2007 7.058 2.452 9.510
2008 5.915 3.554 9.469

    Tafla 10 sýnir grófa sundurliðun þeirra sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2004–2009, eftir því hvort viðkomandi hefur haft tengsl við skráð fyrirtæki, verið skráður eigandi, framkvæmdastjóri, verið prókúruhafi, í stjórn eða stofnandi fyrirtækis eða ekki og því hvort þeir reiknuðu sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur á árinu.

Tafla 11. Hagnaður, skattstofn, reiknað endurgjald og úthlutaður arður í fyrirtækjum sem einstaklingar tengdust sem reiknuðu sér meira en
1.200 þús. kr. í endurgjald
á árunum 2006–2008.

Upphæðir í millj. kr.
Rekstrarár 2006 2007 2008
Fjöldi 8.801 9.208 2.081
Hagnaður 377.044 281.832 8.927
Tap -50.578 -150.219 -20.438
Hreinar tekjur 85.306 42.211 9.814
Reiknað endurgjald 893 1.195 1.050
Úthlutaður arður 53.494 63.988 4.031

    Tafla 11 sýnir upplýsingar úr rafrænum rekstrarframtölum fyrirtækja sem fyrrnefndir einstaklingar tengdust sem voru með meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2006–2009.

Tafla 12. Hagnaður, skattstofn, reiknað endurgjald og úthlutaður arður í fyrirtækjum sem einstaklingar tengdust sem reiknuðu sér meira en 1.200 þús. kr.
í endurgjald
á árunum 2006–2008, raðað eftir úthlutuðum arði.

Upphæðir í millj. kr.
Úthlutaður arður , þús. kr. Fjöldi Hagnaður Tap Hreinar tekjur Reiknað endurgjald Úthlutaður arður
2006 8.801 377.044 -50.578 85.306 893 53.494
0 7.698 101.349 -44.421 15.657 893 0
0–1000 236 361 -81 347 0 141
1000–2000 193 950 -47 710 0 317
2000–3000 102 1.359 -42 1.779 0 272
3000–4000 89 476 -46 495 0 327
4000–5000 83 537 -41 538 0 402
5000–6000 49 14.942 -75 1.899 0 281
6000–7000 26 298 -30 206 0 174
7000–8000 28 394 -2 437 0 217
8000–9000 21 133 -88 152 0 182
9000–10000 39 580 -90 595 0 387
>10000 237 255.666 -5.617 62.492 0 50.794
2007 9.208 281.832 -150.219 42.211 1.195 63.988
0 8.013 126.176 -74.384 18.649 1.195 0
0–1000 238 423 -142 414 0 148
1000–2000 187 610 -104 683 0 310
2000–3000 154 1.035 -27 1.135 0 407
3000–4000 89 474 -33 534 0 331
4000–5000 82 783 -41 694 0 396
5000–6000 55 577 -3 584 0 318
6000–7000 35 351 -25 408 0 236
7000–8000 38 597 -12 565 0 297
8000–9000 26 512 0 499 0 227
9000–10000 54 1.145 -78 1.108 0 537
>10000 237 149.147 -75.370 16.936 0 60.780
2008 2.081 8.927 -20.438 9.814 1.050 4.031
0 1.728 3.958 -14.084 3.575 1.050 0
0–1000 68 60 -181 65 0 36
1000–2000 58 135 -186 125 0 95
2000–3000 32 87 -124 89 0 86
3000–4000 32 53 -448 62 0 117
4000–5000 25 79 -159 92 0 117
5000–6000 17 95 -260 119 0 98
6000–7000 7 50 -9 58 0 48
7000–8000 18 389 -6 241 0 140
8000–9000 4 8 -7 24 0 35
9000–10000 12 53 -64 66 0 118
>10000 80 3.959 -4.910 5.297 0 3.140

    Tafla 12 sýnir upplýsingar úr rafrænum rekstrarframtölum fyrirtækja sem umræddir einstaklingar tengdust sem voru með meira en 1.200 þús. kr. í endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur samkvæmt framtali einhvern tímann á tímabilinu frá 2006–2009, raðað eftir úthlutuðum arði á hverju ári.