Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 485. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 898 — 485. mál.
mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn Lilju Mósesdóttur um íslenska háskólanema.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hversu margir skráðir nemendur eru í íslenskum háskólum skólaárið 2010–2011 og hversu mörg nemendaígildi er gert ráð fyrir að íslenskir háskólar fái greidd skólaárið 2010–2011, skipt eftir skólum og deildum innan þeirra?
2. Hversu margir námsmenn sem stunda nám hér á landi, skipt eftir skólum og deildum innan þeirra, og hversu margir námsmenn sem stunda nám erlendis, skipt eftir löndum, þiggja lán til framfærslu frá Lánasjóði íslenskra námsmanna skólaárið 2010–2011?
3. Hversu margir námsmenn sem stunda nám hér á landi, skipt eftir skólum og deildum innan þeirra, og hversu margir námsmenn sem stunda nám erlendis, skipt eftir löndum, þiggja lán til greiðslu skólagjalda frá Lánasjóði íslenskra námsmanna skólaárið 2010– 2011? Hver er heildarupphæð þessara lána?
Í öllum liðum fyrirspurnarinnar er óskað eftir samanburði við fjögur næstliðin skólaár.
Nemendur í íslenskum háskólum.
Bent er á að allar upplýsingar um fjölda skráðra nemenda í háskólum má finna á vef Hagstofunnar. Þar er að finna aðgengilegar upplýsingar um skráða nemendur eftir skólum, fræðasviðum, námsbrautum, prófgráðum og kyni. Skráning Hagstofunnar nær aðeins yfir haustönn 2010, tölur fyrir vorönn liggja ekki fyrir. Þá nær skráning Hagstofunnar aðeins til skóla og námsbrauta en ekki eru til aðgengilegar upplýsingar um skráða nemendur eftir deildum og skólum. Hafa ber í huga að þær upplýsingar sem Hagstofan birtir um fjölda skráðra nemenda haustið 2010 eru bráðabirgðatölur og ekki nákvæmar. Nemendur sem eru skráðir á fleiri en eina námsbraut og/eða skóla geta verið margtaldir og einhverjir skila sér ekki í nám. Endanlegar tölur yfir eintalda nemendur fyrir skólaárið 2010–2011 liggja ekki fyrir fyrr en í september 2011. Til að gæta samræmis í samanburði á milli ára eru þó birtar upplýsingar um fjölda skráðra nemenda í meðfylgjandi töflum.
Rétt er að fram komi að nemendaígildi telja fjölda nemenda í fullu námi, þ.e. nemenda sem skila 60 ECTS-einingum á skólaári. Miðað er við að nemandi þreyti próf en ekki er tekið tillit til námsárangurs á prófum. Þannig geta fleiri en einn nemandi verið að baki einu nemendaígildi. Fjölda nemendaígilda sem greitt er fyrir á fjárlögum er skipt á svokallaða reikniflokka náms en ekki ákveðnar deildir innan hvers skóla. Upplýsingar um fjölda nemendaígilda sem greitt er fyrir á hverju fjárlagaári eru birtar í frumvarpi til fjárlaga ár hvert. Fjárveiting til skólanna tekur mið af fjölda ársnema á fjárlagaárinu en ekki skólaári.
Lánasjóður íslenskra námsmanna, framfærslulán.
Endanlegar upplýsingar um fjölda lánþega hjá LÍN á yfirstandandi skólaári munu ekki liggja fyrir fyrr en í haust. Umsóknarfrestur vegna námslána á vorönn 2011 rennur ekki út fyrr en 1. maí og vegna sumarannar 2011 ekki fyrr en 1. júlí. Umsóknarfrestur vegna námslána á haustönn 2010 var í desember. Ráðuneytið hefur ekki upplýsingar um fjölda námsmanna sem fá lán til framfærslu eftir skólum eða deildum innan þeirra. Slíkar upplýsingar liggja þó fyrir varðandi skólagjaldalán.
Sundurliðaðar upplýsingar um fjölda námsmanna erlendis á yfirstandandi skólaári liggja ekki fyrir. Á heimasíðu Hagstofu Íslands er að finna upplýsingar um fjölda námsmanna erlendis eftir löndum. Nýjustu fyrirliggjandi upplýsingar eru yfir fjölda námsmanna erlendis haustið 2009. Upplýsingar Hagstofunnar um fjölda námsmanna erlendis koma frá Lánasjóði íslenskra námsmanna og því er eingöngu um námsmenn sem þiggja námslán að ræða. Frekari upplýsingar er að finna á vef Hagstofunnar.
Fjöldi námsmanna erlendis eftir löndum eða álfum 2006–2009 er sem hér segir:
Lánasjóður íslenskra námsmanna, lán til greiðslu skólagjalda.
Um 3.000 námsmenn þiggja lán til greiðslu skólagjalda frá Lánasjóði íslenskra námsmanna vegna náms á Íslandi og um 1.000 námsmenn vegna náms erlendis. Heildargreiðslur vegna veittra skólagjaldalána námu ríflega 2,5 milljörðum kr. skólaárið 2008–2009 og skiptist sú fjárhæð nokkuð jafnt milli náms á Íslandi og náms erlendis. Endanlegt uppgjör vegna skólaársins 2009–2010 liggur ekki fyrir en horfur eru á að heildargreiðslur vegna skólagjaldalána nemi 2,3 milljörðum kr.
Fyrir liggur nokkuð ítarleg sundurliðun á veittum skólagjaldalánum vegna náms á Íslandi bæði eftir skólum og námsbrautum innan þeirra. Nýjustu fyrirliggjandi upplýsingar eru þó fyrir skólaárið 2008–2009. Ítarlegar upplýsingar um veitt skólagjaldalán vegna náms erlendis eftir löndum liggja fyrir.
Skólagjaldalán 2008.
Skólagjaldalán 2007.
Skólagjaldalán 2006.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 898 — 485. mál.
Svar
mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn Lilju Mósesdóttur um íslenska háskólanema.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hversu margir skráðir nemendur eru í íslenskum háskólum skólaárið 2010–2011 og hversu mörg nemendaígildi er gert ráð fyrir að íslenskir háskólar fái greidd skólaárið 2010–2011, skipt eftir skólum og deildum innan þeirra?
2. Hversu margir námsmenn sem stunda nám hér á landi, skipt eftir skólum og deildum innan þeirra, og hversu margir námsmenn sem stunda nám erlendis, skipt eftir löndum, þiggja lán til framfærslu frá Lánasjóði íslenskra námsmanna skólaárið 2010–2011?
3. Hversu margir námsmenn sem stunda nám hér á landi, skipt eftir skólum og deildum innan þeirra, og hversu margir námsmenn sem stunda nám erlendis, skipt eftir löndum, þiggja lán til greiðslu skólagjalda frá Lánasjóði íslenskra námsmanna skólaárið 2010– 2011? Hver er heildarupphæð þessara lána?
Í öllum liðum fyrirspurnarinnar er óskað eftir samanburði við fjögur næstliðin skólaár.
Nemendur í íslenskum háskólum.
Bent er á að allar upplýsingar um fjölda skráðra nemenda í háskólum má finna á vef Hagstofunnar. Þar er að finna aðgengilegar upplýsingar um skráða nemendur eftir skólum, fræðasviðum, námsbrautum, prófgráðum og kyni. Skráning Hagstofunnar nær aðeins yfir haustönn 2010, tölur fyrir vorönn liggja ekki fyrir. Þá nær skráning Hagstofunnar aðeins til skóla og námsbrauta en ekki eru til aðgengilegar upplýsingar um skráða nemendur eftir deildum og skólum. Hafa ber í huga að þær upplýsingar sem Hagstofan birtir um fjölda skráðra nemenda haustið 2010 eru bráðabirgðatölur og ekki nákvæmar. Nemendur sem eru skráðir á fleiri en eina námsbraut og/eða skóla geta verið margtaldir og einhverjir skila sér ekki í nám. Endanlegar tölur yfir eintalda nemendur fyrir skólaárið 2010–2011 liggja ekki fyrir fyrr en í september 2011. Til að gæta samræmis í samanburði á milli ára eru þó birtar upplýsingar um fjölda skráðra nemenda í meðfylgjandi töflum.
Fjöldi skráðra nemenda í íslenskum háskólum.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Háskóli Íslands | 9.586 | 11.847 | 12.785 | 13.619 |
| Kennaraháskóli Íslands | 2.241 | – | – | – |
| Háskólinn á Akureyri | 1.305 | 1.352 | 1.496 | 1.483 |
| Háskólinn á Bifröst | 744 | 727 | 627 | 554 |
| Háskólinn í Reykjavík | 2.907 | 2.974 | 2.890 | 2.834 |
| Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri | 286 | 294 | 338 | 379 |
| Listaháskóli Íslands | 380 | 429 | 425 | 465 |
| Hólaskóli, háskólinn á Hólum* | 121 | 112 | 144 | 213 |
| * Stór hluti nemenda á Hólum stundar nám á sérskólastigi. | ||||
| Heimild: Hagstofa Íslands. | ||||
Fjöldi nemendaígilda í íslenskum háskólum.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Háskóli Íslands | 6.050 | 7.980 | 8.635 | 8.645 |
| Kennaraháskóli Íslands | 1.610 | – | – | – |
| Háskólinn á Akureyri | 1.348 | 1.400 | 1.421 | 1.300 |
| Háskólinn á Bifröst | 510 | 610 | 610 | 570 |
| Háskólinn í Reykjavík | 2.180 | 2.310 | 2.325 | 2.265 |
| Listaháskóli Íslands | 378 | 382 | 383 | 383 |
| Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri | – | – | – | 290 |
| Hólaskóli, háskólinn á Hólum* | – | – | – | 190 |
| Heimild: Frumvarp til fjárlaga 2007–2011. Hér er um að ræða fjölda nemendaígilda sem gert er ráð fyrir að greiða fyrir samkvæmt forsendum í frumvarpi til fjárlaga ár hvert. | ||||
Rétt er að fram komi að nemendaígildi telja fjölda nemenda í fullu námi, þ.e. nemenda sem skila 60 ECTS-einingum á skólaári. Miðað er við að nemandi þreyti próf en ekki er tekið tillit til námsárangurs á prófum. Þannig geta fleiri en einn nemandi verið að baki einu nemendaígildi. Fjölda nemendaígilda sem greitt er fyrir á fjárlögum er skipt á svokallaða reikniflokka náms en ekki ákveðnar deildir innan hvers skóla. Upplýsingar um fjölda nemendaígilda sem greitt er fyrir á hverju fjárlagaári eru birtar í frumvarpi til fjárlaga ár hvert. Fjárveiting til skólanna tekur mið af fjölda ársnema á fjárlagaárinu en ekki skólaári.
Lánasjóður íslenskra námsmanna, framfærslulán.
Endanlegar upplýsingar um fjölda lánþega hjá LÍN á yfirstandandi skólaári munu ekki liggja fyrir fyrr en í haust. Umsóknarfrestur vegna námslána á vorönn 2011 rennur ekki út fyrr en 1. maí og vegna sumarannar 2011 ekki fyrr en 1. júlí. Umsóknarfrestur vegna námslána á haustönn 2010 var í desember. Ráðuneytið hefur ekki upplýsingar um fjölda námsmanna sem fá lán til framfærslu eftir skólum eða deildum innan þeirra. Slíkar upplýsingar liggja þó fyrir varðandi skólagjaldalán.
Fjöldi lánþega hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
| Skólaárið 2007–2008 | Skólaárið 2008–2009 | Skólaárið 2009–2010 | Skólaárið 2010–2011 | |
| Fjöldi lánþega hjá LÍN | 12.235 | 12.235 | 12.393 | 12.323 |
| þar af erlendis | 2.615 | 2.626 | 2.413 | 2.509 |
| * Áætlaður fjöldi námsmanna skv. forsendum fjárlaga 2011. | ||||
| Heimild: Lánasjóður íslenskra námsmanna (drög að ársskýrslu 2009–2010). | ||||
Sundurliðaðar upplýsingar um fjölda námsmanna erlendis á yfirstandandi skólaári liggja ekki fyrir. Á heimasíðu Hagstofu Íslands er að finna upplýsingar um fjölda námsmanna erlendis eftir löndum. Nýjustu fyrirliggjandi upplýsingar eru yfir fjölda námsmanna erlendis haustið 2009. Upplýsingar Hagstofunnar um fjölda námsmanna erlendis koma frá Lánasjóði íslenskra námsmanna og því er eingöngu um námsmenn sem þiggja námslán að ræða. Frekari upplýsingar er að finna á vef Hagstofunnar.
Fjöldi námsmanna erlendis eftir löndum eða álfum 2006–2009 er sem hér segir:
Nemendur í námi erlendis eftir löndum 2006–2009.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alls | 2.307 | 2.341 | 2.379 | 2.129 |
| Danmörk | 1.109 | 1.117 | 1.036 | 938 |
| Noregur | 47 | 63 | 53 | 56 |
| Svíþjóð | 143 | 138 | 153 | 155 |
| Finnland | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Bretlandseyjar | 302 | 295 | 381 | 281 |
| Þýskaland | 59 | 52 | 44 | 53 |
| Holland | 77 | 80 | 87 | 89 |
| Frakkland | 18 | 21 | 24 | 24 |
| Ítalía | 48 | 56 | 54 | 34 |
| Spánn | 39 | 47 | 42 | 33 |
| Ungverjaland | 43 | 53 | 66 | 65 |
| Önnur lönd Evrópu | 55 | 52 | 59 | 67 |
| Bandaríkin og Kanada | 343 | 334 | 335 | 316 |
| Mið- og Suður-Ameríka | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Miðausturlönd, Asía og Eyjaálfa | 15 | 27 | 40 | 15 |
| Afríka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heimild: Hagstofa Íslands. Einungis er safnað upplýsingum um námsmenn erlendis sem fá námslán hjá LÍN. Ekki kemur fram hvort nemendur á sérskólastigi eru taldir með en upplýsingarnar eru birtar undir kafla merktur „háskólar". | ||||
Lánasjóður íslenskra námsmanna, lán til greiðslu skólagjalda.
Um 3.000 námsmenn þiggja lán til greiðslu skólagjalda frá Lánasjóði íslenskra námsmanna vegna náms á Íslandi og um 1.000 námsmenn vegna náms erlendis. Heildargreiðslur vegna veittra skólagjaldalána námu ríflega 2,5 milljörðum kr. skólaárið 2008–2009 og skiptist sú fjárhæð nokkuð jafnt milli náms á Íslandi og náms erlendis. Endanlegt uppgjör vegna skólaársins 2009–2010 liggur ekki fyrir en horfur eru á að heildargreiðslur vegna skólagjaldalána nemi 2,3 milljörðum kr.
Fyrir liggur nokkuð ítarleg sundurliðun á veittum skólagjaldalánum vegna náms á Íslandi bæði eftir skólum og námsbrautum innan þeirra. Nýjustu fyrirliggjandi upplýsingar eru þó fyrir skólaárið 2008–2009. Ítarlegar upplýsingar um veitt skólagjaldalán vegna náms erlendis eftir löndum liggja fyrir.
Skólagjaldalán innanlands 2006–2009.
| Fjöldi | Samtals skólagjöld 2009 | Stig | Skóli nr. | Heiti skóla | Grein nr. | Heiti gráðu |
| 1 | 135.000 | 10 | 47 | Atli Ingólfsson | 8610 | Tónsmíðar |
| 7 | 2.545.000 | 10 | 2 | Fjölbrautaskólinn í Ármúla | 3719 | Heilsunudd |
| 2 | 625.000 | 10 | 32 | Flugskóli Íslands | 6801 | Flugnám |
| 3 | 3.500.001 | 10 | 4 | Fótaaðgerðaskóli Íslands | 3710 | Fótaaðgerðafræði |
| 1 | 250.000 | 10 | 5 | Háskóli Íslands | 245 | Ökukennaranám |
| 15 | 4.787.000 | 10 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 5017 | Frumgreinar, staðnám |
| 11 | 4.469.400 | 10 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 5009 | Frumgr./fullt fjarnám |
| 71 | 5.647.000 | 10 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5008 | Frumgreinar |
| 2 | 10.000 | 10 | 1 | Hólaskóli | 6311 | Ferðamálafræði |
| 6 | 30.000 | 10 | 1 | Hólaskóli | 4750 | Hrossarækt |
| 46 | 18.357.500 | 10 | 3 | Keilir | 264 | Einkaþjálfari |
| 5 | 2.225.000 | 10 | 3 | Keilir | 6801 | Flugnám |
| 16 | 8.605.000 | 10 | 3 | Keilir | 6811 | Flugumferðarstjórn |
| 19 | 4.830.000 | 10 | 3 | Keilir | 6812 | Flugþjónn |
| 2 | 755.000 | 10 | 3 | Keilir | 5008 | Frumgreinar |
| 89 | 28.237.500 | 10 | 3 | Keilir | 5012 | Frumgr./félagsvísindi |
| 26 | 8.555.000 | 10 | 3 | Keilir | 5013 | Frumgr./hugvísindi |
| 63 | 29.917.980 | 10 | 3 | Keilir | 5016 | Frumgr./raunvísindi |
| 22 | 7.627.500 | 10 | 3 | Keilir | 5014 | Frumgr./viðskiptad. |
| 9 | 6.025.000 | 10 | 3 | Keilir | 5959 | Frumkvöðlanám |
| 154 | 141.945.640 | 10 | 42 | Kvikmyndaskóli Íslands | 2051 | Kvikmyndagerð |
| 14 | 1.635.000 | 10 | 2 | Menntaskólinn í Kópavogi | 6311 | Ferðamálafræði |
| 9 | 6.905.000 | 10 | 2 | Menntaskólinn í Kópavogi | 6312 | Hótelstjórn |
| 4 | 740.000 | 10 | 2 | Menntaskólinn í Kópavogi | 6341 | Leiðsögn |
| 13 | 3.315.000 | 10 | 2 | Myndlistaskólinn á Akureyri | 8013 | Grafísk hönnun |
| 10 | 2.252.500 | 10 | 2 | Myndlistaskólinn á Akureyri | 8201 | Myndlist |
| 17 | 2.235.000 | 10 | 45 | Myndlistaskólinn í Reykjavík | 8213 | Mótun |
| 9 | 5.937.333 | 10 | 3 | Snyrti-Akademían | 3710 | Fótaaðgerðafræði |
| 52 | 45.228.696 | 10 | 3 | Snyrti-Akademían | 7131 | Snyrtifræði |
| 13 | 3.045.000 | 10 | 21 | Söngskólinn í Reykjavík | 8801 | Sönglist |
| 7 | 3.185.000 | 10 | 23 | Tónlistarskóli F.Í.H. | 231 | Hljóðfærakennaranám |
| 19 | 11.057.500 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 6801 | Flugnám |
| 1 | 105.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 2612 | Flugrekstrarfræði |
| 4 | 2.895.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 6811 | Flugumferðarstjórn |
| 14 | 1.780.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 2055 | Hljóðupptaka |
| 1 | 105.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 2680 | Rekstur og stjórnun |
| 1 | 22.500 | 30 | 5 | Háskóli Íslands | 6311 | Ferðamálafræði |
| 1 | 22.500 | 30 | 5 | Háskóli Íslands | 98 | Uppeldis- og menntunarfr. |
| 7 | 3.486.200 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 753 | Alþjóðafræði |
| 43 | 21.250.800 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2425 | HHS |
| 72 | 34.973.561 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2633 | Viðskiptafr./fjarnám |
| 95 | 39.087.000 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2601 | Viðskiptafræði |
| 88 | 40.653.000 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2222 | Viðskiptalögfræði |
| 2 | 207.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 6111 | Byggingaiðnfræði |
| 80 | 18.275.500 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5021 | Byggingatæknifræði |
| 1 | 80.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2664 | Fjármál og rekstur |
| 43 | 10.015.500 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5535 | Fjármálaverkfræði |
| 19 | 4.233.500 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5505 | Hátækniverkfræði |
| 55 | 12.534.358 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5475 | Heilbrigðisverkfræði |
| 19 | 4.580.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5532 | Hugbúnaðarverkfræði |
| 5 | 853.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5381 | Iðnaðarverkfræði |
| 12 | 780.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 6112 | Iðnfræði / fullt nám |
| 80 | 19.791.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 252 | Íþróttafræði |
| 131 | 29.145.500 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2201 | Lögfræði |
| 5 | 853.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2666 | Markaðsfr. & alþj.við. |
| 1 | 35.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 6711 | Rafiðnfræði |
| 29 | 6.327.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5041 | Rafmagnstæknifræði |
| 73 | 16.714.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5502 | Rekstrarverkfræði |
| 24 | 5.388.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 3301 | Sálarfræði |
| 18 | 3.571.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 4025 | Stærðfræði/kennslufr. |
| 107 | 22.104.154 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2801 | Tölvufræði |
| 37 | 8.076.000 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5121 | Véla-/orkutæknifræði |
| 197 | 44.002.840 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2601 | Viðskiptafræði |
| 29 | 6.999.129 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2667 | Viðskiptafræði/vinna |
| 19 | 7.554.559 | 30 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2642 | Viðskiptasmiðjan |
| 9 | 45.000 | 30 | 1 | Hólaskóli | 6311 | Ferðamálafræði |
| 31 | 8.205.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8001 | Arkitektúr |
| 2 | 550.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8245 | Fjöltækni |
| 7 | 1.925.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8310 | Fræði og framkvæmd |
| 46 | 11.290.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8013 | Grafísk hönnun |
| 11 | 2.865.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8615 | Hljóðfæral./söngur |
| 9 | 2.155.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8012 | Iðnhönnun |
| 3 | 825.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8402 | Listdans |
| 45 | 11.380.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8243 | Málun |
| 19 | 5.225.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8241 | Textíll |
| 2 | 550.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8600 | Tónlistarfræði |
| 17 | 4.035.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8616 | Tónsmíði/tónfræði |
| 21 | 5.295.000 | 30 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8023 | Vöruhönnun |
| 2 | 466.800 | 30 | 41 | Söngskóli Sigurðar Demetz | 8801 | Sönglist |
| 13 | 3.575.000 | 44 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8301 | Leiklist |
| 13 | 7.215.000 | 70 | 5 | Háskóli Íslands | 3983 | Fjölskyldumeðferð |
| 36 | 43.889.829 | 70 | 5 | Háskóli Íslands | 2674 | MBA-nám |
| 1 | 79.482 | 70 | 5 | Háskóli Íslands | 57 | Menntunarfræði |
| 1 | 805.000 | 70 | 5 | Háskóli Íslands | 2218 | Opinber stefnum.&stj. |
| 43 | 42.445.703 | 70 | 5 | Háskóli Íslands | 2679 | Verkefnastjórnun |
| 8 | 4.585.500 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2604 | Alþjóðaviðskipti |
| 3 | 982.000 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 803 | Evrópufræði |
| 7 | 3.465.000 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2670 | Hagvísindi |
| 43 | 23.400.000 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2201 | Lögfræði |
| 13 | 6.842.250 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2065 | Menningarstjórnun |
| 1 | 501.000 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2224 | Skattaréttur |
| 7 | 2.938.500 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 3112 | Stjórnun heilbr.þjón. |
| 12 | 4.106.988 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2601 | Viðskiptafræði |
| 1 | 805.500 | 70 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2222 | Viðskiptalögfræði |
| 13 | 2.232.000 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 101 | Kennslufræði |
| 10 | 3.638.000 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 714 | Lýðh. og kennslufræði |
| 22 | 13.446.000 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 713 | Lýðheilsufræði |
| 134 | 73.466.812 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2201 | Lögfræði |
| 1 | 651.000 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 1011 | Máltækni |
| 61 | 92.804.452 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2674 | MBA-nám |
| 3 | 1.115.000 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5366 | Orkuvísindi |
| 7 | 3.513.000 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2801 | Tölvufræði |
| 53 | 25.815.200 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5301 | Verkfræði |
| 117 | 71.923.271 | 70 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 2601 | Viðskiptafræði |
| 10 | 936.000 | 70 | 37 | Listaháskóli Íslands | 101 | Kennslufræði |
| 8 | 2.000.000 | 70 | 37 | Listaháskóli Íslands | 104 | Listkennsla |
| 1 | 275.000 | 70 | 37 | Listaháskóli Íslands | 9345 | Sköpun/miðlun/frumkv. |
| 4 | 1.100.000 | 70 | 37 | Listaháskóli Íslands | 8616 | Tónsmíði/tónfræði |
Skólagjaldalán 2008.
| Fjöldi | Samtals skólagjöld 2008 | Stig | Skóli nr. | Heiti skóla | Grein nr. | Heiti gráðu |
| 9 | 3.555.000 | 10 | 2 | Fjölbrautaskólinn í Ármúla | 3719 | Heilsunudd |
| 2 | 610.000 | 10 | 43 | Fjöltækniskóli Íslands | 6853 | Sjávarútvegsbraut |
| 24 | 14.650.000 | 10 | 32 | Flugskóli Íslands | 6801 | Flugnám |
| 17 | 15.075.000 | 10 | 5 | Háskóli Íslands | 245 | Ökukennaranám |
| 32 | 16.848.400 | 10 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 5009 | Frumgr./fullt fjarnám |
| 15 | 5.946.245 | 10 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 5002 | Undirbúningsdeild |
| 17 | 51.000 | 10 | 28 | Háskólinn í Reykjavík | 5008 | Frumgreinar |
| 2 | 10.000 | 10 | 1 | Hólaskóli | 6311 | Ferðamálafræði |
| 13 | 65.000 | 10 | 1 | Hólaskóli | 4750 | Hrossarækt |
| 50 | 18.232.500 | 10 | 3 | Keilir | 264 | Einkaþjálfari |
| 4 | 1.980.000 | 10 | 3 | Keilir | 6811 | Flugumferðarstjórn |
| 24 | 5.500.000 | 10 | 3 | Keilir | 6812 | Flugþjónn |
| 85 | 32.377.500 | 10 | 3 | Keilir | 5008 | Frumgreinar |
| 50 | 14.126.750 | 10 | 3 | Keilir | 5012 | Frumgr./félagsvísindi |
| 12 | 3.667.500 | 10 | 3 | Keilir | 5013 | Frumgr./hugvísindi |
| 18 | 6.363.500 | 10 | 3 | Keilir | 5016 | Frumgr./raunvísindi |
| 27 | 9.307.500 | 10 | 3 | Keilir | 5014 | Frumgr./viðskiptad. |
| 19 | 15.770.000 | 10 | 3 | Keilir | 5959 | Frumkvöðlanám |
| 128 | 113.747.172 | 10 | 42 | Kvikmyndaskóli Íslands | 2051 | Kvikmyndagerð |
| 8 | 1.005.000 | 10 | 2 | Menntaskólinn í Kópavogi | 6311 | Ferðamálafræði |
| 7 | 3.535.000 | 10 | 2 | Menntaskólinn í Kópavogi | 6312 | Hótelstjórn |
| 6 | 995.000 | 10 | 2 | Menntaskólinn í Kópavogi | 6341 | Leiðsögn |
| 15 | 2.550.000 | 10 | 2 | Myndlistaskólinn á Akureyri | 8013 | Grafísk hönnun |
| 11 | 1.705.000 | 10 | 2 | Myndlistaskólinn á Akureyri | 8201 | Myndlist |
| 11 | 1.310.500 | 10 | 45 | Myndlistaskólinn í Reykjavík | 8213 | Mótun |
| 16 | 13.623.005 | 10 | 3 | Snyrti-Akademían | 3710 | Fótaaðgerðafræði |
| 54 | 41.877.088 | 10 | 3 | Snyrti-Akademían | 7131 | Snyrtifræði |
| 10 | 2.550.000 | 10 | 21 | Söngskólinn í Reykjavík | 8801 | Sönglist |
| 1 | 130.280 | 10 | 23 | Tónlistarskóli F.Í.H. | 8686 | Hljóðfæraleikur |
| 1 | 115.500 | 10 | 23 | Tónlistarskóli F.Í.H. | 8801 | Sönglist |
| 6 | 2.232.500 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 6801 | Flugnám |
| 10 | 5.050.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 6811 | Flugumferðarstjórn |
| 8 | 1.665.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 2055 | Hljóðupptaka |
| 3 | 515.000 | 10 | 46 | Tækniskólinn | 2680 | Rekstur og stjórnun |
| 56 | 27.107.300 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2425 | HHS |
| 70 | 30.258.850 | 30 | 2 | Háskólinn á Bifröst | 2633 | Viðskiptafr./fjarnám |
