Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 800. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1607 — 800. mál.
forsætisráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur um utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hvað fóru starfsmenn ráðuneytisins og embættismenn í undirstofnunum þess oft til útlanda í embættiserindum á árunum 2007–2010? Til hvaða lands var farið og í hvaða erindum?
2. Hver er heildarkostnaður ferðanna með dagpeningum, sundurliðað eftir árum, ráðuneyti og undirstofnunum?
Í samræmi við efni fyrirspurnarinnar er aðeins gerð grein fyrir ferðum embættismanna í undirstofnunum en ekki almennra starfsmanna.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1607 — 800. mál.
Svar
forsætisráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur um utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hvað fóru starfsmenn ráðuneytisins og embættismenn í undirstofnunum þess oft til útlanda í embættiserindum á árunum 2007–2010? Til hvaða lands var farið og í hvaða erindum?
2. Hver er heildarkostnaður ferðanna með dagpeningum, sundurliðað eftir árum, ráðuneyti og undirstofnunum?
Í samræmi við efni fyrirspurnarinnar er aðeins gerð grein fyrir ferðum embættismanna í undirstofnunum en ekki almennra starfsmanna.
| Tilefni ferða árið 2007 |
Til hvaða lands var ferðast | Fjöldi í ferð |
| Forsætisráðuneyti: | ||
| Brussel, i2010 eGovernment Subgroup, fundur | Belgía | 1 |
| Brussel, i2010 eGovernment Subgroup, fundur | Belgía | 1 |
| Brussel, i2010 eGovernment Subgroup, fundur | Belgía | 1 |
| Brussel, EUMA ráðstefna | Belgía | 1 |
| Brussel, samningaviðræður um ratsjárstöðvakerfi | Belgía | 1 |
| Kaupmannahöfn/Berlín vegna viðræðna um öryggismál | Danmörk | 1 |
| Ráðherra og föruneyti til London, bresk-íslenska viðskiptaráðið | Bretland | 4 |
| London, viðræður um öryggismál | Bretland | 1 |
| Ráðherra og föruneyti til Oxford og Stokkhólms, sænsk-íslenska viðskiptaráðið | Bretland/Svíþjóð | 4 |
| Kairó – fundir ráðuneytisstjóra | Egyptaland | 1 |
| Ráðherra og föruneyti – fundur forsrh. Norðurl. og með finnsk-ísl. viðskiptaráði | Finnland | 4 |
| París, fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| París, EPC fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| París, EPC fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| París, fundur með frönskum embættismönnum um öryggismál | Frakkland | 1 |
| Aþena – lagaráðstefna | Grikkland | 1 |
| Opinber heimsókn til Írlands, Dublin | Írland | 4 |
| Ráðherra og fylgdarlið til Rómar vegna móttöku verðlauna | Ítalía | 2 |
| Ráðherra og föruneyti til Rómar á fund páfa og á Norðurlandaþing | Ítalía | 4 |
| Opinber heimsókn til Kanada | Kanada | 5 |
| Kanada, undirbúningsferð vegna opinberrar heimsóknar | Kanada | 1 |
| Ottawa, viðræður um öryggismál | Kanada | 1 |
| Opinber heimsókn til Svartfjallalands | Svartfjallaland | 4 |
| Bergen, í för með ráðherra | Noregur | 1 |
| Lissabon, ráðherrafundur og ráðstefna | Portúgal | 2 |
| Lissabon, „fifth i2010 eGovernm.Subgroup Meeting“ | Portúgal | 1 |
| Bern, fundur með ráðuneytisstjórum OECD-ríkja | Sviss | 1 |
| Ráðherra og föruneyti til Bergen og Osló, m.a. fundur um öryggismál | Noregur | 3 |
| New York, fundur Iceland Naturally | Bandaríkin | 1 |
| Oracle-ráðstefna | Bandaríkin | 1 |
| Washington, fundur Iceland Nationaly | Bandaríkin | 1 |
| Baltimore, fræðsla og námskeið | Bandaríkin | 1 |
| Berlín, ráðstefna i2010 Subgroup | Þýskaland | 1 |
| Berlín, fundur „CIP-ICT Committee“ og Brussel „Fourth i2010“ , fundir. | Þýskal./Belgía | 1 |
| Berlín og París viðræður við ráðgjafa | Þýskal./Frakkl. | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Þórshöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju | Færeyjar | 1 |
| Umboðsmaður barna: | ||
| Fundur norrænna umboðsmanna barna | Finnland | 1 |
| Fundur evrópskra umboðsmanna barna | Spánn | 1 |
| Þjóðgarðurinn á Þingvöllum : | ||
| Norræn margmiðlun / Heimsminjaskrá | Svíþjóð | 1 |
| 67 | ||
| Tilefni ferða árið 2008 | Til hvaða lands var ferðast | Fjöldi í ferð |
| Forsætisráðuneyti : | ||
| Opinber heimsókn til Albaníu og Grikklands | Albanía/Grikkl. | 4 |
| Fundur í Brussel 12th i2010 eGovernment Subgroup meeting | Belgía | 1 |
| Fundur 11th i2010 eGovernment Subgroup meeting | Belgía | 1 |
| Ráðstefna hjá EUPAN um samvinnu ESB | Belgía | 1 |
| Fundur 10th i2010 eGovernment Subgroup meeting | Belgía | 1 |
| Fundur um rafræna ferla, vegna þjónustutilskipunar | Belgía | 1 |
| Ráðstefna „eGovernment – alliance with users“ | Belgía | 1 |
| Fundur um rafræna ferla í þjónustutilskipun ESB | Belgía | 1 |
| Nordiskt IT-Forum – norrænn samráðshópur | Danmörk | 1 |
| Norræna ráðherranefndin – IT-Forum | Danmörk | 1 |
| Ráðherra og föruneyti vegna ráðstefnu FT og WEC um orkumál í London | Bretland | 2 |
| Ráðherra og föruneyti vegna funda með forsætisráðherra Bretlands o.fl. | Bretland | 4 |
| Fundir með breskum ráðamönnum | Bretland | 1 |
| Samráðsfundur um öryggismál | Bretland | 1 |
| Ráðherra og föruneyti, ráðst. Euromoney London og IDU leiðtogafundur París | Bretl./Frakkland | 3 |
| Ráðherra og föruneyti – 60. þing Norðurlandaráðs í Helsinki | Finnland | 4 |
| Fundur hjá Evrópuráðinu, Strassborg | Frakkland | 1 |
| Fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| EPC-fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| Fundur v.EDRC, yfirheyrslur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| Ráðherra og föruneyti í heimsókn til Kanada | Kanada | 4 |
| Ferð vegna „Iceland Naturally“ fundur í Toronto | Kanada | 1 |
| Ársþing Þjóðræknisfélaga í N-Ameríku | Kanada | 1 |
| Ráðherra og föruneyti – leiðtogafundur Eystrasaltsráðsins haldinn í Riga | Lettland | 3 |
| Ráðherra og föruneyti v. funda með forsætisráðherrum Lúxemborgar og Belgíu | Lúxemb./Belgía | 4 |
| Ferð til Osló til viðræðna við norska embættismenn | Noregur | 1 |
| Ráðherra og föruneyti vegna leiðtogafundar NATO í Búkarest | Rúmenía | 3 |
| Ráðherra og föruneyti vegna fundar forsætisráðherra Norðurlanda í Linköping | Svíþjóð | 3 |
| Ráðherra og föruneyti til fundar með norrænum forsætisráðherrum um alþjóðavæðingu í Svíþjóð | Svíþjóð | 3 |
| Fundur með AGS í Stokkhólmi | Svíþjóð | 2 |
| Ráðherra og föruneyti vegna allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna | Bandaríkin | 5 |
| Ráðherra og fylgdarlið vegna funda í New York | Bandaríkin | 4 |
| Samráðshópur ráðuneytisstjóra í New York | Bandaríkin | 1 |
| Ársfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins | Bandaríkin | 1 |
| Vorfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins | Bandaríkin | 1 |
| Fundur í Kaupmannahöfn vegna undirbúnings viðburða | Danmörk | 1 |
| Fundur hjá GRECO, samtökum ríkja gegn spillingu | Frakkland | 1 |
| Samráðsfundur íslenskra og bandarískra embættismanna | Bandaríkin | 1 |
| Fundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Washington | Bandaríkin | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Umboðsmaður barna : | ||
| Fundur evrópskra umboðsmanna barna | Írland | 1 |
| Fundir hjá umboðsmanni barna í Svíþjóð | Svíþjóð | 1 |
| 77 | ||
| Tilefni ferða árið 2009 | Til hvaða lands var ferðast | Fjöldi í ferð |
| Forsætisráðuneyti : | ||
| Fundur vegna e-Government Subgroup, PEGSCO | Belgía | 1 |
| Fundir hjá ESB | Belgía | 1 |
| Fundur e-Government Subgroup 14. | Belgía | 1 |
| Fundur hjá e-Government Subgroup, PEGSCO | Belgía | 1 |
| Fundur m. ESB vegna loftslagsmála | Belgía | 1 |
| IT-Forum á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar | Danmörk | 1 |
| IT-Forum á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar | Danmörk | 1 |
| Fundir í danska forsætisráðuneytinu | Danmörk | 1 |
| Ráðherra og föruneyti á loftslagsráðstefnu | Danmörk | 4 |
| Fundur með fjárfestum | Bretland | 1 |
| Kynningarfundur vegna lánamála | Bretland | 1 |
| Fundir vegna Icesave | Bretland | 1 |
| Fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| Fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| Fundur hjá OECD | Frakkland | 1 |
| Fundur vegna Icesave | Holland | 1 |
| Fundir vegna sóknaráætlunar | Írland | 1 |
| Samráðsfundur með norskum og dönskum embættismönnum | Noregur/Danm. | 1 |
| EUMA ráðstefna | Slóvenía | 1 |
| Ráðstefna um rafræna stjórnsýslu | Svíþjóð | 2 |
| Ráðherra og föruneyti – fundur forsætisráðherra Norðurlanda | Svíþjóð | 3 |
| UNFCC-loftslagsfundur | Thailand | 1 |
| Iceland Naturally, stjórnarfundur | Bandaríkin | 1 |
| Loftslagsfundur í Bonn | Þýskaland | 1 |
| Leiðtogafundur NATO Strassborg/Kehl | Þýskal./Frakkl. | 1 |
| Fundur hjá EDRC um efnahagsmál á Íslandi | Frakkland | 1 |
| Fundir vegna lánasamnings á milli Íslands og Norðurlandanna | Svíþjóð | 2 |
| Vorfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins | Bandaríkin | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju – Nordatlentens Brygge | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í stjórn Norðurbryggju – Nordatlentens Brygge | Danmörk | 1 |
| Umboðsmaður barna: | ||
| Norrænt verkefni: Barns rettigheter og deltagelse i Norden | Danmörk | 1 |
| Fundur evrópskra umboðsmanna barna | Frakkland | 1 |
| Fundur norrænna umboðsmanna barna + fyrirlestur á ráðstefnu um tannheilsu barna | Noregur | 1 |
| Ríkislögmaður: | ||
| Mót norrænna ríkislögmanna | Finnland | 1 |
| Málflutningur – Mannréttindadómstóll Evrópu | Frakkland | 1 |
| 42 | ||
| Tilefni ferða árið 2010 | Til hvaða lands var ferðast | Fjöldi í ferð |
| Forsætisráðuneyti: | ||
| Brussel, fundur High Level group – Digital Agenda f. Europe | Belgía | 1 |
| Brussel, OECD E-Leaders Meeting | Belgía | 1 |
| Brussel, fundur í i2010 subgroup | Belgía | 1 |
| Brussel, fundur í i2010 subgroup | Belgía | 1 |
| Ráðherra og föruneyti – fundir hjá Evrópusambandinu | Belgía | 2 |
| Brussel/Berlín fundir með ráðuneytisstjórum aðildarríkja OECD o.fl. | Belgía/Þýskal. | 1 |
| Kaupmannahöfn, ráðstefna og vinnustofa með fulltrúum Norðurlanda | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í IT-Forum, Norræna ráðherranefnd | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur í IT-Forum, Norræna ráðherranefnd | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur hjá IT-Forum, Norræna ráðherranefnd | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur um norrænt löggjafarsamstarf | Danmörk | 1 |
| Ráðherra og föruneyti á forsætisrh.fund Norðurlanda og hnattvæðingarþing | Danmörk | 3 |
| London, fundir í breska forsætisráðuneytinu | Bretland | 1 |
| Strassborg, fundur hjá GRECO | Frakkland | 1 |
| Strassborg, fundur hjá GRECO | Frakkland | 1 |
| OECD ráðstefna | Frakkland | 1 |
| OECD-ráðstefna | Frakkland | 1 |
| Opinber heimsókn til Færeyja | Færeyjar | 3 |
| Maastricht, seminar í Evrópurétti | Holland | 1 |
| Ráðherra og föruneyti – heiðursgestur á Íslendingahátíðum | Kanada | 2 |
| Ráðherra og föruneyti – leiðtogafundur Eystrasaltsráðsins | Litháen | 3 |
| Ráðherra og föruneyti, leiðtogafundur NATO í Lissabon | Portúgal | 3 |
| Boston, fundur hjá Iceland Naturally | Bandaríkin | 1 |
| Ráðherra og föruneyti, leiðtogafundur um þúsaldarmarkmið Sþ | Bandaríkin | 3 |
| Kaupmannahöfn, fundur hjá stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur hjá stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur hjá stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Kaupmannahöfn, fundur hjá stjórn Norðurbryggju | Danmörk | 1 |
| Umboðsmaður barna: | ||
| Fundur norrænna umboðsmanna barna | Danmörk | 1 |
| Fyrirlestur á ráðstefnu Familiestyrelsen | Danmörk | 1 |
| Fundur evrópskra umboðsmanna barna | Frakkland | 1 |
| Ríkislögmaður: | ||
| Málflutningur EFTA-dómstól | Lúxemborg | 1 |
| Mót norrænna ríkislögmanna | Svíþjóð | 1 |
| 45 |
| Heildarkostnaður ferðanna með dagpeningum, sundurliðað eftir |
||
| Ráðuneyti / stofnun | Samtals ferðakostnaður í kr. |
Ár |
| Forsætisráðuneyti | 17.721.528 | 2007 |
| Forsætisráðuneyti | 22.339.388 | 2008 |
| Forsætisráðuneyti | 8.240.970 | 2009 |
| Forsætisráðuneyti | 9.827.898 | 2010 |
| Umboðsmaður barna | 304.464 | 2007 |
| Umboðsmaður barna | 418.433 | 2008 |
| Umboðsmaður barna | 655.432 | 2009 |
| Umboðsmaður barna | 461.405 | 2010 |
| Ríkislögmaður | 206.125 | 2009 |
| Ríkislögmaður | 184.380 | 2010 |
| Þjóðgarðurinn á Þingvöllum | 631.292 | 2007 |