139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1808 — 807. mál.
Svar
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur um utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hvað fóru starfsmenn ráðuneytisins og embættismenn í undirstofnunum þess oft til útlanda í embættiserindum á árunum 2007–2010? Til hvaða lands var farið og í hvaða erindum?
2. Hver er heildarkostnaður ferðanna með dagpeningum, sundurliðað eftir árum, ráðuneyti og undirstofnunum?
Á eftirfarandi töflum má sjá yfirlit yfir allar utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna ráðuneytisins og embættismanna stofnana þess.
| Utanlandsferðir 2007 | |||
| Sjávarútvegsráðuneytið | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga |
Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Bandaríkin | Fundir með þingmönnum | 6 | 228.769 |
| Bandaríkin | Fundur hjá SÞ með Japönum | 4 | 111.386 |
| Bandaríkin | Ársfundur IWC – Alþjóða hvalveiðiráðið | 14 | 487.346 |
| Belgía | Fundur hjá OSPAR | 7 | 235.528 |
| Belgía | Fundur hjá IUU | 3 | 144.896 |
| Belgía | Fundur um markaðsmál | 3 | 140.555 |
| Belgía | OSPAR fundur | 7 | 235.528 |
| Belgía | Aðalfundur EUMA | 6 | 242.675 |
| Belgía | Fundur um „General Food Law“ | 2 | 119.304 |
| Belgía | Sjávarútvegssýning | 4 | 197.872 |
| Bretland | Ársfundur NEAFC | 7 | 199.195 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 10 | 338.250 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 3 | 235.469 |
| Bretland | Ársfundur NEAFC | 4 | 129.117 |
| Bretland | Fundur hjá NEAFC | 5 | 172.389 |
| Bretland | Ársfundur NEAFC | 7 | 208.737 |
| Bretland | PECCOE fundur | 10 | 314.140 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 5 | 160.501 |
| Bretland | Aukaaðalfundur NEAFC | 4 | 152.817 |
| Bretland | Fundur hjá NEAFC | 4 | 213.243 |
| Danmörk | Samingafundur með Færeyingum | 1 | 95.619 |
| Danmörk | Strandríkjafundur | 2 | 92.202 |
| Danmörk | Samráðsfundur um IWC | 1 | 84.037 |
| Danmörk | Undirbúningsfundur vegna ársfundar NAFMC | 2 | 107.446 |
| Danmörk | Fundur MiFi | 2 | 81.121 |
| Danmörk | Fundur EK_FJLS | 3 | 56.644 |
| Danmörk | Fundur EK_FJLS | 2 | 93.122 |
| Danmörk | Fundur EK_FJLS | 2 | 31.885 |
| Danmörk | Fundur MiFi | 2 | 93.186 |
| Danmörk | Fundur EK_FJLS | 2 | 107.272 |
| Danmörk | Fundur MiFi og NAF | 3 | 124.658 |
| Danmörk | NAMMCO fundur | 2 | 108.269 |
| Danmörk | Strandríkjafundur | 2 | 92.202 |
| Finnland | Fundur norrænna matvælaráðherra | 4 | 143.126 |
| Finnland | Fundur EK_FJLS | 3 | 126.850 |
| Frakkland | OECD fundur | 6 | 254.129 |
| Frakkland | OECD fundur | 5 | 167.580 |
| Grænland | Ráðherrafundur NAFMC | 4 | 38.780 |
| Holland | Aðildarríkjafundur CITES | 16 | 358.033 |
| Ítalía | Ársfundur FAO | 5 | 136.690 |
| Ítalía | Fundur FAO | 4 | 188.050 |
| Ítalía | Fundur FAO | 7 | 212.391 |
| Japan | Viðræður um markaðsmál um hvalaafurðir | 4 | 307.400 |
| Japan | Viðræður um markaðsmál um hvalaafurðir | 6 | 386.920 |
| Japan | Fundur um hvalamál | 9 | 380.322 |
| Kanada | NAFO fundur | 4 | 234.740 |
| Kína | Viðræður um viðskiptasamning við Kínverja | 9 | 476.528 |
| Kína | Viðræður um viðskiptasamning við Kínverja | 8 | 356.518 |
| Noregur | Norðurlandaráðsþing | 2 | 64.301 |
| Noregur | Strandríkjafundur um norsk-íslenska síld | 5 | 168.362 |
| Noregur | Þing Norðurlandsráðs og embættismannafundur | 4 | 145.998 |
| Noregur | Ráðstefna um fiskeldi | 3 | 173.196 |
| Noregur | Ársfundur NAMMCO | 6 | 196.815 |
| Noregur | Fundur um IUU málefni | 2 | 125.076 |
| Noregur | Fundur hjá PECCOE | 4 | 164.365 |
| Portúgal | Fundur IUU um ólöglegar veiðar | 2 | 58.985 |
| Portúgal | NAFO fundur | 7 | 205.584 |
| Rússalnd | Tvíhliða fundur með Rússum um sjávarútvegsmál | 4 | 155.385 |
| Rússland | Ráðstefna um stjórn fiskveiða | 5 | 207.387 |
| Sviss | WTO fundur | 3 | 220.524 |
| Sviss | WTO fundur | 4 | 224.455 |
| Sviss | WTO fundur | 4 | 199.924 |
| Tyrkland | Ársfundur ICCAT | 8 | 173.107 |
| Þýskaland | Grune woche – matvælasýning og ráðstefna | 3 | 182.367 |
| Þýskaland | Ráðstefna „The future marine policy of the EU“ | 4 | 187.111 |
| Þýskaland | Ráðstefna „The future marine policy of the EU“ | 4 | 189.471 |
| Samtals 66 ferðir 2007 | 309 | 12.245.850 | |
| Utanlandsferðir 2007 | |||
| Landbúnaðarráðuneytið | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga |
Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Belgía | Scar fundur | 3 | 170.394 |
| Belgía | ESB fundur | 2 | 164.794 |
| Belgía | ESB fundur | 4 | 207.923 |
| Belgía | Efta fundur | 3 | 168.119 |
| Belgía | EUMA fundur | 4 | 133.050 |
| Danmörk | Samningafundur um háskólarannsóknarstyrki | 2 | 121.127 |
| Danmörk | Fundur hjá Genersradet | 2 | 117.103 |
| Danmörk | NKJ fundur | 3 | 142.195 |
| Danmörk | Fundur hjá Nordgen | 2 | 115.288 |
| Danmörk | Fundur hjá Nordgen | 1 | 95.186 |
| Danmörk | Fundur hjá Nordgen | 2 | 118.660 |
| Danmörk | Fundur hjá Nordgen | 3 | 156.066 |
| Danmörk | Loðdýrauppboð í Kaupmannahöfn | 3 | 81.115 |
| Danmörk | Fundur hjá NMR | 3 | 140.300 |
| Danmörk | Fundur hjá NMR | 3 | 124.643 |
| Danmörk | Fundur hjá NMR | 2 | 107.109 |
| Danmörk | Fundur hjá NMR | 3 | 107.918 |
| Finnland | Norrænn fundur matvælaráðherra | 6 | 290.097 |
| Finnland | Fundur norrænna matvælaráðherra | 4 | 200.662 |
| Finnland | Fundur norrænna matvælaráðherra | 4 | 200.662 |
| Frakkland | OECD | 3 | 151.054 |
| Frakkland | WTO fundur | 3 | 155.339 |
| Ítalía | COAG Fao fundur | 4 | 162.542 |
| Kína | Tvíhliðasamningur Kína og Íslands | 8 | 368.480 |
| Kína | Tvíhliðasamningur Kína og Íslands | 7 | 307.098 |
| Noregur | Norðurlandsráðsfundur | 3 | 117.319 |
| Noregur | WTO fundur | 2 | 107.129 |
| Pólland | Fundur skógræktarráðherra | 5 | 159.925 |
| Sviss | Efta fundur | 5 | 251.984 |
| Sviss | Efta fundur | 3 | 179.821 |
| Sviss | WTO fundur | 2 | 180.202 |
| Sviss | WTO fundur | 4 | 252.365 |
| Sviss | WTO fundur | 3 | 209.786 |
| Sviss | WTO fundur | 6 | 318.262 |
| Sviss | WTO fundur | 4 | 216.766 |
| Sviss | WTO fundur | 6 | 313.929 |
| Sviss | WTO fundur | 3 | 271.604 |
| Svíþjóð | NKJ fundur | 2 | 101.108 |
| Svíþjóð | Fundur hjá Nordgen | 3 | 125.831 |
| Svíþjóð | Fundur hjá NMR | 4 | 176.843 |
| Þýskaland | Fundur vegna Kýótóbókunarinnar | 10 | 213.630 |
| Samtals 41 ferð | 149 | 7.303.428 | |
| Utanlandsferðir 2008 | |||
| Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Bandaríkin | Fiskeldisráðstefna | 4 | 143.806 |
| Bandaríkin | IWC fundur | 9 | 386.187 |
| Belgía | Efta fundur | 3 | 232.966 |
| Belgía | ESB fundur | 2 | 134.980 |
| Belgía | Ráðstefna um fiskeldi | 3 | 146.044 |
| Belgía | Sjávarútvegssýning | 3 | 175.300 |
| Belgía | ESB fundur | 4 | 165.417 |
| Belgía | Sjávarútvegssýning | 3 | 301.077 |
| Belgía | EES fundur | 5 | 395.961 |
| Belgía | SCARnefndarfundur | 3 | 255.096 |
| Bosnía | ECP/GR fundur | 7 | 378.489 |
| Bretland | IWC fundur | 4 | 204.756 |
| Bretland | NEAFC fundur | 7 | 452.816 |
| Bretland | PECMAS fundur | 4 | 245.829 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 14 | 665.506 |
| Bretland | NEAFC fundur | 5 | 219.377 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 136.063 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 134.548 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 4 | 148.955 |
| Bretland | PECCOE fundur | 4 | 194.368 |
| Bretland | NEAFC fundur | 7 | 454.866 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 14 | 665.506 |
| Bretland | Strandríkjafundur | 3 | 173.013 |
| Bretland | IWC fundur | 6 | 202.242 |
| Bretland | Samráðsfundur um karfa | 4 | 148.955 |
| Bretland | NEAFC fundur | 7 | 452.816 |
| Bretland | NEAFC fundur | 5 | 222.565 |
| Bretland | Samráðsfundur um karfa | 4 | 148.955 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 127.071 |
| Chile | Ársfundur IWC | 20 | 778.320 |
| Danmörk | NAMMCO fundur | 2 | 128.245 |
| Danmörk | NAMMCO fundur | 2 | 97.222 |
| Danmörk | Ek-fisk fundur | 3 | 124.312 |
| Danmörk | MR-FJLS fundur | 5 | 184.028 |
| Danmörk | NEAFC fundur | 4 | 135.945 |
| Danmörk | EK-FJLS fundur | 3 | 194.772 |
| Danmörk | EK-FJLA fundur | 3 | 124.539 |
| Danmörk | Sjávarútvegssýning | 2 | 122.889 |
| Danmörk | Samráðsfundur um karfa | 4 | 135.953 |
| Danmörk | Samráðsfundur um karfa | 4 | 135.945 |
| Danmörk | Ny Nordisk Mad | 3 | 150.000 |
| Danmörk | NMR fundur | 4 | 150.149 |
| Danmörk | Fundur um nordisk handlingsplan | 2 | 105.140 |
| Danmörk | Nordgen fundur | 2 | 99.382 |
| Finnland | Norðurlandaráð fundur | 4 | 253.160 |
| Finnland | FJSL fundur | 4 | 264.260 |
| Frakkland | OECD fundur | 3 | 172.706 |
| Frakkland | OECD fundur | 4 | 311.871 |
| Frakkland | OSPAR fundur | 5 | 275.962 |
| Frakkland | OECD fundur | 4 | 175.946 |
| Frakkland | TREK hestasýning | 8 | 334.494 |
| Frakkland | OECD fundur | 6 | 268.490 |
| Frakkland | OECD fundur | 4 | 141.923 |
| Færeyjar | Tvíhliða viðræður | 3 | 216.176 |
| Grænland | NAMMCO fundur | 4 | 311.532 |
| Holland | OSPAR fundur | 7 | 205.739 |
| Indland | Fríverslunarviðræður við Indverja. | 5 | 341.030 |
| Írland | ABIC fundur | 7 | 334.926 |
| Ítalía | FAO fundur | 6 | 266.992 |
| Ítalía | FAO fundur | 8 | 256.221 |
| Ítalía | FAO fundur | 6 | 29.785 |
| Japan | Samráðshópur um hvalveiðimál | 6 | 461.747 |
| Kanada | NAFO fundur | 5 | 240.154 |
| Kanada | NAFO fundur | 11 | 406.977 |
| Kanada | NAFO fundur | 12 | 557.648 |
| Litháen | EAAP fundur | 7 | 369.953 |
| Malta | NAFO fundur | 6 | 352.037 |
| Malta | NAFMC fundur | 5 | 249.287 |
| Marakó | ICCAT fundur | 10 | 534.699 |
| Namibía | Alþjóðleg fiskveiðiráðstefna | 7 | 672.947 |
| Noregur | Ráðstefna um þorskeldi | 4 | 240.183 |
| Noregur | WTO fundur | 2 | 111.243 |
| Noregur | Samráðsfundur um karfa | 3 | 125.517 |
| Noregur | NMR fundur | 3 | 240.653 |
| Noregur | NMR fundur | 5 | 200.197 |
| Pólland | Kyotobókunin | 10 | 388.968 |
| Rússland | NEAFC fundur | 3 | 298.562 |
| Spánn | IUCN fundur | 9 | 525.518 |
| Spánn | NAFO fundur | 7 | 325.263 |
| Spánn | NASCO aðalfundur | 5 | 228.902 |
| Spánn | NAFO fundur | 7 | 325.263 |
| Sviss | WTO fundur | 5 | 233.500 |
| Sviss | WTO fundur | 4 | 196.683 |
| Sviss | Efta fundur | 4 | 255.848 |
| Sviss | WTO fundur | 5 | 296.557 |
| Sviss | WTO fundur | 4 | 196.683 |
| Svíþjóð | Ek-fisk fundur | 2 | 135.201 |
| Svíþjóð | Ek-fisk fundur | 4 | 169.261 |
| Svíþjóð | Fundur norrænna matvælaráðherra. | 4 | 177.244 |
| Svíþjóð | EK-FJLS fundur | 3 | 136.045 |
| Svíþjóð | MR-FJLS fundur | 2 | 97.392 |
| Svíþjóð | Norðurlandaráð fundur | 2 | 101.762 |
| Svíþjóð | Fundur norrænna matvælaráðherra. | 4 | 181.945 |
| Svíþjóð | Ráðstefna um dýravernd | 3 | 123.125 |
| Svíþjóð | EK-FJLS fundur | 4 | 171.143 |
| Svíþjóð | Fundur norrænna matvælaráðherra. | 4 | 219.571 |
| Svíþjóð | EK-skor fundur | 2 | 98.910 |
| Svíþjóð | IWC fundur | 2 | 112.542 |
| Svíþjóð | Fundur norrænna matvælaráðherra. | 4 | 214.372 |
| Svíþjóð | NKJ fundur | 3 | 106.786 |
| Tæland | Kyotobókunin | 9 | 331.350 |
| Þýskaland | FAO fundur | 5 | 215.245 |
| Þýskaland | Ráðstefna um líffræðilega fjölbreytni | 14 | 397.077 |
| Þýskaland | EUMA fundur | 4 | 161.977 |
| Þýskaland | Kyotobókunin | 6 | 237.590 |
| Samtals 105 ferðir 2008 | 528 | 25.965.111 | |
| Utanlandsferðir 2009 | |||
| Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Bandaríkin | Fiskeldisráðstefna | 3 | 182.915 |
| Bandaríkin | Fiskeldisráðstefna | 3 | 309.514 |
| Bandaríkin | IWC fundir | 5 | 344.688 |
| Belgía | ESB fundur | 3 | 246.778 |
| Belgía | ESB fundur | 3 | 236.374 |
| Belgía | ESB fundur | 3 | 376.039 |
| Belgía | ESB fundur | 5 | 295.295 |
| Bretland | ICCat fundur | 4 | 236.858 |
| Bretland | NEAFC fundur | 6 | 339.686 |
| Bretland | NAFO fundur | 5 | 300.081 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 212.067 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 209.432 |
| Bretland | Strandríkjafundur um karfa | 4 | 260.209 |
| Bretland | Strandríkjafundur um karfa | 6 | 312.458 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 214.830 |
| Bretland | NEAFC fundur | 4 | 255.030 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 148.718 |
| Bretland | NEAFC fundur | 6 | 312.458 |
| Bretland | IWC fundir | 7 | 370.970 |
| Bretland | NEAFC fundur | 5 | 248.831 |
| Bretland | NEAFC fundur | 6 | 365.659 |
| Chile | IWC fundir | 15 | 824.239 |
| Danmörk | NAMMCO fundur | 2 | 162.055 |
| Danmörk | AG-Fisk fundur NMR | 3 | 135.891 |
| Danmörk | NAFO fundur | 3 | 188.822 |
| Danmörk | NAFO fundur | 2 | 158.397 |
| Danmörk | NAFO fundur | 2 | 152.641 |
| Danmörk | EK-FJLS fundur | 2 | 164.628 |
| Danmörk | NMR fundur | 17 | 809.312 |
| Danmörk | FJSL fundur | 3 | 221.757 |
| Danmörk | NKJ fundur | 4 | 238.439 |
| Finnland | IWC fundir | 2 | 166.141 |
| Frakkland | OECD fundur | 4 | 265.739 |
| Færeyjar | Tvíhliða samningar við Færeyjar | 4 | 217.506 |
| Indland | EFTA fundur | 7 | 485.470 |
| Írland | LULUCF fundur | 5 | 300.849 |
| Ísland | Fundur með ráðherra | 6 | 328.605 |
| Ísland | Fundur með bændasamtökunum | 5 | 171.145 |
| Ítalía | FAO fundur | 15 | 973.427 |
| Ítalía | FAO fundur | 6 | 400.219 |
| Ítalía | FAO fundur | 15 | 714.053 |
| Japan | IWC | 7 | 536.740 |
| Noregur | NAMMCO fundur | 9 | 449.906 |
| Noregur | NAMMCO fundur | 5 | 313.473 |
| Noregur | Strandríkjafundur um karfa | 10 | 489.689 |
| Noregur | Fiskeldisráðstefna | 3 | 266.773 |
| Noregur | IWC fundir | 2 | 165.524 |
| Noregur | PECCOE fundur | 6 | 347.405 |
| Portúgal | IWC fundir | 18 | 861.684 |
| Pólland | Viðskiptasamningur við Pólverja | 2 | 200.242 |
| Rússland | NEAFC fundur | 5 | 349.368 |
| Rússland | NEAFC fundur | 4 | 388.902 |
| Rússland | NEAFC fundur | 5 | 332.223 |
| Rússland | NEAFC fundur | 5 | 424.132 |
| Rússland | NEAFC fundur | 3 | 318.098 |
| Spánn | KYOTO bókunin | 13 | 694.030 |
| Sviss | Heimsmeistaramót íslenska hestsins | 8 | 437.167 |
| Sviss | EFTA fundur | 5 | 329.113 |
| Svíþjóð | OSPAR fundur | 6 | 331.676 |
| Svíþjóð | EK-FJLS fundur | 6 | 377.285 |
| Tyrkland | OECD fundur | 5 | 360.929 |
| Tæland | KYOTO bókunin | 17 | 910.014 |
| Þýskaland | KYOTO bókunin | 9 | 427.235 |
| Þýskaland | KYOTO bókunin | 13 | 607.400 |
| Þýskaland | KYOTO bókunin | 13 | 538.528 |
| Samtals 65 ferðir 2009 | 391 | 23.315.761 | |
| Utanlandsferðir 2010 | |||
| Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Bandaríkin | Alþjóðleg fiskeldisráðstefna | 3 | 251.404 |
| Bandaríkin | Fiskeldisráðstefna | 3 | 170.614 |
| Bandaríkin | Fiskeldisráðstefna | 6 | 416.550 |
| Bandaríkin | IWC fundur | 6 | 478.524 |
| Bandaríkin | IWC fundur | 6 | 526.972 |
| Bandaríkin | IWC fundur | 10 | 598.904 |
| Bandaríkin | IWC fundur | 3 | 336.460 |
| Belgía | ESB fundur | 3 | 233.697 |
| Belgía | ESB fundur | 4 | 243.396 |
| Belgía | ESB fundur | 4 | 323.539 |
| Belgía | ESB fundur | 2 | 236.287 |
| Belgía | ESB fundur | 2 | 236.287 |
| Belgía | ESB fundur | 3 | 237.537 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 263.091 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 196.980 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 179.287 |
| Bretland | NEAFC fundur | 8 | 423.284 |
| Bretland | NEAFC fundur | 6 | 337.568 |
| Bretland | NEAFC fundur | 7 | 422.472 |
| Bretland | ESB fundur | 4 | 315.327 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 179.287 |
| Bretland | NEAFC fundur | 4 | 233.783 |
| Bretland | NEAFC fundur | 4 | 252.901 |
| Bretland | NEAFC fundur | 5 | 302.287 |
| Bretland | NEAFC fundur | 3 | 317.557 |
| Danmörk | ESB fundur | 3 | 177.156 |
| Danmörk | NAMMCO fundur | 2 | 156.925 |
| Danmörk | ESB fundur | 3 | 177.156 |
| Danmörk | EK-FJLS fundur | 2 | 147.971 |
| Danmörk | EK-FISK fundur | 3 | 178.056 |
| Danmörk | Norræna ráðherranefndin | 3 | 183.210 |
| Danmörk | Norræna ráðherranefndin | 2 | 173.368 |
| Danmörk | NMR fundur | 2 | 34.237 |
| Danmörk | NMR fundur | 2 | 168.302 |
| Danmörk | NMR fundur | 4 | 242.657 |
| Danmörk | NMR fundur | 2 | 148.405 |
| Danmörk | NMR fundur | 2 | 164.064 |
| Danmörk | NMR fundur | 2 | 166.533 |
| Finnland | ESB fundur | 4 | 335.641 |
| Frakkland | OECD fundur | 4 | 217.961 |
| Frakkland | OECD fundur | 13 | 576.229 |
| Færeyjar | Tvíhliða viðræður | 6 | 339.810 |
| Færeyjar | NMR | 2 | 232.508 |
| Færeyjar | NMR fundur | 3 | 127.077 |
| Færeyjar | NMR fundur | 3 | 276.358 |
| Færeyjar | NMR fundur | 5 | 220.099 |
| Færeyjar | Sjávarútvegsráðstefna | 5 | 264.762 |
| Færeyjar | NMR fundur | 3 | 196.933 |
| Færeyjar | NMR fundur | 3 | 301.039 |
| Færeyjar | NMR fundur | 4 | 239.352 |
| Ítalía | FAO fundur | 7 | 410.010 |
| Ítalía | Kýótóbókunin | 4 | 268.307 |
| Ítalía | ESB fundur | 6 | 355.400 |
| Japan | NAMMCO fundur | 13 | 793.220 |
| Japan | IWC fundur | 6 | 780.550 |
| Japan | IWC fundur | 6 | 526.972 |
| Kanada | NAFO fundur | 5 | 400.052 |
| Kanada | NAFO fundur | 7 | 372.572 |
| Kanada | NAFO fundur | 5 | 345.611 |
| Kanada | NAFO fundur | 4 | 416.055 |
| Katar | Hafréttarfundur | 16 | 909.620 |
| Marakkó | IWC fundur | 14 | 664.431 |
| Marokkó | Hafréttarfundur | 14 | 690.371 |
| Noregur | NMR fundur | 4 | 236.592 |
| Noregur | NMR fundur | 4 | 236.592 |
| Noregur | EFTA fundur | 4 | 322.059 |
| Noregur | NEAFC fundur | 5 | 327.062 |
| Noregur | NEAFC fundur | 3 | 238.686 |
| Noregur | IWC fundur | 2 | 150.418 |
| Noregur | NEAFC fundur | 5 | 327.062 |
| Rússland | NEAFC fundur | 5 | 420.441 |
| Ukraína | EFTA fundur | 3 | 325.129 |
| Þýskaland | OSPAR fundur | 5 | 264.485 |
| Þýskaland | Sjávarútvegsráðstefna | 3 | 247.329 |
| Þýskaland | Fundur um erfðabreytt matvæli | 11 | 505.579 |
| Samtals 75 ferðir 2010 | 356 | 23.694.409 | |
| Utanlandsferðir 2007 | |||
| Fiskistofa | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Belgía/Brussel | Fundir hjá SCOFAC og ESA um eftirlit með innflutningi á lýsi | 3 | 167.178 |
| Belgía/Brussel | Fundur um animal by-product legislation í Brussel | 2 | 236.528 |
| Belgía/Brussel | Fundur í vinnunefnd ESB um lýsisreglur | 3 | 133.481 |
| Belgía/Brussel Írland/Dublin |
Fundur með ESA í Brussel og ráðstefna IAFI í Dublin | 5 | 154.078 |
| Bretland/London | Vinnufundur ESB um fiskimjölsreglur | 6 | 248.004 |
| Frakkland/París | Codex fundur | 5 | 184.114 |
| Írand/Dublin | Grange-fundur forstjóra eftirlitsstofnana | 3 | 177.811 |
| Ítalía/Róm | Codex fundur | 5 | 193.211 |
| Litháen | Fundur í evrópunefnd Codex | 4 | 227.087 |
| Rússland/Moskva | Fundur um eftirlit með sjávarafurðum | 4 | 226.122 |
| Rússland/Pétursborg | Fundur við rússneska embættismenn um innfl. á ísl. sjávarafurðum | 3 | 40.160 |
| Þýskaland/Berlín | Fundur um matvælaráðgjöf | 5 | 181.173 |
| Samtals 12 ferðir 2007 | 48 | 2.168.947 | |
| Utanlandsferðir 2008 | |||
| Fiskistofa | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Belgía/Brussel | Fundur um lýsi. | 2 | 190.565 |
| Belgía/Brussel | Fundur um fiskveiðistjórnun og eftirlit | 3 | 300.681 |
| Noregur/Þrándheimur | Ráðstefna um fiskveiðieftirlit | 7 | 303.503 |
| Pólland/Varsjá | Evrópunefnd alþjóðastaðlaráðsins Codex | 5 | 269.147 |
| Sviss/Genf | Aðalfundur Codex Alimentarius | 6 | 293.763 |
| Svíþjóð/Stokkhólmur | Norræn ráðstefna um sjálfbærisvottun og rekjanleika sjávarafurða | 3 | 131.738 |
| Samtals 6 ferðir 2008 | 26 | 1.489.397 | |
| Utanlandsferðir 2009 | |||
| Fiskistofa | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Bretland/Grimsby | Fundur með hagsmunaaðilum í Grimsby | 144.106 | |
| Bretland og Þýskaland | Fundað með eftirlitsmönnum í Hull, Grimsby og Bremerhaven | 386.824 | |
| Frakkland/París | Fundur CCCGP | 374.634 | |
| Ítalía/Róm | Aðalfundur Alþjóðastaðlaráðsins | 343.431 | |
| Samtals 4 ferðir 2009 | 1.248.995 | ||
| Utanlandsferðir 2010 | |||
| Fiskistofa | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Bretland/London | Fundur í vinnuhóp á vegum Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndiarinnar | 4 | 235.983 |
| Þýskaland | Fundur með fleiri fulltrúum ísl. stjórnvalda og fisksöluaðila með fiskkaupendum | 2 | 208.401 |
| Samtals 2 ferðir 2010 | 6 | 444.384 | |
|
Utanlandsferðir 2007 |
|||
| Matvælastofnun | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Belgía | Fundir varðandi kampýlóbakter | 3 | 157.724 |
| Belgía | Heimsókn landbúnaðarráðherra til Brussel | 5 | 102.511 |
| Belgía | Fundur í vinnuhóp ESB um Súnur | 3 | 143.676 |
| Belgía | Fundur með ESB vegna Annex I og fundur með ESA | 2 | 119.099 |
| Belgía | Fundur með ESB vegna Annex I og fundur með ESA | 2 | 119.099 |
| Belgía | Fundur hjá ESA um eftirlit | 3 | 122.547 |
| Belgía | Fundur um matvælaöryggi á vegum ESB | 3 | 119.180 |
| Belgía | Fundur í vinnuhóp ESB um Súnur | 3 | 123.554 |
| Danmörk | Fundur yfirdýralækna Norðurlanda | 5 | 120.150 |
| Danmörk | Fundur norrænu embættismannanefndarinnar um matvæli | 3 | 97.613 |
| Finnland | Fundur í vinnuhóp norrænu ráðherran., NMDD | 3 | 126.254 |
| Finnland | Fundur norrænu embættismannanefndarinnar um matvæli | 3 | 123.824 |
| Finnland | Fundur norrænu embættismannanefndarinnar um matvæli | 4 | 200.290 |
| Frakkland | Alþjóðlegur fundur yfirdýralækna í OIE | 7 | 183.658 |
| Ítalía | Fundur í FMD nefnd hjá FAO um gin- og klaufaveiki | 5 | 123.041 |
| Portúgal | Fundur yfirdýralækna í ESB | 5 | 171.264 |
| Samtals 16 ferðir 2007 | 59 | 2.153.484 | |
| Matvælastofnun |
|
||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Belgía | Fundur um Evrópumál hjá Eftirlitsstofnun EFTA, ESA | 2 | 116.445 |
| Danmörk | Fundur norrænu embættismannanefndarinnar um matvæli | 3 | 127.188 |
| Danmörk | Fundur forstjóra matvælastofnana í KH | 2 | 123.151 |
| Eistland | Málstofa hjá norrænni-baltneskri nefnd um viðbragðsáætlanir vegna dýrasjúkdóma | 4 | 268.692 |
| Finnland | Fundur yfirdýralækna Norðurlanda | 4 | 194.003 |
| Frakkland | Alþjóðlegur fundur yfirdýralækna í OIE | 6 | 218.500 |
| Litháen | Fundur yfirdýralækna í Evrópudeild OIE | 6 | 234.233 |
| Rússland | Fundur um útflutning á sjávarafurðum til Rússlands | 4 | 378.553 |
| Sviss | Fundur í SPS nefnd WTO | 3 | 216.260 |
| Svíþjóð | Fundur í vinnuhóp norrænu ráðherranefndarinnar, NMDD | 3 | 122.785 |
| Svíþjóð | Fundur norrænu embættismannanefndarinnar um matvæli | 3 | 126.020 |
| Samtals 11 ferðir 2008 | 40 | 2.125.830 | |
| Utanlandsferðir 2009 |
|||
| Matvælastofnun | |||
| Land | Tilgangur ferðar | Fjöldi daga | Heildarkostnaður með dagpeningum |
| Belgía | Fundur hjá Veterinary Working Group | 2 | 0 |
| Belgía | Fundur yfirdýralækna á EES-svæðinu | 1 | 18.455 |
