Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 858. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1704  —  858. mál.




Svar



innanríkisráðherra við fyrirspurn Unnar Brár Konráðsdóttur
um hlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæði.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvert er hlutfall þinglýstra lána með veði í íbúðarhúsnæði frá a) Íbúðalánasjóði, b) öðrum kröfuhöfum á árunum 2007–2012, annars vegar hvað varðar fjölda lána og hins vegar hvað varðar fjárhæðir? Svar óskast sundurliðað eftir árum og þinglýsingarumdæmum.

    Leitað var til Þjóðskrár Íslands og í upplýsingum frá stofnuninni var tekið fram um forsendur vinnslunnar:
     1.      Veðandlagið þarf að vera íbúð.
     2.      Ef jörð, þá þarf að vera fastanúmer á jörðinni sem er skráð sem íbúð.
     3.      Notkunarkóði fastanúmers ákvarðar hvort eign sé íbúð (ibnotkun).
     4.      Fjárupphæðir eru eins og þær eru í skjölunum.
     5.      Ef lán er gengislán, þá var upphæð í mynt margfaldað með skráðu gengi til að reikna íslenskar krónur.
     6.      Fjöldi lána er fjöldi samninga.
     7.      Útgáfudagur skjals ákvarðar flokkun milli ára.
     8.      Kennitalan 6611983629 var notuð til að ákvarða að kröfuhafi sé Íbúðalánasjóður.
     9.      Tímabil sem talið var 1. janúar 2007 til 24. ágúst 2012.
    Miðað við framangreindar forsendur var gerð meðfylgjandi tafla. Í lóðréttum ás eru þinglýsingarumdæmi og í láréttum ás er raðað eftir árum, fyrst fyrir árið 2007. Í fyrsta dálki þess árs er hlutfall fjárhæðar af þinglýstum lánasamningum hjá öðrum aðilum en Íbúðalánasjóði og í öðrum dálki er hlutfall af fjölda samninga hjá öðrum aðilum en Íbúðalánasjóði. Þetta er síðan endurtekið árið 2007 fyrir Íbúðalánasjóð, fyrst sem hlutfall af fjárhæðum í viðkomandi þinglýsingarumdæmi og síðan hlutfall af fjölda þinglýstra lána í því þinglýsingarumdæmi og því ári. Þetta er síðan endurtekið eftir árum, 2008 til 2012. Fyrir árið 2012 ná upplýsingarnar til 24. ágúst það ár.

Hlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæði.
Hlutfall af upphæð og hlutfall af fjölda á hverju ári.

2007 2008 2009
Aðrir ÍLS Aðrir ÍLS Aðrir ÍLS
Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj.
Reykjavík 97% 91% 3% 9% 97% 90% 3% 10% 86% 81% 14% 19%
Akranes 90% 87% 10% 13% 96% 90% 4% 10% 28% 59% 72% 41%
Borgarnes 90% 85% 10% 15% 70% 68% 30% 32% 73% 83% 27% 17%
Stykkishólmur 82% 84% 18% 16% 61% 72% 39% 28% 76% 81% 24% 19%
Búðardalur 91% 90% 9% 10% 92% 90% 8% 10% 94% 96% 6% 4%
Patreksfjörður 83% 80% 17% 20% 97% 82% 3% 18% 70% 81% 30% 19%
Bolungarvík 44% 53% 56% 47% 94% 78% 6% 22% 71% 68% 29% 32%
Ísafjörður 73% 76% 27% 24% 74% 79% 26% 21% 58% 62% 42% 38%
Hólmavík 87% 86% 13% 14% 99% 91% 1% 9% 53% 69% 47% 31%
Blönduós 80% 86% 20% 14% 86% 77% 14% 23% 68% 76% 32% 24%
Sauðárkrókur 78% 82% 22% 18% 92% 86% 8% 14% 71% 76% 29% 24%
Siglufjörður 64% 74% 36% 26% 54% 72% 46% 28% 58% 69% 42% 31%
Ólafsfjörður 42% 75% 58% 25%
Akureyri 93% 84% 7% 16% 90% 80% 10% 20% 59% 67% 41% 33%
Húsavík 80% 85% 20% 15% 93% 80% 7% 20% 69% 73% 31% 27%
Seyðisfjörður 81% 75% 19% 25% 87% 77% 13% 23% 79% 75% 21% 25%
Eskifjörður 54% 64% 46% 36% 87% 73% 13% 27% 52% 65% 48% 35%
Höfn 64% 68% 36% 32% 98% 82% 2% 18% 76% 69% 24% 31%
Vík 94% 92% 6% 8% 96% 90% 4% 10% 93% 88% 7% 12%
Hvolsvöllur 91% 89% 9% 11% 82% 85% 18% 15% 80% 84% 20% 16%
Vestmannaeyjar 67% 79% 33% 21% 68% 69% 32% 31% 62% 70% 38% 30%
Selfoss 94% 87% 6% 13% 89% 80% 11% 20% 57% 78% 43% 22%
Keflavík 94% 90% 6% 10% 83% 71% 17% 29% 65% 62% 35% 38%
Keflavíkurflugvöllur 100% 100% 100% 100%
Hafnarfjörður 96% 88% 4% 12% 98% 88% 2% 12% 95% 93% 5% 7%
Kópavogur 96% 95% 4% 5% 88% 84% 12% 16% 91% 82% 9% 18%
Öll umdæmi 96% 90% 4% 10% 96% 85% 4% 15% 85% 81% 15% 19%

2010 2011 2012 (til 24.8.)
Aðrir ÍLS Aðrir ÍLS Aðrir ÍLS
Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj. Kr. Fj.
Reykjavík 96% 82% 4% 18% 92% 81% 8% 19% 97% 85% 3% 15%
Akranes 71% 72% 29% 28% 91% 84% 9% 16% 89% 92% 11% 8%
Borgarnes 85% 50% 15% 50% 100% 94% 0% 6% 94% 93% 6% 7%
Stykkishólmur 83% 83% 17% 17% 100% 84% 0% 16% 81% 86% 19% 14%
Búðardalur 93% 88% 7% 12% 91% 90% 9% 10% 80% 77% 20% 23%
Patreksfjörður 78% 73% 22% 27% 100% 54% 0% 46% 75% 59% 25% 41%
Bolungarvík 55% 70% 45% 30% 68% 74% 32% 26% 39% 55% 61% 45%
Ísafjörður 59% 56% 41% 44% 65% 70% 35% 30% 67% 67% 33% 33%
Hólmavík 74% 85% 26% 15% 66% 72% 34% 28% 84% 92% 16% 8%
Blönduós 85% 84% 15% 16% 88% 82% 12% 18% 88% 88% 12% 12%
Sauðárkrókur 77% 73% 23% 27% 99% 82% 1% 18% 86% 91% 14% 9%
Siglufjörður 70% 78% 30% 22% 45% 64% 55% 36% 51% 63% 49% 37%
Ólafsfjörður
Akureyri 87% 78% 13% 22% 90% 78% 10% 22% 79% 80% 21% 20%
Húsavík 65% 73% 35% 27% 88% 80% 12% 20% 60% 74% 40% 26%
Seyðisfjörður 87% 78% 13% 22% 69% 73% 31% 27% 90% 88% 10% 12%
Eskifjörður 76% 69% 24% 31% 63% 73% 37% 27% 81% 81% 19% 19%
Höfn 45% 54% 55% 46% 99% 70% 1% 30% 91% 79% 9% 21%
Vík 92% 86% 8% 14% 85% 93% 15% 7% 79% 90% 21% 10%
Hvolsvöllur 94% 88% 6% 12% 99% 92% 1% 8% 97% 94% 3% 6%
Vestmannaeyjar 61% 73% 39% 27% 66% 75% 34% 25% 78% 82% 22% 18%
Selfoss 85% 84% 15% 16% 96% 83% 4% 17% 88% 85% 12% 15%
Keflavík 58% 66% 42% 34% 73% 75% 27% 25% 86% 77% 14% 23%
Keflavík urflugvöllur
Hafnarfjörður 86% 79% 14% 21% 98% 85% 2% 15% 96% 86% 4% 14%
Kópavogur 97% 80% 3% 20% 96% 86% 4% 14% 95% 87% 5% 13%
Öll umdæmi 94% 79% 6% 21% 96% 82% 4% 18% 95% 85% 5% 15%

Aðrir: Aðrir kröfuhafar.
ÍLS: Íbúðalánasjóður.