Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 104. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 611  —  104. mál.




Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Óla Birni Kárasyni um tekjur ríkissjóðs.

    
     1.      Hverjar voru heildartekjur ríkissjóðs af eftirtöldum skattstofnum árin 2009–2012, sundurgreindar eftir sveitarfélögum og árum:
                  a.      tekjuskatti einstaklinga,
                  b.      tekjuskatti lögaðila,
                  c.      tryggingagjaldi,
                  d.      eignarsköttum,
                  e.      veiðigjöldum?

    Fyrst skal tekið fram að flókið eða nær ógerlegt er að sundurliða tekjur ríkissjóðs (samkvæmt ársreikningi) eftir sveitarfélögum. Álagningu skatta á einstaklinga og lögaðila má hins vegar flokka eftir lögheimilissveitarfélagi gjaldanda. Töflur fyrir a– d-lið sýna álagða skatta og gjöld sem ríkisskattstjóri lagði á einstaklinga og lögaðila í hverju sveitarfélagi árin 2010 til 2013, vegna tekna áranna 2009 til 2012. 1 Töflur fyrir e-lið sýna álögð veiðigjöld Fiskistofu árin 2009 til 2012. Á umræddu tímabili hafa sveitarfélög sameinast og skýrir það hvers vegna tölur eru ekki til yfir allt tímabilið fyrir sum sveitarfélög. Fjárhæðir eru í krónum.

Tekjuskattur einstaklinga.

2009 2010 2011 2012
Reykjavík 37.196.703.445 37.774.721.264 39.297.780.020 41.753.032.165
Kópavogur 10.063.064.242 10.769.045.940 11.470.741.654 12.248.692.720
Seltjarnarnesbær 1.930.200.124 1.938.633.530 2.040.189.466 2.110.440.642
Garðabær 4.552.498.633 4.926.071.931 5.246.315.744 5.747.837.628
Hafnarfjörður 7.710.736.351 8.074.645.487 8.648.427.287 9.138.489.723
Álftanes 804.337.442 834.820.514 866.468.753 941.719.037
Mosfellsbær 2.608.850.160 2.762.924.334 2.974.596.429 3.170.912.934
Kjósarhreppur 55.175.609 68.232.632 80.801.733 82.753.924
Reykjanesbær 3.295.912.337 3.299.534.587 3.445.829.176 3.623.954.494
Grindavíkurbær 693.776.117 787.792.531 808.600.130 926.476.414
Sandgerðisbær 340.189.476 353.497.707 364.205.326 397.875.535
Sveitarfélagið Garður 311.065.764 310.911.360 319.628.232 325.419.339
Sveitarfélagið Vogar 270.130.958 295.730.912 262.275.734 259.183.000
Akraneskaupstaður 1.915.694.402 2.071.094.991 2.185.850.874 2.302.759.543
Skorradalshreppur 13.576.608 14.384.711 13.493.279 17.328.667
Hvalfjarðarsveit 151.452.616 168.898.779 182.343.103 184.870.207
Borgarbyggð 702.008.361 710.630.200 712.493.011 780.392.241
Grundarfjarðarbær 215.360.624 233.903.229 249.888.820 259.658.213
Helgafellssveit 7.573.565 10.710.351 6.764.223 8.780.562
Stykkishólmur 289.144.350 304.659.927 304.297.933 334.348.406
Eyja- og Miklaholtshreppur 20.806.059 20.873.823 24.851.042 30.398.513
Snæfellsbær 482.996.296 590.086.886 621.088.008 664.711.269
Dalabyggð 125.318.245 119.843.025 125.365.278 131.774.206
Bolungarvíkur-
kaupstaður
211.897.229 234.912.249 251.400.517 279.282.963
Ísafjarðarbær 1.059.545.405 1.127.098.530 1.144.691.927 1.228.284.303
Reykhólahreppur 47.364.295 48.385.737 46.153.427 51.749.093
Tálknafjarðarhreppur 59.782.606 82.479.333 77.769.473 87.221.468
Vesturbyggð 236.951.428 233.871.246 252.850.064 273.961.879
Súðavíkurhreppur 41.399.589 44.541.404 48.650.270 49.710.649
Árneshreppur 13.049.685 9.130.983 10.624.030 15.336.308
Kaldrananeshreppur 22.564.390 22.405.325 18.814.783 22.962.228
Bæjarhreppur 11.825.315 13.563.082 10.105.029 .
Strandabyggð 103.109.870 124.413.851 122.970.913 123.960.814
Sveitarfélagið Skagafjörður 1.021.498.354 1.096.117.020 1.125.935.244 1.237.191.413
Húnaþing vestra 182.096.659 186.976.712 207.046.660 221.054.880
Blönduósbær 195.798.694 201.432.321 193.522.375 199.095.628
Sveitarfélagið Skagaströnd 166.133.713 220.351.447 231.276.501 236.996.537
Skagabyggð 11.480.512 10.940.749 13.255.717 16.223.878
Húnavatnshreppur 55.669.478 56.540.220 56.273.610 72.342.999
Akrahreppur 20.449.745 20.927.807 26.338.638 25.371.854
Akureyrarkaupstaður 4.477.289.170 4.880.162.901 5.344.255.502 5.634.012.986
Norðurþing 686.636.694 775.217.494 812.396.018 876.764.888
Fjallabyggð 598.192.821 697.549.555 718.651.327 754.364.182
Dalvíkurbyggð 443.285.640 523.918.454 565.223.395 575.776.287
Arnarneshreppur 33.961.142
Eyjafjarðarsveit 210.558.501 242.354.839 272.165.081 274.685.734
Hörgárbyggð 78.728.545
Hörgársveit 118.834.404 129.800.294 132.124.905
Svalbarðsstrandar-
hreppur
94.733.103 92.111.873 107.711.834 117.175.302
Grýtubakkahreppur 101.144.685 101.239.862 129.295.757 165.269.782
Skútustaðahreppur 88.428.131 96.497.601 90.822.178 102.664.650
Tjörneshreppur 6.241.733 6.620.895 7.382.608 9.136.659
Þingeyjarsveit 133.361.524 141.816.769 142.734.285 152.338.539
Svalbarðshreppur 18.448.597 23.137.741 18.468.320 21.909.293
Langanesbyggð 125.780.918 146.312.372 158.881.780 186.322.997
Seyðisfjarðarkaup- staður 201.739.987 191.824.668 206.757.441 221.587.760
Fjarðabyggð 1.712.374.340 1.913.407.946 2.213.793.993 2.330.830.676
Vopnafjarðarhreppur 135.997.236 166.308.583 186.233.304 216.937.859
Fljótsdalshreppur 18.460.565 17.444.163 13.231.639 13.226.870
Borgarfjarðar-hreppur 15.319.839 15.220.514 13.682.304 14.984.201
Breiðdalshreppur 38.415.063 37.722.061 38.733.820 45.592.880
Djúpavogshreppur 96.297.067 112.983.771 127.012.554 121.536.153
Fljótsdalshérað 936.528.011 931.504.167 1.007.053.633 1.079.452.450
Sveitarfélagið Hornafjörður 567.111.716 620.710.071 668.465.632 805.837.680
Vestmannaeyjabær 1.329.015.782 1.645.424.760 2.040.408.766 2.186.368.647
Sveitarfélagið Árborg 1.834.064.502 1.845.875.291 1.947.542.984 2.043.083.032
Mýrdalshreppur 93.336.118 90.176.420 90.376.004 104.518.500
Skaftárhreppur 91.496.875 90.296.023 87.448.198 104.568.504
Ásahreppur 34.288.957 33.226.110 38.178.577 40.116.018
Rangárþing eystra 313.919.133 341.793.798 345.131.837 397.544.762
Rangárþing ytra 327.349.710 330.378.259 321.657.526 355.965.446
Hrunamannahreppur 98.275.108 104.176.384 125.585.997 143.531.032
Hveragerðisbær 498.754.282 506.266.461 516.007.418 542.309.276
Sveitarfélagið Ölfus 490.234.375 526.376.553 533.125.922 559.552.048
Grímsnes- og Grafningshreppur 74.152.855 73.123.145 73.993.780 84.215.553
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 81.862.069 101.048.432 114.433.186 134.839.411
Bláskógabyggð 194.638.404 178.077.069 179.464.517 191.136.305
Flóahreppur 85.750.630 104.038.063 108.639.797 118.102.656
Samtals 93.583.362.579 97.998.914.139 103.584.721.641 110.440.940.199

     Samtals fyrir öll sveitarfélög.

2009 2010 2011 2012
Persónuafsláttur
á móti útsvari (hluti ríkissjóðs)
8.008.513.947 9.025.870.068 9.281.078.304 9.758.060.480
Tekjuskattur ríkissjóðs, nettó 85.574.848.632 88.973.044.071 94.303.643.337 100.682.879.719
Útsvar sveitarfélaga 107.070.633.958 106.732.063.191 126.319.577.391 134.547.998.861
    
    Ríkissjóður greiðir hluta útsvars með persónuafslættinum, samtals tæplega 10 milljarða kr. af álögðu útsvari vegna tekna ársins 2012.

Tekjuskattur lögaðila.

2009 2010 2011 2012
Reykjavík 20.561.180.455 21.870.385.939 22.010.739.268 23.481.645.773
Kópavogur 1.208.019.951 1.360.025.922 1.843.824.832 2.740.126.293
Seltjarnarnesbær 463.085.028 190.798.592 220.943.330 253.511.998
Garðabær 613.834.348 693.422.897 1.079.092.467 1.228.062.523
Hafnarfjörður 1.402.636.103 2.819.790.632 2.576.152.963 1.438.410.422
Álftanes 68.388.133 79.814.720 54.801.247 68.201.225
Mosfellsbær 231.848.838 206.010.237 193.106.329 302.309.523
Kjósarhreppur 6.770.667 14.329.851 22.952.711 19.776.972
Reykjanesbær 443.116.884 383.831.696 426.118.356 761.250.929
Grindavíkurbær 109.576.745 54.086.439 68.349.376 88.816.471
Sandgerðisbær 42.914.079 46.545.480 82.847.753 126.315.266
Sveitarfélagið Garður 49.721.082 36.603.191 23.343.641 28.309.482
Sveitarfélagið Vogar 22.537.052 21.287.266 26.769.087 43.861.446
Akraneskaupstaður 190.990.494 263.190.167 225.868.970 314.995.753
Skorradalshreppur 3.362.619 4.704.908 8.774.029 8.139.906
Hvalfjarðarsveit 20.199.677 1.308.007.132 1.934.088.868 1.235.860.676
Borgarbyggð 55.411.746 61.261.974 58.470.076 82.017.677
Grundarfjarðarbær 46.730.152 28.199.388 46.786.015 16.128.004
Helgafellssveit
Stykkishólmur 49.009.018 55.920.280 54.297.002 121.846.687
Eyja- og Miklaholtshreppur 32.824.690 10.363.198 14.452.074 12.724.680
Snæfellsbær 100.943.659 144.348.297 165.917.378 365.464.275
Dalabyggð 7.494.316 14.394.453 16.245.617 14.807.143
Bolungarvíkurkaupstaður 26.288.709 31.679.618 45.247.686 60.836.867
Ísafjarðarbær 102.726.091 99.833.266 130.317.609 157.268.914
Reykhólahreppur 12.678.764 8.769.189 3.872.348 12.776.436
Tálknafjarðarhreppur 5.172.991 4.488.248 14.098.548 12.750.761
Vesturbyggð 22.285.391 30.218.000 23.774.217 42.413.954
Súðavíkurhreppur 8.194.489 7.085.501 15.447.014 12.874.083
Árneshreppur 103.482 797.201 686.832 943.341
Kaldrananeshreppur 4.959.303 5.010.376 3.619.019 4.820.916
Bæjarhreppur 1.731.035 1.944.261 1.720.585
Strandabyggð 16.616.402 18.582.006 31.115.289 32.885.385
Sveitarfélagið Skagafjörður 323.689.399 496.495.840 495.384.570 758.175.175
Húnaþing vestra 21.621.378 13.303.353 51.643.995 50.044.981
Blönduósbær 4.513.844 11.503.255 19.464.159 33.918.797
Sveitarfélagið Skagaströnd 2.675.880 1.731.627 9.813.315 8.521.132
Skagabyggð 974.433 383.779 562.069 204.303
Húnavatnshreppur 2.234.453 1.079.203 4.089.601 6.486.273
Akrahreppur 195.352 1.763.169 1.962.978 3.598.556
Akureyrarkaupstaður 1.073.573.167 1.130.354.874 1.889.284.545 2.645.135.060
Norðurþing 77.706.038 71.027.038 116.127.688 157.447.937
Fjallabyggð 26.046.053 35.950.884 40.444.594 429.768.384
Dalvíkurbyggð 35.043.810 39.143.444 46.320.027 55.607.747
Arnarneshreppur 333.396
Eyjafjarðarsveit 4.922.168 3.536.480 8.445.688 20.703.693
Hörgárbyggð 12.068.621
Hörgársveit 18.413.275 24.324.903 27.907.020
Svalbarðsstrandarhreppur 4.695.975 8.447.295 10.395.137 7.976.992
Grýtubakkahreppur 19.017.756 16.621.051 16.329.807 23.610.138
Skútustaðahreppur 7.323.822 13.302.576 28.811.986 37.033.878
Tjörneshreppur 865.709 396.585 207.000
Þingeyjarsveit 14.481.414 20.992.204 15.141.309 38.312.833
Svalbarðshreppur 3.197.523 6.284.807 5.190.022 3.151.289
Langanesbyggð 6.522.300 6.078.945 16.198.145 20.943.452
Seyðisfjarðarkaupstaður 30.240.152 28.773.468 29.897.984 21.469.855
Fjarðabyggð 79.622.189 681.558.969 1.498.774.583 2.424.641.468
Vopnafjarðarhreppur 20.038.195 25.093.496 24.840.768 26.849.922
Fljótsdalshreppur 1.132.329 1.241.587 351.826 776.736
Borgarfjarðarhreppur 5.597.437 15.119.841 13.239.568 15.175.937
Breiðdalshreppur 1.356.298 295.199 1.658.938 6.473.352
Djúpavogshreppur 12.759.292 18.830.089 18.608.929 17.287.974
Fljótsdalshérað 145.748.798 72.236.231 79.000.717 110.788.182
Sveitarfélagið Hornafjörður 59.562.211 75.018.036 165.188.393 724.654.832
Vestmannaeyjabær 109.772.211 143.427.792 1.311.263.918 2.306.888.849
Sveitarfélagið Árborg 297.626.638 185.750.599 244.960.032 295.557.096
Mýrdalshreppur 5.889.628 8.486.668 36.624.787 45.635.255
Skaftárhreppur 4.378.096 14.794.925 5.230.472 9.571.726
Ásahreppur 1.607.375 3.452.176 924.290 8.037.249
Rangárþing eystra 25.452.879 75.729.360 30.153.745 62.270.457
Rangárþing ytra 39.527.431 29.836.538 57.174.210 111.212.150
Hrunamannahreppur 20.439.812 15.107.809 20.923.461 57.438.693
Hveragerðisbær 92.272.179 29.382.568 45.096.041 54.383.309
Sveitarfélagið Ölfus 35.956.257 28.600.954 36.137.391 56.190.901
Grímsnes- og Grafningshreppur 10.258.271 13.859.047 3.632.040 9.658.799
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8.328.691 12.616.308 9.593.622 14.499.346
Bláskógabyggð 40.238.308 40.609.147 57.972.888 82.981.256
Flóahreppur 60.694.793 7.317.096 9.991.603 14.958.630
Samtals 28.681.554.354 33.299.677.912 37.925.015.280 43.896.310.395

Tryggingagjald lögaðila.

2009 2010 2011 2012
Reykjavík 27.349.064.204 37.996.064.253 40.703.037.904 39.431.695.970
Kópavogur 3.072.558.303 4.074.370.898 4.361.740.756 4.175.699.889
Seltjarnarnesbær 177.901.774 257.803.599 266.184.580 238.146.888
Garðabær 976.304.084 1.690.525.061 1.881.991.364 2.024.825.916
Hafnarfjörður 2.002.184.485 2.849.015.639 3.111.227.905 3.048.122.788
Álftanes 70.270.357 108.748.189 92.763.338 93.613.377
Mosfellsbær 429.333.436 587.086.108 610.267.988 595.625.815
Kjósarhreppur 5.469.853 9.695.154 9.908.026 11.270.366
Reykjanesbær 1.272.793.271 1.794.973.941 1.776.339.412 1.612.151.168
Grindavíkurbær 528.366.854 817.505.432 869.016.159 842.908.134
Sandgerðisbær 243.500.980 170.991.917 234.108.384 230.854.740
Sveitarfélagið Garður 189.006.251 296.948.534 296.090.604 287.472.829
Sveitarfélagið Vogar 55.597.866 70.852.346 73.266.514 69.093.583
Akraneskaupstaður 339.138.997 488.467.651 539.701.986 532.957.049
Skorradalshreppur 2.726.474 1.833.122 1.327.195 1.658.625
Hvalfjarðarsveit 410.055.247 633.106.122 636.221.921 583.468.357
Borgarbyggð 239.013.882 338.655.581 356.967.347 343.462.888
Grundarfjarðarbær 114.121.699 164.443.469 191.319.142 166.926.789
Helgafellssveit 2.621.374 4.152.370 4.198.865 3.728.863
Stykkishólmur 98.637.347 151.032.400 160.569.651 160.546.378
Eyja- og Miklaholtshreppur 9.912.167 14.716.142 16.192.865 14.730.921
Snæfellsbær 254.582.382 398.866.535 422.816.769 406.364.660
Dalabyggð 36.132.121 50.967.571 50.428.731 44.136.557
Bolungarvíkurkaup- staður 110.683.728 174.553.308 169.928.624 168.301.070
Ísafjarðarbær 429.310.807 624.183.027 638.637.105 594.420.906
Reykhólahreppur 20.082.159 29.660.987 31.225.498 31.831.374
Tálknafjarðarhreppur 36.019.286 53.376.649 63.185.756 66.571.260
Vesturbyggð 86.598.328 128.468.021 134.285.470 130.052.959
Súðavíkurhreppur 14.362.322 22.548.025 17.105.437 14.319.258
Árneshreppur 1.375.649 2.654.988 4.481.554 4.328.043
Kaldrananeshreppur 11.496.651 17.650.860 18.544.810 17.247.701
Bæjarhreppur 3.175.768 4.567.052 4.710.317
Strandabyggð 37.218.033 56.203.942 62.597.652 61.825.858
Sveitarfélagið Skagafjörður 438.612.631 674.694.200 713.399.743 687.249.293
Húnaþing vestra 64.546.809 94.205.493 98.932.221 96.711.565
Blönduósbær 72.142.670 100.910.679 102.778.374 88.586.978
Sveitarfélagið Skagaströnd 35.164.350 49.575.230 57.064.900 52.579.894
Skagabyggð 939.609 1.347.414 1.301.087 1.157.585
Húnavatnshreppur 11.515.863 14.579.464 15.466.201 14.411.781
Akrahreppur 2.225.765 2.479.015 2.369.604 2.294.731
Akureyrarkaupstaður 1.722.616.827 2.590.662.703 2.921.133.743 2.783.479.338
Norðurþing 210.014.660 308.003.580 336.425.541 345.495.269
Fjallabyggð 271.668.273 410.775.707 449.285.633 425.658.689
Dalvíkurbyggð 131.588.967 188.214.998 204.169.294 196.933.106
Arnarneshreppur 3.682.263
Eyjafjarðarsveit 34.284.522 45.412.165 49.775.142 51.877.308
Hörgárbyggð 16.844.600
Hörgársveit 32.139.237 31.696.320 29.328.673
Svalbarðsstrandar- hreppur 12.130.568 18.514.645 19.445.465 18.643.959
Grýtubakkahreppur 40.163.328 53.191.072 60.858.692 195.212.134
Skútustaðahreppur 33.343.205 47.801.001 53.464.254 56.079.682
Tjörneshreppur 764.617 1.112.889 1.150.961 1.002.011
Þingeyjarsveit 45.223.818 63.554.235 64.063.498 62.169.542
Svalbarðshreppur 1.482.889 2.875.036 3.807.452 4.665.859
Langanesbyggð 39.650.266 57.586.805 59.902.073 51.087.167
Seyðisfjarðarkaup- staður 64.634.932 87.937.808 89.521.579 75.972.561
Fjarðabyggð 755.600.470 1.161.396.562 1.346.822.887 1.313.968.548
Vopnafjarðarhreppur 35.684.037 54.249.333 55.878.140 55.496.887
Fljótsdalshreppur 4.148.705 4.905.143 4.164.594 3.726.389
Borgarfjarðarhreppur 9.884.413 16.886.908 16.719.748 15.460.693
Breiðdalshreppur 9.147.290 16.030.064 15.979.111 14.169.974
Djúpavogshreppur 20.265.636 35.413.134 37.309.963 36.391.328
Fljótsdalshérað 228.721.142 295.519.723 299.037.218 299.467.346
Sveitarfélagið Hornafjörður 265.429.622 392.953.877 424.763.523 438.908.049
Vestmannaeyjabær 632.402.730 1.011.521.548 1.248.859.757 1.225.687.295
Sveitarfélagið Árborg 501.439.205 678.467.429 712.654.884 680.869.418
Mýrdalshreppur 32.351.266 46.603.439 48.304.284 49.139.421
Skaftárhreppur 27.076.634 40.547.327 42.792.796 42.650.429
Ásahreppur 4.764.664 8.245.451 8.082.483 7.001.240
Rangárþing eystra 66.931.208 96.003.435 106.962.564 100.700.503
Rangárþing ytra 114.368.986 165.520.157 173.974.725 172.324.917
Hrunamannahreppur 50.527.668 73.013.733 82.201.159 82.657.022
Hveragerðisbær 153.231.817 215.381.874 228.846.425 227.407.440
Sveitarfélagið Ölfus 156.636.719 251.461.771 266.596.331 258.493.688
Grímsnes- og Grafningshreppur 38.041.384 52.350.232 48.277.755 47.399.513
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 22.302.396 31.628.530 34.529.405 34.428.921
Bláskógabyggð 61.447.565 85.598.086 99.763.847 108.157.815
Flóahreppur 21.355.939 31.183.739 34.719.802 33.128.407
Samtals 45.094.617.067 63.695.143.764 68.483.642.807 66.496.593.347
    Auðlegðarskattur og viðbótarauðlegðarskattur. 2 Auðlegðarskattur var lagður á öll árin en viðbótarauðlegðarskattur árin 2010–2012.

Auðlegðarskattur öll árin og viðbótarauðlegðarskattur 2010–2012.

2009 2010 2011 2012
Reykjavík 1.695.977.208 2.723.922.471 3.307.639.974 3.897.268.978
Kópavogur 361.035.958 663.610.556 829.443.667 999.543.390
Seltjarnarnesbær 226.022.543 339.393.389 350.258.698 332.359.933
Garðabær 480.191.974 939.649.429 1.068.237.780 1.074.586.964
Hafnarfjörður 224.891.776 451.933.264 590.165.909 706.417.850
Álftanes 13.404.086 19.808.705 22.192.367 24.479.235
Mosfellsbær 33.309.102 88.188.538 72.473.738 121.253.701
Kjósarhreppur 528.601 2.417.168 1.962.335 12.890.944
Reykjanesbær 48.251.813 74.694.160 80.065.211 96.573.008
Grindavíkurbær 34.264.953 38.226.061 44.171.482 46.928.595
Sandgerðisbær 3.488.990 4.668.203 6.367.578 6.302.692
Sveitarfélagið Garður 11.550.928 7.684.428 8.672.446 7.692.715
Sveitarfélagið Vogar 3.856.080 4.669.361 9.365.766 4.565.602
Akraneskaupstaður 25.234.236 45.821.469 51.808.603 89.445.590
Skorradalshreppur 253.910 1.046.272 1.648.324 7.753.948
Hvalfjarðarsveit 441.345 1.460.149 2.404.200 3.792.577
Borgarbyggð 14.760.089 5.619.847 9.018.209 11.627.382
Grundarfjarðarbær 1.648.625 3.345.844 6.916.490 3.240.786
Helgafellssveit 3.983.682 2.429.972 5.904.096 5.022.427
Stykkishólmur 7.298.443 12.481.572 21.289.588 25.255.294
Eyja- og Miklaholtshreppur 5.950.986 12.622.016 13.203.344 16.493.116
Snæfellsbær 10.781.566 16.883.442 36.893.073 28.786.133
Dalabyggð 43.189.590 49.959.412 43.165.475 64.501.456
Bolungarvíkurkaup- staður 7.224.720 11.540.824 12.328.023 12.955.682
Ísafjarðarbær 26.050.203 28.572.159 35.250.900 35.412.844
Reykhólahreppur
Tálknafjarðarhreppur 65.084 262
Vesturbyggð 3.660.272 8.125.716 6.950.510 6.434.994
Súðavíkurhreppur
Árneshreppur
Kaldrananeshreppur 1.265.596 1.253.358 1.410.658 1.435.946
Bæjarhreppur
Strandabyggð 453.999 570.521 897.508
Sveitarfélagið Skagafjörður 21.190.776 36.680.918 40.310.470 57.834.005
Húnaþing vestra 2.027.548 2.619.872 3.576.315 4.737.275
Blönduósbær 272.094 793.509 1.078.926 1.455.765
Sveitarfélagið Skagaströnd 3.009.490 2.715.539 3.154.199 2.668.000
Skagabyggð 449.054 626.636 792.458
Húnavatnshreppur 2.294.116 4.004.603 4.408.471 5.530.660
Akrahreppur 5.908 915.918 884.782 1.296.251
Akureyrarkaupstaður 102.639.850 134.875.684 182.412.447 302.822.654
Norðurþing 13.589.490 18.857.113 28.111.478 72.267.609
Fjallabyggð 10.944.198 16.688.326 20.578.635 20.685.066
Dalvíkurbyggð 612.736 5.206.473 2.566.734 2.778.559
Arnarneshreppur
Eyjafjarðarsveit 515.446 2.661.805 4.153.598 10.858.732
Hörgárbyggð 47.944
Hörgársveit 1.474.402 3.058.543 5.203.810
Svalbarðsstrandar- hreppur 3.695.988 256.862 264.890 321.340
Grýtubakkahreppur 2.197.470 6.455.246 6.180.828 5.746.491
Skútustaðahreppur
Tjörneshreppur 36.700
Þingeyjarsveit 544.432 1.204.273 978.923
Svalbarðshreppur 31.912
Langanesbyggð 117.396 458.026 1.098.176 1.233.532
Seyðisfjarðarkaup- staður 257.875 1.230.975 1.502.730 2.258.871
Fjarðabyggð 1.720.600 5.215.695 7.151.017 8.715.538
Vopnafjarðarhreppur 1.152.054 110.640
Fljótsdalshreppur
Borgarfjarðarhreppur 995.508 1.424.180
Breiðdalshreppur
Djúpavogshreppur 1.277.534 3.177.760 4.375.294 7.130.735
Fljótsdalshérað 5.744.579 10.938.204 13.661.278 17.626.928
Sveitarfélagið Hornafjörður 14.522.231 37.274.681 30.797.469 37.674.223
Vestmannaeyjabær 56.837.438 107.000.630 134.901.417 171.168.514
Sveitarfélagið Árborg 22.246.328 54.507.832 50.758.633 67.168.437
Mýrdalshreppur 2.532.844 595.698 2.288.593 4.025.785
Skaftárhreppur 666.586 9.069.070 15.263.267 25.371.725
Ásahreppur 3.974.420 3.869.720 6.289.116 4.162.064
Rangárþing eystra 12.077.350 32.821.310 36.679.797 51.018.647
Rangárþing ytra 14.897.103 19.126.065 26.021.516 27.028.522
Hrunamannahreppur 4.158.329 4.413.498 2.909.505 15.888.687
Hveragerðisbær 2.974.172 9.012.457 13.280.272 18.973.724
Sveitarfélagið Ölfus 31.909.312 51.417.011 32.391.695 48.200.296
Grímsnes- og Grafningshreppur 2.890.585 3.608.789 11.138.239 6.757.897
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 363.130 1.481.060 17.542.492 43.107.406
Bláskógabyggð 9.302.318 20.717.683 19.037.990 26.572.703
Flóahreppur 4.340.174 10.599.241 10.363.719 13.062.894
Samtals 3.644.370.633 6.182.282.029 7.381.950.229 8.738.647.448

    Veiðigjald. Almennt veiðigjald var lagt á öll árin en álagning sérstaks veiðigjalds hófst við upphaf fiskveiðiárs 2012/2013, 1. september 2012. Inni í tölunum fyrir 2012 er 420 millj. kr. lækkun álagðra sérstakra veiðigjalda í september 2012 en sú lækkun fór fram í janúar 2013.

Veiðigjald.

2009 2010 2011 2012
Reykjavík 218.028.256 512.040.415 768.567.517 2.480.298.756
Kópavogur 813.681 2.340.331 4.366.288 5.485.518
Seltjarnarnesbær 2.348.038 4.968.277 7.658.719 15.125.079
Garðabær 2.879.071 11.789.839 9.274.629 9.477.942
Hafnarfjörður 20.879.478 39.385.116 81.632.644 189.080.413
Álftanes
Mosfellsbær 2.948.927 5.350.416 7.828.735 9.198.111
Kjósarhreppur
Reykjanesbær 12.426.177 22.867.707 38.009.063 62.571.916
Grindavíkurbær 117.765.070 245.882.750 373.354.333 631.622.209
Sandgerðisbær 4.376.891 8.836.627 13.360.941 38.283.697
Sveitarfélagið Garður 27.950.330 56.754.072 85.054.750 94.690.871
Sveitarfélagið Vogar 49.094 112.206 216.113 218.010
Akraneskaupstaður 6.876.692 16.316.301 28.455.014 55.991.394
Skorradalshreppur
Hvalfjarðarsveit
Borgarbyggð 66.405 405.583 710.441 766.843
Grundarfjarðarbær 20.840.274 47.019.679 70.699.603 122.890.706
Helgafellssveit
Stykkishólmur 10.620.810 25.286.695 41.642.960 39.544.142
Eyja- og Miklaholtshreppur
Snæfellsbær 54.159.606 109.717.112 168.723.586 252.044.267
Dalabyggð 432.619 91.554
Bolungarvíkurkaup- staður 16.988.777 46.076.847 64.306.008 68.672.696
Ísafjarðarbær 39.409.904 84.334.108 121.338.862 224.857.314
Reykhólahreppur 39.672 219.733 600.565 672.568
Tálknafjarðarhreppur 4.120.392 9.812.886 17.253.812 28.922.940
Vesturbyggð 12.109.331 27.891.668 41.199.719 43.221.399
Súðavíkurhreppur 117.317 305.266 1.111.853 628.720
Árneshreppur 128.842 296.412 494.829 627.761
Kaldrananeshreppur 1.154.037 3.004.778 6.478.214 6.203.871
Bæjarhreppur
Strandabyggð 1.075.083 2.729.796 6.621.440 8.732.640
Sveitarfélagið Skagafjörður 45.187.782 99.369.977 161.262.074 575.023.484
Húnaþing vestra 136.984 612.773 1.378.844 1.115.277
Blönduósbær 3.335 518.443 1.764.037 1.130.779
Sveitarfélagið Skagaströnd 856.061 2.060.616 4.073.084 7.236.158
Skagabyggð
Húnavatnshreppur
Akrahreppur
Akureyrarkaupstaður 82.756.570 171.504.265 375.003.262 1.003.016.686
Norðurþing 7.006.367 16.580.243 30.899.088 42.320.792
Fjallabyggð 46.584.363 97.029.588 147.367.297 370.042.789
Dalvíkurbyggð 3.745.648 8.025.084 13.270.777 13.063.759
Arnarneshreppur
Eyjafjarðarsveit
Hörgárbyggð
Hörgársveit
Svalbarðsstrandar- hreppur
Grýtubakkahreppur 348.795 1.367.879 1.459.997 76.759.893
Skútustaðahreppur
Tjörneshreppur
Þingeyjarsveit 39.226 17.539
Svalbarðshreppur
Langanesbyggð 3.498.769 8.046.106 14.518.511 17.910.404
Seyðisfjarðarkaup- staður 7.428.281 14.953.787 24.280.860 66.527.090
Fjarðabyggð 57.917.746 158.383.907 252.115.471 834.610.794
Vopnafjarðarhreppur 196.858 1.140.855 3.547.856 1.700.766
Fljótsdalshreppur
Borgarfjarðarhreppur 1.985.389 4.301.364 7.159.839 14.520.103
Breiðdalshreppur 3.182 578.775 1.294.267 1.301.669
Djúpavogshreppur 1.106.446 3.066.599 5.678.876 7.829.774
Fljótsdalshérað 137.338 404.746 258.929
Sveitarfélagið Hornafjörður 40.508.626 93.068.754 145.370.917 509.283.878
Vestmannaeyjabær 125.105.599 291.860.647 486.119.367 1.394.373.684
Sveitarfélagið Árborg 375.436 1.264.811 2.303.402 2.710.220
Mýrdalshreppur
Skaftárhreppur
Ásahreppur
Rangárþing eystra
Rangárþing ytra
Hrunamannahreppur
Hveragerðisbær 1.176 58.688 131.891 166.131
Sveitarfélagið Ölfus 11.749.272 21.735.315 32.726.283 38.577.983
Grímsnes- og Grafningshreppur
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Bláskógabyggð
Flóahreppur
