Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 612  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við breytingartillögu á þingskjali 586 [Fjárlög 2016].

Frá Vigdísi Hauksdóttur.


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. 106. tölul. orðist svo:
Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
a. 1.90 Ófyrirséð útgjöld
7.340,0 4.102,9 11.442,9
b. Sértekjur
-340,0 28,0 -312,0
c. Greitt úr ríkissjóði
7.000,0 4.130,9 11.130,9
2. Við bætist sérstakt yfirlit, svohljóðandi:

SÉRSTÖK YFIRLIT II


Breytingar fjárheimilda vegna 14. gr. kjarasamnings við Kennarasamband Íslands.


    Hækkun fjárheimildar á liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld sem samtals nemur 1.192 m.kr. vegna áhrifa af launahækkun skv. 14. gr. kjarasamnings við Kennarasamband Íslands skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

Lykill Heiti Laun Önnur gjöld Gjöld Tekjur Alls
02-201-1.01 Háskóli Íslands 57,3 57,3 -13,9 43,4
02-210-1.01 Háskólinn á Akureyri 5,5 5,5 -1,0 4,5
02-216-1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands 2,8 2,8 -1,3 1,5
02-225-1.01 Háskólinn á Bifröst 1,0 1,0 1,0
02-227-1.01 Háskólinn í Reykjavík 8,2 8,2 8,2
02-228-1.01 Listaháskóli Íslands 2,7 2,7 2,7
02-301-1.01 Menntaskólinn í Reykjavík 40,7 40,7 40,7
02-302-1.01 Menntaskólinn á Akureyri 36,8 36,8 36,8
02-303-1.01 Menntaskólinn að Laugarvatni 9,3 9,3 9,3
02-304-1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð 59,3 59,3 59,3
02-305-1.01 Menntaskólinn við Sund 33,3 33,3 33,3
02-306-1.01 Menntaskólinn á Ísafirði 15,6 15,6 15,6
02-307-1.01 Menntaskólinn á Egilsstöðum 19,0 19,0 19,0
02-308-1.01 Menntaskólinn í Kópavogi 61,1 61,1 61,1
02-309-1.01 Kvennaskólinn í Reykjavík 34,5 34,5 34,5
02-350-1.01 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 76,2 76,2 76,2
02-351-1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla 59,6 59,6 59,6
02-352-1.01 Flensborgarskóli 42,3 42,3 42,3
02-353-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 56,8 56,8 56,8
02-354-1.01 Fjölbrautaskóli Vesturlands 29,6 29,6 29,6
02-355-1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 12,8 12,8 12,8
02-356-1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 22,5 22,5 22,5
02-357-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands 56,4 56,4 56,4
02-358-1.01 Verkmenntaskóli Austurlands 12,2 12,2 12,2
02-359-1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri 77,4 77,4 77,4
02-360-1.01 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 38,7 38,7 38,7
02-361-1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 9,1 9,1 9,1
02-362-1.01 Framhaldsskólinn á Húsavík 7,1 7,1 7,1
02-363-1.01 Framhaldsskólinn á Laugum 7,6 7,6 7,6
02-365-1.01 Borgarholtsskóli 69,8 69,8 69,8
02-367-1.01 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 8,8 8,8 8,8
02-368-1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar 10,0 10,0 10,0
02-370-1.01 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 14,6 14,6 14,6
02-372-1.01 Menntaskólinn á Tröllaskaga 10,2 10,2 10,2
02-504-1.01 Tækniskólinn 36,0 103,6 139,6 139,6
02-541-1.01 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík 1,5 1,5 1,5
02-551-1.01 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað 1,8 1,8 1,8
02-581-1.01 Verslunarskóli Íslands 53,1 53,1 53,1
02-723-1.01 Menntamálastofnun 2,5 2,5 2,5
04-481-1.01 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar 0,4 0,4 0,4
06-305-1.01 Lögregluskóli ríkisins 0,4 0,4 0,4
08-841-1.01 Vinnumálastofnun 0,4 0,4 -0,3 0,1
Alls 1.026,2 182,3 1.208,5 -16,5 1.192,0

Greinargerð.

    Gerð er tillaga um 1.192 m.kr. fjárheimild til viðbótar fyrri tillögu um breytingar á liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld til að mæta áhrifum af launahækkun á árinu 2015 samkvæmt sérákvæði í kjarasamningi við Kennarasamband Íslands (KÍ) umfram það sem gert hafði verið ráð fyrir í frumvarpinu. Um er að ræða launahækkun sem í ljós hefur komist að láðist að gera ráð fyrir við lokafrágang á launaendurmati fyrir 2. umræðu. Hækkunin byggist á 14. gr. kjarasamnings við KÍ sem gerður var í apríl 2014 en þar er kveðið á um að komi til þess að á árinu 2014 og 2015 verði samið um frekari almennar launahækkanir en grunnhækkanir í samningnum við KÍ skuli sambærileg breyting gilda um þeirra samning. Sama gildir um árið 2016 að teknu tilliti til samningslengdar. Á árinu 2015 var á grundvelli kjarasamningsins við KÍ gert ráð fyrir 2% almennri launahækkun frá og með 1. janúar 2015 og 9,3% hækkun frá og með 1. júní 2015, en þar af var 8% hækkun háð nýju vinnumati framhaldsskólakennara. Í niðurstöðu gerðardóms fyrir tiltekin aðildarfélög BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og í öðrum kjarasamningum sem gerðir hafa verið á þessu ári er gert ráð fyrir hærri almennum launahækkunum á árinu 2015 en í samningnum við KÍ, eða u.þ.b. 10% hækkun á ársgrundvelli. Með hliðsjón af þeim hækkunum fær KÍ tæplega 7,8% viðbótarlaunahækkun á árinu 2015 miðað við 1. apríl. Það felur í sér að launahækkun á árinu 2015 verður samtals 14,3% en þegar áhrifin eru að fullu komin fram á ársgrundvelli nemur hækkunin 20%. Að teknu tilliti til 15,2% launahækkunar sem KÍ fékk á árinu 2014 og 2% almennrar launahækkunar á árinu 2016 nemur uppsöfnuð launahækkun framhaldsskólakennara sem fá laun samkvæmt kjarasamningi ríkisins við félagið 41% á gildistíma hans.
    Áætlað er að þessi viðbótarlaunahækkun á árinu 2015 leiði til tæplega 1,2 mia.kr. útgjaldaaukningar umfram fyrirliggjandi launaforsendur frumvarpsins. Sú hækkun kemur til viðbótar 20,9 mia.kr. uppsafnaðri útgjaldaaukningu vegna launahækkana á árunum 2015 og 2016 í frumvarpinu þannig að samanlagt nemur hækkun launakostnaðar sem fjármagnaður verður úr ríkissjóði á næsta ári 22,1 mia.kr.
    Skipting á einstök viðfangsefni er sýnd í sérstöku yfirliti og breytingarnar munu koma fram í viðkomandi fjárveitingum í stöðuskjali frumvarpsins eftir 2. umræðu.