Ferill 521. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1007  —  521. mál.




Svar


innanríkisráðherra við fyrirspurn frá Birgittu Jónsdóttur
um fullnustugerðir og fjárnám árin 2008–2015.


     1.      Hversu margar fasteignir annars vegar einstaklinga og hins vegar lögaðila voru seldar nauðungarsölu á mánuði í hverju sýslumannsembætti árin 2008–2015?
    Á 143. löggjafarþingi 2013–2014 (305. mál) svaraði ráðherra fyrirspurn Árna Páls Árnasonar um fjölda nauðungarsala í hverjum mánuði árin 2008–2013 og hversu margir einstaklingar áttu þar í hlut og hve margir lögaðilar. Eru upplýsingar fyrir tímabilið 2008–2012 teknar úr því svari. Upplýsingar um nauðungarsölur á árunum 2013–2015 eru fengnar úr skráningarkerfum Þjóðskrár Íslands.
    Samtals voru 9.887 fasteignir seldar nauðungarsölu árin 2008–2015. Af þeim voru 5.645 í eigu einstaklinga og 4.234 í eigu lögaðila. Átta fasteignir voru seldar þar sem eignarhald var blandað milli lögaðila og einstaklinga en ekki voru tiltækar upplýsingar um eignir þar sem eignarhald var blandað og seldar voru nauðungarsölu fyrir 2013.
    Sjá nánari skiptingu á sýslumannsembætti og eftir mánuðum og árum í meðfylgjandi töflum.
Embætti 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fjöldi fasteigna Einstakl. Lögaðilar Fjöldi fasteigna Einstakl. Lögaðilar Fjöldi fasteigna Einstakl. Lögaðilar Fjöldi fasteigna Einstakl. Lögaðilar Fjöldi fasteigna Einstakl. Lögaðilar Fjöldi fasteigna Einstakl. Lögaðilar
Akranes
Janúar 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 2 2 2 0 1 1 0
Febrúar 0 0 0 6 4 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 9 9 0
Apríl 0 0 0 3 1 2 2 2 0 2 1 1 3 3 0 1 1 0
Maí 4 4 0 6 0 6 1 1 0 1 1 0 5 5 0 6 6 0
Júní 1 1 0 0 0 0 4 4 0 20 1 19 0 0 0 10 10 0
Júlí 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 7 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0
September 0 0 0 2 2 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Október 1 1 0 0 0 0 11 3 8 4 4 0 0 0 0 2 2 0
Nóvember 2 1 1 1 0 1 55 11 44 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Desember 3 1 2 1 1 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0
Akureyri
Janúar 2 0 2 8 6 2 0 0 0 1 1 0 12 4 8 17 11 6
Febrúar 4 2 2 1 1 0 4 2 2 6 3 3 7 6 1 16 14 2
Mars 0 0 0 3 3 0 7 6 1 2 2 0 6 5 1 2 2 0
Apríl 3 3 0 0 0 0 20 0 20 15 0 15 108 0 108 6 6 0
Maí 3 3 0 2 2 0 3 1 2 49 0 49 5 5 0 4 4 0
Júní 1 0 1 22 1 21 2 1 1 6 3 3 2 2 0 2 2 0
Júlí 3 2 1 9 0 9 8 7 1 1 0 1 1 1 0 5 5 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 5 4 1
September 2 2 0 1 1 0 3 2 1 14 2 12 2 1 1 5 5 0
Október 1 0 1 33 3 30 9 9 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0
Nóvember 4 3 1 3 3 0 2 1 1 11 1 10 8 7 1 1 1 0
Desember 13 5 8 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Blönduós
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0
Febrúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mars 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 3 2 1
Maí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Júní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Júlí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1
Október 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 2 1
Bolungarvík
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrúar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Júní 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Október 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borgarnes
Janúar 1 1 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 2 2 0 3 1 2
Febrúar 1 0 1 14 1 13 0 0 0 33 0 33 8 6 2 2 2 0
Mars 0 0 0 13 0 13 25 1 24 0 0 0 0 0 0 8 7 1
Apríl 5 1 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 1 1 0
Maí 0 0 0 2 1 1 9 2 7 6 6 0 2 2 0 0 0 0
Júní 2 0 2 11 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0
Júlí 2 0 2 5 2 3 11 7 4 4 4 0 3 2 1 0 0 0
Ágúst 2 0 2 3 1 2 3 1 2 6 0 6 1 1 0 2 1 1
September 1 0 1 7 3 4 6 1 5 4 0 4 3 2 1 0 0 0
Október 1 0 1 0 0 0 12 1 11 1 1 0 10 5 5 10 9 1
Nóvember 6 1 5 13 2 11 5 3 2 6 0 6 8 7 1 6 6 0
Desember 0 0 0 1 1 0 4 0 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Búðardalur
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Febrúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Október 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desember 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eskifjörður
Janúar 4 0 4 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Febrúar 3 1 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 3 21
Mars 0 0 0 0 0 0 64 0 64 10 2 8 7 4 3 0 0 0
Apríl 5 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 11 3 8 7 2 5 3 2 1 5 3 2
Júní 3 1 2 11 1 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 2 1 1 9 7 2
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 5 0 5 13 3 10 7 6 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
Október 19 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
Nóvember 1 0 1 1 1 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desember 9 1 8 0 0 0 0 0 0 40 1 39 8 7 1 8 2 6
Hafnarfjörður
Janúar 7 6 1 1 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1
Febrúar 1 1 0 19 12 7 30 15 15 27 12 15 15 11 4 30 22 8
Mars 11 7 4 2 1 1 8 3 5 6 4 2 26 13 13 31 21 10
Apríl 11 8 3 8 1 7 1 1 0 11 2 9 7 2 5 37 9 28
Maí 4 2 2 0 0 0 48 14 34 23 16 7 12 10 2 21 19 2
Júní 3 2 1 21 16 5 23 18 5 17 4 13 24 15 9 20 13 7
Júlí 0 0 0 13 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 5 3 2 2 2 0 60 60 0 26 13 13 20 15 5 31 17 14
Október 9 7 2 5 3 2 50 16 34 24 8 16 29 20 9 43 37 6
Nóvember 23 12 11 24 16 8 31 15 16 19 6 13 34 29 5 30 26 4
Desember 1 1 0 1 0 1 9 5 4 11 7 4 1 1 0 7 6 1
Hólmavík
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Febrúar 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Október 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Húsavík
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrúar 1 1 0 2 1 1 3 1 2 1 0 1 4 4 0 4 4 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Apríl 2 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 4 4 0 6 3 3
Maí 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Júní 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 4 4 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Október 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 0 0 0 2 0 2 11 0 11 0 0 0 3 3 0
Desember 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hvölsvöllur
Janúar 0 0 0 3 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Febrúar 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 5 3 2
Mars 1 1 0 1 1 0 6 1 5 2 0 2 2 1 1 1 1 0
Apríl 2 2 0 5 1 4 4 3 1 4 1 3 41 1 40 2 1 1
Maí 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0
Júní 0 0 0 0 0 0 6 5 1 6 5 1 2 2 0 2 2 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
September 0 0 0 13 1 12 3 1 2 3 1 2 4 3 1 3 3 0
Október 0 0 0 1 1 0 5 3 2 5 3 2 0 0 0 3 3 0
Nóvember 14 0 14 6 0 6 1 0 1 0 0 0 3 2 1 2 2 0
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0
Höfn
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Febrúar 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Maí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júní 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Október 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Ísafjörður
Janúar 5 4 1 0 0 0 0 0 0 9 6 3 2 1 1 7 4 3
Febrúar 0 0 0 2 2 0 3 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Mars 7 7 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 3 0 0 0
Maí 7 6 1 5 5 0 5 5 0 1 1 0 11 6 5 3 3 0
Júní 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 1 1 0
Júlí 0 0 0 4 4 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 5 1 1 1 0 1 1 0
September 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 7 5 2
Október 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 5 5 0 2 2 0 4 3 1 5 5 0 4 4 0
Desember 0 0 0 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keflavík
Allt árið 115 47 68 96 61 35 283 219 64 265 130 135 283 182 101 348 267 81
Kópavogur
Janúar 0 0 0 4 3 1 3 3 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0
Febrúar 4 1 3 6 4 2 8 4 4 13 2 11 16 6 10 1 1 0
Mars 2 2 0 10 4 6 9 5 4 15 0 15 10 5 5 9 6 3
Apríl 4 4 0 13 0 13 2 2 0 27 5 22 4 3 1 15 9 6
Maí 1 1 0 2 2 0 5 2 3 8 5 3 6 5 1 0 0 0
Júní 0 0 0 0 0 0 29 26 3 1 1 0 5 5 0 9 7 2
Júlí 2 1 1 6 3 3 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 3 2 1 6 2 4 5 5 0 25 1 24 19 17 2 6 6 0
Október 1 1 0 12 5 7 53 8 45 7 4 3 8 7 1 17 13 4
Nóvember 1 1 0 0 0 0 5 5 0 16 4 12 17 4 13 3 2 1
Desember 0 0 0 6 1 5 0 0 0 5 1 4 6 5 1 3 1 2
Patreksfjörður
Janúar 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 1 11 0 0 0 0 0 0
Febrúar 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mars 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0
Apríl 8 2 6 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 3 3 0
Júní 0 0 0 11 0 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 14 2 12 4 4 0
Október 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Desember 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Reykjavík
Janúar 1 0 1 6 4 2 6 6 0 6 5 1 11 11 0 8 8 0
Febrúar 13 12 1 29 27 2 28 12 16 16 12 4 43 30 13 44 39 5
Mars 13 9 4 37 24 13 25 13 12 40 16 24 51 38 13 46 36 10
Apríl 8 7 1 20 10 10 3 3 0 29 15 14 54 34 20 55 49 6
Maí 11 6 5 14 8 6 2 0 2 37 13 24 58 43 15 58 38 20
Júní 23 19 4 13 6 7 63 40 23 41 24 17 27 16 11 46 38 8
Júlí 5 4 1 9 2 7 35 25 10 6 3 3 0 0 0 18 17 1
Ágúst 4 4 0 1 1 0 34 34 0 6 6 0 27 15 12 11 11 0
September 8 7 1 39 5 34 74 58 16 57 33 24 44 32 12 63 56 7
Október 48 32 16 16 8 8 81 33 48 77 24 53 64 46 18 51 45 6
Nóvember 12 9 3 23 17 6 61 16 45 49 23 26 47 35 12 52 45 7
Desember 15 15 0 2 1 1 28 7 21 20 13 7 80 14 66 0 0 0
Sauðárkrókur
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrúar 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0
Apríl 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Júní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
Júlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 5 5 0 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Október 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss
Janúar 1 1 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrúar 19 2 17 27 11 16 2 2 0 0 0 0 26 16 10 27 19 8
Mars 7 4 3 1 0 1 50 17 33 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 28 8 20 52 17 35 1 0 1 82 46 36
Maí 16 4 12 0 0 0 26 14 12 9 4 5 23 18 5 19 14 5
Júní 0 0 0 125 10 115 33 12 21 2 1 1 1 1 0 29 16 13
Júlí 27 7 20 18 6 12 0 0 0 0 0 0 32 19 13 0 0 0
Ágúst 0 0 0 3 0 3 8 8 0 59 2 57 1 1 0 0 0 0
September 3 2 1 2 0 2 16 12 4 7 1 6 2 2 0 12 11 1
Október 24 11 13 53 14 39 17 13 4 18 9 9 4 4 0 8 7 1
Nóvember 18 11 7 1 0 1 21 14 7 32 13 19 0 0 0 4 4 0
Desember 0 0 0 7 3 4 28 1 27 7 1 6 0 0 0 64 0 64
Seyðisfjörður
Janúar 1 0 1 0 0 0 5 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Febrúar 8 2 6 0 0 0 59 0 59 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Mars 7 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1
Apríl 1 1 0 12 0 12 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Maí 1 0 1 0 0 0 5 2 3 1 0 1 4 3 1 14 3 11
Júní 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2
Júlí 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 11 0 11 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Október 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1
Nóvember 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 1 6 6 0
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Siglufjörður
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrúar 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Júní 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
September 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0
Október 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 2 0
Desember 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stykkishólmur
Janúar 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 16 7 9 1 0 1
Febrúar 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0
Mars 3 3 0 0 0 0 17 2 15 5 5 0 4 4 0 11 9 2
Apríl 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0 0 0 0
Júní 0 0 0 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Júlí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
September 3 3 0 3 2 1 3 2 1 6 5 1 0 0 0 5 5 0
Október 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Nóvember 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 3 1 2 2 0 0 0 0
Desember 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Vestmannaeyjar
Janúar 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Febrúar 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maí 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0
Júní 0 0 0 2 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 1 1 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0
Október 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Nóvember 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Vík
Janúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Febrúar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Maí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Júní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Júlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágúst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Október 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nóvember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samtals 770 400 370 1081 451 630 1941 1028 913 1565 623 942 1592 953 639 1745 1275 470


Fasteignir annars vegar einstaklinga og hins vegar lögaðila sem voru seldar nauðungarsölu á mánuði í hverju sýslumannsembætti árin 2013–2015.


2013 2014 2015 Alls
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 3 1 6 10
    Blandað 1 1
    Einstaklingur 3 1 5 9
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 18 9 8 35
    Blandað 1 1
    Einstaklingur 12 6 7 25
    Lögaðili 6 2 1 9
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 35 21 28 84
    Blandað 1 1 2
    Einstaklingur 27 18 22 67
    Lögaðili 7 3 5 15
Sýslumaðurinn á Austurlandi 81 32 81 194
    Einstaklingur 32 21 26 79
    Lögaðili 49 11 55 115
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 92 54 66 212
    Einstaklingur 77 45 57 179
    Lögaðili 15 9 9 33
Sýslumaðurinn á Vesturlandi 99 63 55 217
    Blandað 1 1 2
    Einstaklingur 95 52 49 196
    Lögaðili 3 10 6 19
Sýslumaðurinn á Suðurlandi 280 98 100 478
    Einstaklingur 134 39 87 260
    Lögaðili 146 59 13 218
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 304 176 90 570
    Blandað 1 1
    Einstaklingur 229 143 82 454
    Lögaðili 75 33 7 115
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 624 206 308 1138
    Blandað 1 1
    Einstaklingur 468 167 286 921
    Lögaðili 156 39 21 216
Samtals 1536 660 742 2938


     2.      Hversu mörg fjárnám fóru fram á mánuði hjá annars vegar einstaklingum og hins vegar lögaðilum í hverju sýslumannsembætti árin 2008–2015?
    Fjöldi fjárnáma, sem fram fóru hjá sýslumannsembættum á árunum 2008–2015, annars vegar hjá einstaklingum og hins vegar lögaðilum, var samtals 137.674. Af þeim voru 92.380 fjárnám gerð hjá einstaklingum og 45.294 hjá lögaðilum.
    Sjá nánari skiptingu á sýslumannsembætti eftir mánuðum og árum í eftirfarandi töflu.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alls
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 83 87 157 117 117 137 97 96 891
    Einstaklingar 57 55 93 68 65 86 74 61 559
    Lögaðilar 26 32 64 49 52 51 23 35 332
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 148 142 170 195 169 162 130 155 1271
    Einstaklingar 112 103 112 139 140 107 103 121 937
    Lögaðilar 36 39 58 56 29 55 27 34 334
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 234 270 262 240 187 263 288 159 1903
    Einstaklingar 154 197 172 143 115 147 181 121 1230
    Lögaðilar 80 73 90 97 72 116 107 38 673
Sýslumaðurinn á Austurlandi 205 1032 362 356 261 295 246 321 3078
    Einstaklingar 122 961 268 270 169 209 161 232 2392
    Lögaðilar 83 71 94 86 92 86 85 89 686
Sýslumaðurinn á Vesturlandi 315 513 725 660 596 528 603 430 4370
    Einstaklingar 221 328 476 522 417 389 430 306 3089
    Lögaðilar 94 185 249 138 179 139 173 124 1281
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 553 549 1074 736 674 824 817 861 6088
    Einstaklingar 311 350 719 497 456 550 549 611 4043
    Lögaðilar 242 199 355 239 218 274 268 250 2045
