Ferill 327. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 715  —  327. mál.




Svar


forseta Alþingis við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um þingfararkostnað.


     1.      Hver hefur verið árlegur þingfararkostnaður alþingismanna frá árinu 2006, sundurliðaður eftir einstökum liðum, þ.e. húsnæðis- og dvalarkostnaði, álagi á húsnæðis- og dvalarkostnað, húsnæðis- og dvalarkostnaði vegna heimanaksturs, ferðakostnaði í kjördæmum og starfskostnaði?
    Árlegur þingfararkostnaður á árunum 2006–2016 er sundurliðaður í töflu 1 samkvæmt þeim liðum sem tilgreindir eru í þessum lið fyrirspurnarinnar.

Tafla 1.
Húsnæðiskostn. 100% Húsnæðiskostn. 40% Húsnæðiskostn. v. heimanaksturs, 33,3% Ferðakostnaður í kjördæmi Starfskostn. skattlagður Starfskostn. skv. reikn.
2006 24.952.441 8.126.360 1.944.900 30.939.579 41.735.736 21.476.281 129.175.297
2007 27.896.560 7.240.800 1.388.717 34.376.345 46.136.949 13.053.644 130.093.015
2008 26.607.403 6.773.560 1.783.747 37.717.172 46.385.022 15.707.864 134.974.768
2009 27.257.407 6.201.630 1.554.439 39.502.705 48.270.762 15.766.238 138.553.181
2010 27.262.986 6.444.444 1.505.135 38.549.628 46.021.057 10.394.084 130.177.334
2011 26.231.809 7.779.538 1.868.865 38.986.069 39.675.375 10.118.803 124.660.459
2012 41.059.518 11.949.237 1.048.079 51.459.057 50.734.965 12.656.830 168.907.686
2013 33.367.237 8.133.075 3.250.026 50.732.439 53.576.657 8.911.670 157.971.104
2014 27.961.761 8.037.120 5.576.670 51.195.903 58.858.284 4.887.871 156.517.609
2015 29.698.796 8.199.360 5.520.905 52.038.973 59.018.636 7.444.191 161.920.861
2016 31.639.717 7.667.088 4.648.780 54.477.238 59.683.758 10.120.031 168.236.612

     2.      Hver hefur verið árlegur meðalkostnaður á hvern þingmann á sama tíma, sundurliðaður eftir fyrrgreindum liðum?
    Árlegur meðalþingfararkostnaður á hvern þingmann er sundurliðaður í töflu 2 samkvæmt þeim liðum sem tilgreindir eru í 1. tölul. fyrirspurnarinnar.

Tafla 2.
Húsnæðiskostn. 100% Húsnæðiskostn. 40% Húsnæðiskostn. v. heimanaksturs, 33,3% Ferðakostnaður í kjördæmi Starfskostn. skattlagður Starfskostn. skv. reikn.
2006 963.600 385.440 321.200 491.104 662.472 340.893 3.164.710
2007 1.034.400 413.760 344.800 545.656 732.333 207.201 3.278.149
2008 1.088.400 435.360 362.800 598.685 736.270 249.331 3.470.847
2009 1.088.400 435.360 362.800 627.027 766.203 250.258 3.530.047
2010 1.088.400 435.360 362.800 611.899 730.493 164.985 3.393.937
2011 1.088.400 435.360 362.800 618.826 629.768 160.616 3.295.770
2012 1.088.400 435.360 362.800 816.810 805.317 200.902 3.709.589
2013 1.500.000 600.000 500.000 805.277 850.423 141.455 4.397.155
2014 1.545.600 618.240 515.200 812.633 934.258 77.585 4.503.517
2015 1.576.800 630.720 525.600 826.015 936.804 118.162 4.614.101
2016 1.608.492 643.397 536.164 864.718 947.361 160.635 4.760.768

     3.      Hver hefur verið mánaðarlegur þingfararkostnaður á hverju kosningaári frá árinu 2006, sundurliðaður eftir fyrrgreindum liðum?
    Ekki er fyrir hendi sundurliðun fyrir kosningaárin 2007 og 2009, en í töflum 3 og 4 eru birtar umbeðnar upplýsingar fyrir árin 2013 og 2016.

Tafla 3.
2013 Húsnæðiskostnaður Ferðakostnaður í kjördæmi Starfskostnaður skattlagður Starfskostn. skv. reikn.
Janúar 4.448.076 4.301.146 4.402.905 164.490
Febrúar 4.484.626 4.379.500 3.663.179 2.563.712
Mars 4.325.001 4.336.614 3.926.899 1.155.600
Apríl 4.375.001 4.240.841 4.263.718 922.051
Maí 4.067.883 4.573.996 4.528.778 682.152
Júní 3.223.066 4.159.036 4.190.092 978.691
Júlí 3.250.003 4.029.129 4.708.533 404.385
Ágúst 3.250.003 4.144.600 4.992.301 162.199
September 3.321.669 4.133.777 4.768.587 0
Október 3.221.670 4.144.600 4.868.647 781.857
Nóvember 3.141.670 4.144.600 4.810.953 439.552
Desember 3.641.670 4.144.600 4.452.065 656.981
44.750.338 50.732.439 53.576.657 8.911.670

Tafla 4.
2016 Húsnæðiskostnaður Ferðakostnaður í kjördæmi Starfskostnaður skattlagður Starfskostn. skv. reikn.
Janúar 3.862.396 4.262.918 4.692.133 905.311
Febrúar 3.645.907 4.428.677 4.488.392 1.114.309
Mars 3.645.907 4.424.811 4.695.789 1.117.587
Apríl 3.645.907 4.432.550 4.610.116 934.033
Maí 3.645.907 4.471.240 4.972.566 829.480
Júní 3.645.907 4.528.008 5.038.662 671.406
Júlí 3.645.907 4.528.008 5.262.127 447.941
Ágúst 3.645.907 4.513.803 5.337.909 356.805
September 3.645.907 4.504.798 5.078.898 606.082
Október 3.635.572 4.528.008 4.473.624 2.077.149
Nóvember 3.331.689 5.067.114 5.453.262 386.324
Desember 3.958.672 4.787.303 5.580.280 673.604
43.955.585 54.477.238 59.683.758 10.120.031

     4.      Hver hefur verið mánaðarlegur þingfararkostnaður á hverju kosningaári á sama tíma ef þeir þingmenn sem ekki sóttust eftir endurkjöri eru undanskildir?
    Forseti hefur ekki slíkar upplýsingar né heldur skrifstofa þingsins. Engin skylda hvílir á þingmönnum að veita upplýsingar um hvort þeir hyggist sækjast eftir endurkjöri.
    
     5.      Hver hefur verið árlegur ferðakostnaður alþingismanna innan lands frá árinu 2006 og hvernig skiptist hann á milli bílaleigubíla, eigin bíla, flugfargjalda, annarra farkosta, gistikostnaðar og dagpeninga sé þeim til að dreifa?
    Svar við þessum lið fyrirspurnarinnar er sett fram í töflu 5.

Tafla 5.
Fargjald innan l. (ferjur og flug) Dvalarkostnaður innan lands Leigubílar Bílaleigubílar Akstur skv. akstursdagbók
2006 10.373.700 2.860.895 442.850 1.081.225 48.813.168 63.571.838
2007 10.661.338 3.014.847 327.436 1.628.772 44.085.793 59.718.186
2008 11.900.279 3.494.182 145.850 3.559.443 43.080.750 62.180.504
2009 13.159.338 2.576.257 285.750 7.193.119 48.540.178 71.754.642
2010 9.296.624 1.976.592 256.450 8.106.346 48.533.741 68.169.753
2011 9.031.679 2.522.885 409.166 7.616.840 47.613.393 67.193.963
2012 8.951.413 4.208.502 531.290 6.672.813 51.445.605 71.809.623
2013 11.038.904 2.687.838 322.989 8.135.895 58.834.536 81.020.162
2014 10.969.809 3.610.448 205.810 7.431.716 51.140.678 73.358.461
2015 12.013.731 3.152.466 206.003 12.231.781 37.459.702 65.063.683
2016 12.361.656 2.223.150 215.215 14.676.695 36.968.690 66.445.406

     6.      Hver hefur verið mánaðarlegur ferðakostnaður á hverju kosningaári á fyrrgreindu tímabili ef þeir þingmenn sem ekki sóttust eftir endurkjöri eru undanskildir?
    Forseti vísar til svars við 4. tölul. fyrirspurnarinnar. Upplýsingar um ferðakostnað eru hins vegar sundurliðaðar til frekari glöggvunar eftir mánuðum á hverju kosningaári í töflum 6–9.

Tafla 6.
2007 Fargjald innan l. (ferjur og flug) Dvalarkostnaður innan lands Leigubílar Bílaleigubílar Akstur skv. akstursdagbók
Janúar 835.880 85.615 12.590 11.660 960.880 1.906.625
Febrúar 945.394 171.500 25.170 127.327 2.671.312 3.940.703
Mars 1.194.022 289.655 40.146 129.839 3.471.711 5.125.373
Apríl 975.636 356.650 57.050 19.538 5.062.396 6.471.270
Maí 958.803 442.369 25.230 120.218 6.545.609 8.092.229
Júní 870.580 210.130 12.250 164.463 4.458.458 5.715.881
Júlí 588.134 230.440 14.590 67.452 2.522.426 3.423.042
Ágúst 1.014.916 198.200 6.800 26.738 2.249.396 3.496.050
September 680.136 143.775 21.400 153.371 3.869.624 4.868.306
Október 1.140.415 301.610 48.830 189.549 4.698.927 6.379.331
Nóvember 790.228 311.754 30.370 266.365 2.913.048 4.311.765
Desember 667.194 273.149 33.010 352.252 4.662.006 5.987.611
10.661.338 3.014.847 327.436 1.628.772 44.085.793 59.718.186

Tafla 7.
2009 Fargjald innan l. (ferjur og flug) Dvalarkostnaður innan lands Leigubílar Bílaleigubílar Akstur skv. akstursdagbók
Janúar 1.345.825 379.527 19.940 341.786 2.053.716 4.140.794
Febrúar 1.295.877 165.335 21.180 491.385 3.542.736 5.516.513
Mars 1.645.293 287.136 28.140 675.689 5.993.069 8.629.327
Apríl 962.447 234.250 26.740 579.775 6.263.469 8.066.681
Maí 1.048.468 159.160 18.490 377.742 3.966.143 5.570.003
Júní 1.132.769 126.506 37.700 329.522 3.340.848 4.967.345
Júlí 322.603 329.115 8.430 882.968 3.876.719 5.419.835
Ágúst 1.534.243 141.950 13.800 414.648 3.375.322 5.479.963
September 963.890 81.577 7.630 368.257 3.886.047 5.307.401
Október 1.251.666 179.309 28.710 627.999 4.717.694 6.805.378
Nóvember 995.773 463.542 42.250 949.843 2.704.308 5.155.716
Desember 660.484 28.850 32.740 1.153.505 4.820.107 6.695.686
13.159.338 2.576.257 285.750 7.193.119 48.540.178 71.754.642

Tafla 8.
2013 Fargjald innan l. (ferjur og flug) Dvalarkostnaður innan lands Leigubílar Bílaleigubílar Akstur skv. akstursdagbók
Janúar 171.404 49.198 11.080 295.757 2.518.612 3.046.051
Febrúar 836.872 181.792 45.750 540.582 5.081.640 6.686.636
Mars 647.660 273.522 18.020 554.067 5.648.695 7.141.964
Apríl 1.021.347 272.014 32.440 469.514 6.223.726 8.019.041
Maí 1.461.676 337.746 59.180 458.651 10.219.034 12.536.287
Júní 772.359 197.500 29.480 914.431 3.868.538 5.782.308
Júlí 693.575 91.207 15.640 468.576 2.180.333 3.449.331
Ágúst 504.466 86.684 5.050 319.082 3.117.713 4.032.995
September 452.289 383.029 5.420 363.681 3.620.607 4.825.026
Október 1.400.452 498.966 69.339 1.333.561 5.893.688 9.196.006
Nóvember 1.132.201 232.542 12.170 1.256.679 4.828.632 7.462.224
Desember 1.944.603 83.638 19.420 1.161.314 5.633.318 8.842.293
11.038.904 2.687.838 322.989 8.135.895 58.834.536 81.020.162

Tafla 9.
2016 Fargjald innan l. (ferjur og flug) Dvalarkostnaður innan lands Leigubílar Bílaleigubílar Akstur skv. akstursdagbók
Janúar 356.926 0 5.090 740.520 922.020 2.024.556
Febrúar 753.585 295.662 8.140 1.749.735 2.970.000 5.777.122
Mars 1.168.689 252.282 16.180 1.297.570 2.958.670 5.693.391
Apríl 1.208.419 90.945 7.160 1.477.684 3.067.075 5.851.283
Maí 1.432.112 125.181 23.140 1.201.265 2.628.637 5.410.335
Júní 925.299 55.818 9.100 1.279.578 3.195.500 5.465.295
Júlí 917.496 19.370 29.200 513.679 1.742.169 3.221.914
Ágúst 324.406 114.617 41.915 463.677 2.586.705 3.531.320
September 1.449.179 315.686 28.880 1.048.404 5.134.866 7.977.015
Október 1.348.489 307.741 14.180 1.473.764 3.079.901 6.224.075
Nóvember 1.076.368 553.202 11.170 1.792.908 6.264.258 9.697.906
Desember 1.400.688 92.646 21.060 1.637.911 2.418.889 5.571.194
12.361.656 2.223.150 215.215 14.676.695 36.968.690 66.445.406

     7.      Er marktækur munur á fjárhæðum einstakra liða þingfararkostnaðar á kosningaári og öðrum árum?
    Ekki verður séð að marktækur munur sé á fjárhæðum einstakra liða þingfararkostnaðar á kosningaári og öðrum árum.

     8.      Hvernig greinir forseti á milli hefðbundins þingfararkostnaðar vegna almennra þingstarfa og útgjalda þingmanns sem sækist eftir endurkjöri á kosningaári?
    Öll útgjöld sem falla undir þingfararkostnað greiðast samkvæmt reglum sem eru óháðar því hvort þingmenn sækjast eftir endurkjöri á kosningaári eða ekki.