Ferill 385. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 1055 — 385. mál.
Svar
mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá Óla Birni Kárasyni um útgáfu á ársskýrslum.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hvaða stofnanir og fyrirtæki sem heyra undir ráðuneytið gefa út ársskýrslu á pappírsformi og hver var kostnaðurinn sem lagðist á ráðuneytið vegna þessa árið 2017?
Leitað var svara við fyrirspurninni hjá 49 stofnunum sem heyra undir ráðuneytið. Svör fengust frá 46 stofnunum og gáfu 6 þeirra út ársskýrslur á pappírsformi árið 2017, sjá eftirfarandi töflu. Enginn kostnaður lagðist á ráðuneytið vegna útgáfu ársskýrslna hjá stofnunum þess á árinu 2018.
| Heiti stofnunar | Útgáfa ársskýrslu á pappírsformi |
| Háskólar | |
| Háskóli Íslands | Nei |
| Háskólinn á Akureyri | Nei |
| Hólaskóli, Háskólinn á Hólum | Nei |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | Nei |
| Framhaldsskólar | |
| Borgarholtsskóli | Nei |
| Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | Nei |
| Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | Nei |
| Fjölbrautaskólinn við Ármúla | Nei |
| Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | Nei |
| Fjölbrautaskóli Snæfellinga | Nei |
| Fjölbrautaskóli Suðurlands | Nei |
| Fjölbrautaskóli Suðurnesja | Nei |
| Fjölbrautaskóli Vesturlands | Nei |
| Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | Nei |
| Framhaldsskólinn á Húsavík | Ósvarað |
| Framhaldsskólinn á Laugum | Nei |
| Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | Nei |
| Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | Nei |
| Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | Nei |
| Kvennaskólinn í Reykjavík | Nei |
| Menntaskólinn að Laugarvatni | Nei |
| Menntaskólinn á Akureyri | Ósvarað |
| Menntaskólinn á Egilsstöðum | Nei |
| Menntaskólinn á Ísafirði | Nei |
| Menntaskólinn á Tröllaskaga | Nei |
| Menntaskólinn í Kópavogi | Já |
| Menntaskólinn í Reykjavík | Nei |
| Menntaskólinn við Hamrahlíð | Nei |
| Menntaskólinn við Sund | Nei |
| Verkmenntaskóli Austurlands | Nei |
| Verkmenntaskólinn á Akureyri | Nei |
| Söfn og menningarstofnanir | |
| Íslenski dansflokkurinn | Ósvarað |
| Kvikmyndamiðstöð Íslands | Nei |
| Kvikmyndasafn Íslands | Nei |
| Listasafn Íslands | Nei |
| Minjastofnun Íslands | Nei |
| Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum | Já |
| Þjóðleikhúsið | Nei |
| Þjóðskjalasafn Íslands | Já |
| Þjóðminjasafn Íslands | Nei |
| Hljóðbókasafn Íslands | Nei |
| Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn | Nei |
| Náttúruminjasafn Íslands | Nei |
| Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra | Nei |
| Þjónustustofnanir | |
| Lánasjóður íslenskra námsmanna | Nei |
| Rannsóknamiðstöð Íslands | Já |
| Menntamálastofnun | Já |
| Fjölmiðlanefnd | Nei |
| Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum | Já |