Ferill 628. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 1194 — 628. mál.
Svar
umhverfis- og auðlindaráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um áskrift að dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hvaða dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum er ráðuneytið og stofnanir og aðrir aðilar sem heyra undir það í áskrift að?
2. Hversu margar áskriftir eru að hverjum miðli?
3. Hver er heildarfjárhæð áskriftar á ári fyrir hvern miðil?
Svör við fyrirspurninni er að finna í eftirfarandi töflu. Um er að ræða upplýsingar frá stofnunum ráðuneytisins í A-hluta ríkissjóðs. Heildarkostnaður miðast við gjaldfærðan kostnað á árinu 2018.
| Stofnun og heiti áskriftar | Fjöldi áskrifta | Heildarkostnaður á ári |
| Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, aðalskrifstofa | ||
| Morgunblaðið, prentáskrift og áskrift að gagnasafni | 3 | 266.076 |
| Bændablaðið | 1 | 10.500 |
| Vísbending – Kjarninn miðlar | 1 | 93.750 |
| DV – Frjáls fjölmiðlun prentáskrift | 1 | 32.292 |
| Viðskiptablaðið | 1 | 60.606 |
| Tímarit lögfræðinga | 1 | 7.937 |
| Tímarit Lögréttu | 1 | 4.900 |
| Fréttablaðið | 1 | 87.810 |
| Creditinfo – Fjölmiðlavaktin | 1 | 602.389 |
| Landsaðgangur, tímarita- og gagnasafn | 1 | 236.595 |
| Samtals | 1.402.855 | |
| Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála | ||
| Engar áskriftir | - | - |
| Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn | ||
| Engar áskriftir | - | - |
| Umhverfisstofnun | ||
| Morgunblaðið | 1 | 60.222 |
| Stundin | 1 | 15.480 |
| Bændablaðið | 1 | 10.500 |
| Samtals | 86.202 | |
| Vatnajökulsþjóðgarður | ||
| Morgunblaðið | 1 | 77.040 |
| Creditinfo – Fjölmiðlavaktin | 1 | 266.400 |
| Samtals | 343.440 | |
| Þjóðgarðurinn á Þingvöllum | ||
| Engar áskriftir | - | - |
| Landgræðslan | ||
| Netáskrift að Morgunblaðinu | 1 | 71.455 |
| Bændablaðið | 1 | 21.000 |
| Goðasteinn, blað Héraðsnefndar Rangæinga | 1 | 11.200 |
| Samtals | 103.655 | |
| Skógræktin | ||
| Creditinfo – Fjölmiðlavaktin | 1 | 461.425 |
| Morgunblaðið, netáskrift | 1 | 166.236 |
| Austurglugginn | 2 | 78.600 |
| Skógræktarritið | 14 | 40.600 |
| Viðskiptablaðið | 1 | 56.388 |
| Sumarhúsið og garðurinn | 1 | 6.885 |
| Taylor og Francis, áskrift Scandinavian Journal og Forest Reserch | 1 | 87.059 |
| Skogeieren, áskrift Skog | 2 | 15.410 |
| Skogen | 2 | 32.847 |
| Norsk Ved | 1 | 5.611 |
| Skogbruket | 1 | 11.056 |
| Samtals | 962.117 | |
| Úrvinnslusjóður | ||
| Bændablaðið | 1 | 11.980 |
| Kretsløpet | 1 | 13.480 |
| Samtals | 25.460 | |
| Skipulagsstofnun | ||
| Morgunblaðið | 1 | 85.800 |
| Snara, orðabók | 4 | 28.846 |
| Landsaðgangur tímarit – Landsbókasafn | 1 | 48.902 |
| Skógræktarfélag Íslands | 1 | 6.200 |
| Journal of the American Planning Association | 1 | 22.608 |
| Arkitekten | 1 | 43.797 |
| Plan | 1 | 22.569 |
| Samtals | 258.722 | |
| Landmælingar Íslands | ||
| Skessuhorn (vikublað á Akranesi) | 1 | 35.712 |
| Creditinfo – Fjölmiðlavaktin | 1 | 218.300 |
| Samtals | 254.012 | |
| Náttúrufræðistofnun Íslands | ||
| Ardea | 1 | 18.971 |
| Auk | 1 | 20.226 |
| Árbók Ferðafélags Íslands | 1 | 7.800 |
| Bókasafnið | 1 | 14.000 |
| British Birds | 1 | 18.598 |
| Coprolite | 1 | Sjá Geolgocial Curator |
| Ecological Monographs | 1 | Sjá Ecology |
| Ecology | 1 | 13.118 |
| Entomologiske Meddelelser | 1 | 7.214 |
| Frontiers in ecology and the environment | 1 | Sjá Ecology |
| Fröði | 1 | 1.533 |
| Garðyrkjuritið | 1 | 6.500 |
| GeoHeritage | 1 | 24.891 |
| Geological Curator | 1 | 4.223 |
| Glettingur | 1 | 3.600 |
| Ibis | 1 | 16.019 |
| Insekt nytt |
1 |
Sjá Norwegian Journal of Entomology |
| Journal of Field Ornithology | 1 | Sjá Auk |
| Journal of Foraminiferal Research | 1 | 11.191 |
| Journal of Raptor Research | 1 | Sjá Auk |
| Jökull | 1 | 6.800 |
| Mineralogical Record | 1 | 31.000 |
| Norwegian Journal of Entomology | 1 | 9.126 |
| Scottish Birds | 1 | 12.015 |
| Seabird Group. Newsletter | 1 | 5.890 |
| Taxon | 1 | 10.519 |
| Wader Study | 1 | 5.499 |
| Áskrift að rafrænum tímaritum í landsaðgangi | 1 | 1.157.537 |
| Áskrift að gagnagrunninum Scopus sem er í landsaðgangi | 1 | 150.564 |
| Áskrift að gagnagrunnum í landsaðgangi | 1 | 160.000 |
| Snara orðabók | 1 | 47.295 |
| Samtals | 1.764.129 | |
| Stofnun Vilhjálms Stefánssonar | ||
| Skógræktarritið | 1 | 2.900 |
| The Guardian | 1 | 25.200 |
| Samtals | 28.100 | |
| Veðurstofa Íslands | ||
| AAA – Americal Avalance Association | 1 | 236.203 |
| AGU – American Geophysical Union (3 tímarit) | 1 | 23.901 |
| AGU – American Geophysical Union (8 tímarit) | 1 | 75.756 |
| Almanak HÍ | 4 | 9.008 |
| Antartic record | 1 | 0 |
| BAMS – Bulletin of the American Meteorological Society | 1 | 0 |
| Bókasafnið | 1 | 6.000 |
| BSSA Bulletin – Bulletin of the Seismological Society of America | 1 | 65.818 |
| Canadian Avalanche Association | 1 | 21.663 |
| DWD – Deutscher Wetterdienst Scientific Publications | 1 | 0 |
| Framkvæmdarfréttir | 1 | 0 |
| Frjáls verslun | 1 | 9.000 |
| IAHR membership (3 tímarit) | 1 | 90.535 |
| ICAO Journal | 1 | 0 |
| IEEE | 1 | 34.049 |
| Linux Magazine | 1 | 5.802 |
| Nature geoscience | 1 | 19.503 |
| Nature, London | 1 | 27.031 |
| Ocean Science | 1 | 0 |
| Promet – Meteorologische fortbildung | 1 | 0 |
| Science | 1 | 212.973 |
| Seismological Research Letters – GeoscienceWorld – SSA | 1 | 19.005 |
| Wiley Meteorological Applications | 1 | 67.089 |
| Wiley Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society | 1 | 126.778 |
| WMO Bulletin | 1 | 0 |
| Landsaðgangur tímarit – Landsbókasafn | 1 | 2.025.689 |
| Sjávarfallatafla og almanak | 1 | 7.972 |
| Samtals | 3.083.775 |