Ferill 1017. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1701 — 1017. mál.
Svar
fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur um kostnað við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnur.
1. Hver var kostnaður ráðuneytisins og stofnana þess við auglýsingagerð og kynningarmál árin 2022 og 2023? Svar óskast sundurliðað eftir auglýsingaherferðum.
Um er að ræða svör frá viðkomandi stofnunum sem ráðuneytið hafði milligöngu um að afla. Enginn kostnaður af þessum toga féll til hjá tveimur undirstofnunum fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Bankasýslu ríkisins og yfirskattanefnd.
2022 | 2023 | |
Fjármála- og efnahagsráðuneyti | ||
Hönnun vegna auglýsinga og annars kynningarefnis | 501.150 | 724.307 |
Kynningar og opinberir fundir | 589.151 | 571.739 |
Starfsauglýsingar | 1.884.172 | 766.147 |
Tengjum ríkið, ráðstefna á vegum Stafræns Íslands | 0 | 2.741.808 |
Verkefnastofa um samgöngugjöld, auglýsingar og kynningarefni vegna kílómetragjalds | 0 | 22.232.064 |
Fjársýsla ríkisins | ||
Ísland 2020, atvinnuhættir og menning | 441.539 | 0 |
Starfsauglýsingar | 2.074.142 | 370.567 |
Vörumerkjabreyting | 1.386.750 | 1.863.075 |
Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir | ||
Auglýsingar á útboðum og markaðskönnunum | 1.499.927 | 5.795.803 |
Grafísk hönnun vegna auglýsinga og annars efnis | 265.980 | 390.600 |
Starfsauglýsingar | 0 | 390.864 |
Skatturinn | ||
Auglýsingar um framtalsskil, álagningu, ársreikningaskil, greiðsluáskoranir, o.fl. | 15.658.510 | 11.037.937 |
Starfsauglýsingar | 8.005.745 | 1.309.799 |
Ríkiskaup | ||
Nýsköpunardagur hins opinbera | 290.673 | |
Starfsauglýsingar | 236.175 | 75.054 |
Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins | ||
Birtingar á ja.is og 1819.is fyrir Stjórnarráð Íslands | 492.000 | 490.000 |
2. Hvernig skiptist birtingarkostnaður ráðuneytisins og stofnana þess eftir innlendum og erlendum miðlum árin 2022 og 2023?
Enginn kostnaður af þessum toga féll til hjá tveimur undirstofnunum fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Bankasýslu ríkisins og yfirskattanefnd.
2022 | 2023 | |
Fjármála- og efnahagsráðuneyti | ||
Innlendir miðlar | 1.884.172 | 766.147 |
Erlendir miðlar | 17.000 | 15.000 |
Fjársýsla ríkisins | ||
Innlendir miðlar | 3.902.431 | 2.233.642 |
Erlendir miðlar | 0 | 0 |
Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir | ||
Innlendir miðlar | 1.029.927 | 5.716.667 |
Erlendir miðlar | 470.000 | 470.000 |
Ríkiskaup | ||
Innlendir miðlar | 236.175 | 365.727 |
Erlendir miðlar | 0 | 0 |
Skatturinn | ||
Innlendir miðlar | 23.637.326 | 12.285.604 |
Erlendir miðlar | 26.829 | 62.132 |
Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins | ||
Innlendir miðlar | 492.000 | 490.000 |
Erlendir miðlar | 0 | 0 |
3. Hver var kostnaður ráðuneytisins og stofnana þess við viðburði og ráðstefnur árin 2022 og 2023?
Kostnaður vegna viðburða og ráðstefna sem birtur er hér að neðan kann að vera hluti af kostnaði sem þegar hefur verið tilgreindur bæði í 1. og 2. lið fyrirspurnarinnar. Enginn kostnaður af þessum toga féll til hjá þremur undirstofnunum fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Bankasýslu ríkisins, Umbru og yfirskattanefnd.
2022 | 2023 | |
Fjármála- og efnahagsráðuneytið alls | 0 | 2.741.808 |
Fjársýslan alls | 3.903.616 | 4.143.025 |
Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir alls | 0 | 4.935.228 |
Ríkiskaup alls | 527.189 | 674.719 |
Skatturinn alls | 6.512.062 | 1.407.375 |