Ferill 1209. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 2211 — 1209. mál.
Svar
mennta- og barnamálaráðherra við fyrirspurn frá Bergþóri Ólasyni um kaup auglýsinga og kynningarefnis.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hversu miklum peningum varði ráðuneytið og undirstofnanir þess til kaupa auglýsinga og annars kynningarefnis í fjölmiðlum og á internetinu árið 2023 flokkað eftir undirstofnunum og fjölmiðlum?
Í eftirfarandi töflu kemur fram kostnaður við birtingu á auglýsingum og öðru kynningarefni í fjölmiðlum og á internetinu árið 2023. Í töflunni er kostnaður sem fellur á fjárlagaliði/ verkefnaliði sem undir ráðuneytið heyra flokkaður með aðalskrifstofu ráðuneytisins.
| Kaup auglýsinga og annars kynningarefnis 2023 | |
| Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa | 2.199.261 |
| Alfreð ehf. | 443.263 |
| Árvakur hf. | 839.757 |
| 63.215 | |
| Já hf. | 21.638 |
| RÚV Sala ehf. | 37.200 |
| Stjórnartíðindi | 743.728 |
| Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 38.000 |
| Sýslumaðurinn á Suðurlandi | 12.460 |
| Menntaskólinn í Reykjavík | 225.285 |
| Árvakur hf. | 53.563 |
| Já hf. | 21.428 |
| RÚV Sala ehf. | 150.294 |
| Menntaskólinn á Akureyri | 119.567 |
| Eigin herra ehf. | 49.600 |
| 22.853 | |
| Útgáfufélagið ehf. | 47.114 |
| Menntaskólinn að Laugarvatni | 322.016 |
| Dengsi ehf. | 210.440 |
| Já hf. | 74.376 |
| Markaðsmenn ehf. | 37.200 |
| Menntaskólinn við Hamrahlíð | 183.723 |
| 66.389 | |
| RÚV Sala ehf. | 117.334 |
| Menntaskólinn við Sund | 67.959 |
| Alfreð ehf. | 42.359 |
| 7.000 | |
| Markaðsmenn ehf. | 18.600 |
| Menntaskólinn á Ísafirði | 511.604 |
| 352.228 | |
| Grunnskóli Bolungarvíkur | 17.000 |
| Ísfirðingafélagið | 6.000 |
| Já hf. | 74.376 |
| Markaðsmenn ehf. | 62.000 |
| Menntaskólinn á Egilsstöðum | 152.061 |
| 47.292 | |
| Héraðsprent ehf. | 61.989 |
| Útgáfufélag Austurlands ehf. | 42.780 |
| Menntaskólinn í Kópavogi | 439.145 |
| Árvakur hf. | 35.884 |
| Bændasamtök Íslands | 2.238 |
| 100.000 | |
| Freisting, félag | 30.000 |
| Guðfinna Ýr Róbertsdóttir | 78.750 |
| Já hf. | 21.428 |
| Kópavogsblaðið slf. | 49.600 |
| Leiðsögn – félag leiðsögumanna | 50.000 |
| RÚV Sala ehf. | 71.245 |
| Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 1.966.553 |
| Árvakur hf. | 104.410 |
| Bjarni Hjartarson – auglýsingagerð | 239.400 |
| Borgarblöð ehf. | 452.600 |
| Dengsi ehf. | 483.873 |
| 199.917 | |
| 75.549 | |
| Já hf. | 95.604 |
| RÚV Sala ehf. | 74.400 |
| Sahara ehf. | 240.800 |
| Fjölbrautaskólinn Ármúla | 4.310.645 |
| Árvakur hf. | 416.169 |
| Borgarblöð ehf. | 248.000 |
| Bændasamtök Íslands | 28.670 |
| 590.178 | |
| Heildverslunin Rún ehf. | 236.812 |
| Íslenska lögregluforlagið ehf. | 19.840 |
| Með Oddi og eggi ehf. | 210.800 |
| Mosfellingur ehf. | 29.760 |
| Prentmet Oddi ehf. | 96.968 |
| RÚV Sala ehf. | 892.430 |
| Skessuhorn ehf. | 129.952 |
| Sýn hf. | 1.305.678 |
| Útgáfufélagið ehf. | 105.388 |
| Flensborgarskóli | 34.442 |
| Hönnunarhúsið ehf. | 34.442 |
| Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 416.720 |
| Árvakur hf. | 51.511 |
| 3.311 | |
| Sjómanna-/vélstjórafélag Grindavíkur | 31.000 |
| RÚV Sala ehf. | 66.218 |
| Víkurfréttir ehf. | 264.680 |
| Fjölbrautaskóli Vesturlands | 1.673.434 |
| 19.656 | |
| Skessuhorn ehf. | 930.707 |
| Unnur Jónsdóttir | 723.071 |
| Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 602.094 |
| Já hf. | 48.460 |
| ET miðlar ehf. | 55.180 |
| Eyjasýn ehf. | 140.864 |
| Leturstofan Vestmannaeyjum ehf. | 243.350 |
| Sjómannadagsráð | 20.000 |
| Tímaritið Sjávarafl ehf. | 94.240 |
| Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | 2.507.143 |
| 303.019 | |
| Sahara ehf. | 2.204.124 |
| Fjölbrautaskóli Suðurlands | 610.351 |
| 153.793 | |
| Prentmet Oddi ehf. | 378.648 |
| RÚV Sala ehf. | 77.910 |
| Verkmenntaskóli Austurlands | 860.026 |
| Blakdeild Þróttar | 12.000 |
| 110.037 | |
| Héraðsprent ehf. | 74.652 |
| Iðnmennt | 25.000 |
| Markaðsmenn ehf. | 80.600 |
| SagaZ ehf. | 291.117 |
| Skólablað Nesskóla | 30.000 |
| Skólafélag Vélskólans | 50.000 |
| Útgáfufélag Austurlands ehf. | 186.620 |
| Verkmenntaskólinn á Akureyri | 1.276.223 |
| Axel Darri Þórhallsson | 450.000 |
| Effekt hönnun slf. | 241.800 |
| 102.400 | |
| Markaðsmenn ehf. | 24.800 |
| SagaZ ehf. | 153.062 |
| RÚV Sala ehf. | 136.363 |
| Útgáfufélagið ehf. | 167.798 |
| Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 325.044 |
| 123.816 | |
| Já hf. | 21.428 |
| KPG ehf. | 179.800 |
| Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu | 708.936 |
| Eystrahorn ehf. | 213.280 |
| 63.078 | |
| RÚV Sala ehf. | 411.198 |
| Réttvísi ehf. | 21.380 |
| Framhaldsskólinn á Húsavík | 294.974 |
| 35.760 | |
| Leikskrá P&Þ | 30.000 |
| RÚV Sala ehf. | 74.400 |
| Útgáfufélagið ehf. | 154.814 |
| Framhaldsskólinn á Laugum | 1.999.300 |
| Árvakur hf. | 74.276 |
| 752.386 | |
| 135.652 | |
| Já hf. | 48.460 |
| Markaðsmenn ehf. | 62.000 |
| RÚV Sala ehf. | 74.400 |
| Sahara ehf. | 759.060 |
| Ungmennafélagið Efling | 30.000 |
| Útgáfufélagið ehf. | 43.846 |
| Öxará rekstrarfélag ehf. | 19.220 |
| Borgarholtsskóli | 3.449.541 |
| Bændasamtök Íslands | 167.242 |
| Dengsi ehf. | 582.800 |
| 422.266 | |
| 149.156 | |
| Mosfellingur ehf. | 111.600 |
| Sahara ehf. | 1.354.514 |
| Skrautás ehf. | 661.963 |
| Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 227.533 |
| 16.857 | |
| Skessuhorn ehf. | 210.676 |
| Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 563.109 |
| Dengsi ehf. | 186.273 |
| Mosfellingur ehf. | 55.800 |
| Ráðandi – auglýsingastofa ehf. | 116.436 |
| Skrautás ehf. | 204.600 |
| Menntaskólinn á Tröllaskaga | 375.852 |
| 6.600 | |
| Blek ehf. | 103.974 |
| Spássía ehf. | 31.000 |
| Tunnan prentþjónusta ehf. | 132.400 |
| Útgáfufélagið ehf. | 101.878 |
| Menntamálastofnun | 425.544 |
| Alfreð ehf. | 351.323 |
| 52.793 | |
| Já hf. | 21.428 |
| Barna- og fjölskyldustofa | 513.944 |
| Alfreð ehf. | 444.056 |
| Já hf. | 69.888 |
| Ráðgjafar- og greiningarstöð | 303.120 |
| 303.120 | |
| Samtals: | 27.665.149 |