Ferill 105. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 348 — 105. mál.
Svar
atvinnuvegaráðherra við fyrirspurn frá Vilhjálmi Árnasyni um strandveiðar og útsvar.
1. Hversu margir bátar voru með strandveiðileyfi ár hvert árin 2016–2024, sundurliðað eftir sveitarfélögum?
Upplýsingar um fjölda báta með strandveiðileyfi eftir heimahöfnum fyrir árin 2016–2024 má finna á gagnasíðu á vef Fiskistofu. Í eftirfarandi töflu hafa gögnin verið flokkuð eftir sveitarfélögum.
Tafla 1. Fjöldi báta með strandveiðileyfi og löndun tímabilið 2016–2024 eftir sveitarfélögum.
| Sveitarfélag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akraneskaupstaður | 20 | 20 | 18 | 23 | 28 | 22 | 21 | 25 | 26 |
| Akureyrarbær | 21 | 19 | 17 | 15 | 22 | 26 | 30 | 30 | 28 |
| Árborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Árneshreppur | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 19 | 15 | 15 | 14 |
| Blönduósbær | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Bolungarvíkurkaupstaður | 32 | 29 | 26 | 27 | 28 | 24 | 29 | 31 | 35 |
| Borgarbyggð | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Dalabyggð | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Dalvíkurbyggð | 17 | 11 | 14 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 |
| Fjallabyggð | 28 | 30 | 22 | 25 | 26 | 24 | 31 | 28 | 33 |
| Fjarðabyggð | 58 | 45 | 41 | 40 | 36 | 31 | 28 | 23 | 19 |
| Fljótsdalshérað | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Garðabær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grindavíkurkaupstaður | 15 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 |
| Grundarfjarðarbær | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 |
| Grýtubakkahreppur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Hafnarfjörður | 20 | 13 | 16 | 15 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 |
| Húnaþing vestra | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ísafjarðarbær | 46 | 39 | 35 | 51 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Kaldrananeshreppur | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Kópavogur | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Langanesbyggð | 13 | 14 | 19 | 18 | 19 | 25 | 28 | 32 | 28 |
| Múlaþing | 33 | 30 | 26 | 31 | 29 | 26 | 27 | 22 | 21 |
| Norðurþing | 30 | 23 | 19 | 21 | 24 | 27 | 32 | 30 | 27 |
| Reykhólahreppur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| Reykjanesbær | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 14 |
| Reykjavík | 22 | 12 | 15 | 15 | 21 | 23 | 20 | 27 | 29 |
| Snæfellsbær | 48 | 47 | 45 | 54 | 48 | 44 | 58 | 59 | 63 |
| Strandabyggð | 17 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Stykkishólmur | 23 | 18 | 15 | 15 | 23 | 26 | 29 | 33 | 29 |
| Suðurnesjabær | 19 | 20 | 20 | 22 | 29 | 27 | 30 | 37 | 38 |
| Súðavíkurhreppur | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| Sveitarfélagið Hornafjörður | 19 | 18 | 18 | 20 | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 |
| Sveitarfélagið Skagafjörður | 14 | 12 | 8 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 18 |
| Sveitarfélagið Skagaströnd | 16 | 19 | 13 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 |
| Sveitarfélagið Vogar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sveitarfélagið Ölfus | 6 | 7 | 6 | 11 | 16 | 14 | 13 | 14 | 12 |
| Tálknafjörður | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 |
| Vestmannaeyjabær | 10 | 14 | 11 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 19 |
| Vesturbyggð | 40 | 40 | 43 | 43 | 58 | 52 | 62 | 57 | 60 |
| Vopnafjarðarhreppur | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| Samtals | 678 | 604 | 557 | 628 | 682 | 681 | 718 | 757 | 763 |
2. Hver var heildarafli strandveiðileyfishafa, sundurliðað eftir sveitarfélögum, ár hvert árin 2016–2024?
Upplýsingar um strandveiðiafla eftir heimahöfnum fyrir árin 2016–2024 má finna á gagnasíðu á vef Fiskistofu. Í eftirfarandi töflu hafa gögnin verið flokkuð eftir sveitarfélögum.
Tafla 2. Heildarafli eftir sveitarfélögum tímabilið 2016–2024.
| Sveitarfélag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akraneskaupstaður | 230.226 | 254.759 | 273.545 | 357.617 | 368.141 | 306.207 | 360.448 | 361.009 | 388.028 |
| Akureyrarbær | 232.353 | 276.168 | 335.677 | 255.739 | 359.149 | 410.490 | 327.758 | 310.010 | 349.300 |
| Árborg | 46.152 | 44.080 | 52.387 | 44.916 | 51.470 | 56.902 | 70.903 | 84.495 | 98.030 |
| Árneshreppur | 229.017 | 208.286 | 190.226 | 158.469 | 276.317 | 366.107 | 261.920 | 229.096 | 260.008 |
| Blönduósbær | 119.044 | 121.267 | 113.645 | 122.308 | 102.711 | 106.744 | 73.770 | 58.782 | 61.795 |
| Bolungarvíkurkaupstaður | 503.322 | 506.428 | 643.696 | 524.995 | 648.033 | 602.021 | 609.587 | 556.418 | 644.459 |
| Borgarbyggð | 39.811 | 10.911 | 25.715 | 7.996 | 18.360 | 17.343 | 11.716 | 17.067 | |
| Dalabyggð | 442 | 27.593 | 42.768 | ||||||
| Dalvíkurbyggð | 192.119 | 137.732 | 202.061 | 271.581 | 202.816 | 210.261 | 137.856 | 136.489 | 178.770 |
| Fjallabyggð | 323.862 | 413.832 | 367.611 | 348.960 | 390.228 | 459.471 | 404.969 | 342.926 | 497.329 |
| Fjarðabyggð | 700.652 | 692.383 | 506.701 | 563.445 | 456.493 | 370.607 | 315.762 | 248.828 | 264.065 |
| Fljótsdalshérað | 348 | 5.897 | 14.989 | 10.992 | 228 | ||||
| Garðabær | 8.525 | 14.513 | 20.252 | 1.306 | 5.676 | ||||
| Grindavíkurkaupstaður | 171.384 | 164.542 | 172.515 | 185.143 | 125.021 | 62.868 | 121.787 | 150.147 | 102.628 |
| Grundarfjarðarbær | 270.698 | 277.274 | 323.750 | 325.944 | 336.842 | 347.890 | 303.356 | 310.365 | 302.682 |
| Grýtubakkahreppur | 68.047 | 92.935 | 94.725 | 87.254 | 64.992 | 68.510 | 41.151 | 12.320 | 16.150 |
| Hafnarfjörður | 185.470 | 146.978 | 138.351 | 169.474 | 182.897 | 149.658 | 217.148 | 256.649 | 218.438 |
| Húnaþing vestra | 1.987 | 110 | 4.559 | 20.518 | 16.190 | 17.682 | |||
| Ísafjarðarbær | 631.629 | 618.469 | 696.604 | 694.385 | 958.356 | 1.213.038 | 1.194.222 | 939.087 | 1.025.700 |
| Kaldrananeshreppur | 93.576 | 90.871 | 60.507 | 48.941 | 153.671 | 132.266 | 133.649 | 93.506 | 147.037 |
| Kópavogur | 27.121 | 31.125 | 55.605 | 71.289 | 111.653 | 100.595 | 122.961 | 80.107 | 114.419 |
| Langanesbyggð | 264.959 | 288.444 | 361.423 | 384.319 | 356.415 | 523.781 | 311.645 | 437.779 | 467.045 |
| Múlaþing | 543.300 | 603.496 | 422.480 | 518.767 | 357.298 | 365.768 | 369.816 | 254.997 | 328.690 |
| Norðurþing | 484.329 | 482.222 | 383.039 | 423.406 | 440.872 | 531.731 | 445.019 | 420.530 | 496.978 |
| Reykhólahreppur | 20.365 | 3.196 | 4.351 | 23.950 | 21.386 | 24.428 | |||
| Reykjanesbær | 62.745 | 84.455 | 97.489 | 64.014 | 96.682 | 62.726 | 136.328 | 174.005 | 202.610 |
| Reykjavík | 173.269 | 126.493 | 137.617 | 179.022 | 269.271 | 273.559 | 376.515 | 352.206 | 441.860 |
| Snæfellsbær | 744.518 | 717.093 | 924.045 | 920.509 | 961.344 | 994.444 | 1.293.983 | 1.108.206 | 1.138.676 |
| Strandabyggð | 310.981 | 273.307 | 174.969 | 197.418 | 271.505 | 253.112 | 244.090 | 209.154 | 205.143 |
| Stykkishólmur | 250.586 | 223.001 | 184.523 | 180.425 | 336.393 | 496.183 | 549.288 | 503.637 | 486.749 |
| Suðurnesjabær | 173.699 | 230.198 | 185.845 | 168.048 | 372.751 | 282.346 | 491.073 | 596.295 | 617.162 |
| Súðavíkurhreppur | 201.970 | 228.856 | 218.172 | 220.084 | 219.483 | 160.079 | 162.063 | 168.962 | 144.901 |
| Sveitarfélagið Hornafjörður | 331.864 | 493.757 | 469.443 | 626.456 | 645.349 | 497.046 | 766.003 | 585.449 | 523.879 |
| Sveitarfélagið Skagafjörður | 163.278 | 194.301 | 128.810 | 214.790 | 221.833 | 227.846 | 178.376 | 167.477 | 273.565 |
| Sveitarfélagið Skagaströnd | 279.585 | 408.856 | 294.383 | 381.987 | 409.390 | 537.398 | 431.590 | 305.454 | 339.424 |
| Sveitarfélagið Vogar | 14.777 | 3.989 | 3.327 | 351 | 9.177 | 21.869 | 9.477 | 40.306 | 55.348 |
| Sveitarfélagið Ölfus | 99.472 | 121.601 | 136.423 | 186.417 | 326.045 | 236.562 | 313.962 | 274.820 | 241.168 |
| Tálknafjörður | 90.587 | 127.889 | 148.086 | 124.760 | 177.208 | 209.688 | 228.431 | 198.635 | 348.930 |
| Vestmannaeyjabær | 73.089 | 157.974 | 122.384 | 161.304 | 145.644 | 126.335 | 158.651 | 200.890 | 277.424 |
| Vesturbyggð | 620.962 | 748.889 | 939.105 | 913.610 | 1.305.386 | 1.260.887 | 1.270.227 | 1.055.020 | 1.210.675 |
| Vopnafjarðarhreppur | 166.023 | 202.306 | 182.739 | 171.698 | 134.348 | 134.533 | 73.193 | 74.498 | 89.936 |
| Samtals | 9.145.701 | 9.825.687 | 9.802.864 | 10.283.339 | 11.857.531 | 12.182.447 | 12.569.230 | 11.375.439 | 12.666.850 |
3. Hversu háar voru útsvarsgreiðslur strandveiðileyfishafa vegna strandveiða ár hvert árin 2016–2024, sundurliðað eftir sveitarfélögum, og hvert var miðgildi, efri fjórðungsmörk og neðri fjórðungsmörk greiðslnanna?
Málefnasvið sem tengist lögum um tekjustofna sveitarfélaga heyrir ekki undir atvinnuvegaráðuneytið og því er engar upplýsingar um útsvarsgreiðslur að finna í ráðuneytinu né í undirstofnunum þess.