Ferill 203. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 848  —  203. mál.




Svar


dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Ingvari Þóroddssyni um kostnað við gerð og þróun upplýsingatæknilausna.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hver hefur kostnaður ráðuneytisins og stofnana sem heyra undir það verið frá árinu 2018 við gerð og þróun upplýsingatæknilausna, þ.e. upplýsingakerfa, gagnagrunna, staðlaðs skrifstofuhugbúnaðar og annarra stafrænna innviða sem nýtast í almennum rekstri ríkisaðila? Svar óskast sundurliðað eftir ráðuneyti, stofnunum og árum.

1. Forsendur og flokkun kostnaðar.
    Við samantektina er stuðst við eftirfarandi flokkun á útgjöldum vegna upplýsingatæknilausna hjá dómsmálaráðuneytinu og undirstofnunum þess. Greint er á milli rekstrarliða og fjárfestinga.

Rekstrarliðir.
     –      Vörukaup: Tölvur, skjáir, netþjónar o.fl.
     –      Þjónusta i: Sérfræðiþjónusta og hugbúnaðargerð/-þróun.
     –      Þjónusta ii: Afnotagjöld, hýsing, rekstrarleiga o.s.frv.

Fjárfestingar.
     –      Eignfærður tækjabúnaður.
     –      Þróun eða sérsmíði upplýsingakerfa.
     –      Verk í vinnslu sem verða eignfærð við verklok.

2. Rekstrarkostnaður.
    Rekstrarútgjöld vegna upplýsingatæknilausna hjá dómsmálaráðuneytinu og þeim stofnunum sem heyra undir það eru hér dregin saman og sundurliðuð eftir árum, stofnunum og tegund kostnaðar.
    Greint er frá eftirfarandi gjaldaliðum samkvæmt ríkisbókhaldi:
     *      Gjaldaliður 52 – Vörukaup: Tölvur, skjáir, netþjónar o.fl.
     *      Gjaldaliður 54 – Þjónusta I: Sérfræðiþjónusta og hugbúnaðargerð/-þróun.
     *      Gjaldaliður 55 – Þjónusta II: Afnotagjöld, hýsing, rekstrarleiga o.s.frv.

Hugbúnaður og þjónusta í þús. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stofnun Kostn.flokkur Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa Alls 22.230 24.405 31.622 36.076 40.433 41.737 46.627
52 – Vörukaup, almenn 95 146 487 850 1.120 376 318
54 – Þjónusta i 939 368 832 203 310 267 861
55 – Þjónusta ii 21.195 23.891 30.304 35.022 39.002 41.093 45.448
6102 Stjórnartíðindi Alls 2.145 2.518 1.818 1.715 2.098 2.139 2.811
54 – Þjónusta i 55 644 258 55 309 184 747
55 – Þjónusta ii 2.089 1.874 1.560 1.660 1.789 1.956 2.064
06111 Kosningar Alls 885 9.895 1.198 2.816 5.415
52 – Vörukaup, almenn 104 6 939 129 77
54 – Þjónusta i 781 9.322 45 2.057 2.519
55 – Þjónusta ii 567 213 630 2.819
06151 Kærunefnd útlendingamála Alls 4.027 4.509 5.224 6.274 5.152 6.427 9.382
52 – Vörukaup, almenn 68 74 252 71 480 334 224
54 – Þjónusta i 1.164 757 840 1.517 900 1.009 675
55 – Þjónusta ii 2.795 3.678 4.133 4.686 3.772 5.084 8.482
06190 Ýmis verkefni Alls 909 348 181 394 535 9.689 25.470
52 – Vörukaup, almenn 5 3 0
54 – Þjónusta i 548 108 216 3.757 13.382
55 – Þjónusta ii 361 235 181 178 535 5.929 12.088
06201 Hæstiréttur Alls 4.966 6.232 9.918 16.662 9.838 15.033 12.241
52 – Vörukaup, almenn 0 39 18 1.816 94 280 142
54 – Þjónusta i 1.586 2.477 4.503 6.031 3.189 6.646 1.755
55 – Þjónusta ii 3.380 3.716 5.397 8.816 6.555 8.107 10.344
06205 Landsréttur Alls 60.412 5.787 10.529 9.617 8.084 9.238 10.591
52 – Vörukaup, almenn 2.056 103 185 63 824 275 282
54 – Þjónusta i 15.096 -830 728 347 723 159 373
55 – Þjónusta ii 43.259 6.515 9.617 9.207 6.537 8.804 9.936
06210 Héraðsdómstólar Alls 6.545 5.382 20.050 24.514 20.414 26.213 27.346
52 – Vörukaup, almenn 354 724 2.621 910 425 1.075 1.035
54 – Þjónusta i 1.879 2.473 3.601 2.452 1.932 2.568 3.526
55 – Þjónusta ii 4.312 2.185 13.829 21.153 18.057 22.571 22.784
06220 Dómstólasýslan Alls 79.053 79.468 59.505 54.359 53.184 58.481 55.428
52 – Vörukaup, almenn 15 479 820 709 249 63 41
54 – Þjónusta i 43.368 27.715 7.327 4.434 10.280 8.688 7.995
55 – Þjónusta ii 35.670 51.274 51.357 49.216 42.655 49.730 47.391
06231 Málskostnaður í opinberum málum Alls 44 2.733 10.725 11.327 2.312 1.012 305
52 – Vörukaup, almenn 196 189 517 175 49 51
54 – Þjónusta i 864 7.453 10.652 2.015 606 253
55 – Þjónusta ii 44 1.672 3.084 157 122 357
06232 Opinber réttaraðstoð Alls 54 55 0 963
54 – Þjónusta i 963
55 – Þjónusta ii 54 55 0
06236 Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn Alls 34
55 – Þjónusta ii 34
06251 Persónuvernd Alls 15.441 17.835 19.641 16.585 11.570 14.252 18.804
52 – Vörukaup, almenn 351 38 440 192 231 434 612
54 – Þjónusta i 10.841 8.940 10.693 7.494 3.831 6.594 7.204
55 – Þjónusta ii 4.248 8.857 8.509 8.899 7.508 7.224 10.988
06300 Héraðssaksóknari Alls 35.524 22.594 35.837 36.369 24.717 35.409 38.685
52 – Vörukaup, almenn 1.341 816 1.388 1.301 1.943 1.104 1.513
54 – Þjónusta i 2.801 1.544 2.977 2.229 358 882 835
55 – Þjónusta ii 31.383 20.234 31.472 32.839 22.416 33.423 36.337
06301 Ríkissaksóknari Alls 9.109 8.070 8.619 8.261 8.278 8.969 8.960
52 – Vörukaup, almenn 103 43 418 141 92 422 149
54 – Þjónusta i 3.041 513 405 239 577 751 316
55 – Þjónusta ii 5.965 7.515 7.796 7.881 7.608 7.796 8.494
06303 Ríkislögreglustjóri Alls 233.631 211.183 477.077 405.903 321.323 376.065 583.893
52 – Vörukaup, almenn 7.839 15.354 46.488 24.665 21.844 16.508 8.572
54 – Þjónusta i 76.760 59.423 140.540 121.891 82.185 109.945 148.138
55 – Þjónusta ii 149.032 136.406 290.049 259.346 217.294 249.613 427.183
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu Alls 98.278 115.088 150.674 123.674 130.258 152.992 196.401
52 – Vörukaup, almenn 2.664 4.136 10.922 1.413 6.835 6.234 21.779
54 – Þjónusta i 7.297 9.735 9.808 2.059 1.418 1.564 1.233
55 – Þjónusta ii 88.316 101.217 129.944 120.202 122.005 145.194 173.389
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Alls 38.245 15.893 9.091 69.043 88.712 62.653 79.137
52 – Vörukaup, almenn 1.266 860 1.648 1.647 2.047 1.477 3.554
54 – Þjónusta i 704 4.122 791 716 727 299 1.777
55 – Þjónusta ii 36.275 10.911 6.651 66.680 85.938 60.876 73.806
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi Alls 5.412 14.514 18.731 25.914 25.345 20.774 29.643
52 – Vörukaup, almenn 337 951 459 1.215 1.187 696 1.190
54 – Þjónusta i 1.423 51 20 0 58 566
55 – Þjónusta ii 3.651 13.513 18.252 24.699 24.159 20.020 27.887
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Alls 437 2.365 9.202 11.984 13.677 13.087 16.148
52 – Vörukaup, almenn 239 279 143 94 286 249 95
54 – Þjónusta i 168 17 22 89 76 146 379
55 – Þjónusta ii 30 2.069 9.036 11.800 13.315 12.691 15.674
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Alls 1.629 6.584 6.634 8.317 8.701 10.272 12.356
52 – Vörukaup, almenn 64 8 499 233 47 256 298
54 – Þjónusta i 1.445 5.336 73 254 176 0 225
55 – Þjónusta ii 120 1.240 6.062 7.830 8.477 10.017 11.833
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Alls 1.068 5.068 4.276 12.414 11.896 14.655 19.646
52 – Vörukaup, almenn 560 635 1.418 1.437 4.116 2.486 2.200
54 – Þjónusta i 346 1.079 1.161 1.394 3.689 2.023 3.022
55 – Þjónusta ii 162 3.354 1.697 9.582 4.091 10.146 14.424
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi Alls 959 2.006 4.376 19.289 19.509 19.679 21.217
52 – Vörukaup, almenn 643 136 762 767 507 209 353
54 – Þjónusta i 150 45 219 551 350 324 706
55 – Þjónusta ii 166 1.825 3.396 17.971 18.652 19.146 20.159
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi Alls 2.053 2.824 22.747 29.696 36.348 31.914 38.499
52 – Vörukaup, almenn 254 1.004 2.281 936 1.802 975 442
54 – Þjónusta i 197 507 54 119 1.597 130 361
55 – Þjónusta ii 1.601 1.312 20.411 28.641 32.949 30.809 37.696
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Alls 2.556 906 3.875 2.630 583 6.622 7.825
52 – Vörukaup, almenn 288 13 312 23 41 34 433
54 – Þjónusta i 330 167 451 0 22 177 361
55 – Þjónusta ii 1.937 726 3.111 2.607 520 6.410 7.031
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál Alls 211 1.217 194 2 2 3.283
54 – Þjónusta i 211 1.107 70 2 2 3
55 – Þjónusta ii 111 124 3.280
06395 Landhelgisgæsla Íslands Alls 84.089 186.481 232.088 192.086 211.597 252.748 243.391
52 – Vörukaup, almenn 24.035 135.682 160.906 126.938 151.849 188.908 160.204
54 – Þjónusta i 8.064 8.241 14.050 9.362 10.895 7.989 16.483
55 – Þjónusta ii 51.990 42.559 57.133 55.786 48.853 55.851 66.704
06398 Útlendingastofnun Alls 27.434 29.070 53.482 66.685 98.505 65.775 122.481
52 – Vörukaup, almenn 220 456 752 579 1.098 218 1.669
54 – Þjónusta i 2.984 7.326 23.283 34.761 43.535 26.386 47.196
55 – Þjónusta ii 24.229 21.289 29.447 31.344 53.872 39.172 73.616
06399 Umsækjendur um alþjóðlega vernd Alls 846 484 166 2.959 153.540 438.450 51
52 – Vörukaup, almenn 78 198 62 31 821 1.440
54 – Þjónusta i 81 86 305 4.609
55 – Þjónusta ii 686 201 104 2.928 152.414 432.401 51
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins Alls 48.697 41.826 42.924 48.000 29.620 29.517 33.613
52 – Vörukaup, almenn 295 221 661 847 1.064 2.755 606
54 – Þjónusta i 4.799 937 925 253 322 641 408
55 – Þjónusta ii 43.603 40.667 41.338 46.899 28.234 26.121 32.600
06442 Sýslumaður Vesturlands Alls 8.871 8.336 8.152 8.726 2.525 2.410 3.129
52 – Vörukaup, almenn 14 37 14 209 40 56 15
54 – Þjónusta i 169 0 0 48
55 – Þjónusta ii 8.688 8.299 8.138 8.518 2.485 2.307 3.114
06443 Sýslumaður Vestfjarða Alls 10.690 10.347 9.709 10.143 6.086 5.455 6.774
52 – Vörukaup, almenn 374 219 152 14 65 66 111
54 – Þjónusta i 971 255 68 664 2.098 546 1.013
55 – Þjónusta ii 9.346 9.873 9.489 9.466 3.923 4.843 5.649
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra Alls 6.181 5.332 5.631 8.178 5.579 5.191 15.178
52 – Vörukaup, almenn 113 7 169 1.395 131 103 669
54 – Þjónusta i 395 114 535 970 2.050 1.902 8.894
55 – Þjónusta ii 5.672 5.211 4.927 5.814 3.399 3.187 5.615
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra Alls 11.391 10.464 10.889 11.744 4.671 3.077 3.804
52 – Vörukaup, almenn 44 31 177 95 2.315 71 154
54 – Þjónusta i 87 103 132 121 139 1.063 398
55 – Þjónusta ii 11.260 10.330 10.579 11.528 2.218 1.943 3.252
06446 Sýslumaður Austurlands Alls 5.580 4.961 5.448 2.259 4.749 4.752 6.067
52 – Vörukaup, almenn 3 0 289 392 40 33 68
54 – Þjónusta i 67 69 71 1.084 1.106 2.671 3.266
55 – Þjónusta ii 5.509 4.892 5.089 783 3.603 2.048 2.733
06447 Sýslumaður Suðurlands Alls 15.278 15.217 14.771 17.173 68.178 136.539 201.428
52 – Vörukaup, almenn 50 121 462 237 156 200 276
54 – Þjónusta i 11.701 11.240 10.498 12.348 63.157 131.164 194.572
55 – Þjónusta ii 3.527 3.856 3.811 4.589 4.865 5.175 6.580
06448 Sýslumaður Suðurnesja Alls 8.157 7.558 8.349 9.046 4.553 4.449 6.489
52 – Vörukaup, almenn 103 102 480 99 98 133 85
54 – Þjónusta i 58 62 62 878 3.129 2.848 3.640
55 – Þjónusta ii 7.996 7.395 7.808 8.069 1.326 1.468 2.764
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja Alls 3.357 3.227 3.453 4.212 2.140 2.634 3.742
52 – Vörukaup, almenn 0 81 20 7 47 15
54 – Þjónusta i 52 77 138 216 312 1.352 2.054
55 – Þjónusta ii 3.305 3.150 3.235 3.976 1.821 1.235 1.674
06490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta Alls 12.728 2.911 3.994 0 25.400 41.032
54 – Þjónusta i 0 1.742 3.870 0 25.400 41.032
55 – Þjónusta ii 12.728 1.170 124 0
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins Alls 28.498 32.817 30.458 43.325 42.728 58.176 53.581
52 – Vörukaup, almenn 202 627 1.181 2.528 2.205 2.819 2.023
54 – Þjónusta i 3.650 3.894 4.308 6.584 6.759 7.248 9.628
55 – Þjónusta ii 24.647 28.296 24.970 34.214 33.764 48.109 41.930
06701 Þjóðkirkjan Alls 33.181 54.972
52 – Vörukaup, almenn 400 1.207
54 – Þjónusta i 14.010 31.073
55 – Þjónusta ii 18.770 22.693
10601 Þjóðskrá Íslands Alls 374.996 240.782 306.828 301.317 188.762 143.039 152.815
52 – Vörukaup, almenn 1.417 2.018 3.461 5.616 1.455 358 1.535
54 – Þjónusta i 234.920 186.163 194.187 191.526 99.655 65.357 59.968
55 – Þjónusta ii 138.659 52.601 109.179 104.176 87.652 77.324 91.312

3. Fjárfesting.
    Fjárfestingar í upplýsingatæknilausnum eru færðar sem eignir í efnahagsreikningi þegar verkefni er lokið. Verkefni sem taka lengri tíma teljast verk í vinnslu fram að verklokum. Tækjabúnaður er eignfærður við kaup.

3.1 Verk í vinnslu tengd upplýsingatækni.
    Yfirlitið hér á eftir sýnir verk í vinnslu sem tengjast upplýsingatækni hjá ráðuneyti og undirstofnunum þess, samkvæmt bókhaldslyklum sem byrja á 5, og eru merkt bókunartákni 22. Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Verk í vinnslu tengd upplýsingatækni (bókhaldslyklar sem byrja á 5, bókunartákn 22)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ráðuneyti
Stofnun Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs Hreyfingar innan árs
06 – Dómsmálaráðuneyti Alls 37.818 20.216 15.860 11.909 90.428 120.036
06201 Hæstiréttur 0
06210 Héraðsdómstólar 420
06220 Dómstólasýslan 37.818 19.796 15.860 11.909 1.129 690
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 0
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál 65.627 17.317
06398 Útlendingastofnun 23.672 39.376
10601 Þjóðskrá Íslands 62.654
Alls 37.818 20.216 15.860 11.909 90.428 120.036

3.2 Eignir á efnahagsreikningi.
    Eftirfarandi tafla sýnir árslokastöðu skráðra eigna í efnahagsreikningi eftir stofnunum 2018–2024. Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Eignir í efnahagsreikningi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stofnun Staða í lok árs Staða í lok árs Staða í lok árs Staða í lok árs Staða í lok árs Staða í lok árs Staða í lok árs
Alls 1.055.675 1.140.836 1.449.925 1.699.001 1.870.454 2.350.246 2.477.432
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 24.154 25.999 33.546 38.897 44.432 44.370 48.767
06102 Stjórnartíðindi 2.145 2.518 1.818 1.715 2.098 2.139 2.811
06111 Kosningar 885 9.895 3.428 5.128 25.533
06151 Kærunefnd útlendingamála 6.504 6.212 6.420 7.574 8.007 9.210 13.252
06190 Ýmis verkefni 909 348 181 394 535 9.689 25.470
06201 Hæstiréttur 5.977 11.831 14.463 19.685 11.280 15.754 12.397
06205 Landsréttur 81.162 22.228 22.350 16.158 12.651 11.615 17.692
06210 Héraðsdómstólar 13.599 49.795 61.826 53.678 37.128 40.939 42.040
06220 Dómstólasýslan 79.053 82.927 100.240 99.703 93.206 108.719 106.051
06231 Málskostnaður í opinberum málum 44 2.733 10.725 11.327 2.312 1.012 677
06251 Persónuvernd 19.420 21.966 23.542 20.491 15.586 18.485 22.277
06300 Héraðssaksóknari 44.708 30.669 44.394 43.982 34.274 42.488 48.265
06301 Ríkissaksóknari 14.829 12.751 12.591 11.012 10.564 13.033 13.025
06303 Ríkislögreglustjóri 111.420 42.602 237.320 426.040 386.127 450.654 644.596
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 188.319 208.094 238.819 180.672 177.378 193.958 238.719
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 46.308 23.868 20.604 81.273 100.909 77.082 99.040
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi 14.250 23.965 28.743 35.738 35.502 30.106 38.843
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 3.070 4.749 11.095 13.357 14.550 14.247 17.924
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 3.745 9.140 10.037 10.976 11.765 14.004 22.472
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 10.466 13.490 13.555 20.796 28.657 30.831 36.139
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi 2.623 3.772 6.580 23.159 23.510 23.031 23.337
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi 10.462 11.051 32.573 38.369 45.675 43.399 54.621
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 3.288 1.630 4.350 3.100 1.388 7.289 8.536
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál 211 1.217 194 2 2 3.283
06395 Landhelgisgæsla Íslands 92.860 222.911 272.156 235.090 261.555 307.877 333.532
06397 Schengen-samstarf 483 148 36 6 0 0 0
06398 Útlendingastofnun 30.125 32.016 57.523 72.274 124.014 89.816 150.360
06399 Umsækjendur um alþjóðlega vernd 3.386 1.583 1.247 9.737 164.390 447.719 5.331
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins 58.228 46.289 47.455 57.632 39.525 37.945 39.934
06442 Sýslumaður Vesturlands 9.467 9.599 9.315 10.750 4.242 3.486 3.718
06443 Sýslumaður Vestfjarða 11.741 11.814 10.637 11.658 7.666 6.805 7.708
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra 7.010 5.968 6.122 9.258 8.594 7.670 17.408
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra 13.053 12.022 13.787 15.250 9.158 6.198 5.922
06446 Sýslumaður Austurlands 6.536 6.398 6.840 3.180 5.417 5.083 6.244
06447 Sýslumaður Suðurlands 15.868 15.690 16.171 20.073 68.623 108.826 195.350
06448 Sýslumaður Suðurnesja 8.841 8.813 9.867 10.295 6.665 6.120 7.999
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja 3.479 4.669 4.823 5.450 4.496 4.849 5.235
06490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta 12.728 2.911 3.994 0 25.400 41.032
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins 56.130 55.855 53.105 66.171 65.145 84.304 91.894
06701 Þjóðkirkjan 51.978 81.729 0 0 0 0 0
1.055.641 1.140.782 1.449.870 1.699.001 1.870.454 2.349.283 2.477.432