Ferill 493. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 930  —  493. mál.




Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Hildi Sverrisdóttur um skattfrádrátt vegna styrkja til félaga á almannaheillaskrá.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Hver er heildarfjárhæð styrkja til félaga á almannaheillaskrá sem einstaklingar og lögaðilar hafa nýtt sem stofn til frádráttar frá skatti allt frá gildistöku laga nr. 32/2021, um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld? Svar óskast sundurliðað eftir árum og félagi.
     2.      Hver er heildarfjárhæð frádráttar frá skatti sem einstaklingar hafa fengið samþykktan á sama grundvelli? Svar óskast sundurliðað eftir árum, kyni og aldri.
     3.      Hver er heildarfjárhæð frádráttar frá skatti sem lögaðilar hafa fengið samþykktan á sama grundvelli? Svar óskast sundurliðað eftir árum.


    Leitað var til Skattsins eftir gögnum til að svara fyrirspurninni. Lög nr. 32/2021 tóku gildi 1. nóvember 2021 og er það meginskýring þess að fjárhæðir ársins 2021 eru lægri en síðari ára.
    Svar við 1. lið er sýnt í töflu 1. Byggt er á gögnum úr árlegum gagnaskilum aðila á almannaheillaskrá til Skattsins fyrir gjafir og framlög árin 2021–2024. Taflan sýnir kennitölu og heiti viðtakanda framlags og heildarfjárhæð framlags til hvers viðtakanda á hverju ári. Í þessum gögnum er ekki tekið tillit til þess að frádráttur frá tekjuskattsstofni aðila sætir hámarki og er því sú heildarfjárhæð sem nýst hefur aðilum sem stofn til frádráttar nokkru lægri en heildarfjárhæð framlaga.
    Svar við 2. lið er sýnt í töflu 2. Byggt er á gögnum úr framtölum einstaklinga fyrir tekjuárin 2021–2024. Gögn miðast við stöðu framtala við frumálagningu ríkisskattstjóra ár hvert. Áætluð skattalækkun nær til tekjuskatts og útsvars. Áætluð skattalækkun ár hvert er sundurliðuð eftir aldurshópum og kyni en ráðuneytið telur sér ekki stætt á að birta upplýsingar um skattagögn einstaklinga í þeim tilfellum þar sem fjöldi einstaklinga eftir kyni innan tiltekins aldurshóps er færri en 10 einstaklingar vegna persónuverndarsjónarmiða.
    Svar við 3. lið er sýnt í töflu 3. Fjárhæð frádráttar miðast við framtalda styrki frá lögaðilum til aðila á almannaheillaskrá samkvæmt upplýsingum frá aðilum á almannaheillaskrá í árlegum gagnaskilum þeirra til Skattsins. Þar sem spurt er um frádrátt frá skatti er fjárhæðin sem sýnd er í töflunni reiknuð sem 20% af framtöldum styrkjum árin 2021–2023 en 21% árið 2024. Tekið skal fram að framtaldir styrkir samkvæmt reit 3105 (3105 Gjafir og framlög) á framtali lögaðila voru mun hærri en framtaldir styrkir samkvæmt upplýsingum frá aðilum á almannaheillaskrá til Skattsins fyrir þau tvö heilu rekstrarár sem upplýsingar liggja fyrir um, þ.e. 2022 og 2023. Mögulegar skýringar á því eru nokkrar. Hefði verið unnt að greina öll slík tilvik við vinnslu þessa svars hefðu einstök frávik leitt til ýmist hækkunar eða lækkunar á niðurstöðunni miðað við þá nálgun sem hér er beitt.
    Framlög til verkefna á sviði kolefnisjöfnunar urðu gjaldgeng til frádráttar skv. 2. tölul. 1. mgr. 31. gr. nokkru fyrir gildistöku laga nr. 32/2021, eða 1. janúar 2021, og var hámarksfrádráttur vegna þeirra einnig hækkaður í 1,5% með lögum nr. 32/2021, en móttakendum slíkra framlaga er ekki skylt að vera skráðir á almannaheillaskrá til að framlög veiti gefanda frádráttarrétt.

Tafla 1.
Gjafir og framlög til almannaheillafélaga 2021–2024.

Ár Kennitala Nafn Gjafir og framlög (kr.)
2021 4812032950 Unicef Ísland 125.500.848
2021 5002892529 SOS-barnaþorpin 104.536.577
2021 5604992139 Slysavarnafélagið Landsbjörg 102.465.311
2021 7001692789 Krabbameinsfélag Íslands 66.129.121
2021 5302692649 Rauði krossinn á Íslandi 58.272.539
2021 5510902489 UN Women Ísland 55.285.476
2021 4506700499 Hjálparstarf kirkjunnar 52.319.697
2021 4107820229 Samtök um kvennaathvarf 46.841.289
2021 6201691539 Hjálpræðisherinn á Íslandi 40.471.556
2021 6906881589 ABC BARNAHJÁLP 33.836.988
2021 4701692149 Blindrafélagið 27.240.150
2021 5311800469 Geðhjálp 20.409.900
2021 6201901449 Stígamót 20.262.750
2021 4811212720 Góðgerðarfélag-skurðdeild LSH 18.500.000
2021 5501696149 Flugbjörgunarsveitin Reykjavík 16.257.200
2021 4102003170 Björgunarsveit Hafnarfjarðar 15.587.500
2021 5210891059 Barnaheill – Save the Children 14.548.071
2021 6910861199 Umhyggja–félag langveikra barna 14.082.750
2021 5401693739 Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 10.257.342
2021 6305911129 Styrktarfélag krabbam.sj. barna 10.044.450
2021 5911840169 Knattspyrnudeild K.R. 9.945.000
2021 5711993009 Kraftur Stuðningsfélagið 9.150.729
2021 6409710459 Landvernd, landgræðslu- og umhv 8.834.750
2021 4101692589 Kirkja sjöunda dags aðventista 8.643.815
2021 4612891779 Parkinsonsamtökin á Íslandi 6.891.965
2021 5211760409 Landssamtökin Þroskahjálp 6.383.705
2021 4102710289 Hjálparsveit skáta Kópavogi 5.816.000
2021 6510932449 Körfuknattleiksdeild Vestra 5.325.000
2021 6911942729 Lindin, kristið útvarp 5.162.600
2021 5702692169 Sjálfsbjörg landssamband hreyfi 4.897.650
2021 5502694149 Samband íslenskra kristniboðsf 4.456.875
2021 4106150370 Íslenska Barnahjálpin 3.685.165
2021 6606121140 Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefn 3.199.000
2021 5210780309 Björgunarsveitin Sigurvon 3.082.582
2021 5211180400 Sorgarmiðstöð, félagasamtök 3.043.750
2021 4303800609 Ungmennafélagið Sindri 3.030.000
2021 5707972639 Einstök börn, stuðningsfélag 2.796.000
2021 4501790439 Samtökin '78, félag hinsegin f 2.731.900
2021 5511730389 Samhjálp, félagasamtök 2.721.100
2021 5601061140 Íslenska Kristkirkjan 2.576.773
2021 6310002310 Betanía, kristið samfélag 2.442.741
2021 6511140120 Líknarfélagið Alfa, Hafnarfirði 2.245.500
2021 4907800769 Hvítasunnukirkjan Akureyri 2.161.172
2021 5810902349 Knattspyrnudeild U.M.F.G. 2.000.000
2021 5505911039 Körfuknattleiksdeild U.M.F.G. 2.000.000
2021 4809820379 Slysavarnadeildin Báran 1.903.100
2021 4103770129 Flugbjörgunarsveitin Varmahlíð 1.857.700
2021 4606972049 Náttúruverndarsamtök Íslands 1.815.500
2021 6703081380 Catch the Fire Reykjavík 1.770.405
2021 6002696079 Ungmennafélagið Snæfell 1.675.000
2021 5012091040 Styrktarfélagið Líf 1.462.700
2021 6712992569 Björgunarfélagið Blanda 1.358.400
2021 4304790249 Björgunarsveitin Heiðar 1.350.000
2021 5107882069 Körfuknattleiksdeild Í.R. 1.280.000
2021 5109871449 Körfuknattleiksdeild K.R. 1.270.000
2021 5905820269 Björgunarsveitin Dalvík 1.240.000
2021 6702861699 Slysavarnadeildin Dagrenning 1.139.200
2021 4202840129 Ungmennafélag Grindavíkur 1.000.000
2021 4903110250 Hrói Höttur barnavinafélag 983.000
2021 5305861709 Lionsklúbbur Ólafsvíkur 897.000
2021 4811992989 Björgunarsveitin Hérað 890.000
2021 5105902449 Björgunarsveitin Tálkni 733.491
2021 6004881399 Björgunarsveitin Grettir 707.700
2021 6601840589 Knattspyrnudeild Fram 700.000
2021 5207891389 Grafarvogssókn 555.000
2021 6701690499 Íþrótta- og Ólympíusamband Ísl 550.000
2021 5907160490 Hugrún – geðfræðslufélag 549.167
2021 4201694429 Árbæjarkirkja 470.000
2021 6903902999 Handknattleiksdeild UMF Selfoss 300.000
2021 4908840419 Hvítasunnukirkjan á Íslandi 295.000
2021 5206840189 Handknattleiksdeild Fram 280.000
2021 5602840399 Knattspyrnudeild Í.R. 263.800
2021 6810882889 Slysavarnadeild Súðavíkurhrepps 260.000
2021 6912946099 Skotfélag Akraness 250.000
2021 5611121770 Skákdeild Breiðabliks 250.000
2021 6111750199 Ungmennafélagið Stjarnan 250.000
2021 6903901169 Körfuknattleiksdeild Tindastóls 209.201
2021 6309810269 Handknattleiksfélag Kópavogs 150.000
2021 5001695839 Dómkirkjan 115.000
2021 6302696959 Bindindissamtökin IOGT 100.000
2021 7009043180 Hvítasunnukirkjan Akranesi 65.000
2021 6302690759 Ás styrktarfélag 60.000
2021 7001693329 Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæ 30.000
2021 7003710779 Íþróttafélagið Grótta 30.000
2021 4912080660 Lífsmótun sjálfseignarstofnun 11.162
2021 5210871109 Handknattleiksdeild Í.R. 10.000
2021 Samtals 995.159.813
þar af einstaklingar 813.806.241
þar af lögaðilar 181.353.572

              

Ár Kennitala Nafn Gjafir og framlög (kr.)
2022 5604992139 Slysavarnafélagið Landsbjörg 722.472.027
2022 4812032950 Unicef Ísland 708.825.803
2022 5002892529 SOS-barnaþorpin 585.162.356
2022 7001692789 Krabbameinsfélag Íslands 391.832.844
2022 5302692649 Rauði krossinn á Íslandi 351.721.333
2022 5904060740 Ljósið, sjálfseignarstofnun 350.764.273
2022 5510902489 UN Women Ísland 196.244.620
2022 6906881589 ABC BARNAHJÁLP 195.673.754
2022 4506700499 Hjálparstarf kirkjunnar 167.665.651
2022 4107820229 Samtök um kvennaathvarf 161.506.125
2022 4701692149 Blindrafélagið 160.372.116
2022 6208790299 Íslandsdeild Amnesty Internat 149.449.780
2022 4509780199 SÁÁ styrktarsjóður 129.141.949
2022 6201901449 Stígamót 125.819.501
2022 5311800469 Geðhjálp 123.638.238
2022 5210891059 Barnaheill – Save the Children 104.351.557
2022 5812012140 Styrktarsjóður Umhyggju, félags 96.204.649
2022 5511730389 Samhjálp, félagasamtök 88.599.999
2022 6910861199 Umhyggja–félag langveikra barna 77.846.125
2022 5211760409 Landssamtökin Þroskahjálp 76.286.567
2022 6305911129 Styrktarfélag krabbam.sj. barna 71.648.221
2022 4101692589 Kirkja sjöunda dags aðventista 59.305.548
2022 4702691119 Mæðrastyrksnefnd Reykjavík 57.290.803
2022 6409710459 Landvernd, landgræðslu- og umhv 55.138.150
2022 6903901169 Körfuknattleiksdeild Tindastóls 51.879.307
2022 5502694149 Samband íslenskra kristniboðsf 49.869.262
2022 6201691539 Hjálpræðisherinn á Íslandi 49.848.163
2022 6702692569 Knattspyrnufélagið Valur 49.750.000
2022 5711993009 Kraftur, stuðningsfélagið 49.319.824
2022 5806902389 Alzheimersamtökin á Íslandi 48.538.436
2022 5401693739 Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 48.398.266
2022 5905881059 ADHD samtökin fta 48.206.804
2022 6909042090 Rannsóknarmiðstöð samfél/efnah 44.900.000
2022 4612891779 Parkinsonsamtökin á Íslandi 42.255.952
2022 4106150370 Íslenska Barnahjálpin 40.068.555
2022 6911942729 Lindin, kristið útvarp 35.637.482
2022 4310180200 Bergið headspace, félagasamtök 32.442.753
2022 5702692169 Sjálfsbjörg landssamband hreyfi 30.590.750
2022 6403944479 Landspítalasjóður 27.861.836
2022 6907022150 Aflið, samtök gegn kynferðis- o 24.218.958
2022 6511210780 Velferðarsjóður Eyjafjarðarsvæð 23.566.000
2022 4906952309 Neistinn, styrktarf hjartv barna 22.667.900
2022 4602692539 Miðgarðakirkja 21.484.349
2022 6302690249 Styrktarfélag lamaðra/fatlaðra 21.304.567
2022 5202790169 MS-félag Íslands 21.153.555
2022 4303800609 Ungmennafélagið Sindri 19.772.343
2022 4501790439 Samtökin '78, félag hinsegin f 19.411.672
2022 4102003170 Björgunarsveit Hafnarfjarðar 18.698.670
2022 4809820379 Slysavarnadeildin Báran 18.275.300
2022 6510932449 Körfuknattleiksdeild Vestra 18.091.980
2022 5211180400 Sorgarmiðstöð, félagasamtök 16.740.000
2022 5911840169 Knattspyrnudeild K.R. 15.685.000
2022 6312887589 Ungmennafélagið Fjölnir 15.389.580
2022 4907800769 Hvítasunnukirkjan Akureyri 14.673.745
2022 4110071030 Mænuskaðastofnun Íslands 14.227.200
2022 5409992449 Björgunarsveitin Ársæll 13.485.527
2022 6310002310 Betanía, kristið samfélag 13.137.731
2022 4606972049 Náttúruverndarsamtök Íslands 12.908.000
2022 5910720219 Vottar Jehóva á Íslandi 12.793.867
2022 4802690559 Neytendasamtökin 12.600.000
2022 5601061140 Íslenska Kristkirkjan 11.779.390
2022 5702691199 Sjálfsbjörg, félag hreyfihamlað 11.745.100
2022 5601695159 Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarf 10.613.000
2022 5012091040 Styrktarfélagið Líf 10.504.200
2022 6606121140 Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefn 10.321.000
2022 6206770199 Víðistaðakirkja 10.000.000
2022 4307972209 Krabbameinsfélag Árnessýslu 9.103.116
2022 5604043360 CLF á Íslandi, félag 8.273.341
2022 6704840849 Ungmennafélagið Neisti 8.225.004
2022 6201740259 Andl þjóðarráð baháía á Íslandi 8.208.368
2022 5707972639 Einstök börn, stuðningsfélag 8.090.800
2022 6703871279 Nýrnafélagið 8.043.802
2022 6703081380 Catch the Fire Reykjavík 7.599.662
2022 5501696149 Flugbjörgunarsveitin Reykjavík 7.495.200
2022 5905820269 Björgunarsveitin Dalvík 7.470.000
2022 5907211070 CHCC (Child Health Community Ce 7.426.275
2022 4903110250 Hrói Höttur barnavinafélag 7.228.995
2022 6601840589 Knattspyrnudeild Fram 7.000.000
2022 5302691839 Rauði krossinn á höfuðborgarsv 6.956.000
2022 4107932109 Fræðsla og forvarnir 6.853.000
2022 6002696079 Ungmennafélagið Snæfell 6.500.000
2022 6002810469 Björgunarsveitin Garðar 6.474.500
2022 6408730199 Hvítasunnukirkjan Vestm.eyjum 6.374.273
2022 5212700209 Hjálparsveit skáta í Reykjavík 6.293.400
2022 5801072140 Vinir Kenía 6.140.198
2022 6402120390 Knattspyrnudeild Þróttar Vogum 5.740.000
2022 4706780119 Knattspyrnufélagið Þróttur 5.695.000
2022 6111962539 Þórshafnarkirkja 5.525.000
2022 6904942219 Björgunarsveitin Suðurnes 5.313.850
2022 4312740199 Hjálparsveit skáta Garðabæ 5.234.600
2022 5004871279 Knattspyrnufélag Í.A. 5.040.000
2022 5307710169 Kaldrananeskirkja 5.000.000
2022 5305983579 Boðunarkirkjan 4.887.924
2022 6201800259 Hvítasunnukirkjan í Keflavík 4.812.738
2022 6705912049 Knattspyrnudeild Sindra 4.802.780
2022 6101110920 Loftstofan baptistakirkja 4.491.636
2022 5904881519 Björgunarsveitin Ægir 4.454.900
2022 5210952459 SÁÁ samtök 4.167.600
2022 6004881399 Björgunarsveitin Grettir 3.896.000
2022 6201697739 Hið íslenska biblíufélag 3.804.603
2022 5103810259 Íþróttafélagið Huginn 3.718.562
2022 5709190670 Það er von, góðgerðarsamtök 3.673.649
2022 6511140120 Líknarfélagið Alfa, Hafnarfirði 3.463.000
2022 4304790249 Björgunarsveitin Heiðar 3.379.142
2022 4908840419 Hvítasunnukirkjan á Íslandi 3.145.500
2022 4510942119 Lionsklúbbur Nesþinga 3.113.137
2022 6209972779 Foreldrajafnrétti 3.046.000
2022 4112810359 Björgunarsveitin Hafliði 3.006.000
2022 5210780309 Björgunarsveitin Sigurvon 2.928.715
2022 5407820329 Skagfirðingasveit, björgunarsv 2.830.902
2022 5207891389 Grafarvogssókn 2.685.000
2022 5902091980 Every nation Iceland 2.581.500
2022 4811212720 Góðgerðarfélag–skurðdeild LSH 2.500.000
2022 7003713369 Kirkjugarður Sauðárkróks 2.500.000
2022 6704061210 Hollvinir Grensásdeildar 2.394.501
2022 5602697659 Sauðárkrókskirkja 2.360.000
2022 6309810269 Handknattleiksfélag Kópavogs 2.291.600
2022 5503022920 Lindakirkja 2.195.000
2022 6602695689 Ungmennafélag Hrunamanna 2.150.000
2022 5211820169 Skógarmenn KFUM 2.134.570
2022 5206840189 Handknattleiksdeild Fram 2.088.332
2022 4601690899 Brautin bindindisfél ökumanna 2.050.000
2022 5501693559 Fitjakirkja 2.000.000
2022 5505790499 Björgunarsveitin Gerpir 1.972.700
2022 5003800479 Handknattleiksdeild F.H. 1.950.000
2022 5305861709 Lionsklúbbur Ólafsvíkur 1.923.000
2022 6712902169 Björgunarsveitin Týr 1.845.800
2022 5109871449 Körfuknattleiksdeild K.R. 1.813.000
2022 5907160490 Hugrún – geðfræðslufélag 1.784.129
2022 5602840399 Knattspyrnudeild Í.R. 1.733.526
2022 6205081010 Dýrahjálp Íslands, félag 1.584.370
2022 5202810109 Krabbameinsfélag Akureyrar 1.580.934
2022 6402160500 Hollvinasamtök Sjúkrah á Ak fta 1.560.500
2022 5901691969 Hallgrímssókn 1.553.500
2022 5006922199 Björgunarsveitin Ingunn 1.542.000
2022 6210871429 Nýja Avalon miðstöðin, félag 1.483.723
2022 4610942289 Knattspyrnudeild Völsungs 1.459.500
2022 4801694769 Bridgesamband Íslands 1.452.198
2022 6309211390 Sollusjóður 1.442.000
2022 5107882069 Körfuknattleiksdeild Í.R. 1.418.900
2022 6903902999 Handknattleiksdeild UMF Selfoss 1.315.722
2022 6712992569 Björgunarfélagið Blanda 1.302.150
2022 4203170180 Empower Nepali Girls - Íslandsd 1.264.003
2022 6104861699 Krýsuvíkursamtökin 1.252.871
2022 4711002930 SPES – alþjóðleg barnahjálp Ísl 1.231.800
2022 5802830209 Björgunarfélag Vestmannaeyja 1.225.000
2022 4102710289 Hjálparsveit skáta Kópavogi 1.190.000
2022 5310150290 Styrktarfélagið Broskallar 1.140.000
2022 6701690499 Íþrótta- og Ólympíusamband Ísl 1.090.000
2022 6810882889 Slysavarnadeild Súðavíkurhrepps 1.045.000
2022 5001695839 Dómkirkjan 1.028.000
2022 6702861699 Slysavarnadeildin Dagrenning 1.025.800
2022 6201691379 Hjartavernd, landssamtök 1.000.000
2022 4811992989 Björgunarsveitin Hérað 966.200
2022 6704760659 Lionsklúbbur Kópavogs 957.038
2022 5306791449 Björgunarsveitin Ok 950.000
2022 6302697419 Stórólfshvolskirkja 950.000
2022 5609911189 Meðferðarheimilið Krýsuvík 910.000
2022 5405800149 Sumarbúðir KFUM og KFUK í Ölver 908.500
2022 4106871359 Knattspyrnudeild F.H. 760.000
2022 6901690889 KFUM og KFUK á Íslandi 726.600
2022 4103770129 Flugbjörgunarsveitin Varmahlíð 715.000
2022 5108942009 Körfuknattleiksd Keflav, íþr/umf 705.000
2022 4207871469 Knattspyrnudeild Víkings 700.000
2022 5510013340 Krabbameinsfélag Austfjarða 694.602
2022 6511800319 Seljakirkja 692.000
2022 5708830899 Stómasamtök Íslands 676.500
2022 5612151030 Kærleikssamtökin 644.500
2022 5510791559 Nýlistasafnið 620.000
2022 4102841389 Knattspyrnudeild Breiðabliks 600.000
2022 7101693229 Lágafellssókn 540.000
2022 6302690839 Stykkishólmskirkja 518.700
2022 6401695919 Húsavíkursókn 505.900
2022 7009043180 Hvítasunnukirkjan Akranesi 500.000
2022 7003710779 Íþróttafélagið Grótta 500.000
2022 4910700139 Knattspyrnufélagið Fram 500.000
2022 4201694429 Árbæjarkirkja 500.000
2022 5008942379 Sunddeild Keflavíkur 467.045
2022 5712130790 Hollvinir AFS á Íslandi 460.500
2022 4502740629 Blaksamband Íslands 454.500
2022 4811730199 Breiðholtskirkja 452.900
2022 4301696299 Bakkagerðiskirkja 419.760
2022 7003070930 Björgunarsveitin Húnar 390.000
2022 4103023810 Klifurfélag Reykjavíkur 350.000
2022 5210871109 Handknattleiksdeild Í.R. 350.000
2022 4212912099 Handknattleiksdeild Þórs 300.000
2022 6001690419 Knattspyrnufélagið Haukar 250.000
2022 5810902349 Knattspyrnudeild U.M.F.G. 220.000
2022 6302696959 Bindindissamtökin IOGT 212.980
2022 6111750199 Ungmennafélagið Stjarnan 200.000
2022 5804840349 Björgunarsveitin Ísólfur 194.500
2022 5903790429 KFUM og KFUK í Vindáshlíð 144.500
2022 7001693329 Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæ 133.000
2022 4912080660 Lífsmótun sjálfseignarstofnun 124.750
2022 4107750269 Flugbjörgunarsveitin Hellu 110.000
2022 6302690759 Ás styrktarfélag 108.000
2022 6903171090 ÞórKA kvennabolti 105.000
2022 7102696379 Íþróttafélagið Völsungur 100.000
2022 6207802949 Rauði krossinn í Múlasýslu 99.000
2022 6912946099 Skotfélag Akraness 89.500
2022 7101690639 Landakirkja 84.500
2022 6808780139 Rauði krossinn í Hfj/Garðab/Kóp 74.500
2022 5602692269 Selfosskirkja 60.000
2022 6503112480 ME félag Íslands 55.000
2022 6803740159 Ásatrúarfélagið 48.000
2022 7006700749 Leikfélag Kópavogs 25.000
2022 6811891229 Frjálsíþróttadeild F.H. 22.500
2022 6201691619 Hjaltastaðarkirkja 20.000
2022 4404790309 Rauði krossinn á Kirkjubæjarkl 20.000
2022 7001790289 Einhverfusamtökin 20.000
2022 5105902449 Björgunarsveitin Tálkni 15.500
2022 6309750269 AFS á Íslandi 15.000
2022 6207800579 Rauði krossinn á Ísafirði 15.000
2022 4902693049 Oddasókn 9.000
2022 6402695029 Sögufélag 5.000
2022 Samtals 6.632.811.289
þar af einstaklingar 5.403.192.140
þar af lögaðilar 1.229.619.149

              
Ár Kennitala Nafn Gjafir og framlög (kr.)
2023 5604992139 Slysavarnafélagið Landsbjörg 833.915.983
2023 5002892529 SOS-barnaþorpin 713.690.328
2023 4812032950 Unicef Ísland 665.558.659
2023 7001692789 Krabbameinsfélag Íslands 484.637.322
2023 5904060740 Ljósið, sjálfseignarstofnun 430.283.371
2023 5302692649 Rauði krossinn á Íslandi 344.850.229
2023 6906881589 ABC BARNAHJÁLP 188.540.802
2023 5510902489 UN Women Ísland 185.926.827
2023 4509780199 SÁÁ styrktarsjóður 152.870.900
2023 6208790299 Íslandsdeild Amnesty Internat 149.992.623
2023 6201901449 Stígamót 142.024.908
2023 6704061210 Hollvinir Grensásdeildar 140.197.887
2023 4506700499 Hjálparstarf kirkjunnar 135.518.481
2023 4107820229 Samtök um kvennaathvarf 133.667.304
2023 5210891059 Barnaheill – Save the Children 127.020.172
2023 5311800469 Geðhjálp 124.772.689
2023 4701692149 Blindrafélagið 122.539.343
2023 5711993009 Kraftur, stuðningsfélagið 120.202.385
2023 4104160690 Pieta samtökin, félagasamtök 112.313.426
2023 6910861199 Umhyggja–félag langveikra barna 103.820.956
2023 5812012140 Styrktarsjóður Umhyggju, félags 101.771.105
2023 5511730389 Samhjálp, félagasamtök 93.027.960
2023 6305911129 Styrktarfélag krabbam.sj. barna 84.834.822
2023 5211760409 Landssamtökin Þroskahjálp 72.234.753
2023 4702691119 Mæðrastyrksnefnd Reykjavík 70.347.487
2023 5806902389 Alzheimersamtökin á Íslandi 62.282.910
2023 5210952459 SÁÁ samtök 60.084.098
2023 6903901169 Körfuknattleiksdeild Tindastóls 58.152.972
2023 4101692589 Kirkja sjöunda dags aðventista 54.876.964
2023 5702692169 Sjálfsbjörg landssamband hreyfi 54.660.957
2023 6402160500 Hollvinasamtök Sjúkrah á Ak fta 54.418.173
2023 5401693739 Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 53.810.684
2023 6409710459 Landvernd, landgræðslu- og umhv 52.771.950
2023 6203161800 Vísindasjóður Krabbameinsfélags 52.286.313
2023 4501790439 Samtökin '78 – Félag hinsegin f 48.532.304
2023 4310180200 Bergið headspace, félagasamtök 44.086.537
2023 4106150370 Íslenska Barnahjálpin 43.936.212
2023 6201691539 Hjálpræðisherinn á Íslandi 42.611.578
2023 6501820229 Körfuknattleiksdeild U.M.F.N. 40.909.537
2023 5707972639 Einstök börn, stuðningsfélag 39.973.051
2023 4511911879 Körfuknattleiksdeild Hattar 39.364.988
2023 6403944479 Landspítalasjóður 38.771.708
2023 5905881059 ADHD samtökin fta 38.377.809
2023 6911942729 Lindin, kristið útvarp 36.376.603
2023 6312887589 Ungmennafélagið Fjölnir 34.773.850
2023 4602692539 Miðgarðakirkja 34.556.500
2023 4612891779 Parkinsonsamtökin á Íslandi 32.861.134
2023 6404850439 Björgunarfélag Hornafjarðar 32.114.805
2023 6302690249 Styrktarfélag lamaðra/fatlaðra 31.471.152
2023 6511210780 Velferðarsjóður Eyjafjarðarsvæð 30.118.500
2023 6002810469 Björgunarsveitin Garðar 28.576.800
2023 5010131290 Gleym mér ei styrktarfélag 28.359.024
2023 5109911849 Knattspyrnudeild K.A. 27.424.000
2023 6907022150 Aflið, samtök fyrir þolendur of 26.735.588
2023 5502694149 Samband íslenskra kristniboðsf 26.351.238
2023 4303800609 Ungmennafélagið Sindri 23.906.228
2023 7101922359 Knattspyrnudeild U.M.F.N. 22.162.704
2023 5211180400 Sorgarmiðstöð, félagasamtök 21.483.100
2023 5910720219 Vottar Jehóva á Íslandi 20.692.480
2023 5702691199 Sjálfsbjörg, félag hreyfihamlað 20.371.400
2023 4606972049 Náttúruverndarsamtök Íslands 18.739.500
2023 5012091040 Styrktarfélagið Líf 18.378.180
2023 6703871279 Nýrnafélagið 17.899.500
2023 6310002310 Betanía, kristið samfélag 16.673.230
2023 5409992449 Björgunarsveitin Ársæll 16.562.083
2023 5710050180 Handknattleiksdeild KA 16.493.000
2023 5202790169 MS-félag Íslands 16.475.736
2023 4907800769 Hvítasunnukirkjan Akureyri 16.212.964
2023 6002696079 Ungmennafélagið Snæfell 15.905.000
2023 5911840169 Knattspyrnudeild K.R. 15.782.100
2023 4102003170 Björgunarsveit Hafnarfjarðar 15.273.900
2023 6201740259 Andl þjóðarráð baháía á Íslandi 14.833.628
2023 5709190910 Kvennaráð KA/Þór 14.382.176
2023 6908181320 Björt sýn – styrktarfélag 14.058.160
2023 5109871449 Körfuknattleiksdeild K.R. 13.595.250
2023 5601061140 Íslenska Kristkirkjan 12.815.808
2023 6704760659 Lionsklúbbur Kópavogs 12.687.611
2023 6202072330 Krabbameinsfélagið FRAMFÖR 12.549.100
2023 5202810109 Krabbameinsfélag Akureyrar/nágr 12.418.368
2023 4802690559 Neytendasamtökin 11.932.263
2023 5601695159 Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarf 11.698.900
2023 6702861699 Slysavarnadeildin Dagrenning 11.380.945
2023 5808760139 Hjálparsveit skáta Hveragerði 10.848.740
2023 5407820329 Skagfirðingasveit, björgunarsv 10.631.000
2023 5107882069 Körfuknattleiksdeild Í.R. 10.476.000
2023 5305983579 Boðunarkirkjan 10.442.254
2023 6705912049 Knattspyrnudeild Sindra 9.929.762
2023 5505790499 Björgunarsveitin Gerpir 9.828.000
2023 5709190670 Það er von, góðgerðarsamtök 9.720.718
2023 4312740199 Hjálparsveit skáta Garðabæ 9.379.116
2023 4107932109 Fræðsla og forvarnir, félag áhu 9.361.900
2023 5205780649 Seltjarnarneskirkja 8.500.000
2023 6103191490 Öruggt skjól 8.084.400
2023 6007050590 Hjartavernd ses 7.740.600
2023 5905820269 Björgunarsveitin Dalvík 7.736.000
2023 6002693809 Skógræktarfélag Íslands 7.678.780
2023 6201800259 Hvítasunnukirkjan í Keflavík 7.107.921
2023 6012130950 Ljónshjarta, félagasamtök 7.042.740
2023 6408730199 Hvítasunnukirkjan Vestm.eyjum 6.841.438
2023 6701170300 Matargjafir Akureyrar og nágre 6.819.337
2023 6703081380 Catch the Fire Reykjavík 6.718.759
2023 7001790289 Einhverfusamtökin 6.512.115
2023 5410943269 Knattspyrnudeild Keflavíkur 6.213.120
2023 4711002930 SPES – alþjóðleg barnahjálp Ísl 6.164.200
2023 6601840589 Knattspyrnudeild Fram 5.970.000
2023 5907211070 CHCC (Child Health Community Ce 5.831.155
2023 5801072140 Vinir Kenía 5.458.786
2023 5212700209 Hjálparsveit skáta í Reykjavík 5.400.000
2023 4307972209 Krabbameinsfélag Árnessýslu 5.364.408
2023 5211820169 Skógarmenn KFUM 5.252.348
