Ferill 369. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
157. löggjafarþing 2025–2026.
Þingskjal 634 — 369. mál.
Svar
fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Jens Garðari Helgasyni um skatta á einstaklinga.
1. Hve háa fjárhæð innti ríkissjóður af hendi vegna tekjuáranna 2015 til 2024 á grundvelli fyrirmæla 2. mgr. A-liðar 67. gr. laga nr. 90/2003? Svar óskast sundurliðað eftir árum.
Í 2. mgr. A-liðar 67. gr. laga um tekjuskatt segir m.a. að ríkissjóður skuli leggja fram fé sem nemur ónýttum persónuafslætti til að greiða útsvar einstaklinga á álagningarári. Beinn kostnaður ríkissjóðs sem kemur til vegna ákvæðisins nam 15,2 milljörðum kr. á tekjuárinu 2024. Taflan hér á eftir sýnir hvernig þróunin hefur verið á verðlagi hvers árs í álagningu umræddra tíu tekjuára.
| Tekjuár | Útsvar greitt af ríkissjóði í millj. kr. |
| 2015 | 9.999 |
| 2016 | 9.192 |
| 2017 | 8.581 |
| 2018 | 8.095 |
| 2019 | 8.584 |
| 2020 | 8.754 |
| 2021 | 9.726 |
| 2022 | 10.520 |
| 2023 | 12.600 |
| 2024 | 15.196 |
2. Hver var heildarfjárhæð tekjuskatts, fjármagnstekjuskatts og útsvars á einstaklinga tekjuárin 2015 til 2024, sundurliðað eftir árum og tekjutíundum? Í þeim tilvikum þegar niðurstaða álagningar er neikvæð samkvæmt fyrrgreindu lagaákvæði er þess óskað að neikvæð fjárhæð sé sýnd.
Tekjutíundir eru hér skilgreindar eftir tekjuskatts- og útsvarsstofni allra einstaklinga í frumálagningargögnum Skattsins og þeim raðað í tíu jafn stóra hópa. Útsvar greitt af ríkissjóði getur náð langt upp í tekjudreifinguna þar sem samskattaðir geta nýtt persónuafslátt maka og hækkað þannig skattleysismörk tekjuskatts og útsvars. Eftirfarandi töflur byggjast á samtölu hverrar tekjutíundar á álögðum tekjuskatti, útsvari, fjármagnstekjuskatti að frátöldum afslætti til greiðslu fjármagnstekjuskatts og útsvari greiddu af ríkissjóði umrædd tíu tekjuár. Samtalan sýnir nettótölu opinberra gjalda hverrar tekjutíundar miðað við umbeðnar breytur í álagningargögnum.
| Tekjuár 2024, í millj. kr. | |||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 454 | 696 | 3.752 | 4.902 | -1.498 |
| 2 | 691 | 3.106 | 2.280 | 6.077 | -8.843 |
| 3 | 722 | 16.586 | 3.164 | 20.471 | -4.342 |
| 4 | 2.562 | 26.400 | 2.558 | 31.520 | -340 |
| 5 | 9.060 | 31.603 | 3.303 | 43.967 | -108 |
| 6 | 17.011 | 36.955 | 2.933 | 56.899 | -54 |
| 7 | 26.637 | 43.359 | 3.170 | 73.166 | -10 |
| 8 | 38.412 | 51.046 | 4.631 | 94.089 | 0 |
| 9 | 55.686 | 62.259 | 8.307 | 126.251 | 0 |
| 10 | 122.680 | 99.789 | 29.014 | 251.483 | -1 |
| Tekjuár 2023, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 413 | 644 | 2.673 | 3.731 | -1.256 |
| 2 | 739 | 2.771 | 2.076 | 5.585 | -7.672 |
| 3 | 768 | 15.247 | 2.216 | 18.230 | -3.326 |
| 4 | 3.159 | 23.652 | 1.766 | 28.577 | -209 |
| 5 | 9.381 | 28.220 | 4.061 | 41.662 | -95 |
| 6 | 16.857 | 33.113 | 2.361 | 52.332 | -39 |
| 7 | 25.950 | 38.960 | 3.174 | 68.085 | -3 |
| 8 | 37.069 | 46.005 | 4.666 | 87.741 | 0 |
| 9 | 53.224 | 56.208 | 6.242 | 115.674 | 0 |
| 10 | 119.133 | 91.411 | 22.479 | 233.023 | 0 |
| Tekjuár 2022, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 346 | 594 | 1.526 | 2.465 | -1.456 |
| 2 | 724 | 3.015 | 1.642 | 5.380 | -6.539 |
| 3 | 765 | 14.099 | 2.574 | 17.438 | -2.262 |
| 4 | 3.432 | 20.588 | 1.584 | 25.604 | -163 |
| 5 | 8.886 | 24.428 | 1.503 | 34.817 | -68 |
| 6 | 15.623 | 28.718 | 1.330 | 45.671 | -31 |
| 7 | 24.033 | 33.985 | 2.241 | 60.260 | -1 |
| 8 | 34.224 | 40.289 | 3.325 | 77.838 | 0 |
| 9 | 48.855 | 49.306 | 5.115 | 103.275 | 0 |
| 10 | 109.638 | 80.676 | 22.010 | 212.324 | -1 |
| Tekjuár 2021, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 127 | 238 | 1.777 | 2.142 | -1.469 |
| 2 | 529 | 2.689 | 1.288 | 4.506 | -6.142 |
| 3 | 514 | 13.090 | 1.352 | 14.956 | -1.861 |
| 4 | 2.937 | 18.561 | 1.724 | 23.222 | -152 |
| 5 | 7.655 | 21.829 | 812 | 30.295 | -69 |
| 6 | 13.442 | 25.496 | 1.214 | 40.152 | -30 |
| 7 | 20.808 | 30.096 | 1.802 | 52.706 | -2 |
| 8 | 30.114 | 35.851 | 2.471 | 68.436 | 0 |
| 9 | 43.773 | 44.256 | 4.513 | 92.542 | 0 |
| 10 | 99.185 | 72.846 | 21.642 | 193.673 | -1 |
| Tekjuár 2020, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 110 | 169 | 1.195 | 1.474 | -1.273 |
| 2 | 379 | 2.098 | 991 | 3.468 | -5.872 |
| 3 | 777 | 12.439 | 820 | 14.036 | -1.345 |
| 4 | 4.319 | 17.155 | 737 | 22.212 | -158 |
| 5 | 8.790 | 20.275 | 1.119 | 30.184 | -73 |
| 6 | 14.083 | 23.724 | 716 | 38.523 | -30 |
| 7 | 20.787 | 28.060 | 1.342 | 50.190 | -4 |
| 8 | 29.368 | 33.532 | 1.918 | 64.818 | 0 |
| 9 | 41.969 | 41.567 | 3.266 | 86.801 | -1 |
| 10 | 92.055 | 67.982 | 10.207 | 170.244 | 0 |
| Tekjuár 2019, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 178 | 265 | 1.611 | 2.055 | -1.298 |
| 2 | 622 | 2.129 | 979 | 3.729 | -5.487 |
| 3 | 951 | 11.307 | 953 | 13.211 | -1.559 |
| 4 | 4.541 | 16.271 | 1.038 | 21.850 | -129 |
| 5 | 8.982 | 19.318 | 889 | 29.189 | -68 |
| 6 | 14.053 | 22.679 | 1.049 | 37.781 | -36 |
| 7 | 20.460 | 26.877 | 1.189 | 48.526 | -6 |
| 8 | 28.654 | 32.188 | 2.117 | 62.959 | 0 |
| 9 | 40.541 | 39.850 | 2.974 | 83.366 | 0 |
| 10 | 86.762 | 64.825 | 11.418 | 163.005 | 0 |
| Tekjuár 2018, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 202 | 322 | 1.323 | 1.847 | -1.341 |
| 2 | 657 | 2.192 | 963 | 3.812 | -5.099 |
| 3 | 873 | 10.595 | 1.107 | 12.574 | -1.423 |
| 4 | 4.459 | 15.259 | 1.577 | 21.295 | -131 |
| 5 | 8.548 | 18.170 | 776 | 27.493 | -66 |
| 6 | 13.417 | 21.405 | 1.038 | 35.861 | -31 |
| 7 | 19.569 | 25.442 | 1.837 | 46.847 | -5 |
| 8 | 27.455 | 30.559 | 2.011 | 60.026 | 0 |
| 9 | 38.950 | 37.968 | 3.407 | 80.326 | 0 |
| 10 | 83.999 | 62.204 | 9.543 | 155.747 | 0 |
| Tekjuár 2017, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 158 | 275 | 2.037 | 2.470 | -1.256 |
| 2 | 566 | 1.652 | 1.018 | 3.237 | -5.009 |
| 3 | 633 | 9.037 | 994 | 10.665 | -1.918 |
| 4 | 3.225 | 13.869 | 1.249 | 18.343 | -206 |
| 5 | 7.035 | 16.590 | 1.426 | 25.052 | -107 |
| 6 | 11.472 | 19.589 | 943 | 32.004 | -58 |
| 7 | 17.165 | 23.385 | 1.477 | 42.027 | -21 |
| 8 | 24.521 | 28.188 | 2.308 | 55.017 | -4 |
| 9 | 35.101 | 35.051 | 3.362 | 73.514 | -2 |
| 10 | 77.315 | 57.730 | 12.270 | 147.314 | -1 |
| Tekjuár 2016, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 106 | 179 | 1.418 | 1.703 | -980 |
| 2 | 435 | 960 | 1.278 | 2.673 | -4.663 |
| 3 | 393 | 6.593 | 979 | 7.965 | -2.910 |
| 4 | 1.283 | 11.659 | 632 | 13.574 | -349 |
| 5 | 4.759 | 14.248 | 855 | 19.861 | -174 |
| 6 | 9.371 | 17.345 | 1.076 | 27.791 | -89 |
| 7 | 15.366 | 21.168 | 1.457 | 37.991 | -23 |
| 8 | 22.681 | 25.665 | 1.863 | 50.209 | -2 |
| 9 | 33.284 | 32.150 | 2.776 | 68.210 | -2 |
| 10 | 73.766 | 53.552 | 10.049 | 137.368 | 0 |
| Tekjuár 2015, í millj. kr. |
|||||
| Tekjutíund | Tekjuskattur | Útsvar | Fjármagnstekjuskattur | Samtals | Útsvar greitt af ríkissjóði |
| 1 | 101 | 89 | 735 | 925 | -726 |
| 2 | 293 | 498 | 736 | 1.527 | -4.265 |
| 3 | 252 | 4.484 | 944 | 5.681 | -3.786 |
| 4 | 455 | 9.711 | 817 | 10.983 | -832 |
| 5 | 3.146 | 12.507 | 778 | 16.431 | -217 |
| 6 | 7.315 | 15.284 | 869 | 23.468 | -125 |
| 7 | 13.020 | 18.750 | 1.058 | 32.829 | -44 |
| 8 | 19.975 | 22.831 | 1.577 | 44.384 | -4 |
| 9 | 30.200 | 28.729 | 2.253 | 61.181 | 0 |
| 10 | 69.569 | 49.301 | 7.936 | 126.806 | 0 |
3. Hver voru skattleysismörk tekjuskatts einstaklinga árin 2015 til 2024 og við hvaða fjárhæð tekna varð álagning tekjuskatts einstaklinga jákvæð samkvæmt fyrrgreindu lagaákvæði, sundurliðað eftir árum?
Skattleysismörk eru almennt skilgreind frá sjónarhóli einstaklingsins, sem þær tekjur þegar hann byrjar að greiða staðgreiðslu, og greiðir hann þá einungis útsvar þar sem persónuafsláttur kemur á móti tekjuskatti til ríkisins. Ofar í tekjustiganum byrjar hann að greiða tekjuskatt til ríkisins og má þá tala um skattleysismörk tekjuskatts. Framangreint lagaákvæði tryggir sveitarfélögum útsvarstekjur sem fjármagnaðar eru af ríkissjóði uns einstaklingurinn nær skattleysismörkum. Ríkissjóður fær fyrst tekjur þegar tekjuskattsstofn einstaklinga fer umfram skattleysismörk tekjuskatts. Taflan hér á eftir sýnir hvernig þróun skattleysismarka hefur verið umrædd tíu ár.
| Tekjuár | Skattleysismörk í kr. | Skattleysismörk tekjuskatts í kr. |
| 2015 | 1.634.096 | 2.672.025 |
| 2016 | 1.678.002 | 2.747.099 |
| 2017 | 1.718.679 | 2.821.689 |
| 2018 | 1.750.782 | 2.874.396 |
| 2019 | 1.833.671 | 3.010.480 |
| 2020 | 1.870.828 | 3.182.223 |
| 2021 | 1.938.025 | 3.585.347 |
| 2022 | 2.057.211 | 3.805.841 |
| 2023 | 2.276.569 | 4.266.871 |
| 2024 | 2.474.943 | 4.707.625 |