Ferill 104. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
158. löggjafarþing 2026–2027.
Þingskjal 405 — 104. mál.
Svar
félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn frá Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur um endurgreiðslur til sveitarfélaga.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hverjar voru endurgreiðslur ríkisins til sveitarfélaga skv. 2. mgr. 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, á tímabilinu 2020–2025 og hverjar eru áætlaðar endurgreiðslur árin 2026 og 2027? Svar óskast sundurliðað eftir sveitarfélögum og árum.
Þær endurgreiðslur sem inntar voru af hendi árin 2020–2025 má sjá hér í töflu 1.
Tafla 1: Endurgreiðslur ríkisins til sveitarfélaga á grundvelli 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, á tímabilinu 2020–2025 í krónum talið eftir sveitarfélagi og ári miðað við bókfærð útgjöld ríkissjóðs.
| Sveitarfélag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Akraneskaupstaður | 253.134 | 20.838.184 | 74.190.867 | 78.566.579 | 69.565.455 | |
| Akureyrarbær | 18.516.430 | 27.998.783 | 79.304.713 | 166.219.239 | 135.767.206 | 302.436.151 |
| Blönduósbær | 1.042.726 | 1.762.777 | ||||
| Borgarbyggð | 91.195.683 | 321.115.539 | 243.423.970 | 191.071.736 | ||
| Dalvíkurbyggð | 2.132.199 | |||||
| Fjallabyggð | 1.595.578 | |||||
| Fjarðabyggð | 7.839.957 | 10.573.965 | ||||
| Garðabær | 12.088.525 | 19.835.227 | 57.040.136 | 124.380.639 | 50.552.249 | 70.106.705 |
| Grindavíkurbær | 13.896.690 | 15.738.801 | ||||
| Grímsnes- og Grafningshreppur | 460.972 | |||||
| Grundarfjarðarbær | 6.344.001 | 1.620.395 | 541.266 | |||
| Grýtubakkahreppur | 2.329.651 | 8.719.734 | ||||
| Hafnarfjarðarkaupstaður | 205.577.695 | 152.012.330 | 402.977.782 | 382.932.587 | 767.238.618 | |
| Húnaþing vestra | 446.953 | 240.040 | 1.057.499 | |||
| Hvalfjarðarsveit | 719.664 | 1.553.278 | ||||
| Hveragerðisbær | 7.557.527 | 2.027.161 | 10.205.308 | |||
| Ísafjarðarbær | 145.324 | 17.129.054 | 16.568.366 | 9.354.422 | ||
| Kópavogsbær | 51.548.219 | 43.307.343 | 63.661.720 | 158.152.882 | 209.384.996 | 156.457.904 |
| Mosfellsbær | 25.393.941 | 16.632.068 | 11.551.349 | 27.631.313 | 49.746.520 | 32.132.542 |
| Múlaþing | 9.116.083 | 10.471.508 | ||||
| Mýrdalshreppur | 266.190 | |||||
| Norðurþing | 851.355 | 3.551.942 | 8.294.989 | 5.129.731 | ||
| Rangárþing eystra | 1.499.680 | |||||
| Reykjanesbær | 100.817.317 | 96.586.150 | 12.916.415 | 675.962.334 | 90.229.137 | 209.314.253 |
| Reykjavíkurborg | 1.149.116.379 | 1.003.825.455 | 1.413.694.006 | 1.848.701.120 | 1.055.083.419 | 1.872.961.469 |
| Seltjarnarnesbær | 2.731.096 | 5.156.836 | 37.571.021 | 8.387.608 | 602.936 | |
| Snæfellsbær | 980.624 | |||||
| Suðurnesjabær | 15.816.867 | 6.288.601 | 3.507.033 | 14.183.669 | 10.425.393 | 15.298.164 |
| Súðavíkurhreppur | 2.754.363 | |||||
| Svalbarðsstrandarhreppur | 799.752 | |||||
| Sveitarfélagið Árborg | 14.870.588 | 18.963.126 | 40.006.593 | 57.299.134 | 44.455.492 | |
| Sveitarfélagið Hornafjörður | 726.566 | 1.882.830 | 4.546.009 | 4.225.731 | ||
| Sveitarfélagið Stykkishólmur | 4.694.125 | 3.647.499 | 3.726.943 | 2.342.504 | ||
| Sveitarfélagið Vogar | 640.614 | 2.811.741 | 1.044.980 | 162.577 | ||
| Vestmannaeyjabær | 365.455 | 1.248.044 | 5.496.307 | 3.128.806 | 3.770.695 | |
| Samtals | 1.584.861.786 | 1.388.641.613 | 1.793.530.044 | 3.962.285.500 | 2.432.318.434 | 3.803.722.144 |
Áætlað er að endurgreiðslur á árinu 2026 nemi 2.770 millj. kr. og að árið 2027 nemi endurgreiðslur 1.500 millj. kr.