Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 384. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 632 — 384. mál.
sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Magnúsar Þórs Hafsteinssonar um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hversu lengi hafa fiskiskip frá Evrópusambandinu haft leyfi til karfaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands?
2. Hvaða skip hafa stundað þessar veiðar? Óskað er upplýsinga um nöfn skipa, nöfn útgerðarfélaga, skráningarnúmer, kallmerki og þjóðerni.
3. Hvernig skiptist afli hvers skips árlega á milli tegunda?
4. Hve mikill hluti afla þessara skipa hefur farið til vinnslu hér á landi, hvaða tegundir og hve mikið af hverri tegund?
5. Hve mikið hefur verið flutt óunnið til vinnslu erlendis, hvaða tegundir og hve mikið af hverri tegund?
6. Hafa skipin leyfi til að umbreyta t.d. karfaafla í þorsk sem síðan dregst frá karfakvótanum?
Ráðuneytið sendi fyrirspurnina til Fiskistofu og fylgir hér svar hennar:
1. Leyfi til karfaveiða í íslenskri landhelgi hafa verið gefin út frá árinu 1994.
2. Umbeðnar upplýsingar koma fram í töflu 1. Upplýsingarnar eru fyrir árin 1998–2005, unnið er að samantekt fyrir árin 1994–1997. Nöfn útgerðaraðila fylgja þeim skipum þar sem mögulegt var að nálgast þær upplýsingar.
3. Í töflu 2 er að finna upplýsingar um skiptingu afla skipanna á milli tegunda árin 1998– 2005. Fiskistofa á ekki upplýsingar um afla eftir skipum fyrir árin 1994–1997.
4.–5. Í töflu 3 eru upplýsingar um vinnslu afla.
6. Skip hafa ekki leyfi til að umbreyta karfaafla í þorsk sem síðan dregst frá karfakvótanum.
Að auki fylgja með samanteknar upplýsingar um heildarmagn í hverri tegund á ári, sjá töflu 4.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 632 — 384. mál.
Svar
sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Magnúsar Þórs Hafsteinssonar um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hversu lengi hafa fiskiskip frá Evrópusambandinu haft leyfi til karfaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands?
2. Hvaða skip hafa stundað þessar veiðar? Óskað er upplýsinga um nöfn skipa, nöfn útgerðarfélaga, skráningarnúmer, kallmerki og þjóðerni.
3. Hvernig skiptist afli hvers skips árlega á milli tegunda?
4. Hve mikill hluti afla þessara skipa hefur farið til vinnslu hér á landi, hvaða tegundir og hve mikið af hverri tegund?
5. Hve mikið hefur verið flutt óunnið til vinnslu erlendis, hvaða tegundir og hve mikið af hverri tegund?
6. Hafa skipin leyfi til að umbreyta t.d. karfaafla í þorsk sem síðan dregst frá karfakvótanum?
Ráðuneytið sendi fyrirspurnina til Fiskistofu og fylgir hér svar hennar:
1. Leyfi til karfaveiða í íslenskri landhelgi hafa verið gefin út frá árinu 1994.
2. Umbeðnar upplýsingar koma fram í töflu 1. Upplýsingarnar eru fyrir árin 1998–2005, unnið er að samantekt fyrir árin 1994–1997. Nöfn útgerðaraðila fylgja þeim skipum þar sem mögulegt var að nálgast þær upplýsingar.
3. Í töflu 2 er að finna upplýsingar um skiptingu afla skipanna á milli tegunda árin 1998– 2005. Fiskistofa á ekki upplýsingar um afla eftir skipum fyrir árin 1994–1997.
4.–5. Í töflu 3 eru upplýsingar um vinnslu afla.
6. Skip hafa ekki leyfi til að umbreyta karfaafla í þorsk sem síðan dregst frá karfakvótanum.
Að auki fylgja með samanteknar upplýsingar um heildarmagn í hverri tegund á ári, sjá töflu 4.
Tafla 1. Skip með leyfi, eftir árum 1998–2005.
|
Ár |
Skipsnafn |
Þjóðerni |
Kall- merki | Útgerðaraðili |
Stundaði veiðar |
| 1998 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 1998 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | x | |
| 1999 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 1999 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | x | |
| 1999 | Thornella H96 | Bretland | MHSL4 | Thornella ltd., Marr building, St.Andrews dock | x |
| 1999 | Southella H240 | Bretland | MPFJ6 | Southella ltd., Hull | x |
| 1999 | Norma Mary A 883 | Bretland | MYDT4 | (Samherji) | x |
| 1999 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MYTS7 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | x |
| 1999 | Lancella | Bretland | MJSQ2 | Marr | x |
| 2000 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 2000 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | x | |
| 2000 | Thornella H96 | Bretland | MHSL4 | Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
| 2000 | Farnella H135 | Bretland | MZDB9 | Jacinta ltd., Hull | x |
| 2000 | Southella H240 | Bretland | MPFJ6 | Southella ltd., Hull | x |
| 2000 | Kirkella H 2 | Bretland | MMFE8 | x | |
| 2000 | Norma Mary A 883 | Bretland | MYDT4 | (Samherji) | x |
| 2000 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MYTS7 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | x |
| 2000 | Lancella | Bretland | MJSQ2 | Marr | x |
| 2001 | Atlantic Peace BX 786 | Þýskaland | DEOT | ||
| 2001 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 2001 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | x | |
| 2001 | Eridanus ROS 805 | Þýskaland | Y4HM | ||
| 2001 | J. Von Coelln NC 308 | Þýskaland | DHMC | x | |
| 2001 | Elke M.NC 333 | Þýskaland | DFOE | ||
| 2001 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MWAT6 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | x |
| 2001 | Kirkella H2 | Bretland | MMFE8 | x | |
| 2001 | Norma Mary A 883 | Bretland | MYDT4 | (Samherji) | x |
| 2001 | Thornella H96 | Bretland | MHSL4 | Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
| 2001 | Farnella H135 | Bretland | MZDB9 | Jacinta ltd, Hull | x |
| 2001 | Lancella H 98 | Bretland | MJSQ5 | Marr | x |
| 2001 | Southella H240 | Bretland | MPFJ6 | Southella ltd., Hull | x |
| 2002 | Atlantic Peace BX 786 | Þýskaland | DEOT | ||
| 2002 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 2002 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | ||
| 2002 | Fornax ROS 806 | Þýskaland | Y4HP | ||
| 2002 | Gerda Maria ROS 786 | Þýskaland | DFLM | ||
| 2002 | Bianca NC 312 | Þýskaland | DFOK | ||
| 2002 | J. Von Coelln NC 308 | Þýskaland | DHMC | ||
| 2002 | Baldvin NC 100 | Þýskaland | DFIA | ||
| 2002 | Elke M. NC 333 | Þýskaland | DFOE | ||
| 2002 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MWAT6 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | x |
| 2002 | Kirkella H 2 | Bretland | MMFE8 | ||
| 2002 | Norma Mary A 110 | Bretland | VQEQ6 | Onward fishing co. | x |
| 2002 | Thornella H 96 | Bretland | MHSL4 | Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
| 2002 | Farnella H 135 | Bretland | MZDB9 | Jacinta ltd., Hull | x |
| 2002 | Lancella H 98 | Bretland | MJSQ5 | Marr | x |
| 2002 | Swanella H 1065 | Bretland | MSBU5 | Irvana ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
| 2003 | Atlantic Peace BX 786 | Þýskaland | DEOT | ||
| 2003 | Baldvin NC 100 | Þýskaland | DFIA | ||
| 2003 | Bianca NC 312 | Þýskaland | DFOK | ||
| 2003 | Elke M. NC 333 | Þýskaland | DFOE | ||
| 2003 | Eridanus ROS 805 | Þýskaland | Y4HM | ||
| 2003 | Fornax ROS 806 | Þýskaland | Y4HP | ||
| 2003 | Gerda Maria ROS 786 | Þýskaland | DFLM | ||
| 2003 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 2003 | J. Von Coelln NC 308 | Þýskaland | DHMC | Coelln J.V., Þýskalandi | |
| 2003 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | ||
| 2003 | Farnella H 135 | Bretland | MZDB9 | Jacinta ltd., Hull | x |
| 2003 | Kirkella H 2 | Bretland | MMFE8 | ||
| 2003 | Lancella H 98 | Bretland | MJSQ5 | Marr | x |
| 2003 | Norma Mary A 110 | Bretland | VQEQ6 | Onward fishing co. | x |
| 2003 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MWAT6 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | |
| 2003 | Swanella H 1065 | Bretland | MSBU5 | ||
| 2003 | Thornella H 96 | Bretland | MHSL4 | Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
| 2004 | Atlantic Peace BX 786 | Þýskaland | DEOT | ||
| 2004 | Baldvin NC 100 | Þýskaland | DFIA | ||
| 2004 | Bianca NC 312 | Þýskaland | DFOK | ||
| 2004 | Elke M. NC 333 | Þýskaland | DFOE | ||
| 2004 | Eridanus ROS 805 | Þýskaland | Y4HM | ||
| 2004 | Fornax ROS 806 | Þýskaland | Y4HP | ||
| 2004 | Gerda Maria ROS 786 | Þýskaland | DFLM | ||
| 2004 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 2004 | J. Von Coelln NC 308 | Þýskaland | DHMC | Coelln J.V., Þýskalandi | x |
| 2004 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | x | |
| 2004 | Farnella H 135 | Bretland | MZDB9 | Jacinta ltd., Hull | x |
| 2004 | Kirkella H 2 | Bretland | MMFE8 | x | |
| 2004 | Norma Mary A 110 | Bretland | VQEQ6 | Onward fishing co. | x |
| 2004 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MWAT6 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | x |
| 2004 | Swanella H 1065 | Bretland | MSBU5 | Irvana ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
| 2005 | Atlantic Peace BX 786 | Þýskaland | DEOT | ||
| 2005 | Baldvin NC 100 | Þýskaland | DFIA | x | |
| 2005 | Bianca NC 312 | Þýskaland | DFOK | ||
| 2005 | Eridanus ROS 805 | Þýskaland | Y4HM | ||
| 2005 | Fornax ROS 806 | Þýskaland | Y4HP | ||
| 2005 | Iris BX 775 | Þýskaland | DEUH | Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | x |
| 2005 | J. Von Coelln NC 308 | Þýskaland | DHMC | ||
| 2005 | Sundaberg NC102 | Þýskaland | DHEL | ||
| 2005 | Susanne NC 120 | Þýskaland | DETY | ||
| 2005 | Farnella H 135 | Bretland | MZDB9 | Jacinta ltd., Hull | x |
| 2005 | Kirkella H 2 | Bretland | MMFE8 | x | |
| 2005 | Sunbeam LK 335 | Bretland | MWAT6 | Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | x |
| 2005 | Swanella H 1065 | Bretland | MSBU5 | Irvana ltd., Marr building, St. Andrews dock | x |
Tafla 2. Skipting afla eftir tegundum. Magn í lestum, unnið upp úr
tölum um áætlaðan afla sendar frá skipstjórum daglega í veiðiferð.
| Lestir | ||||
| 1998 Þýskaland | ||||
| Susanne NC-120 DETY NN | ||||
| BLI | Blálanga | 0,250 | ||
| COD | Þorskur | 0,150 | ||
| RED | Karfi | 4,250 | ||
|
Samtals:
|
4,650 | |||
| Iris BX-775 DEUH Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | ||||
| BLI | Blálanga | 3,970 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,480 | ||
| CAS | Hlýri | 1,850 | ||
| COD | Þorskur | 6,430 | ||
| GHL | Grálúða | 6,180 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskurr | 2,420 | ||
| HAL | Lúða | 0,100 | ||
| LIN | Langa | 2,560 | ||
| POK | Ufsi | 1,130 | ||
| RED | Karfi | 244,790 | ||
| REG | (Gull)karfi | 16,800 | ||
| RNG | Langhali | 0,050 | ||
| SKA | Skata, tindaskata | 0,370 | ||
| XXX | Skata | 0,010 | ||
|
Samtals:
|
287,140 | |||
|
Samtala fyrir Þýskaland
|
291,790 | |||
| 1999 Bretland | ||||
| Thornella H-96 MHSL4 Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | ||||
| BLI | Blálanga | 2,415 | ||
| COD | Þorskur | 0,680 | ||
| GHL | Grálúða | 5,130 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 1,905 | ||
| HAL | Lúða | 0,690 | ||
| RED | Karfi | 88,920 | ||
|
Samtals:
|
99,740 | |||
| Lancella H-98 MJSQ5 Marr | ||||
| BLI | Blálanga | 0,656 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,340 | ||
| COD | Þorskur | 5,458 | ||
| GHL | Grálúða | 2,428 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 7,660 | ||
| HAL | Lúða | 0,310 | ||
| LIN | Langa | 0,040 | ||
| RED | Karfi | 68,595 | ||
| SKA | Skata, tindaskata | 0,052 | ||
| USK | Keila | 0,090 | ||
|
Samtals:
|
85,629 | |||
| Southella H-240 MPFJ6 Southella ltd., Hull | ||||
| CAA | Steinbítur | 0,700 | ||
| COD | Þorskur | 0,600 | ||
| GHL | Grálúða | 5,180 | ||
| HAL | Lúða | 0,040 | ||
| LIN | Langa | 1,880 | ||
| RED | Karfi | 119,040 | ||
| USK | Keila | 0,430 | ||
|
Samtals:
|
127,870 | |||
| Sunbeam LK-335 MWAT6 Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | ||||
| BLI | Blálanga | 0,790 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,880 | ||
| COD | Þorskur | 5,045 | ||
| GHL | Grálúða | 4,971 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 7,102 | ||
| LIN | Langa | 0,070 | ||
| POK | Ufsi | 0,190 | ||
| RED | Karfi | 158,885 | ||
| SKA | Skata, tindaskata | 0,030 | ||
| USK | Keila | 1,080 | ||
|
Samtals:
|
179,043 | |||
| Norma Mary A-110 MYDT4 (Samherji) | ||||
| BLI | Blálanga | 0,035 | ||
| CAA | Steinbítur | 3,255 | ||
| COD | Þorskur | 2,275 | ||
| GHL | Grálúða | 7,000 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,700 | ||
| HAL | Lúða | 0,675 | ||
| LIN | Langa | 0,420 | ||
| POK | Ufsi | 0,525 | ||
| RED | Karfi | 217,420 | ||
|
Samtals:
|
232,305 | |||
|
Samtala fyrir Bretland
|
724,587 | |||
| 1999 Þýskaland | ||||
| Susanne NC-120 DETY NN | ||||
| BLI | Blálanga | 0,200 | ||
| COD | Þorskur | 1,300 | ||
| GHL | Grálúða | 4,800 | ||
| LIN | Langa | 0,950 | ||
| RED | Karfi | 68,050 | ||
|
Samtals:
|
75,300 | |||
| Iris BX-775 DEUH Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | ||||
| BLI | Blálanga | 1,700 | ||
| CAS | Hlýri | 0,050 | ||
| COD | Þorskur | 14,275 | ||
| GHL | Grálúða | 11,595 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 17,185 | ||
| GSK | Hákarl | 0,600 | ||
| HAD | Ýsa | 0,070 | ||
| HAL | Lúða | 1,250 | ||
| RED | Karfi | 518,380 | ||
| Samtals: | 565,105 | |||
| Samtala fyrir Þýskaland | 640,405 | |||
| 2000 Bretland | ||||
| Thornella H-96 MHSL4 Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | ||||
| BLI | Blálanga | 1,050 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,600 | ||
| CAS | Hlýri | 0,350 | ||
| GHL | Grálúða | 7,657 | ||
| HAL | Lúða | 0,120 | ||
| LIN | Langa | 0,100 | ||
| RED | Karfi | 73,522 | ||
| USK | Keila | 0,100 | ||
|
Samtals:
|
83,499 | |||
| Lancella H-98 MJSQ5 Marr | ||||
| BLI | Blálanga | 0,564 | ||
| CAA | Steinbítur | 1,650 | ||
| GHL | Grálúða | 5,474 | ||
| HAL | Lúða | 1,915 | ||
| LIN | Langa | 0,141 | ||
| RED | Karfi | 92,440 | ||
| USK | Keila | 0,480 | ||
|
Samtals:
|
102,664 | |||
| Kirkella H 2 MMFE8 X | ||||
| BLI | Blálanga | 1,200 | ||
| CAA | Steinbítur | 1,600 | ||
| COD | Þorskur | 2,450 | ||
| GHL | Grálúða | 2,600 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,050 | ||
| HAL | Lúða | 0,370 | ||
| LIN | Langa | 0,100 | ||
| POK | Ufsi | 0,400 | ||
| RED | Karfi | 69,435 | ||
| USK | Keila | 0,250 | ||
|
Samtals:
|
78,455 | |||
| Southella H-240 MPFJ6 Southella ltd., Hull | ||||
| CAA | Steinbítur | 1,605 | ||
| COD | Þorskur | 2,395 | ||
| GHL | Grálúða | 4,290 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,100 | ||
| HAL | Lúða | 0,470 | ||
| LIN | Langa | 1,595 | ||
| POK | Ufsi | 0,860 | ||
| RED | Karfi | 101,105 | ||
| USK | Keila | 0,681 | ||
|
Samtals:
|
113,101 | |||
| Sunbeam LK-335 MWAT6 Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | ||||
| BLI | Blálanga | 0,532 | ||
| CAA | Steinbítur | 1,925 | ||
| COD | Þorskur | 0,138 | ||
| GHL | Grálúða | 11,095 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,082 | ||
| HAL | Lúða | 0,525 | ||
| RED | Karfi | 129,817 | ||
| USK | Keila | 0,954 | ||
|
Samtals:
|
145,068 | |||
| Norma Mary A-110 MYDT4 (Samherji) | ||||
| CAA | Steinbítur | 5,329 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 3,960 | ||
| COD | Þorskur | 3,096 | ||
| GHL | Grálúða | 6,551 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 6,500 | ||
| LIN | Langa | 1,446 | ||
| RED | Karfi | 296,527 | ||
|
Samtals:
|
323,409 | |||
| Farnella H-135 MZDB9 Jacinta ltd., Hull | ||||
| BLI | Blálanga | 2,836 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,487 | ||
| GHL | Grálúða | 14,673 | ||
| HAL | Lúða | 0,290 | ||
| POK | Ufsi | 0,050 | ||
| RED | Karfi | 135,752 | ||
| USK | Keila | 0,100 | ||
| Samtals: | 154,188 | |||
| Samtala fyrir Bretland | 1.000,384 | |||
| 2000 Þýskaland | ||||
| Susanne NC-120 DETY NN | ||||
| COD | Þorskur | 0,900 | ||
| GHL | Grálúða | 9,600 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 4,200 | ||
| RED | Karfi | 129,700 | ||
|
Samtals:
|
144,400 | |||
| Iris BX-775 DEUH Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | ||||
| COD | Þorskur | 10,550 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 17,300 | ||
| HAL | Lúða | 9,485 | ||
| RED | Karfi | 406,075 | ||
| Samtals: | 443,410 | |||
| Samtala fyrir Þýskaland | 587,810 | |||
| 2001 Bretland | ||||
| Thornella H-96 MHSL4 Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | ||||
| BLI | Blálanga | 2,347 | ||
| CAA | Steinbítur | 3,592 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,328 | ||
| COD | Þorskur | 2,123 | ||
| GHL | Grálúða | 2,793 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,340 | ||
| HAL | Lúða | 0,055 | ||
| MZZ | Óflokkaður fiskur | 1,099 | ||
| POK | Ufsi | 1,757 | ||
| RED | Karfi | 115,124 | ||
| RNG | Langhali | 0,090 | ||
| USK | Keila | 0,015 | ||
| Samtals: | 129,663 | |||
| Lancella H-98 MJSQ5 Marr | ||||
| BLI | Blálanga | 1,834 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,750 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,550 | ||
| GHL | Grálúða | 5,769 | ||
| HAL | Lúða | 0,106 | ||
| LIN | Langa | 0,048 | ||
| PLE | Skarkoli | 0,100 | ||
| POK | Ufsi | 0,150 | ||
| RED | Karfi | 92,948 | ||
| USK | Keila | 0,822 | ||
| Samtals: | 103,077 | |||
| Kirkella H 2 MMFE8 X | ||||
| BLI | Blálanga | 4,450 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,690 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 1,235 | ||
| COD | Þorskur | 0,055 | ||
| GHL | Grálúða | 7,900 | ||
| HAL | Lúða | 0,070 | ||
| LIN | Langa | 0,055 | ||
| POK | Ufsi | 0,285 | ||
| RED | Karfi | 128,425 | ||
| SKA | Skata, tindaskata | 0,400 | ||
| USK | Keila | 0,800 | ||
|
Samtals:
|
144,365 | |||
| Southella H-240 MPFJ6 Southella Ltd., Hull | ||||
| CAA | Steinbítur | 3,870 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,700 | ||
| COD | Þorskur | 5,440 | ||
| GHL | Grálúða | 7,720 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,125 | ||
| HAL | Lúða | 0,380 | ||
| LIN | Langa | 4,020 | ||
| MZZ | Óflokkaður fiskur | 0,315 | ||
| POK | Ufsi | 1,895 | ||
| RED | Karfi | 148,395 | ||
| RNG | Langhali | 0,045 | ||
| SKA | Skata, tindaskata | 0,225 | ||
| USK | Keila | 0,395 | ||
|
Samtals:
|
173,525 | |||
| Sunbeam LK-335 MWAT6 Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | ||||
| BLI | Blálanga | 1,062 | ||
| CAA | Steinbítur | 2,154 | ||
| COD | Þorskur | 4,161 | ||
| GHL | Grálúða | 10,212 | ||
| HAL | Lúða | 2,431 | ||
| LIN | Langa | 0,041 | ||
| RED | Karfi | 111,527 | ||
| USK | Keila | 0,130 | ||
|
Samtals:
|
131,718 | |||
| Norma Mary A-110 MYDT4 (Samherji) | ||||
| CAA | Steinbítur | 6,995 | ||
| COD | Þorskur | 4,489 | ||
| GHL | Grálúða | 11,219 | ||
| HAL | Lúða | 0,739 | ||
| LIN | Langa | 6,041 | ||
| POK | Ufsi | 12,306 | ||
| RED | Karfi | 419,908 | ||
|
Samtals:
|
461,697 | |||
| Farnella H-135 MZDB9 Jacinta ltd., Hull | ||||
| BLI | Blálanga | 4,119 | ||
| CAA | Steinbítur | 2,148 | ||
| COD | Þorskur | 0,372 | ||
| GHL | Grálúða | 17,640 | ||
| HAL | Lúða | 0,535 | ||
| LIN | Langa | 0,108 | ||
| POK | Ufsi | 1,127 | ||
| RED | Karfi | 179,968 | ||
| USK | Keila | 0,374 | ||
|
Samtals:
|
206,391 | |||
| Samtala fyrir Bretland | 1.350,436 | |||
| 2001 Þýskaland | ||||
| Susanne NC-120 DETY NN | ||||
| BLI | Blálanga | 3,415 | ||
| CAA | Steinbítur | 1,535 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,300 | ||
| COD | Þorskur | 2,055 | ||
| GHL | Grálúða | 12,740 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 1,312 | ||
| HAL | Lúða | 1,750 | ||
| RED | Karfi | 214,550 | ||
| Samtals: | 237,657 | |||
| Iris BX-775 DEUH Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | ||||
| COD | Þorskur | 0,930 | ||
| GHL | Grálúða | 0,100 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 21,745 | ||
| HAL | Lúða | 20,165 | ||
| MZZ | Óflokkaður fiskur | 0,080 | ||
| POK | Ufsi | 2,210 | ||
| RED | Karfi | 462,975 | ||
| Samtals: | 508,205 | |||
| J. Von Coelln NC-308 DHMC Coelln J.V., Þýskalandi | ||||
| BLI | Blálanga | 2,190 | ||
| COD | Þorskur | 0,590 | ||
| GHL | Grálúða | 6,710 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 3,910 | ||
| HAL | Lúða | 0,345 | ||
| RED | Karfi | 165,850 | ||
| Samtals: | 179,595 | |||
| Samtala fyrir Þýskaland | 925,457 | |||
| 2002 Bretland | ||||
| Thornella H-96 MHSL4 Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | ||||
| BLI | Blálanga | 1,845 | ||
| CAA | Steinbítur | 2,015 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,300 | ||
| COD | Þorskur | 3,330 | ||
| GHL | Grálúða | 3,060 | ||
| HAL | Lúða | 1,260 | ||
| POK | Ufsi | 0,805 | ||
| RED | Karfi | 94,712 | ||
| USK | Keila | 0,135 | ||
|
Samtals:
|
107,462 | |||
| Lancella H-98 MJSQ5 Marr | ||||
| BLI | Blálanga | 0,495 | ||
| CAA | Steinbítur | 1,566 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,348 | ||
| COD | Þorskur | 0,336 | ||
| GHL | Grálúða | 2,548 | ||
| HAL | Lúða | 0,135 | ||
| POK | Ufsi | 0,448 | ||
| RED | Karfi | 33,320 | ||
| USK | Keila | 0,290 | ||
|
Samtals:
|
39,486 | |||
| Swanella H-1065 MSBU5 Irvana ltd., Marr building, St.Andrews dock | ||||
| BLI | Blálanga | 1,690 | ||
| CAA | Steinbítur | 4,400 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,500 | ||
| COD | Þorskur | 3,326 | ||
| GHL | Grálúða | 5,341 | ||
| HAL | Lúða | 0,135 | ||
| LIN | Langa | 0,050 | ||
| POK | Ufsi | 0,551 | ||
| RED | Karfi | 103,478 | ||
| USK | Keila | 0,220 | ||
|
Samtals:
|
119,691 | |||
| Sunbeam LK-335 MWAT6 Sunbeam fishing co., Lerwick, Hjaltlandi | ||||
| BLI | Blálanga | 4,339 | ||
| CAA | Steinbítur | 5,879 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,565 | ||
| COD | Þorskur | 11,611 | ||
| GHL | Grálúða | 19,828 | ||
| HAL | Lúða | 0,302 | ||
| LIN | Langa | 0,070 | ||
| POK | Ufsi | 1,940 | ||
| RED | Karfi | 272,095 | ||
| USK | Keila | 0,932 | ||
|
Samtals:
|
317,561 | |||
| Farnella H-135 MZDB9 Jacinta ltd., Hull | ||||
| BLI | Blálanga | 6,038 | ||
| CAA | Steinbítur | 4,846 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,844 | ||
| COD | Þorskur | 6,268 | ||
| GHL | Grálúða | 18,960 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 0,050 | ||
| HAL | Lúða | 0,135 | ||
| POK | Ufsi | 4,888 | ||
| RED | Karfi | 266,431 | ||
| USK | Keila | 1,095 | ||
| Samtals: | 309,555 | |||
| Norma Mary A-110 VQEQ6 Onward fishing co. | ||||
| CAA | Steinbítur | 5,969 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 0,686 | ||
| COD | Þorskur | 9,240 | ||
| GHL | Grálúða | 6,300 | ||
| HAL | Lúða | 0,125 | ||
| LIN | Langa | 1,305 | ||
| POK | Ufsi | 3,225 | ||
| RED | Karfi | 219,870 | ||
| USK | Keila | 0,250 | ||
| Samtals: | 246,970 | |||
| Samtala fyrir Bretland | 1.140,725 | |||
| 2002 Þýskaland | ||||
| Iris BX-775 DEUH Adolf & Karl Wefer, Bremerhaven | ||||
| BLI | Blálanga | 2,900 | ||
| CAA | Steinbítur | 0,000 | ||
| CAS | Hlýri | 5,340 | ||
| COD | Þorskur | 10,370 | ||
| GHL | Grálúða | 21,385 | ||
| GRO | Ósundurliðaður, botnfiskur | 1,590 | ||
| HAL | Lúða | 0,060 | ||
| POK | Ufsi | 3,230 | ||
| RED | Karfi | 477,020 | ||
| Samtals: | 521,895 | |||
| Samtala fyrir Þýskaland | 521,895 | |||
| 2003 Bretland | ||||
| Thornella H-96 MHSL4 Thornella ltd., Marr building, St. Andrews dock | ||||
| BLI | Blálanga | 6,635 | ||
| CAA | Steinbítur | 3,895 | ||
| CAT | Blágóma, steinbítur | 2,865 | ||
