Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 315. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 1145 — 315. mál.
3. umræða.
1. Í stað „56 kr.“ í 1. gr. komi: 55,42 kr.
2. Við 2. gr.
a. Tafla í a-lið orðist svo:
b.
Tafla í b-lið orðist svo:
3.
Í stað „24,96 kr.“ í 4. gr. komi: 24,70 kr.
4. Í stað „40,30 kr.“ og „42,73 kr.“ í 5. gr. komi: 39,90 kr.; og: 42,29 kr.
5. Í stað „5,84 kr.“, „5,10 kr.“, „7,23 kr.“ og „6,44 kr.“ í 6. gr. komi: 5,78 kr.; 5,05 kr.; 7,15 kr.; og: 6,37 kr.
6. Í stað „0,129 kr.“ í 7. gr. komi: 0,127 kr.
7. Við 8. gr.
a. Í stað „93,14 kr.“ í a-lið komi: 92,17 kr.
b. Í stað „83,78 kr.“ í b-lið komi: 82,91 kr.
c. Í stað „114,08 kr.“ í c-lið komi: 112,90 kr.
8. Við 9. gr.
a. Í stað „448,60 kr.“ í a-lið komi: 443,94 kr.
b. Í stað „14,71 kr.“ í b-lið komi: 14,55 kr.
c. Í stað „16,04 kr.“ í c-lið komi: 15,88 kr.
9. Við 10. gr.
a. Í stað „563,53 kr.“ í a-lið komi: 557,67 kr.
b. Í stað „28,17 kr.“ í b-lið komi: 27,88 kr.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 1145 — 315. mál.
3. umræða.
Breytingartillaga
við frumvarp til laga um gjaldskrárlækkanir o.fl.
Frá Árna Páli Árnasyni.
1. Í stað „56 kr.“ í 1. gr. komi: 55,42 kr.
2. Við 2. gr.
a. Tafla í a-lið orðist svo:
| Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetra- gjald, kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetra- gjald, kr. |
| 10.000–11.000 | 0,28 | 21.001–22.000 | 6,84 |
| 11.001–12.000 | 0,88 | 22.001–23.000 | 7,44 |
| 12.001–13.000 | 1,47 | 23.001–24.000 | 8,04 |
| 13.001–14.000 | 2,08 | 24.001–25.000 | 8,62 |
| 14.001–15.000 | 2,68 | 25.001–26.000 | 9,21 |
| 15.001–16.000 | 3,27 | 26.001–27.000 | 9,82 |
| 16.001–17.000 | 3,86 | 27.001–28.000 | 10,42 |
| 17.001–18.000 | 4,45 | 28.001–29.000 | 11,02 |
| 18.001–19.000 | 5,05 | 29.001–30.000 | 11,61 |
| 19.001–20.000 | 5,64 | 30.001–31.000 | 12,20 |
| 20.001–21.000 | 6,25 | 31.001 og yfir | 12,80 |
| Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetra- gjald, kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetra- gjald, kr. |
| 5.000–6.000 | 8,39 | 18.001–19.000 | 22,15 |
| 6.001–7.000 | 9,07 | 19.001–20.000 | 23,15 |
| 7.001–8.000 | 9,77 | 20.001–21.000 | 24,17 |
| 8.001–9.000 | 10,47 | 21.001–22.000 | 25,17 |
| 9.001–10.000 | 11,14 | 22.001–23.000 | 26,17 |
| 10.001–11.000 | 12,13 | 23.001–24.000 | 27,17 |
| 11.001–12.000 | 13,44 | 24.001–25.000 | 28,18 |
| 12.001–13.000 | 14,72 | 25.001–26.000 | 29,17 |
| 13.001–14.000 | 16,00 | 26.001–27.000 | 30,17 |
| 14.001–15.000 | 17,29 | 27.001–28.000 | 31,18 |
| 15.001–16.000 | 18,57 | 28.001–29.000 | 32,19 |
| 16.001–17.000 | 19,85 | 29.001–30.000 | 33,19 |
| 17.001–18.000 | 21,16 | 30.001–31.000 | 34,18 |
| 31.001 og yfir | 35,20 |
4. Í stað „40,30 kr.“ og „42,73 kr.“ í 5. gr. komi: 39,90 kr.; og: 42,29 kr.
5. Í stað „5,84 kr.“, „5,10 kr.“, „7,23 kr.“ og „6,44 kr.“ í 6. gr. komi: 5,78 kr.; 5,05 kr.; 7,15 kr.; og: 6,37 kr.
6. Í stað „0,129 kr.“ í 7. gr. komi: 0,127 kr.
7. Við 8. gr.
a. Í stað „93,14 kr.“ í a-lið komi: 92,17 kr.
b. Í stað „83,78 kr.“ í b-lið komi: 82,91 kr.
c. Í stað „114,08 kr.“ í c-lið komi: 112,90 kr.
8. Við 9. gr.
a. Í stað „448,60 kr.“ í a-lið komi: 443,94 kr.
b. Í stað „14,71 kr.“ í b-lið komi: 14,55 kr.
c. Í stað „16,04 kr.“ í c-lið komi: 15,88 kr.
9. Við 10. gr.
a. Í stað „563,53 kr.“ í a-lið komi: 557,67 kr.
b. Í stað „28,17 kr.“ í b-lið komi: 27,88 kr.