Ferill 521. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1007 — 521. mál.
Svar
innanríkisráðherra við fyrirspurn frá Birgittu Jónsdóttur
um fullnustugerðir og fjárnám árin 2008–2015.
1. Hversu margar fasteignir annars vegar einstaklinga og hins vegar lögaðila voru seldar nauðungarsölu á mánuði í hverju sýslumannsembætti árin 2008–2015?
Á 143. löggjafarþingi 2013–2014 (305. mál) svaraði ráðherra fyrirspurn Árna Páls Árnasonar um fjölda nauðungarsala í hverjum mánuði árin 2008–2013 og hversu margir einstaklingar áttu þar í hlut og hve margir lögaðilar. Eru upplýsingar fyrir tímabilið 2008–2012 teknar úr því svari. Upplýsingar um nauðungarsölur á árunum 2013–2015 eru fengnar úr skráningarkerfum Þjóðskrár Íslands.
Samtals voru 9.887 fasteignir seldar nauðungarsölu árin 2008–2015. Af þeim voru 5.645 í eigu einstaklinga og 4.234 í eigu lögaðila. Átta fasteignir voru seldar þar sem eignarhald var blandað milli lögaðila og einstaklinga en ekki voru tiltækar upplýsingar um eignir þar sem eignarhald var blandað og seldar voru nauðungarsölu fyrir 2013.
Sjá nánari skiptingu á sýslumannsembætti og eftir mánuðum og árum í meðfylgjandi töflum.
| Embætti | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||
| Fjöldi fasteigna | Einstakl. | Lögaðilar | Fjöldi fasteigna | Einstakl. | Lögaðilar | Fjöldi fasteigna | Einstakl. | Lögaðilar | Fjöldi fasteigna | Einstakl. | Lögaðilar | Fjöldi fasteigna | Einstakl. | Lögaðilar | Fjöldi fasteigna | Einstakl. | Lögaðilar | ||
| Akranes | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Febrúar | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Maí | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Júní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Nóvember | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Akureyri | |||||||||||||||||||
| Janúar | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | 11 | 6 | |
| Febrúar | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Apríl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 108 | 0 | 108 | 6 | 6 | 0 | |
| Maí | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 49 | 0 | 49 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Júní | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Júlí | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| September | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Október | 1 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Nóvember | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Desember | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blönduós | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Febrúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Maí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Október | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Bolungarvík | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Febrúar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Júní | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borgarnes | |||||||||||||||||||
| Janúar | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Febrúar | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
| Apríl | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júní | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Júlí | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| September | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | |
| Nóvember | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Búðardalur | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Febrúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eskifjörður | |||||||||||||||||||
| Janúar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Febrúar | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 10 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Apríl | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| Júní | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Nóvember | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| Hafnarfjörður | |||||||||||||||||||
| Janúar | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| Febrúar | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 30 | 15 | 15 | 27 | 12 | 15 | 15 | 11 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
| Mars | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 31 | 21 | 10 | |
| Apríl | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 37 | 9 | 28 | |
| Maí | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 23 | 16 | 7 | 12 | 10 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| Júní | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 23 | 18 | 5 | 17 | 4 | 13 | 24 | 15 | 9 | 20 | 13 | 7 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 26 | 13 | 13 | 20 | 15 | 5 | 31 | 17 | 14 | |
| Október | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 50 | 16 | 34 | 24 | 8 | 16 | 29 | 20 | 9 | 43 | 37 | 6 | |
| Nóvember | 23 | 12 | 11 | 24 | 16 | 8 | 31 | 15 | 16 | 19 | 6 | 13 | 34 | 29 | 5 | 30 | 26 | 4 | |
| Desember | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| Hólmavík | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Febrúar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Húsavík | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Febrúar | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apríl | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júní | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Október | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Desember | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hvölsvöllur | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Febrúar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| Mars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apríl | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 41 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Maí | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Júní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Október | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Nóvember | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Höfn | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Febrúar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júní | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Október | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ísafjörður | |||||||||||||||||||
| Janúar | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| Febrúar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maí | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| Júní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Júlí | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ágúst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| September | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| Október | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nóvember | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keflavík | |||||||||||||||||||
| Allt árið | 115 | 47 | 68 | 96 | 61 | 35 | 283 | 219 | 64 | 265 | 130 | 135 | 283 | 182 | 101 | 348 | 267 | 81 | |
| Kópavogur | |||||||||||||||||||
| Janúar | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Febrúar | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 2 | 11 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Mars | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
| Apríl | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
