Ferill 17. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 501 — 17. mál.
Svar
menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra við fyrirspurn frá Diljá Mist Einarsdóttur um læknanema við erlenda háskóla.
1. Hversu margir íslenskir ríkisborgarar leggja stund á grunnnám í læknisfræði við erlenda háskóla og hvernig skiptist fjöldi þeirra á milli landa?
Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti heldur ekki skrá um nám íslenskra ríkisborgara við erlenda háskóla. Að beiðni ráðuneytisins hefur Menntasjóður námsmanna tekið saman upplýsingar um íslenska læknanema sem hafa á liðnum árum tekið skólagjalda- og framfærslunám við erlenda háskóla.
| Þróun á fjölda lánþega í grunnnámi í læknisfræði við erlenda háskóla | |||||||||
| Ár | |||||||||
| Lönd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fjöldi alls |
| Bandaríkin | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Læknisfræði | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tannlækningar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Danmörk | 24 | 24 | 23 | 30 | 35 | 39 | 41 | 28 | 244 |
| Dýralækningar | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 |
| Læknisfræði | 17 | 17 | 17 | 26 | 29 | 34 | 38 | 25 | 203 |
| Tannlækningar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| England | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Læknisfræði | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Ítalía | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| Læknisfræði | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| Króatía | 2 | 2 | |||||||
| Læknisfræði | 2 | 2 | |||||||
| Kýpur | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 42 |
| Læknisfræði | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 33 |
| Tannlækningar | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Litáen | 1 | 1 | |||||||
| Tannlækningar | 1 | 1 | |||||||
| Noregur | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 |
| Dýralækningar | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 |
| Líflæknisfræði | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Læknisfræði | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Pólland | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| Dýralækningar | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Læknisfræði | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Skotland | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Læknisfræði | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Slóvakía | 99 | 121 | 131 | 135 | 176 | 178 | 188 | 190 | 1.218 |
| Dýralækningar | 11 | 18 | 18 | 15 | 21 | 21 | 28 | 23 | 55 |
| Læknisfræði | 88 | 103 | 113 | 120 | 155 | 157 | 160 | 167 | 1.063 |
| Spánn | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 45 |
| Dýralækningar | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 39 |
| Tannlækningar | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| Svíþjóð | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Líflæknisfræði | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Tékkland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Læknisfræði | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Ungverjaland | 80 | 64 | 53 | 42 | 35 | 29 | 27 | 21 | 351 |
| Dýralækningar | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| Læknisfræði | 71 | 57 | 46 | 35 | 28 | 21 | 17 | 10 | 285 |
| Tannlækningar | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 40 |
| Þýskaland | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
| Dýralækningar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Læknisfræði | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Heildarfjöldi | 223 | 232 | 231 | 234 | 273 | 270 | 280 | 270 | 2.013 |
2. Hver eru skólagjöld þeirra á ári að meðaltali annars vegar og miðgildi hins vegar? Svar óskast sundurliðað eftir námslöndum.
Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti býr ekki yfir upplýsingum um fjárhæð skólagjalda íslenskra læknanema í grunnnámi við erlenda háskóla. Að beiðni ráðuneytisins hefur Menntasjóður námsmanna tekið saman upplýsingar um meðaltal veittra skólagjaldalána íslenska læknanema við erlenda háskóla.
| Meðaltal skólagjaldalána á einstakling | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Meðaltal | |
| Bandaríkin | 2.632.427 | 3.423.447 | 2.148.662 | 2.430.461 | 2.961.050 | 2.666.150 | |||
| Læknisfræði | 1.800.575 | 1.396.619 | 1.541.858 | 1.804.322 | 1.635.844 | ||||
| Tannlækningar | 3.464.279 | 5.450.274 | 2.755.465 | 2.743.530 | 2.961.050 | 3.353.021 | |||
| Danmörk | 1.041.308 | 874.944 | 1.026.859 | 1.119.532 | 1.276.012 | 1.325.457 | 1.623.819 | 1.774.613 | 1.294.315 |
| Dýralækningar | 1.262.690 | 1.226.792 | 1.357.175 | 1.526.457 | 1.596.845 | 1.582.342 | 1.709.129 | 1.894.957 | 1.463.952 |
| Læknisfræði | 950.150 | 797.629 | 910.277 | 1.079.064 | 1.241.538 | 1.287.680 | 1.617.084 | 1.760.171 | 1.273.310 |
| Tannlækningar | 78.223 | 950.918 | 671.599 | 566.913 | |||||
| England | 1.815.139 | 2.355.045 | 618.500 | 1.596.228 | |||||
| Læknisfræði | 1.815.139 | 2.355.045 | 618.500 | 1.596.228 | |||||
| Ítalía | 1.700.805 | 2.119.724 | 2.506.486 | 2.966.318 | 4.250.360 | 4.622.283 | 2.916.508 | ||
| Læknisfræði | 1.700.805 | 2.119.724 | 2.506.486 | 2.966.318 | 4.250.360 | 4.622.283 | 2.916.508 | ||
| Króatía | 1.627.270 | 1.627.270 | |||||||
| Læknisfræði | 1.627.270 | 1.627.270 | |||||||
| Kýpur | 2.469.322 | 2.660.030 | 2.378.014 | 2.606.236 | 3.467.782 | 2.941.003 | 3.559.892 | 3.524.988 | 3.102.395 |
| Læknisfræði | 2.469.322 | 2.660.030 | 2.378.014 | 2.606.236 | 3.416.607 | 2.914.456 | 3.263.704 | 3.168.456 | 2.928.905 |
| Tannlækningar | 3.774.833 | 3.020.644 | 4.152.267 | 3.881.521 | 3.738.526 | ||||
| Litáen | 4.227.680 | 4.227.680 | |||||||
| Tannlækningar | 4.227.680 | 4.227.680 | |||||||
| Noregur | 971.192 | 1.022.160 | 1.358.905 | 1.463.009 | 1.113.849 | 1.677.086 | 1.325.348 | 1.848.392 | 1.285.032 |
| Dýralækningar | 919.234 | 1.022.160 | 1.358.905 | 1.463.009 | 1.025.663 | 1.677.086 | 1.325.348 | 1.848.392 | 1.280.309 |
| Líflæknisfræði | 1.282.943 | 1.282.943 | |||||||
| Læknisfræði | 1.466.595 | 1.466.595 | |||||||
| Pólland | 1.715.889 | 1.800.592 | 1.659.512 | 2.286.887 | 3.108.792 | 2.626.473 | 2.006.689 | 2.014.185 | 2.190.668 |
| Dýralækningar | 2.774.355 | 1.696.400 | 1.365.249 | 2.287.144 | 2.082.058 | ||||
| Læknisfræði | 1.715.889 | 1.800.592 | 1.659.512 | 2.286.887 | 3.220.271 | 2.936.497 | 2.327.410 | 1.468.266 | 2.214.279 |
| Skotland | 2.244.309 | 2.439.500 | 2.341.905 | ||||||
| Læknisfræði | 2.244.309 | 2.439.500 | 2.341.905 | ||||||
| Slóvakía | 1.805.920 | 1.745.562 | 1.908.349 | 2.151.091 | 2.799.602 | 2.731.581 | 2.944.686 | 3.125.560 | 2.509.687 |
| Dýralækningar | 1.580.422 | 1.667.450 | 1.882.357 | 2.047.030 | 2.624.862 | 2.649.248 | 2.430.617 | 2.743.871 | 2.283.285 |
| Læknisfræði | 1.834.108 | 1.759.213 | 1.912.489 | 2.164.099 | 2.823.276 | 2.742.594 | 3.034.648 | 3.178.128 | 2.542.700 |
| Spánn | 2.163.999 | 2.496.302 | 2.660.445 | 2.349.402 | 1.826.221 | 2.937.545 | 3.137.563 | 3.555.340 | 2.715.728 |
| Dýralækningar | 2.163.999 | 2.496.302 | 2.660.445 | 2.349.402 | 1.497.285 | 2.498.187 | 3.137.563 | 3.901.920 | 2.635.352 |
| Tannlækningar | 3.470.899 | 3.816.260 | 3.035.470 | 3.238.173 | |||||
| Svíþjóð | 1.044.412 | 932.485 | 1.750.500 | 2.002.580 | 2.189.980 | 1.583.991 | |||
| Líflæknisfræði | 1.044.412 | 932.485 | 1.750.500 | 2.002.580 | 2.189.980 | 1.583.991 | |||
| Tékkland | 1.583.363 | 3.073.765 | 4.348.725 | 3.001.951 | |||||
| Læknisfræði | 1.583.363 | 3.073.765 | 4.348.725 | 3.001.951 | |||||
| Ungverjaland | 1.665.174 | 1.709.125 | 1.908.184 | 2.145.500 | 2.553.569 | 2.725.142 | 2.693.770 | 3.135.272 | 2.110.596 |
| Dýralækningar | 2.189.445 | 1.881.054 | 2.484.780 | 1.899.219 | 2.509.303 | 2.775.696 | 2.692.033 | 2.147.038 | 2.366.084 |
| Læknisfræði | 1.577.700 | 1.625.049 | 1.876.244 | 2.151.316 | 2.509.895 | 2.756.267 | 2.432.736 | 3.126.351 | 1.989.567 |
| Tannlækningar | 2.487.878 | 2.778.273 | 1.971.394 | 2.203.297 | 3.020.218 | 2.511.178 | 3.434.526 | 3.517.012 | 2.806.864 |
| Þýskaland | 745.672 | 1.373.673 | 1.153.707 | 1.421.806 | 643.025 | 1.160.884 | |||
| Dýralækningar | 745.672 | 1.755.500 | 1.153.707 | 1.421.806 | 643.025 | 1.185.032 | |||
| Læknisfræði | 991.845 | 991.845 | |||||||
| Heildarsumma | 1.657.518 | 1.658.269 | 1.835.517 | 2.026.636 | 2.520.435 | 2.505.242 | 2.698.902 | 2.991.929 | 2.275.504 |
3. Hvert er viðhorf ráðherra til þess að læknanemar sem stunda grunnnám í læknisfræði við erlenda háskóla fái hluta af námslánum sínum felldan niður gegn því að þeir skuldbindi sig til þess að starfa í íslensku heilbrigðiskerfi?
Viðhorf ráðherra er að beiting slíkra úrræða þarf standast lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins og jafnræðisreglu Stjórnarskrárinnar. Lagabreytingu þyrfti til að koma slíku úrræði til framkvæmda og það stæðist vart jafnræðisreglu Stjórnarskrárinnar að veita einni námsgrein slíkan forgang í lögum. Þá þarf að fjármagna slík úrræði sérstaklega með auknum fjárheimildum til handa Menntasjóði námsmanna í fjárlögum. Veitt skólagjaldalán frá Menntasjóði námsmanna vegna grunnnáms í læknisfræði og tengdum greinum við erlenda háskóla yfir tímabilið 2016–2023 námu í árslok 2023 tæpum tveimur milljörðum króna, sem þyrfti þá að taka tillit til í fjármögnun slíks úrræðis.
Úrræði líkt og því sem hér er spurt um er þegar í 27. gr. laga um Menntasjóð námsmanna, nr. 60/2020. Þar er kveðið á um heimild til að ákveða sérstaka tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána vegna tiltekinna námsgreina. Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins er að upplýsingar liggi fyrir um viðvarandi skort í starfsstétt eða að skortur sé fyrirsjáanlegur, og að fyrir liggi skýrsla unnin af stjórnvöldum í samráði við hlutaðeigandi atvinnurekendur um mikilvægi þess að bregðast við slíkum aðstæðum. Þá þarf að tryggja að ívilnun leiði til þess að þeir sem ljúki námi í námsgreininni nýti menntun sína til starfa í starfsstétt þar sem skilgreind mannaflsþörf liggur fyrir og að fjármagn sé aukið til Menntasjóðs námsmanna til að standa undir ívilnuninni. Enn sem komið er hefur ráðherra ekki borist erindi um heimild til nýtingar á ívilnun skv. 27. gr. laga um Menntasjóð námsmanna. Til skoðunar er að nýta þá heimild sem kemur fram í 28. gr laga um Menntasjóð námsmanna um sérstakar ívilnanir vegna námsgreina á sérstökum svæðum. Byggðastofnun og Samband íslenskra sveitarfélaga, í samráði við ráðuneytið vinna nú skýrslu með greiningu á mönnunarþörf heilbrigðisstétta eftir landshlutum og tillögur um beitingu ívilnana á þeim grundvelli.
4. Hvaða reglur gilda um inntöku læknanema í starfsnám hjá íslenskum heilbrigðisstofnunum (sérnámsgrunnsár)? Eru nemendur við erlenda háskóla jafnsettir þeim sem hafa stundað grunnnám á Íslandi?
Þessi spurning varðar atriði sem fjallað er um í lögum um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, og reglugerðum settum samkvæmt þeim lögum. Samkvæmt o-lið 3. tölul. 6. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 5/2025, heyrir þessi hluti fyrirspurnarinnar undir heilbrigðisráðherra.