Ferill 461. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
157. löggjafarþing 2025–2026.
Þingskjal 1189 — 461. mál.
Svar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Árna Helgasyni um hagræðingu í ríkisrekstri.
1. Hversu mikil hagræðing hefur átt sér stað í ráðuneytinu nú þegar á grundvelli tillagna starfshóps forsætisráðherra til ríkisstjórnar eftir samráð við almenning sem skilað var 4. mars 2025? Í hverju felst hagræðingin, sundurliðað eftir málaflokkum og undirstofnunum?
Tillögur hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar voru nýttar við forgangsröðun í fjármálaáætlun 2026–2030 og við undirbúning fjárlaga 2026. Í því samhengi útfærði ráðuneytið hagræðingaraðgerðir innan þeirra málaflokka sem það fer með. Sundurliðun eftir málaflokkum og undirstofnunum vegna hagræðingar í fjárlögum 2026 er sýnd í töflu hér á eftir.
Varðandi áhrif tillagnanna á starfsemina á árinu 2025 er vert að benda á að það ár var starfsemi ríkisaðila í samræmi við þágildandi ársáætlanir á grundvelli fjárlaga þess árs. Fjárlög 2025 gerðu ráð fyrir almennri hagræðingu upp á 2,2 milljarða kr. innan ársins og 8,2 milljarða kr. sértækri hagræðingu. Þar sem tillögurnar voru ekki samþættar inn í fjárlög 2025 liggur ekki fyrir hvaða hagræðing hafi náðst vegna tillagnanna á árinu 2025.
Þrátt fyrir þetta nýttust tillögurnar til að koma ýmsum verkefnum af stað. Því fóru ráðuneytin strax í vinnu við að innleiða mál í samræmi við tillögur hópsins eins og gerð er grein fyrir í skýrslu starfshóps forsætis- og fjármála- og efnahagsráðuneytis frá því í desember 2025. Sem dæmi má nefna sameiningu sýslumanna sem varð að lögum í febrúar sl. og kemur til framkvæmda árið 2027. Um er að ræða fækkun ríkisstofnana um 5%. Hér má líka nefna frumvarp dómsmálaráðherra um afnám jafnlaunavottunar sem liggur fyrir Alþingi.
2. Hvaða hagræðing er áætluð vegna tillagnanna á þessu ári og í hverju felst sú hagræðing, sundurliðað eftir málaflokkum og undirstofnunum?
Hagræðingaraðgerðir ríkisstjórnarinnar eru frá og með 2026 samþættar ferli fjárlagagerðar og framkvæmdar fjárlaga. Hvert ráðuneyti ber ábyrgð á að innleiða hagræðingaraðgerðir innan þeirra málefnasviða sem það fer með. Á vef Stjórnarráðsins 1 , á undirsíðunni Hagsýni í ríkisrekstri, er haldið utan um verkefni ráðuneyta sem tengjast hagræðingaraðgerðunum. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir að öll ráðuneyti birti tvisvar yfir árið yfirlit yfir stöðu verkefna á grundvelli tillagnanna. Þetta var síðast gert í september 2025 og vísast í fyrrnefnda vefsíðu. Meðfylgjandi er yfirlit yfir hvernig ráðuneytið útfærði hagræðingaraðgerðir í fjárlögum 2026. Við áætlanagerð ársins 2026 var stofnunum ætlað að laga starfsemi að fjárveitingum með markvissum aðhaldsráðstöfunum og forgangsröðun verkefna. Stofnanir hafa ekki verið beðnar um að halda utan um hagræðingu sem kemur beint í kjölfar tillagna hagræðingarhópsins og er því ekki unnt að svara til um áhrif tillagnanna á einstaka rekstrarliði.
| 2026 | ||
| Ráðuneyti | Fjármálaáætlun | Fjárlög |
| 06 Dómsmálaráðuneyti | -714.8 | -718.6 |
| 02 Dómstólar | -63.9 | -63.9 |
| 02.10 Hæstiréttur | -1.1 | -1.8 |
| 06-201 Hæstiréttur | -1.8 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -1.1 | 0.0 |
| 02.20 Héraðsdómstólar | -15.0 | -18.2 |
| 06-210 Héraðsdómstólar | -7.6 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -4.4 | 0.0 |
| 06-998 Varasjóðir málaflokka | -10.6 | -10.6 |
| 02.30 Landsréttur | -1.8 | -3.1 |
| 06-205 Landsréttur | -3.1 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -1.8 | 0.0 |
| 02.40 Dómstólasýslan | -46.0 | -40.8 |
| 06-220 Dómstólasýslan | -0.8 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -46.0 | -40.0 |
| 06 Hagskýrslugerð og grunnskrár | -2.8 | |
| 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál | -2.8 | |
| 06-601 Þjóðskrá Íslands | -2.8 | |
| 09 Almanna- og réttaröryggi | -545.3 | -542.2 |
| 09.10 Löggæsla | -342.8 | -339.7 |
| 06-303 Ríkislögreglustjóri | -32.1 | |
| 06-310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu | -56.5 | |
| 06-312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum | -23.2 | |
| 06-313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi | -7.2 | |
| 06-314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum | -4.3 | |
| 06-315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra | -3.9 | |
| 06-316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra | -10.1 | |
| 06-317 Lögreglustjórinn á Austurlandi | -5.2 | |
| 06-318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi | -11.0 | |
| 06-319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum | -2.3 | |
| 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál | -100.0 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -258.9 | 0.0 |
| 06-998 Varasjóðir málaflokka | -83.9 | -83.9 |
| 09.20 Landhelgi | -166.6 | -166.6 |
| 06-395 Landhelgisgæsla Íslands | -163.3 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -163.3 | 0.0 |
| 06-998 Varasjóðir málaflokka | -3.3 | -3.3 |
| 09.30 Ákæruvald og réttarvarsla | -3.4 | -3.4 |
| 06-300 Héraðssaksóknari | -2.6 | |
| 06-301 Ríkissaksóknari | -0.8 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -3.4 | 0.0 |
| 09.50 Fullnustumál | -32.5 | -32.5 |
| 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins | -32.5 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -32.5 | 0.0 |
| 10 Réttindi einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála | -105.6 | -109.7 |
| 10.10 Persónuvernd | -0.9 | -0.9 |
| 06-251 Persónuvernd | -0.9 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -0.9 | 0.0 |
| 10.30 Sýslumenn | -22.0 | -21.9 |
| 06-441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins | -6.9 | |
| 06-442 Sýslumaður Vesturlands | -1.6 | |
| 06-443 Sýslumaður Vestfjarða | -1.4 | |
| 06-444 Sýslumaður Norðurlands vestra | -3.2 | |
| 06-445 Sýslumaður Norðurlands eystra | -2.1 | |
| 06-446 Sýslumaður Austurlands | -1.0 | |
| 06-447 Sýslumaður Suðurlands | -1.9 | |
| 06-448 Sýslumaður Suðurnesja | -1.5 | |
| 06-449 Sýslumaður Vestmannaeyja | -0.7 | |
| 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta | -1.6 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -22.0 | 0.0 |
| 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis | -66.7 | -70.9 |
| 06-101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa | -35.9 | |
| 06-111 Kosningar | -0.9 | |
| 06-190 Ýmis verkefni | -0.8 | |
| 06-397 Schengen-samstarf | -0.7 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -34.1 | 0.0 |
| 06-998 Varasjóðir málaflokka | -32.6 | -32.6 |
| 10.50 Útlendingamál | -16.0 | -16.0 |
| 06-151 Kærunefnd útlendingamála | -1.8 | |
| 06-398 Útlendingastofnun | -4.4 | |
| 06-399 Umsækjendur um alþjóðlega vernd | -9.8 | |
| 06-900 R06 óskiptar fjárveitingar | -16.0 | 0.0 |
| Samtals | -714.8 | -718.6 |
1 www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/hagsyni-i-rikisrekstri-/