Ferill 94. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
157. löggjafarþing 2025–2026.
Prentað upp.
Þingskjal 748 — 94. mál.
Leiðréttur texti.
Svar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Diljá Mist Einarsdóttur um fjölda ákærðra með erlent ríkisfang.
Leitað var til ríkissaksóknara vegna fyrirspurnarinnar og eru svör ráðherra byggð á upplýsingum sem bárust þaðan.
1. Hve margir einstaklingar með erlent ríkisfang voru ákærðir á hverju ári árin 2019– 2024, sundurliðað eftir tegund brota og þjóðerni?
Hér að aftan er sett fram sundurliðað svar við 1. lið fyrirspurnar um fjölda einstaklinga með erlent ríkisfang sem voru ákærðir á árunum 2019–2024, sundurliðað eftir tegund brota og upprunalandi.
Upplýsingar byggjast á gögnum frá ákæruvaldinu. Fyrir hvert ár er sýndur fjöldi erlendra einstaklinga sem voru ákærðir fyrir a.m.k. eitt brot í viðkomandi brotaflokki. Athugið að sami einstaklingur getur talist í fleiri en einum brotaflokki ef hann er ákærður fyrir fleiri en eitt brot. Til að gæta að persónuverndarsjónarmiðum er nákvæmur fjöldi ekki tilgreindur í þeim tilvikum sem þrír eða færri hafa verið ákærðir frá sama landinu fyrir afbrot.
Ár 2019.
| Land | Land | Almenn hegningarlög | Umferðarlög | Ávana- og fíkniefnalög | Önnur sérrefsilög |
| 0 | Afganistan | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Albanía | 31 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Alsír | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Aserbaídsjan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Austur-Kongó | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bandaríkin | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 6 | Benín | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brasilía | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 8 | Bretland | 6 | 12 | 3 | 1 |
| 9 | Búlgaría | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 10 | Búrkína Fasó | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danmörk | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Egyptaland | <3 | <3 | 0 | <3 |
| 13 | Eistland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 14 | Eritrea | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eþíópía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filippseyjar | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 17 | Finnland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 18 | Frakkland | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Georgía | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Grikkland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grænhöfðaeyjar | <3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Gínea | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 23 | Haítí | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 24 | Holland | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Hvíta-Rússland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 26 | Indland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Japan | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 28 | Kamerún | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kanada | 0 | <3 | <3 | 0 |
| 30 | Kólumbía | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Kósovó | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 32 | Króatía | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | Kína | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Kúba | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lettland | 9 | 16 | 4 | 2 |
| 36 | Litháen | 32 | 43 | 16 | 8 |
| 37 | Líbía | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 38 | Marokkó | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Mjanmar | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Moldóva | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Nígería | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Pakistan | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 43 | Palestína | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Portúgal | <3 | <3 | <3 | 0 |
| 45 | Pólland | 60 | 93 | 26 | 23 |
| 46 | Ríkisfangslaus | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Rúmenía | 13 | 7 | 3 | 2 |
| 48 | Rússland | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 49 | Senegal | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 50 | Serbía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Spánn | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 52 | Srí Lanka | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Svíþjóð | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sómalía | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | Súdan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sýrland | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 57 | Taíland | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | Tyrkland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tékkland | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 60 | Ungverjaland | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Venesúela | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 62 | Víetnam | <3 | <3 | 0 | <3 |
| 63 | Ástralía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 64 | Írak | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Íran | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 66 | Ítalía | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | Úkraína | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 68 | Þýskaland | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ár 2020.
| Land | Land | Almenn hegningarlög | Umferðarlög | Ávana- og fíkniefnalög | Önnur sérrefsilög |
| 0 | Afganistan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albanía | 12 | 5 | 10 | 7 |
| 2 | Alsír | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 3 | Aserbaídsjan | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 4 | Austur-Kongó | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bandaríkin | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Bosnía og Hersegóvína | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 7 | Brasilía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 8 | Bretland | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Danmörk | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Eistland | <3 | <3 | 0 | <3 |
| 11 | Filippseyjar | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Frakkland | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Færeyjar | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 14 | Gana | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Georgía | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Grikkland | <3 | 0 | <3 | 0 |
| 17 | Grænhöfðaeyjar | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 18 | Holland | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 19 | Kanada | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Kenía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kólumbía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kósovó | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kosta Ríka | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Króatía | 0 | <3 | <3 | 0 |
| 25 | Lettland | 9 | 13 | 3 | 5 |
| 26 | Litháen | 32 | 44 | 13 | 8 |
| 27 | Mexíkó | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 28 | Noregur | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 29 | Palestína | <3 | <3 | 0 | <3 |
| 30 | Portúgal | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | Pólland | 58 | 95 | 49 | 26 |
| 32 | Ríkisfangslaus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Rúanda | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rúmenía | 27 | 16 | 7 | 1 |
| 35 | Rússland | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 36 | Slóvenía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 37 | Spánn | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 38 | Suður-Kórea | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Síerra Leóne | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sómalía | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 41 | Sýrland | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | Tadsíkistan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Taíland | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | Tyrkland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Tékkland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 46 | Ungverjaland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Venesúela | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 48 | Víetnam | <3 | <3 | <3 | 0 |
| 49 | Írak | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Íran | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Írland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 52 | Ítalía | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | Úganda | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 54 | Þýskaland | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ár 2021.
| Land | Land | Almenn hegningarlög | Umferðarlög | Ávana- og fíkniefnalög | Önnur sérrefsilög |
| 0 | Afganistan | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 1 | Albanía | 7 | 6 | 7 | 2 |
| 2 | Alsír | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austurríki | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 4 | Bandaríkin | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | Belgía | <3 | <3 | <3 | 0 |
| 6 | Bosnía og Hersegóvína | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 7 | Bretland | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Búlgaría | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chile | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danmörk | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Egyptaland | <3 | 0 | <3 | <3 |
| 12 | Eistland | 0 | <3 | <3 | 0 |
| 13 | Eritrea | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Finnland | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 15 | Frakkland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 16 | Fílabeinsströndin | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georgía | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Grikkland | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 19 | Grænhöfðaeyjar | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 20 | Haítí | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 21 | Holland | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 22 | Indland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Króatía | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Lettland | 7 | 18 | 6 | 1 |
| 25 | Litháen | 30 | 34 | 4 | 9 |
| 26 | Malí | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marokkó | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 28 | Máritanía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Noregur | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 30 | Nígería | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 32 | Portúgal | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | Pólland | 39 | 40 | 21 | 14 |
| 34 | Ríkisfangslaus | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 35 | Rúmenía | 15 | 7 | 6 | 4 |
| 36 | Senegal | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 37 | Serbía | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Slóvakía | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 39 | Slóvenía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 40 | Spánn | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 41 | Svartfjallaland | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 42 | Sviss | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 43 | Svíþjóð | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sýrland | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Taíland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 46 | Tékkland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 47 | Ungverjaland | 0 | <3 | <3 | 0 |
| 48 | Venesúela | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 49 | Víetnam | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 50 | Íran | 0 | 0 | 0 | <3 |
| 51 | Ítalía | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 52 | Úkraína | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Þýskaland | <3 | <3 | 0 | <3 |
Ár 2022.
| Land | Land | Almenn hegningarlög | Umferðarlög | Ávana- og fíkniefnalög | Önnur sérrefsilög |
| 0 | Afganistan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albanía | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Alsír | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austurríki | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bandaríkin | 2 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | Barbados | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brasilía | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bretland | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Bólivía | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danmörk | <3 | 0 | <3 | <3 |
| 10 | Dóminíska lýðveldið | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eistland | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Frakkland | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Georgía | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Grikkland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hvíta-Rússland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Jamaíka | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kanada | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 19 | Kólumbía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Króatía | 0 | <3 | <3 | 0 |
| 21 | Kúba | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lettland | 13 | 14 | 4 | 2 |
| 23 | Litháen | 17 | 27 | 8 | 7 |
| 24 | Líbía | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 25 | Marokkó | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Mexíkó | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Máritíus | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 28 | Noregur | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 29 | Níger | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nígería | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Pakistan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Palestína | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Portúgal | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | Pólland | 37 | 57 | 44 | 7 |
| 35 | Rúmenía | 9 | 12 | 0 | 2 |
| 36 | Rússland | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 37 | Senegal | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Slóvakía | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 39 | Spánn | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 40 | Suður-Kórea | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 41 | Svartfjallaland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 42 | Sviss | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 43 | Svíþjóð | 0 | <3 | 0 | <3 |
| 44 | Sómalía | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sýrland | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Taíland | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | Túnis | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ungverjaland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 49 | Venesúela | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Írak | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 51 | Írland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 52 | Ítalía | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | Úkraína | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 54 | Þýskaland | 2 | 2 | 0 | 1 |
Ár 2023.
| Land | Land | Almenn hegningarlög | Umferðarlög | Ávana- og fíkniefnalög | Önnur sérrefsilög |
| 0 | Afganistan | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albanía | 21 | 9 | 35 | 17 |
| 2 | Alsír | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 3 | Aserbaídsjan | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 4 | Austurríki | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 5 | Bandaríkin | 4 | 18 | 0 | 1 |
| 6 | Belgía | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 7 | Brasilía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 8 | Bretland | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Danmörk | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Dóminíska lýðveldið | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 11 | Egyptaland | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 12 | Eistland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 13 | Filippseyjar | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frakkland | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Gana | <3 | 0 | <3 | <3 |
| 16 | Georgía | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | Grikkland | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Gínea | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 19 | Holland | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Hvíta-Rússland | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Indland | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Kanada | <3 | 0 | <3 | 0 |
| 23 | Kenía | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 24 | Kósovó | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 25 | Króatía | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | Kína | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kólumbía | <3 | <3 | <3 | 0 |
| 28 | Kúba | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kýpur | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 30 | Lettland | 13 | 25 | 2 | 3 |
| 31 | Litháen | 13 | 45 | 9 | 5 |
| 32 | Marokkó | <3 | 0 | <3 | 0 |
| 33 | Moldóva | <3 | <3 | 0 | <3 |
| 34 | Noregur | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nígería | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Pakistan | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 37 | Palestína | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 38 | Perú | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Portúgal | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | Pólland | 46 | 79 | 28 | 14 |
| 41 | Ríkisfangslaus | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Rúmenía | 21 | 20 | 3 | 7 |
| 43 | Rússland | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 44 | Serbía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 45 | Síerra Leóne | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Slóvakía | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 47 | Slóvenía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Spánn | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 49 | Sviss | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 50 | Svíþjóð | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 51 | Sómalía | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Sýrland | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Tadsíkistan | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 54 | Taíland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 55 | Tyrkland | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Tékkland | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 57 | Ungverjaland | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | Venesúela | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 59 | Víetnam | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Ástralía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 61 | Írak | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Íran | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Ísrael | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 64 | Úkraína | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 65 | Þýskaland | 0 | 4 | 1 | 0 |
Ár 2024.
| Land | Land | Almenn hegningarlög | Umferðarlög | Ávana- og fíkniefnalög | Önnur sérrefsilög |
| 0 | Afganistan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Albanía | 12 | 6 | 23 | 8 |
| 2 | Alsír | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bandaríkin | 2 | 14 | 2 | 0 |
| 4 | Brasilía | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bretland | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Búlgaría | <3 | <3 | <3 | 0 |
| 7 | Chile | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 8 | Danmörk | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Eistland | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Filippseyjar | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Frakkland | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Franska Gínea | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 13 | Fílabeinsströndin | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gambía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 15 | Gana | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Georgía | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Grikkland | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Grænhöfðaeyjar | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 19 | Gínea | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Holland | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Hvíta-Rússland | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 22 | Jamaíka | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jemen | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jórdanía | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 25 | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Kenía | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Kólumbía | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Króatía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 29 | Kína | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 30 | Lettland | 12 | 26 | 4 | 1 |
| 31 | Litháen | 27 | 57 | 7 | 4 |
| 32 | Malta | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 33 | Marokkó | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Mexíkó | <3 | <3 | 0 | 0 |
| 35 | Máritanía | <3 | 0 | <3 | <3 |
| 36 | Nepal | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 37 | Noregur | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 38 | Nígería | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Palestína | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | Portúgal | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 42 | Pólland | 51 | 79 | 40 | 14 |
| 43 | Rúmenía | 9 | 17 | 1 | 1 |
| 44 | Rússland | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 45 | Slóvakía | <3 | <3 | <3 | 0 |
| 46 | Slóvenía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 47 | Spánn | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 48 | Svíþjóð | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | Sómalía | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Súrínam | <3 | 0 | <3 | 0 |
| 51 | Sýrland | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Taíland | 0 | 0 | <3 | 0 |
| 53 | Tyrkland | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Tékkland | <3 | 0 | 0 | <3 |
| 55 | Túnis | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ungverjaland | 0 | <3 | 0 | <3 |
| 57 | Venesúela | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | Víetnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Ástralía | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 60 | Írak | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Íran | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Írland | <3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ítalía | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | Úkraína | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 65 | Úrúgvæ | 0 | <3 | 0 | 0 |
| 66 | Þýskaland | 0 | 4 | 0 | 0 |
2. Hvert var hlutfall útlendinga af heildarfjölda ákærðra á hverju ári á sama tímabili, sundurliðað eftir tegund brota?
2019.
Brot gegn almennum hegningarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 285.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 901.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 24,0%.
Brot gegn umferðarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 255.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 874.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 22,6%.
Brot gegn ávana- og fíkniefnalögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 79.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 491.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 13,8%.
Brot gegn sérrefsilögum.
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 77.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 284.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 21,3%.
2020.
Brot gegn almennum hegningarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 198.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 874.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 18,6%.
Brot gegn umferðarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 229.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 813.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 22,0%.
Brot gegn ávana- og fíkniefnalögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 104.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 404.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 20,5%.
Brot gegn sérrefsilögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 68.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 277.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 19,7%.
2021.
Brot gegn almennum hegningarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 145.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 688.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 17,4%.
Brot gegn umferðarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 171.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 598.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 22,2%.
Brot gegn ávana- og fíkniefnalögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 56.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 264.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 17,5%.
Brot gegn sérrefsilögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 55.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 187.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 22,7%.
2022.
Brot gegn almennum hegningarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 168.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 650.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 20,5%.
Brot gegn umferðarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 167.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 582.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 22,3%.
Brot gegn ávana- og fíkniefnalögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 81.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 235.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 25,6%.
Brot gegn sérrefsilögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 37.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 180.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 17,0%.
2023.
Brot gegn almennum hegningarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 228.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 667.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 25,5%.
Brot gegn umferðarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 277.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 644.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 30,0%.
Brot gegn ávana- og fíkniefnalögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 103.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 243.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 29,8%.
Brot gegn sérrefsilögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 70.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 179.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 28,1%.
2024.
Brot gegn almennum hegningarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 247.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 601.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 29,1%.
Brot gegn umferðarlögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 268.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 539.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 33,2%.
Brot gegn ávana- og fíkniefnalögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 114.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 245.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 31,7%.
Brot gegn sérrefsilögum:
Fjöldi erlendra ríkisborgara = 54.
Fjöldi íslenskra ríkisborgara = 182.
Hlutfall erlendra ríkisborgara er því 22,6%.