Ferill 228. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 439  —  228. mál.




Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Diljá Mist Einarsdóttur um yfirvinnu ríkisstarfsmanna.


     1.      Hvert var hlutfall launa fyrir yfirvinnu af heildarlaunum ríkisstarfsmanna sem fengu greiddar yfirvinnustundir á árunum 2023 og 2024, sundurliðað eftir stofnunum? Átt er við þær ríkisstofnanir þar sem launavinnslu er sinnt af Fjársýslunni og þar sem hlutfall launa fyrir yfirvinnu var minna en 1% af heildarlaunagreiðslum stofnunar og þar sem starfsmenn voru færri en tíu, sbr. svar ráðherra á þskj. 1702 á 154. löggjafarþingi (1023. mál).
    Hér yfirlit yfir stofnanir, sem voru ekki meðtaldar í fyrra svari. Upplýsingar byggjast á gögnum í launakerfi Fjársýslunnar.

Stofnanir 2023 2024
Bankasýsla ríkisins 26,3% 26,4%
Dómstólasýslan 9,3% 8,2%
Ferðamálastofa 4,5%
Fjölmiðlanefnd 21,0% 5,4%
Gljúfrasteinn – hús skáldsins 7,2% 10,4%
Hugverkastofan 3,2% 4,9%
Hæstiréttur 3,8% 4,6%
Jafnréttisstofa 0,8% 1,1%
Kosningar 8,2% 11,1%
Kvikmyndamiðstöð Íslands 15,2% 15,2%
Kvikmyndasafn Íslands 1,0%
Lánasjóður íslenskra námsmanna / menntasjóður námsmanna 3,7% 4,8%
Listasafn Einars Jónssonar 15,5% 13,8%
Lyfjastofnun 4,0% 4,3%
Minjastofnun Íslands 7,3% 2,9%
Náttúrufræðistofnun Íslands 6,4% 7,6%
Náttúruminjasafn Íslands 2,2% 4,0%
Neytendastofa 4,9% 4,7%
Óbyggðanefnd 14,6% 12,1%
Rannsóknarnefnd samgönguslysa 3,1% 2,9%
Ríkiskaup 3,3% 2,9%
Ríkislögmaður 18,9% 19,7%
Ríkissaksóknari 12,1% 12,3%
Ríkissáttasemjari 17,9% 13,2%
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 6,0% 5,1%
Sýslumaður Austurlands 4,7% 4,1%
Sýslumaður Norðurlands vestra 0,8% 4,4%
Sýslumaður Suðurnesja 10,0% 4,3%
Sýslumaður Vestfjarða 3,3% 2,7%
Sýslumaður Vestmannaeyja 0,5% 0,8%
Umboðsmaður barna 3,9%
Úrskurðarnefnd velferðarmála 10,8% 9,2%
Úrvinnslusjóður 13,1% 10,6%
Verðlagsstofa skiptaverðs 6,5% 6,6%
Yfirskattanefnd 6,2% 7,0%
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 0,9% 1,1%

     2.      Hver var meðalfjöldi yfirvinnustunda framangreindra ríkisstarfsmanna sem fengu greiddar yfirvinnustundir á árunum 2023 og 2024?
    Meðalfjöldi yfirvinnustunda þeirra starfsmanna sem fengu greiddar yfirvinnustundir er reiknaður sem meðaltal á hvert stöðugildi. Stöðugildi er mælikvarði á starfshlutfall og einstaklingur í fullu starfi yfir heilt ár hefur gildið 1 á þessum mælikvarða. Meðaltal í eftirfarandi töflu sýnir meðaltal greiddra stunda á stöðugildi á ári og á mánuði.
    Ef skoðað er árið 2023 í töflunni hér að aftan má sjá að starfsfólk í dagvinnu og vaktavinnu sem fær greidda fasta yfirvinnu er að meðaltali með 211 stundir á ári fyrir hvert stöðugildi, en það svarar til 17,6 stunda að meðaltali á mánuði fyrir þann hóp. Starfsfólk sem fær aðra yfirvinnu en fasta fær að meðaltali 151 stund á ári, eða sem svarar til 12,6 stunda að meðaltali á mánuði. Meðalfjöldi yfirvinnutíma er hér reiknaður miðað við fjölda stöðugilda í hverjum hóp fyrir sig. Eingöngu eru talin með stöðugildi þeirra sem fengu greidda yfirvinnu.


Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



     3.      Hversu margir ríkisstarfsmenn fengu greiddar yfirvinnustundir á árunum 2023 og 2024 og hvert var hlutfall stöðugilda þeirra af heildarfjölda stöðugilda hjá ríkinu? Svar óskast sundurliðað eftir stofnunum og eftir tegundarlyklum yfirvinnu (ótímabundin yfirvinna, önnur föst yfirvinna, ótímamæld eða tímamæld).
    Samkvæmt launakerfi Fjársýslunnar voru á árinu 2023 að jafnaði í hverjum mánuði um 23.000 starfsmenn í um 20.000 stöðugildum í vinnu hjá ríkinu. Fjöldi sem fær greidda yfirvinnu er að meðaltali um 14.500 í hverjum mánuði á árinu. Fjöldi starfsmanna jókst á milli ára en árið 2024 voru að jafnaði í hverjum mánuði um 25.000 starfsmenn í 20.500 stöðugildum hjá ríkinu. Fjöldi sem fær greidda yfirvinnu á árinu 2024 var að meðaltali um 15.000 í hverjum mánuði. Heildarfjöldi er breytilegur yfir árið þar sem starfsmenn koma og fara, eins og afleysingar- og sumarstarfsfólk sem dæmi.
    Til að gefa glögga mynd er miðað við stöðuna í október bæði árin og hversu hátt hlutfall stöðugilda fær yfirvinnu.
    Heildarfjöldi í október 2023 er 14.053 eða sem nemur um 60% af fjölda starfsmanna á þeim tíma og hlutfall af fjölda stöðugilda er 63%.
    Heildarfjöldi í október 2024 er 15.160 eða sem nemur um 60% af fjölda starfsmanna á þeim tíma og hlutfall af fjölda stöðugilda er 63%
    Í töflu hér að aftan eru upptaldar stofnanir ríkisins og fjöldi stöðugilda sem fá greidda yfirvinnu niður á tegund. Meðalfjöldi yfirvinnustunda þeirra starfsmanna sem fengu greiddar yfirvinnustundir er reiknaður sem meðaltal á hvert stöðugildi. Stöðugildi er mælikvarði á starfshlutfall og einstaklingur í fullu starfi yfir heilt ár hefur gildið 1 á þessum mælikvarða. Meðaltal í eftirfarandi töflu sýnir meðaltal greiddra stunda á stöðugildi á ári og á mánuði.

Árið 2023







Stofnun








Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



Alþingi 203,9 220,7 132,8 110,6 22,8
Bankasýsla ríkisins 2,4 2,0 1,0 1,0
Barna- og fjölskyldustofa 137,3 155,1 89,5 26,5 1,0 63,8
Borgarholtsskóli 108,3 138,1 69,2 57,0 26,9
Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 50,4 53,2 45,3 45,3 1,0
Dómstólasýslan 6,8 7,5 3,8 3,7 1,0
Embætti forseta Íslands 11,5 21,3 15,1 8,0 8,9
Fangelsismálastofnun ríkisins 161,3 186,5 156,3 43,5 128,4
Ferðamálastofa 21,5 23,3 1,0 1,0
Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, aðalskrifstofa 40,4 44,9 35,5 35,5 1,0
Fiskistofa 54,2 57,0 50,3 50,1 15,5
Fjarskiptastofa 44,0 46,3 13,1 5,8 7,7
Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa 70,5 76,1 61,4 60,8
Fjársýsla ríkisins 83,4 87,2 82,9 81,8 1,5
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 56,5 71,3 36,5 4,5 33,8
Fjölbrautaskóli Snæfellinga 22,8 29,3 6,6 4,1 3,5
Fjölbrautaskóli Suðurlands 118,9 150,8 77,3 59,1 30,4
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 89,3 100,4 63,7 41,8 35,9
Fjölbrautaskóli Vesturlands 59,6 72,1 37,8 32,0 11,9
Fjölbrautaskólinn Ármúla 98,7 124,7 73,8 16,8 64,3
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 121,9 155,2 102,9 84,3 39,7
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 64,5 70,1 49,0 49,0
Fjölmenningarsetur 3,8 15,7 13,0 12,7 2,0
Fjölmiðlanefnd 4,3 4,7 1,0 1,0
Flensborgarskóli 72,1 82,4 42,3 37,8 11,7
Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 42,2 46,8 37,3 36,8 2,4
Framhaldsskólinn á Húsavík 14,6 16,7 7,9 6,0 3,4
Framhaldsskólinn á Laugum 21,2 27,6 9,8 9,0 4,3
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 26,1 35,4 1,9 1,7 3,0
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 32,9 37,1 16,6 12,9 7,8
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 24,7 33,2 9,8 8,3 3,0
Framkvæmdasýsla ríkisins 75,4 78,9 64,8 45,3 19,8
Fræða- og þekkingarsetur 2,4 2,1 2,0 2,0
Geislavarnir ríkisins 10,2 11,4 10,2 10,2 2,0
Gljúfrasteinn – Hús skáldsins 3,4 7,0 2,3 1,0 2,5
Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála 13,9 15,1 13,6 13,6 1,0
Hafrannsóknastofnun 179,2 191,3 104,9 44,6 43,6 49,7
Hagstofa Íslands 113,2 153,8 143,8 113,0 31,2
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 35,5 38,2 29,8 29,7 1,0
Háskóli Íslands 1.852,4 2.597,8 688,7 504,7 3,5 195,5
Háskólinn á Akureyri 241,2 338,3 105,6 39,6 3,4 68,0
Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa 55,8 60,8 47,5 46,5 1,1
Heilbrigðisstofnun Austurlands 324,1 443,7 263,5 55,3 4,1 238,1
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 464,4 680,1 407,1 52,5 1,6 375,6
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 554,8 811,1 523,3 79,7 1,3 481,9
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 250,3 339,8 202,0 30,0 179,2
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 210,6 294,2 152,7 23,0 136,1
Heilbrigðisstofnun Vesturlands 324,0 497,3 334,8 87,7 2,7 307,6
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 680,2 903,8 489,4 107,7 1,5 433,0
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 21,0 25,5 7,1 2,0 1,2 4,2
Héraðsdómstólar 90,0 96,3 25,8 3,6 22,9
Héraðssaksóknari 67,3 69,3 60,7 60,7 9,8
Hólaskóli – Háskólinn á Hólum 52,6 60,6 9,8 4,8 6,3
Hugverkastofan 31,4 31,8 3,2 1,8 2,9
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 148,4 152,8 112,3 107,5 6,6
Hæstiréttur 7,2 7,2 1,0 1,0 1,0
Hæstiréttur 6,0 8,1 3,1 2,0 2,2
Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa 43,3 47,3 38,8 38,8 1,5
Íslenski dansflokkurinn 14,7 17,8 3,3 1,0 3,6
Jafnréttisstofa 8,4 8,5 1,0 1,0
Kosningar 4,8 5,0 4,0 4,0 1,0
Kvennaskólinn í Reykjavík 63,2 73,8 40,2 31,4 26,6
Kvikmyndamiðstöð Íslands 8,7 10,1 8,2 8,1 1,0
Kvikmyndasafn Íslands 7,5 9,3 1,0 1,0
Kærunefnd útlendingamála 13,8 13,9 11,1 11,1
Land og skógur 0,3 9,0 2,0 2,0
Landbúnaðarháskóli Íslands 88,9 101,5 36,0 25,8 3,7 10,8
Landgræðsla ríkisins 68,2 76,0 28,2 1,0 15,0 21,3
Landhelgisgæsla Íslands 225,3 237,5 155,8 95,7 1,5 94,9
Landlæknir 70,6 78,3 13,4 5,0 8,7
Landmælingar Íslands 22,0 22,8 5,4 3,0 4,0 3,5
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 70,6 77,2 18,7 18,7
Landspítali 5.081,1 6.829,8 4.695,3 892,7 9,4 4.149,8
Landsréttur 31,1 33,1 13,0 11,5 2,8
Lánasjóður íslenskra námsmanna 31,8 33,8 3,2 3,2
Listasafn Einars Jónssonar 2,4 9,9 7,4 1,0 6,4
Listasafn Íslands 25,3 36,6 24,7 5,1 1,0 22,3
Lyfjastofnun 78,2 83,7 6,7 5,6 2,2
Lögreglustjórinn á Austurlandi 35,0 41,9 33,8 7,8 27,4
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 415,3 457,8 412,7 227,8 1,0 290,8
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 88,1 106,3 98,0 35,1 5,0 71,3
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 24,1 31,2 26,8 9,9 18,8
Lögreglustjórinn á Suðurlandi 91,0 110,3 91,5 34,6 66,5
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 208,5 221,2 202,1 52,6 160,5
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 27,9 38,0 31,8 7,3 24,7
Lögreglustjórinn á Vesturlandi 50,2 59,3 47,1 13,8 34,5
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 17,5 21,9 18,3 15,5 11,6
Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa 48,5 51,6 34,7 34,5 1,0
Matvælastofnun 101,9 111,1 83,0 46,3 41,0
Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 35,3 39,8 32,3 31,7 1,2
Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 66,4 70,8 58,4 58,2 1,3
Menntamálastofnun 46,9 52,1 6,7 5,7 1,5
Menntaskólinn að Laugarvatni 21,3 31,7 9,6 6,0 5,4
Menntaskólinn á Akureyri 64,4 74,2 44,4 37,2 11,4
Menntaskólinn á Egilsstöðum 42,2 51,6 21,3 21,3
Menntaskólinn á Ísafirði 37,0 47,7 20,3 15,6 9,1
Menntaskólinn á Tröllaskaga 25,2 26,9 15,9 14,8 6,6
Menntaskólinn í Kópavogi 98,3 111,8 52,9 47,2 24,3
Menntaskólinn í Reykjavík 75,5 86,7 42,8 37,1 14,3
Menntaskólinn við Hamrahlíð 92,0 111,8 58,0 50,5 19,5
Menntaskólinn við Sund 69,3 78,4 37,7 32,5 13,6
Minjastofnun Íslands 21,7 22,8 2,2 1,8 1,0
Náttúrufræðistofnun Íslands 43,7 49,4 6,3 6,3
Náttúruminjasafn Íslands 10,8 14,3 1,0 1,0
Neytendastofa 9,6 10,3 2,3 2,0 1,0
Orkustofnun 35,9 39,1 28,5 1,6 28,4
Óbyggðanefnd 2,4 3,6 2,8 2,8 1,0
Persónuvernd 18,2 18,5 5,3 4,7 1,7 1,2
Rannsóknamiðstöð Íslands 64,2 69,2 59,5 57,2 3,7
Rannsóknarnefnd samgönguslysa 6,6 6,9 3,1 3,1
Ráðgjafar- og greiningarstöð 56,0 65,9 20,9 8,1 3,5 13,1
Ríkisendurskoðun 40,6 44,2 39,9 39,9 1,0
Ríkiskaup 27,1 28,3 1,0 1,0
Ríkislögmaður 12,6 13,8 4,8 4,5 1,0
Ríkislögreglustjóri 209,6 234,2 215,5 75,7 2,4 154,5
Ríkissaksóknari 17,1 17,5 5,9 2,9 3,3
Ríkissáttasemjari 5,0 6,1 2,0 1,8 1,0
Samgöngustofa 147,6 157,3 140,3 110,8 40,9
Samkeppniseftirlitið 26,9 29,4 26,3 26,3 1,0
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 21,1 23,8 11,8 2,8 10,2
Sinfóníuhljómsveit Íslands 97,0 105,9 44,2 12,8 35,6
Sjúkrahúsið á Akureyri 620,0 796,1 567,2 96,4 3,4 536,1
Sjúkratryggingar Íslands 130,5 141,0 10,8 7,8 3,7
Skatturinn 473,1 498,1 477,3 394,5 3,3 134,1
Skipulagsstofnun 25,2 27,1 12,8 12,3 1,0 1,4
Skógrækt ríkisins 67,7 78,8 48,3 30,3 26,3
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 52,6 63,3 15,9 6,3 10,0
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 5,9 10,8 1,0 1,0
Sýslumaður Austurlands 12,2 13,1 2,3 2,0 1,0
Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins 89,5 101,3 22,8 1,0 22,8
Sýslumaður Norðurlands eystra 26,5 27,0 5,5 5,0 1,0 1,7
Sýslumaður Norðurlands vestra 21,6 23,3 1,0 1,0
Sýslumaður Suðurlands 26,3 28,3 4,7 4,0 1,0
Sýslumaður Suðurnesja 19,1 19,8 1,4 1,4
Sýslumaður Vestfjarða 17,0 21,6 2,3 2,0 1,0
Sýslumaður Vestmannaeyja 9,6 11,1 1,0 1,0
Sýslumaður Vesturlands 17,7 20,5 5,0 4,6 1,0
Tilraunastöð Háskólans að Keldum 46,5 51,5 8,3 2,8 5,9
Tryggingastofnun ríkisins 96,1 107,3 27,6 20,8 2,3 6,3
Umboðsmaður Alþingis 17,3 22,4 16,5 16,5 1,0
Umboðsmaður barna 5,3 5,9 1,0 1,0
Umboðsmaður skuldara 13,6 14,1 9,3 9,3
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, aðalskrifstofa 45,0 47,3 39,2 39,2 2,0
Umhverfisstofnun 127,3 143,2 66,8 43,2 9,1 28,5
Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 115,7 125,6 93,9 84,6 17,6
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 9,8 10,3 8,0 8,0
Úrskurðarnefnd velferðarmála 10,0 11,8 3,6 3,0 1,1
Úrvinnslusjóður 8,0 7,8 2,8 2,0 1,0
Útlendingastofnun 52,8 56,5 6,6 5,0 1,9
Vatnajökulsþjóðgarður 69,0 83,8 33,3 2,7 20,2 29,0
Veðurstofa Íslands 148,6 197,8 69,1 24,8 7,2 49,3
Vegagerðin 379,8 427,2 390,8 232,7 162,8
Verðlagsstofa skiptaverðs 2,6 3,1 2,8 2,8
Verkmenntaskóli Austurlands 28,0 36,8 16,3 16,3
Verkmenntaskólinn á Akureyri 129,1 145,1 71,4 64,8 24,7
Vinnueftirlit ríkisins 60,6 69,1 61,3 59,9 3,7
Vinnumálastofnun 215,8 234,6 24,7 14,0 10,8
Yfirskattanefnd 8,4 9,0 4,0 4,0 2,0
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 25,9 34,5 16,4 1,3 15,2
Þjóðleikhúsið 93,7 167,6 120,1 45,6 1,0 76,2
Þjóðminjasafn Íslands 47,3 60,0 32,3 9,2 1,0 24,9
Þjóðskjalasafn Íslands 38,2 43,7 4,3 4,0 2,0
Þjóðskrá Íslands 58,8 63,1 3,8 3,0 3,3
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 25,1 27,9 2,9 2,5 1,3

Árið 2024







Stofnun









Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



Alþingi 199,5 219,7 129,8 108,0 0,0 28,7
Bankasýsla ríkisins 2,2 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Barna- og fjölskyldustofa 138,5 162,1 94,2 24,8 0,0 70,6
Borgarholtsskóli 110,3 140,6 74,8 62,8 0,0 22,7
Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 43,5 51,0 40,7 40,7 0,0 0,1
Dómstólasýslan 6,7 32,9 2,9 2,6 0,0 0,3
Embætti forseta Íslands 12,3 23,1 17,0 9,3 0,0 10,7
Fangelsismálastofnun ríkisins 165,2 201,3 161,4 45,1 0,0 130,0
Ferðamálastofa 24,0 25,6 0,3 0,0 0,0 0,3
Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, aðalskrifstofa 40,4 47,8 38,8 38,8 0,0 0,3
Fiskistofa 54,9 56,9 50,2 49,8 0,0 12,5
Fjarskiptastofa 47,3 50,3 8,5 4,1 0,0 4,4
Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa 69,1 73,7 59,8 59,3 0,0 0,4
Fjársýsla ríkisins 89,8 91,3 87,3 86,6 0,0 7,6
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 57,5 78,3 40,6 4,3 0,0 37,4
Fjölbrautaskóli Snæfellinga 21,2 27,7 5,8 2,7 0,0 4,3
Fjölbrautaskóli Suðurlands 118,4 160,8 71,1 52,6 0,0 29,3
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 92,6 105,0 68,3 45,8 0,0 35,7
Fjölbrautaskóli Vesturlands 61,7 75,8 38,0 30,8 0,0 14,4
Fjölbrautaskólinn Ármúla 106,8 132,6 76,3 13,0 0,0 66,8
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 124,9 161,7 111,5 89,5 0,0 47,2
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 64,7 70,0 45,3 0,0 0,0 45,3
Fjölmiðlanefnd 5,2 10,3 0,1 0,0 0,0 0,1
Flensborgarskóli 70,1 80,8 39,2 31,8 0,0 17,7
Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 37,1 42,6 33,0 32,7 0,0 0,4
Framhaldsskólinn á Húsavík 16,1 19,3 8,6 5,4 0,0 3,3
Framhaldsskólinn á Laugum 21,5 28,4 8,6 5,4 0,0 3,8
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 26,1 34,4 4,8 3,8 0,0 1,1
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 33,0 37,1 17,8 11,9 0,0 11,9
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 26,0 33,8 7,3 5,8 0,0 1,8
Framkvæmdasýsla ríkisins 61,0 69,6 61,7 59,7 0,0 3,5
Geislavarnir ríkisins 9,6 12,0 10,3 9,7 0,0 1,3
Gljúfrasteinn - Hús skáldsins 3,5 8,1 1,9 1,0 0,0 0,9
Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála 15,9 17,6 16,2 16,2 0,0 0,4
Hafrannsóknastofnun 192,4 210,2 120,1 46,6 52,8 58,7
Hagstofa Íslands 106,8 150,7 136,7 104,1 0,0 32,8
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 35,6 39,7 30,3 30,3 0,0 0,0
Háskóli Íslands 1.853,3 2.816,6 662,2 491,8 0,0 181,6
Háskólinn á Akureyri 249,9 367,5 106,8 43,0 0,0 67,2
Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa 54,3 61,8 47,9 47,6 0,0 0,8
Heilbrigðisstofnun Austurlands 343,4 475,1 276,2 54,2 0,0 255,4
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 490,8 722,2 424,7 54,6 0,0 390,5
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 558,9 798,2 460,2 78,4 0,0 417,1
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 260,5 353,8 220,1 34,7 0,0 193,9
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 214,0 299,3 149,9 23,8 0,0 135,4
Heilbrigðisstofnun Vesturlands 340,6 518,6 369,6 87,7 0,0 345,2
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 626,8 828,2 445,4 88,5 0,0 396,9
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 21,6 25,5 4,0 2,0 0,0 2,0
Héraðsdómstólar 90,9 96,6 25,1 4,2 0,0 21,8
Héraðssaksóknari 64,5 66,4 58,2 58,2 0,0 0,8
Hólaskóli – Háskólinn á Hólum 52,2 58,5 8,9 5,0 0,0 4,6
Hugverkastofan 32,2 32,8 1,7 1,0 0,0 0,8
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 151,9 167,4 131,2 127,3 0,0 6,8
Hæstiréttur 6,8 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Hæstiréttur 6,0 6,9 0,9 0,0 0,0 0,9
Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa 42,3 45,9 36,8 36,5 0,0 0,6
Íslenski dansflokkurinn 15,3 22,2 3,6 1,0 0,0 2,9
Jafnréttisstofa 7,6 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Jafnréttisstofa 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,1
Kosningar 5,0 43,8 4,0 4,0 0,0 0,2
Kvennaskólinn í Reykjavík 67,9 78,2 41,3 34,1 0,0 21,8
Kvikmyndamiðstöð Íslands 10,0 10,1 8,9 8,9 0,0 0,0
Kvikmyndasafn Íslands 8,4 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kærunefnd útlendingamála 20,3 23,8 16,6 16,4 0,0 3,3
Land og skógur 113,3 139,4 52,7 22,8 0,0 35,5
Landbúnaðarháskóli Íslands 88,3 101,5 33,8 23,3 0,0 12,8
Landgræðsla ríkisins 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Landhelgisgæsla Íslands 240,5 252,3 174,1 100,0 0,0 109,0
Landlæknir 75,4 84,0 13,2 4,5 0,0 9,0
Landmælingar Íslands 11,7 23,9 3,6 2,6 0,0 1,1
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 70,9 88,3 16,0 0,0 0,0 16,0
Landspítali 5.199,7 7.037,8 4.819,5 946,3 0,0 4.214,1
Landsréttur 31,6 34,0 12,3 10,8 0,0 1,9
Lánasjóður íslenskra námsmanna 5,3 17,9 0,5 0,0 0,0 0,5
Listasafn Einars Jónssonar 3,0 12,3 7,3 1,0 0,0 6,3
Listasafn Íslands 23,5 33,4 22,6 6,1 0,0 20,8
Lyfjastofnun 68,5 72,6 5,1 4,4 0,0 0,7
Lögreglustjórinn á Austurlandi 35,8 41,9 34,3 9,0 0,0 26,3
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 423,1 463,9 412,5 234,0 0,0 289,7
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 88,5 110,0 96,6 36,1 0,0 65,9
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 26,7 32,0 27,3 12,2 0,0 16,3
Lögreglustjórinn á Suðurlandi 93,7 112,9 89,6 41,7 0,0 59,5
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 206,1 219,8 206,8 57,7 0,0 159,1
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 28,1 39,8 32,0 6,8 0,0 25,4
Lögreglustjórinn á Vesturlandi 52,4 62,4 48,7 13,7 0,0 35,2
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 17,1 20,8 17,2 15,3 0,0 10,1
Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa 46,7 48,1 34,4 34,4 0,0 0,1
Matvælastofnun 108,2 193,3 85,6 47,4 0,0 45,7
Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 34,1 39,3 31,9 31,9 0,0 0,0
Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 71,6 76,8 64,3 64,1 0,0 1,0
Menntamálastofnun 16,1 24,7 1,9 1,5 0,0 0,4
Menntasjóður námsmanna 24,0 29,1 1,3 0,0 0,0 1,3
Menntaskólinn að Laugarvatni 21,3 32,3 12,2 10,0 0,0 3,8
Menntaskólinn á Akureyri 61,7 73,7 43,8 36,3 0,0 14,3
Menntaskólinn á Egilsstöðum 42,3 53,1 22,9 0,0 0,0 22,9
Menntaskólinn á Ísafirði 38,0 51,3 18,8 11,7 0,0 10,5
Menntaskólinn á Tröllaskaga 25,9 29,8 15,0 13,8 0,0 4,6
Menntaskólinn í Kópavogi 96,4 111,0 54,3 48,3 0,0 17,8
Menntaskólinn í Reykjavík 74,2 90,9 45,8 38,6 0,0 16,2
Menntaskólinn við Hamrahlíð 91,9 111,2 59,2 54,0 0,0 14,7
Menntaskólinn við Sund 65,1 70,7 35,5 31,2 0,0 9,3
Miðstöð menntunar og skólaþjónustu 32,2 43,1 6,2 5,9 0,0 0,3
Minjastofnun Íslands 22,4 23,0 2,7 2,0 0,0 0,7
Náttúrufræðistofnun Íslands 45,2 55,5 8,1 1,5 0,0 7,0
Náttúruminjasafn Íslands 11,0 15,3 1,3 0,0 0,0 1,3
Neytendastofa 9,1 9,4 2,3 2,0 0,0 0,3
Orkustofnun 33,5 40,0 29,0 0,8 0,0 28,3
Óbyggðanefnd 4,0 7,6 4,0 4,0 0,0 0,0
Persónuvernd 17,0 23,0 4,6 4,2 0,0 0,9
Rannsóknamiðstöð Íslands 67,4 71,8 61,5 60,1 0,0 3,2
Rannsóknarnefnd samgönguslysa 7,0 15,0 3,8 0,0 0,0 3,8
Ráðgjafar- og greiningarstöð 54,7 62,7 19,6 8,8 0,0 12,7
Ríkisendurskoðun 42,2 44,3 41,5 41,5 0,0 0,6
Ríkiskaup 14,5 17,6 0,2 0,2 0,0 0,0
Ríkislögmaður 13,4 14,3 7,1 6,9 0,0 0,4
Ríkislögreglustjóri 255,8 284,4 256,5 90,2 0,0 176,7
Ríkissaksóknari 17,1 17,4 4,4 1,4 0,0 3,0
Ríkissáttasemjari 7,2 7,9 2,0 2,0 0,0 0,0
Samgöngustofa 145,2 152,8 136,0 109,2 0,0 34,4
Samkeppniseftirlitið 24,7 30,3 23,7 23,7 0,0 0,1
