Efri deild
Formenn fjárveitinganefndar 1916-1933
| 27.-29. | lögþ. | 1916-1918 | Jóhannes Jóhannesson |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31.-39. | " | 1919-1927 | Jóhannes Jóhannesson |
| 40.-41. | " | 1928-1929 | Einar Árnason (til 11. mars 1929) |
| 41. | " | 1929 | Jón Jónsson (frá 11. mars 1929) |
| 42.-46. | " | 1930-1933 | Jón Jónsson |
| 47. | " | 1933 | Bjarni Snæbjörnsson |
Formenn fjárhags- og viðskiptanefndar 1916-1991
(til 1972 hét nefndin fjárhagsnefnd)
| 27. | lögþ. | 1916-1917 | Magnús Torfason |
| 28. | " | 1917 | Hannes Hafstein |
| 29. | " | 1918 | Magnús Torfason |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31. | " | 1919 | Magnús Torfason |
| 32. | " | 1920 | Björn Kristjánsson |
| 33. | " | 1921 | Sigurður Eggerz |
| 34.-35. | " | 1922-1923 | Guðmundur Ólafsson |
| 36. | " | 1924 | Jón Magnússon |
| 37. | " | 1925 | Sigurður Eggerz |
| 38.-39. | " | 1926 | Björn Kristjánsson |
| 40.-46. | " | 1928-1933 | Ingvar Pálmason |
| 47.-52. | " | 1933-1937 | Jón Þorláksson |
| 53.-54. | " | 1938-1940 | Bernharð Stefánsson |
| 55.-56. | " | 1940-1941 | Magnús Jónsson |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58.-59. | " | 1941-1942 | Magnús Jónsson (til 16. maí 1942) |
| 59. | " | 1942 | Magnús Gíslason (frá 16. maí 1942) |
| 60. | " | 1942 | Haraldur Guðmundsson |
| 61.-63. | " | 1942-1945 | Pétur Magnússon (til 21. okt.1945) |
| 63. | " | 1944-1945 | Magnús Jónsson (frá 21. okt. 1945) |
| 64. | " | 1945-1946 | Magnús Jónsson |
| 65.-66. | " | 1946-1947 | Jóhann Þ. Jósefsson (til 5. febr. 1947) |
| 66. | " | 1946-1947 | Pétur Magnússon (frá 5. febr. 1947) |
| 67. | " | 1947-1948 | Hermann Jónasson |
| 68. | " | 1948-1949 | Björn Ólafsson |
| 69.-78. | " | 1949-1955 | Bernharð Stefánsson |
| 79. | " | 1959 | Gunnar Thoroddsen |
| 80.-91. | " | 1959-1971 | Ólafur Björnsson |
| 92.-94. | " | 1971-1974 | Ragnar Arnalds |
| 95. | " | 1974 | Geir Hallgrímsson |
| 96.-99. | " | 1974-1978 | Halldór Ásgrímsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Jón Helgason |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102.-105. | " | 1979-1983 | Ólafur Ragnar Grímsson |
| 106.-109. | " | 1983-1987 | Eyjólfur Konráð Jónsson |
| 110. | " | 1987-1988 | Halldór Blöndal |
| 111. | " | 1988-1989 | Eiður Guðnason |
| 112.-113. | " | 1989-1991 | Guðmundur Ágústsson |
Formenn samgöngunefndar 1916-1991
(til 1972 hét nefndin samgöngumálanefnd)
| 27. | lögþ. | 1916-1917 | Sigurður Eggerz |
| 28.-29. | " | 1917-1918 | Guðjón Guðlaugsson |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31.-34. | " | 1919-1922 | Halldór Steinsson |
| 35. | " | 1923 | Jón Magnússon |
| 36.-37. | " | 1924-1925 | Eggert Pálsson |
| 38. | " | 1926 | Björn Kristjánsson |
| 39. | " | 1927 | Jónas Kristjánsson |
| 40.-43. | " | 1928-1931 | Páll Hermannsson |
| 44. | " | 1931 | Jónas Jónsson |
| 45.-46. | " | 1932-1933 | Páll Hermannsson |
| 47. | " | 1933 | Björn Kristjánsson |
| 48.-51. | " | 1934-1937 | Sigurjón Á. Ólafsson |
| 52.-54. | " | 1937-1940 | Páll Hermannsson |
| 55.-56. | " | 1940-1941 | Páll Zóphóníasson |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58.-59. | " | 1941-1942 | Páll Zóphóníasson |
| 60.-63. | " | 1942-1945 | Gísli Jónsson |
| 64. | " | 1945-1946 | Eiríkur Einarsson |
| 65. | " | 1946 | Enginn formaður |
| 66.-68. | " | 1946-1949 | Eiríkur Einarsson |
| 69. | " | 1949-1950 | Karl Kristjánsson |
| 70. | " | 1950-1951 | Eiríkur Einarsson |
| 71.-75. | " | 1951-1956 | Sigurður Ó. Ólafsson |
| 76.-78. | " | 1956-1959 | Björgvin Jónsson |
| 79. | " | 1959 | Sigurður Bjarnason |
| 80.-87. | " | 1959-1967 | Jón Þorsteinsson |
| 88.-90. | " | 1967-1970 | Jón Árm. Héðinsson |
| 91. | " | 1970-1971 | Jón Þorsteinsson |
| 92.-93. | " | 1971-1973 | Björn Jónsson |
| 94. | " | 1973-1974 | Páll Þorsteinsson |
| 95. | " | 1974 | Enginn formaður |
| 96.-99. | " | 1974-1978 | Jón Helgason |
| 100. | " | 1978-1979 | Karl Steinar Guðnason |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102. | " | 1979-1980 | Jón Helgason |
| 103.-105. | " | 1980-1983 | Eiður Guðnason |
| 106.-109. | " | 1983-1987 | Egill Jónsson |
| 110.-113. | " | 1987-1991 | Karvel Pálmason |
Formenn landbúnaðarnefndar 1916-1991
| 27. | lögþ. | 1916-1917 | Eggert Pálsson |
| 28.-29. | " | 1917-1918 | Hjörtur Snorrason |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31.-34. | " | 1919-1922 | Hjörtur Snorrason |
| 35. | " | 1923 | Guðmundur Ólafsson |
| 36.-38. | " | 1924-1926 | Eggert Pálsson |
| 39. | " | 1927 | Einar Jónsson |
| 40. | " | 1928 | Einar Árnason |
| 41.-42. | " | 1929-1930 | Jón Jónsson |
| 43.-48. | " | 1931-1934 | Páll Hermannsson |
| 49. | " | 1935 | Bernharð Stefánsson |
| 50.-54. | " | 1936-1940 | Páll Hermannsson |
| 55.-56. | " | 1940-1941 | Þorsteinn Þorsteinsson |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58.-60. | " | 1941-1942 | Þorsteinn Þorsteinsson |
| 61.-63. | " | 1942-1945 | Páll Hermannsson |
| 64. | " | 1945-1946 | Þorsteinn Þorsteinsson |
| 65. | " | 1946 | Enginn formaður |
| 66.-68. | " | 1946-1949 | Þorsteinn Þorsteinsson |
| 69.-79. | " | 1949-1959 | Páll Zóphóníasson |
| 80.-87. | " | 1959-1967 | Bjartmar Guðmundsson |
| 88.-91. | " | 1967-1971 | Steinþór Gestsson |
| 92.-94. | " | 1971-1974 | Ásgeir Bjarnason |
| 95.-99. | " | 1974-1978 | Steinþór Gestsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Helgi Seljan |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102.-110. | " | 1979-1988 | Egill Jónsson |
| 111.-113. | " | 1988-1991 | Skúli Alexandersson |
Formenn sjávarútvegsnefndar 1916-1991
| 27. | lögþ. | 1916-1917 | Halldór Steinsson |
| 28.-29. | " | 1917-1918 | Karl Einarsson |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31. | " | 1919 | Karl Einarsson |
| 32.-34. | " | 1920-1922 | Björn Kristjánsson |
| 35. | " | 1923 | Karl Einarsson |
| 36.-39. | " | 1924-1927 | Björn Kristjánsson |
| 40.-43. | " | 1928-1931 | Erlingur Friðjónsson |
| 44.-46. | " | 1931-1933 | Ingvar Pálmason |
| 47. | " | 1933 | Magnús Jónsson |
| 48.-54. | " | 1934-1940 | Ingvar Pálmason |
| 55. | " | 1940 | Jóhann Þ. Jósefsson |
| 56. | " | 1941 | Ingvar Pálmason |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58.-59. | " | 1941-1942 | Ingvar Pálmason |
| 60.-64. | " | 1942-1946 | Gísli Jónsson |
| 65. | " | 1946 | Enginn formaður |
| 66.-69. | " | 1946-1950 | Gísli Jónsson |
| 70.-75. | " | 1950-1956 | Jóhann Þ. Jósefsson |
| 76.-78. | " | 1956-1959 | Björn Jónsson |
| 79. | " | 1959 | Gísli Jónsson |
| 80.-87. | " | 1959-1967 | Jón Árnason |
| 88.-89. | " | 1967-1969 | Pétur Benediktsson |
| 90.-91. | " | 1969-1971 | Jón Árnason |
| 92.-94. | " | 1971-1974 | Bjarni Guðbjörnsson |
| 95. | " | 1974 | Jón Árnason |
| 96.-99. | " | 1974-1978 | Steingrímur Hermannsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Stefán Jónsson |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102.-105. | " | 1979-1983 | Stefán Guðmundsson |
| 106.-109. | " | 1983-1987 | Valdimar Indriðason |
| 110. | " | 1987-1988 | Karvel Pálmason |
| 111.-113. | " | 1988-1991 | Stefán Guðmundsson |
Formenn iðnaðarnefndar 1933-1991
| 46. | lögþ. | 1933 | Jónas Jónsson |
| 47. | " | 1933 | Magnús Jónsson |
| 48.-49. | " | 1934-1935 | Páll Hermannsson |
| 50.-51. | " | 1936-1937 | Ingvar Pálmason |
| 52. | " | 1937 | Jón Baldvinsson |
| 53.-56. | " | 1938-1940 | Erlendur Þorsteinsson |
| 56. | " | 1941 | Bjarni Snæbjörnsson |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58. | " | 1941 | Bjarni Snæbjörnsson |
| 59. | " | 1942 | Páll Hermannsson |
| 60. | " | 1942 | Sigurjón Á. Ólafsson |
| 61.-62. | " | 1942-1943 | Guðmundur Í. Guðmundsson |
| 63.-64. | " | 1944-1946 | Gísli Jónsson |
| 65. | " | 1946 | Enginn formaður |
| 66. | " | 1946-1947 | Gísli Jónsson |
| 67.-68. | " | 1947-1949 | Sigurjón Á. Ólafsson |
| 69.-75. | " | 1949-1956 | Gísli Jónsson |
| 76. | " | 1956-1957 | Haraldur Guðmundsson |
| 77.-85. | " | 1957-1965 | Eggert G. Þorsteinsson |
| 86.-87. | " | 1965-1967 | Friðjón Skarphéðinsson |
| 88.-91. | " | 1967-1971 | Sveinn Guðmundsson |
| 92.-94. | " | 1971-1974 | Steingrímur Hermannsson |
| 95. | " | 1974 | Þorvaldur Garðar Kristjánsson |
| 96.-99. | " | 1974-1978 | Steingrímur Hermannsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Björn Jónsson |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102. | " | 1979-1980 | Þorvaldur Garðar Kristjánsson |
| 103.-105. | " | 1980-1983 | Davíð Aðalsteinsson |
| 106.-109. | " | 1983-1987 | Þorvaldur Garðar Kristjánsson |
| 110. | " | 1987-1988 | Stefán Guðmundsson |
| 111.-113. | " | 1988-1991 | Karl Steinar Guðnason |
Formenn heilbrigðis- og félagsmálanefndar 1943-1972
| 62.-64. | lögþ. | 1943-1946 | Haraldur Guðmundsson |
| 65. | " | 1946 | Enginn formaður |
| 66. | " | 1946-1947 | Steingrímur Aðalsteinsson (til 5. febr. 1947) Brynjólfur Bjarnason (frá 5. febr. 1947) |
| 67.-68. | " | 1947-1949 | Páll Zóphóníasson |
| 69. | " | 1949-1950 | Haraldur Guðmundsson |
| 70.-72. | " | 1950-1953 | Rannveig Þorsteinsdóttir |
| 73.-75. | " | 1953-1956 | Vilhjálmur Hjálmarsson |
| 76.-78. | " | 1956-1959 | Alfreð Gíslason |
| 79. | " | 1959 | Björn Jónsson |
| 80.-81. | " | 1959-1961 | Friðjón Skarphéðinsson |
| 82.-85. | " | 1961-1965 | Jón Þorsteinsson |
| 86.-87. | " | 1965-1967 | Friðjón Skarphéðinsson |
| 88.-90. | " | 1967-1970 | Jón Þorsteinsson |
| 91. | " | 1970-1971 | Jón Árm. Héðinsson |
| 92. | " | 1971-1972 | Björn Jónsson |
Formenn félagsmálanefndar 1972-1991
| 93. | lögþ. | 972-1973 | Björn Jónsson |
| 94. | " | 1973-1974 | Björn Fr. Björnsson |
| 95. | " | 1974 | Enginn formaður |
| 96.-99. | " | 1974-1978 | Þorvaldur Garðar Kristjánsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Ólafur Ragnar Grímsson |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102.-105. | " | 1979-1983 | Þorvaldur Garðar Kristjánsson |
| 106.-109. | " | 1983-1987 | Davíð Aðalsteinsson |
| 110. | " | 1987-1988 | Guðmundur H. Garðarsson |
| 111.-113. | " | 1988-1991 | Margrét Frímannsdóttir |
Formenn heilbrigðis- og trygginganefndar 1972-1991
| 93.-94. | lögþ. | 1972-1974 | Helgi Seljan |
| 95.-99. | " | 1974-1978 | Oddur Ólafsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Bragi Níelsson |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102. | " | 1979-1980 | Helgi Seljan |
| 103.-109. | " | 1980-1987 | Davíð Aðalsteinsson |
| 110. | " | 1987-1988 | Karl Steinar Guðnason |
| 111. | " | 1988-1989 | Valgerður Sverrisdóttir |
| 112. | " | 1989-1990 | Stefán Guðmundsson |
| 113. | " | 1990-1991 | Valgerður Sverrisdóttir |
Formenn menntamálanefndar 1916-1991
| 27. | lögþ. | 1916-1917 | Magnús Torfason |
| 28. | " | 1917 | Guðmundur Ólafsson |
| 29. | " | 1918 | Eggert Pálsson |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31. | " | 1919 | Eggert Pálsson |
| 32. | " | 1920 | Sigurður H. Kvaran |
| 33.-34. | " | 1921-1922 | Karl Einarsson |
| 35.-36. | " | 1923-1924 | Ingibjörg H. Bjarnason |
| 37. | " | 1925 | Sigurður Eggerz |
| 38.-39. | " | 1926-1927 | Ingibjörg H. Bjarnason |
| 40. | " | 1928 | Páll Hermannsson |
| 41. | " | 1929 | Jón Jónsson |
| 42. | " | 1930 | Páll Hermannsson |
| 43.-46. | " | 1931-1933 | Jón Jónsson |
| 47. | " | 1933 | Guðrún Lárusdóttir |
| 48. | " | 1934 | Bernharð Stefánsson |
| 49.-54. | " | 1935-1940 | Jónas Jónsson |
| 55. | " | 1940 | Árni Jónsson |
| 56. | " | 1941 | Jónas Jónsson |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58. | " | 1941-1942 | Jónas Jónsson |
| 60.-63. | " | 1942-1945 | Eiríkur Einarsson |
| 64. | " | 1945-1946 | Kristinn E. Andrésson (til 5. mars 1946) Magnús Jónsson (frá 5. mars) |
| 65. | " | 1946 | Eiríkur Einarsson |
| 66.-68. | " | 1946-1949 | Bernharð Stefánsson |
| 69. | " | 1949-1950 | Rannveig Þorsteinsdóttir |
| 70.-72. | " | 1950-1953 | Þorsteinn Þorsteinsson |
| 73.-75. | " | 1953-1956 | Ingólfur Flygenring |
| 76.-78. | " | 1956-1959 | Sigurvin Einarsson |
| 79. | " | 1959 | Gunnar Thoroddsen |
| 80.-90. | " | 1959-1970 | Auður Auðuns |
| 91. | " | 1970-1971 | Ólafur Björnsson |
| 92.-94. | " | 1971-1974 | Ragnar Arnalds |
| 95. | " | 1974 | Enginn formaður |
| 96.-99. | " | 1974-1978 | Axel Jónsson |
| 100. | " | 1978-1979 | Vilhjálmur Hjálmarsson |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102. | " | 1979-1980 | Eyjólfur Konráð Jónsson |
| 103.-105. | " | 1980-1983 | Ólafur Ragnar Grímsson |
| 106. | " | 1983-1984 | Davíð Aðalsteinsson |
| 107.-109. | " | 1984-1987 | Haraldur Ólafsson |
| 110.-113. | " | 1987-1991 | Eiður Guðnason |
Formenn allsherjarnefndar 1916-1991
| 27. | lögþ. | 1916-1917 | Karl Einarsson |
| 28. | " | 1917 | Magnús Torfason |
| 29. | " | 1918 | Guðjón Guðlaugsson |
| 30. | " | 1918 | Ekki var kosið í nefndina |
| 31. | " | 1919 | Guðjón Guðlaugsson |
| 32. | " | 1920 | Halldór Steinsson |
| 33.-34. | " | 1921-1922 | Sigurjón Friðjónsson |
| 35.-36. | " | 1923-1924 | Jón Magnússon |
| 37.-39. | " | 1925-1927 | Jóhannes Jóhannesson |
| 40.-42. | " | 1928-1930 | Jón Baldvinsson |
| 43. | " | 1931 | Ingvar Pálmason |
| 44. | " | 1931 | Magnús Torfason |
| 45. | " | 1932 | Einar Árnason |
| 46. | " | 1933 | Magnús Torfason |
| 47. | " | 1933 | Jónas Jónsson |
| 48.-56. | " | 1934-1941 | Sigurjón Á. Ólafsson |
| 57. | " | 1941 | Ekki var kosið í nefndina |
| 58.-60. | " | 1941-1942 | Sigurjón Á. Ólafsson |
| 61.-66. | " | 1942-1947 | Bjarni Benediktsson (til 5. febr. 1947) |
| 66. | " | 1946-1947 | Hermann Jónasson (frá 5. febr. 1947) |
| 67.-68. | " | 1947-1949 | Guðmundur Í. Guðmundsson |
| 69. | " | 1949-1950 | Lárus Jóhannesson |
| 70.-72. | " | 1950-1953 | Rannveig Þorsteinsdóttir |
| 73.-74. | " | 1953-1955 | Hermann Jónasson |
| 75. | " | 1955-1956 | Páll Zóphóníasson |
| 76.-78. | " | 1956-1959 | Friðjón Skarphéðinsson (til 23. des. 1958) |
| 78. | " | 1958-1959 | Eggert G. Þorsteinsson (frá 23. des. 1958) |
| 79. | " | 1959 | Enginn formaður |
| 80.-81. | " | 1959-1961 | Jón Þorsteinsson |
| 82.-83. | " | 1961-1963 | Friðjón Skarphéðinsson |
| 84.-85. | " | 1963-1965 | Eggert G. Þorsteinsson |
| 86.-87. | " | 1965-1967 | Friðjón Skarphéðinsson |
| 88.-91. | " | 1967-1971 | Jón Þorsteinsson |
| 92.-94. | " | 1971-1974 | Björn Fr. Björnsson |
| 95.-99. | " | 1974-1978 | Ingi Tryggvason |
| 100. | " | 1978-1979 | Vilhjálmur Hjálmarsson |
| 101. | " | 1979 | Enginn formaður |
| 102. | " | 1979-1980 | Salome Þorkelsdóttir |
| 103.-105. | " | 1980-1983 | Eiður Guðnason |
| 106. | " | 1983-1984 | Ólafur Jóhannesson (til 24. apríl 1984) |
| 107. | " | 1984-1985 | Haraldur Ólafsson |
| 108.-109. | " | 1985-1987 | Jón Kristjánsson |
| 110. | " | 1987-1988 | Jóhann Einvarðsson |
| 111.-112. | " | 1988-1990 | Jón Helgason |
| 113. | " | 1990-1991 | Guðmundur Ágústsson |
Skrifstofa Alþingis: Byggt á Alþingismannatali.

