Konungkjörnir alþingismenn og þjóðfundarmenn
| 1. | Bjarni Thorsteinson | 1845-1846 |
|---|---|---|
| 2. | Þórður Sveinbjörnsson | 1845-1856 |
| 3. | Þórður Jónasson | 1845-1859 |
| 4. | Helgi Thordersen | 1845-1865 |
| 5. | Björn Blöndal | 1845-184 |
| 6. | Halldór Jónsson | 1845-1851 |
| 7. | Jón Thorstensen | 1847-1849 |
| 8. | Páll Melsteð | 1847-1849 |
| 9. | Kristján Kristjánsson | 1849 |
| 10. | Pétur Pétursson | 1849-1887 |
| 11. | Þórður Guðmundsson | 1849 |
| Páll Melsteð (8) | 1851 | |
| Þórður Guðmundsson (11) Kom ekki til þings 1853 |
1853-1859 | |
| 12. | Pétur Havstein Fékk lausn frá frekari þingsetu. |
1853 |
| 13. | Vilhjálmur Finsen | 1853-1860 |
| 14. | Bjarni Johnsen | 1857 |
| 15. | Jón Pétursson | 1859-1887 |
| 16. | Jón Hjaltalín | 1859-1881 |
| 17. | Benedikt Sveinsson | 1861-1863 |
| 18. | Bergur Thorberg | 1865-1883 |
| 19. | Halldór Kr. Friðriksson | 1865-1867 |
| 20. | Ólafur Pálsson Kom ekki til þings 1873. |
1867-1876 |
| Þórður Jónasson (3) | 1869-1875 | |
| 21. | Sigurður Melsteð | 1873 |
| 22. | Magnús Stephensen | 1877-1886 |
| 23. | Árni Thorsteinson | 1877-1905 |
| Sigurður Melsteð (21) | 1881-1887 | |
| 24. | Lárus E. Sveinbjörnsson | 1885-1899 |
| 25. | Hallgrímur Sveinsson | 1885-1887 |
| 26. | Arnljótur Ólafsson | 1886-1893 |
| 27. | Júlíus Havsteen | 1887-1893 |
| 28. | Theodór Jónassen | 1887-1891 |
| 39. | Jón A. Hjaltalín | 1887-1899 |
| 30. | Kristján Jónsson | 1893-1905 |
| Hallgrímur Sveinsson (25) | 1893-1905 | |
| 31. | Þorkell Bjarnason | 1893-1899 |
| Júlíus Havsteen (27) | 1899-1915 | |
| 32. | Jónas Jónassen | 1899-1905 |
| 33. | Eiríkur Briem | 1901-1915 |
| 34. | Björn M. Ólsen Afsalaði sér þingmennsku. |
1905-1908 |
| 35. | Jón Ólafsson Afsalaði sér þingmennsku eftir þing 1905 |
1905 |
| 36. | Ágúst Flygenring | 1905-1913 |
| 37. | Þórarinn Jónsson Afsalaði sér þingmennsku. |
1905-1908 |
| 38. | Steingrímur Jónsson | 1906-1915 |
| 39. | Lárus H. Bjarnason | 1908-1911 |
| 40. | Stefán Stefánsson | 1908-1915 |
| 41. | Björn Þorláksson | 1912-1915 |
| 42. | Guðmundur Björnson | 1913-1915 |
| 43. | Jón Þorkelsson | 1915 |

