Ferill 159. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 242  —  159. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Hjálmars Árnasonar um áhrif af afnámi línutvöföldunar.

     1.      Hefur heildarframboð af línuþorski til landvinnslu á tímabilinu nóvember til febrúar breyst síðan línutvöföldun var afnumin með lögum nr. 105/1996 ef miðað er við þrjú síðustu fiskveiðiár þar á undan?
    Í töflu 1 koma fram upplýsingar um þorskafla veiddan á línu af aflamarksbátum á tímabil­inu nóvember til febrúar fimm síðustu fiskveiðiár, ásamt heildarþorskafla á línu sömu fisk­veiðiár.

Tafla 1. Þorskafli aflamarksbáta veiddur á línu.



Fiskveiðiár

Afli á tímabilinu
nóvember–febrúar

Heildarafli allt
fiskveiðiárið
Hlutfall línuafla nóvember–febrúar
af heildarafla, %
1993/1994 22.835 31.144 73
1994/1995 20.460 27.823 74
1995/1996 30.534 37.539 81
1996/1997 12.001 20.220 59
1997/1998 9.065 18.294 50
Heimild: Fiskistofa.

     2.      Stunda þeir bátar sem mestum línuafla skiluðu fyrir afnám línutvöföldunar (t.d. þeir 30 bátar sem mesta úthlutun fengu vegna aflareynslu á línu við afnám tvöföldunar) enn línuveiðar yfir vetrarmánuði?
    Í töflu 2 er listi yfir þau 30 skip sem fengu mestu úthlutað af þorskaflahlutdeild í samræmi við aflareynslu þeirra á viðmiðunartímanum, sem var fiskveiðiárin 1993/1994 til 1995/1996. Af þessum 30 bátum stunduðu 15 línuveiðar á tímabilinu nóvember 1997 til febrúar 1998, en þrjú skip eru ekki lengur í rekstri og ellefu skip eru ekki lengur í eigu þeirra útgerða sem áttu þau árið 1996. Þá kemur einnig fram að þau skip sem stunduðu línuveiðar síðasta vetur veiddu rúmum 1.800 lestum meira en sem nemur samanlagðri viðbótarhlutdeild allra skip­anna 30 við skiptingu línuveiðiheimildanna.


Tafla 2. Skip sem fengu mestar viðbótaraflaheimildir við afnám línutvöföldunar
og línuafli þeirra á tímabilinu 1. nóvember 1997 til 28. febrúar 1998.

Viðbótarafla­hlutdeild
við afnám línutvöföldunar
Aflamark, miðað við 1997/98,
við afnám línutvöföldunar
Línuafli frá nóvember 1997
til febrúar 1998
Skr.nr. Heiti Heimahöfn Þorskur Ýsa Þorskur Ýsa Þorskur Ýsa
2158 Tjaldur SH 270 Rif 0,1910 0,0538 349.503 23.018 366.785 130.653
1591 Núpur BA 69 Patreksfjörður 0,1403 0,0525 256.839 22.467 661.612 176.924
975 Sighvatur GK 57 Grindavík 0,1293 0,0907 236.707 38.830 637.879 197.862
2159 Tjaldur II SH 370 Rif 0,1346 0,0537 246.298 22.986 0 0
1023 Skarfur GK 666 Grindavík 0,1205 0,0721 220.626 30.865 546.769 137.615
1063 Kópur GK 175 Grindavík 0,1146 0,0592 209.678 25.337 534.281 131.395
237 Hrungnir GK 50 Grindavík 0,1174 0,0390 214.896 16.693 448.940 145.858
1640 Gyllir ÍS 261 Flateyri 0,1102 0,0432 201.638 18.484 0 0
72 Guðrún Hlín BA 122 Patreksfjörður 0,1106 0,0246 202.372 10.515 381.519 65.832
76 Særún GK 120 Njarðvík 0,0957 0,0422 175.126 18.070 0 0
972 Garðey SF 22 Hornafjörður 0,0953 0,0405 174.471 17.313 238.831 102.641
1135 Kristbjörg VE 70 Vestmannaeyjar 0,0992 0,0252 181.495 10.795 479.039 164.013
256 Kristrún RE 177 Reykjavík 0,0872 0,0652 159.660 27.893 675.855 100.268
2140 Eldborg RE 22 Reykjavík 0,0940 0,0392 172.028 16.785 0 0
1125 Melavík SF 34 Hornafjörður 0,0914 0,0444 167.256 19.005 0 0
1052 Vinur ÍS 8 Bolungarvík 0,0984 0,0136 180.160 5.805 434.217 125.266
11 Freyr GK 157 Grindavík 0,0886 0,0375 162.229 16.055 521.552 181.382
1359 Sólborg RE 270 Reykjavík 0,0854 0,0284 156.376 12.176 0 0
1136 Rifsnes SH 44 Rif 0,0859 0,0180 157.247 7.712 486.169 28.465
1964 Fanney SH 24 Grundarfjörður 0,0786 0,0224 143.792 9.582 0 0
257 Sigurvon Ýr BA 257 Tálknafjörður 0,0777 0,0226 142.294 9.658 290.570 96.564
1258 Byr VE 373 Vestmannaeyjar 0,0707 0,0250 129.326 10.704 0 0
2142 Jónína ÍS 930 Flateyri 0,0699 0,0277 127.847 11.876 0 0
239 Örvar SH 777 Hellissandur 0,0669 0,0220 122.479 9.428 0 0
971 Aðalvík KE 95 Keflavík 0,0634 0,0335 116.023 14.331 0 0
1014 Auðunn ÍS 110 Ísafjörður 0,0637 0,0254 116.555 10.879 0 0
2242 Orri ÍS 20 Ísafjörður 0,0556 0,0293 101.766 12.555 0 0
1074 Saxhamar SH 50 Rif 0,0563 0,0198 102.980 8.483 0 0
253 Hamar SH 224 Rif 0,0564 0,0188 103.261 8.045 0 0
483 Guðný ÍS 266 Bolungarvík 0,0501 0,0369 91.678 15.797 269.173 137.624
2,7990 1,1265 5.122.605 482.138 6.973.191 1.922.362
Nafn skipa og heimahöfn á við þann tíma þegar viðbótaraflahlutdeild var úthlutað. Aflamark og afli miðast við kg af óslægðum fiski. Heimild: Fiskistofa.