Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 12. desember 2007 kl. 10:49:12 - 11:20:38

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:00-11:01 (37584) Till. til rökst. dagskrár á þskj. 381 Fellt.: 14 já, 38 nei, 11 fjarstaddir.
  2. 11:01-11:01 (37585) Þskj. 131, 1. gr. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  3. 11:01-11:02 (37586) Þskj. 131, 2.--12. gr. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  4. 11:02-11:02 (37587) Þskj. 131, 13. gr. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  5. 11:02-11:02 (37588) Þskj. 131, 14. gr. Samþykkt: 38 já, 14 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  6. 11:02-11:02 (37589) Þskj. 131, 15.--22. gr. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  7. 11:03-11:03 (37590) Brtt. 337, 1. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  8. 11:03-11:03 (37591) Þskj. 131, 23. gr., svo breytt. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  9. 11:03-11:03 (37592) Þskj. 131, 24.--25. gr. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  10. 11:03-11:04 (37593) Brtt. 337, 2. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  11. 11:04-11:04 (37594) Þskj. 131, 26. gr., svo breytt. Samþykkt: 38 já, 14 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  12. 11:04-11:04 (37595) Þskj. 131, 27. gr. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  13. 11:04-11:04 (37596) Brtt. 337, 3. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  14. 11:04-11:05 (37597) Þskj. 131, 28. gr., svo breytt. Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  15. 11:05-11:05 (37598) Brtt. 337, 4. Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  16. 11:05-11:05 (37599) Þskj. 131, 29. gr., svo breytt. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  17. 11:05-11:05 (37600) Þskj. 131, 30.--31. gr. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  18. 11:06-11:06 (37601) Brtt. 337, 5 (ný grein, verður 32. gr.). Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  19. 11:06-11:06 (37602) Þskj. 131, 32.--34. gr. (verða 33.--35. gr.). Samþykkt: 38 já, 14 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  20. 11:06-11:06 (37603) Brtt. 337, 6. Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  21. 11:07-11:07 (37604) Þskj. 131, 35. gr. (verður 36. gr.), svo breytt. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  22. 11:07-11:07 (37605) Þskj. 131, 36.--47. gr. (verða 37.--48. gr.). Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  23. 11:08-11:08 (37606) Brtt. 337, 7. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  24. 11:08-11:09 (37607) Þskj. 131, 48. gr. (verður 49. gr.), svo breytt. Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  25. 11:09-11:09 (37608) Þskj. 131, 49.--50. gr. (verða 50.--51. gr.). Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  26. 11:10-11:10 (37609) Brtt. 337, 8. Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  27. 11:10-11:11 (37610) Þskj. 131, 51. gr. (verður 52. gr.), svo breytt. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  28. 11:11-11:11 (37611) Brtt. 337, 9 (52. gr. falli brott). Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  29. 11:11-11:12 (37612) Þskj. 131, 53. gr. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  30. 11:12-11:12 (37613) Brtt. 337, 10. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  31. 11:12-11:12 (37614) Þskj. 131, 54. gr., svo breytt. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  32. 11:12-11:12 (37615) Brtt. 337, 11--12. Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  33. 11:12-11:12 (37616) Þskj. 131, 55. gr., svo breytt, og ný grein, verður 56. gr. Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  34. 11:13-11:13 (37618) Þskj. 131, 56.--59. gr. (verða 57.--60. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  35. 11:14-11:14 (37619) Brtt. 337, 13. Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  36. 11:14-11:14 (37620) Þskj. 131, 60. gr. (verður 61. gr.), svo breytt. Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  37. 11:14-11:14 (37621) Þskj. 131, 61.--65. gr. (verða 62.--66. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  38. 11:14-11:15 (37622) Brtt. 337, 14. Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  39. 11:15-11:15 (37623) Þskj. 131, 66. gr. (verður 67. gr.), svo breytt. Samþykkt: 39 já, 14 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  40. 11:15-11:15 (37624) Þskj. 131, 67.--74. gr. (verða 68.--75. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  41. 11:15-11:16 (37625) Brtt. 337, 15 (ný grein, verður 76. gr.). Samþykkt: 37 já, 15 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  42. 11:16-11:16 (37626) Brtt. 337, 16. Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  43. 11:16-11:16 (37627) Þskj. 131, 75. gr. (verður 77. gr.), svo breytt. Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  44. 11:16-11:16 (37628) Þskj. 131, 76.--80. gr. (verða 78.--82. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  45. 11:17-11:17 (37629) Brtt. 337, 17 (ný grein, verður 83. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  46. 11:17-11:17 (37630) Þskj. 131, 81.--88. gr. (verða 84.--91. gr.). Samþykkt: 38 já, 15 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  47. 11:17-11:18 (37631) Brtt. 337, 18 (ný grein, verður 92. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  48. 11:18-11:18 (37632) Þskj. 131, 89. gr. (verður 93. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  49. 11:18-11:20 (37633) Þskj. 131, 90. gr. (verður 94. gr.). Samþykkt: 39 já, 15 nei, 9 fjarstaddir.
  50. 11:20-11:20 (37634) Frumvarp (130. mál) gengur til 3. umr.