Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Yfirlit 2007–2010
Fjárhæðir breytilegra kostnaðargreiðslna (m.a. ferðakostnaður innan lands) miðast við hvenær reikningar eru bókaðir á skrifstofu Alþingis.
Ráðherrahluti launa, ferðakostnaður og símakostnaður ráðherra er greiddur af viðkomandi ráðuneyti og kemur ekki fram hér að neðan.
Hægt er að smella á upphæð hvers liðar til að sjá sundurliðun eftir mánuðum frá og með árinu 2018.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
Launagreiðslur |
||||
| Laun (þingfararkaup) | 2.600.000 | 6.240.000 | 6.663.040 | 4.038.674 |
| Álag á þingfararkaup | 780.000 | 1.466.348 | 999.456 | 549.631 |
| Biðlaun | 3.120.000 | |||
| Aðrar launagreiðslur | 70.812 | 70.812 | 73.934 | 40.921 |
| Launagreiðslur samtals | 6.570.812 | 7.777.160 | 7.736.430 | 4.629.226 |
Fastar greiðslur |
||||
| Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 307.000 | 736.800 | 736.800 | 345.757 |
Starfskostnaður |
||||
| Endurgreiddur starfskostnaður | 39.200 | 176.663 | 191.740 | 6.329 |
| Fastur starfskostnaður | 292.800 | 620.137 | 605.060 | 476.063 |
| Starfskostnaður samtals | 332.000 | 796.800 | 796.800 | 482.392 |
Ferðakostnaður innan lands |
||||
| Flugferðir og fargjöld innan lands | 46.800 | 20.572 | 36.952 | |
| Gisti- og fæðiskostnaður innan lands | 7.050 | 11.400 | 10.400 | |
| Annað (jarðgöng, leigubílar o.fl.) | 1.720 | |||
| Ferðakostnaður innan lands samtals | 55.570 | 31.972 | 47.352 | |
Ferðakostnaður utan lands |
||||
| Flugferðir utan lands | 140.320 | 552.140 | 58.930 | |
| Gisti- og fæðiskostnaður utan lands | 81.505 | 187.346 | 46.500 | |
| Dagpeningar | 122.928 | 324.977 | 73.006 | |
| Ferðakostnaður utan lands samtals | 344.753 | 1.064.463 | 178.436 | |
Síma- og netkostnaður |
||||
| Síma- og netkostnaður | 92.396 | 243.452 | 169.775 | 70.011 |
| Símastyrkur | 20.000 | |||
| Síma- og netkostnaður samtals | 92.396 | 243.452 | 169.775 | 90.011 |
Þátttaka í alþjóðastarfi 2009–2010
| Dagsetning | Staður | Tilefni |
|---|---|---|
| 25.–29. janúar 2010 | Strassborg | Fundur Evrópuráðsþingsins |
| 28. september – 2. október 2009 | Strassborg | Þingfundur Evrópuráðsþingsins |
| 22.–26. júní 2009 | Strassborg | Þingfundur Evrópuráðsþingsins |
