Ásta R. Jóhannesdóttir
Yfirlit 2007–2013
Fjárhæðir breytilegra kostnaðargreiðslna (m.a. ferðakostnaður innan lands) miðast við hvenær reikningar eru bókaðir á skrifstofu Alþingis.
Ráðherrahluti launa, ferðakostnaður og símakostnaður ráðherra er greiddur af viðkomandi ráðuneyti og kemur ekki fram hér að neðan.
Hægt er að smella á upphæð hvers liðar til að sjá sundurliðun eftir mánuðum frá og með árinu 2018.
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Launagreiðslur |
|||||||
| Laun (þingfararkaup) | 5.492.993 | 13.290.900 | 10.553.265 | 10.260.000 | 8.755.046 | 6.663.040 | 6.344.865 |
| Álag á þingfararkaup | 78.000 | 999.456 | 559.208 | ||||
| Biðlaun | 5.563.035 | ||||||
| Aðrar launagreiðslur | 96.852 | 93.800 | 199.284 | 70.812 | 70.812 | 73.934 | 84.828 |
| Launagreiðslur samtals | 11.152.880 | 13.384.700 | 10.752.549 | 10.330.812 | 8.903.858 | 7.736.430 | 6.988.901 |
Fastar greiðslur |
|||||||
| Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 61.400 | 720.620 | 542.640 | ||||
Starfskostnaður |
|||||||
| Endurgreiddur starfskostnaður | 155.500 | 266.479 | 100.810 | 302.330 | 568.343 | 303.110 | 757.080 |
| Fastur starfskostnaður | 182.500 | 747.521 | 695.990 | 404.020 | 228.457 | 493.690 | |
| Starfskostnaður samtals | 338.000 | 1.014.000 | 796.800 | 706.350 | 796.800 | 796.800 | 757.080 |
Ferðakostnaður innan lands |
|||||||
| Ferðir á eigin bifreið | 128.606 | ||||||
| Ferðir með bílaleigubíl | 5.000 | ||||||
| Flugferðir og fargjöld innan lands | 22.303 | 21.890 | 64.660 | ||||
| Gisti- og fæðiskostnaður innan lands | 16.600 | 34.330 | 22.400 | ||||
| Annað (jarðgöng, leigubílar o.fl.) | 6.154 | 5.340 | 1.200 | 4.220 | 920 | ||
| Ferðakostnaður innan lands samtals | 6.154 | 44.243 | 57.420 | 219.886 | 5.920 | ||
Ferðakostnaður utan lands |
|||||||
| Flugferðir utan lands | 1.548.862 | 1.784.495 | 1.020.850 | 1.325.289 | 1.366.567 | 1.377.395 | 517.540 |
| Gisti- og fæðiskostnaður utan lands | 186.301 | 330.242 | 180.662 | 272.252 | 119.693 | 777.575 | 285.023 |
| Dagpeningar | 526.226 | 765.154 | 626.031 | 827.979 | 553.445 | 1.816.672 | 814.592 |
| Annar ferðakostnaður utan lands | 10.371 | 6.974 | 1.104 | 11.986 | |||
| Ferðakostnaður utan lands samtals | 2.261.389 | 2.879.891 | 1.827.543 | 2.435.891 | 2.046.679 | 3.972.746 | 1.629.141 |
Síma- og netkostnaður |
|||||||
| Síma- og netkostnaður | 185.872 | 499.383 | 507.098 | 697.618 | 531.383 | 603.397 | 392.982 |
| Símastyrkur | 20.000 | 20.000 | |||||
| Síma- og netkostnaður samtals | 185.872 | 499.383 | 507.098 | 697.618 | 531.383 | 623.397 | 412.982 |
