Þuríður Backman

- Kjördæmi: Norðausturkjördæmi
- Þingflokkur: Vinstrihreyfingin – grænt framboð
- Þingsetu lauk:27. apríl 2013
Yfirlit 2007–2013
Fjárhæðir breytilegra kostnaðargreiðslna (m.a. ferðakostnaður innan lands) miðast við hvenær reikningar eru bókaðir á skrifstofu Alþingis.
Ráðherrahluti launa, ferðakostnaður og símakostnaður ráðherra er greiddur af viðkomandi ráðuneyti og kemur ekki fram hér að neðan.
Hægt er að smella á upphæð hvers liðar til að sjá sundurliðun eftir mánuðum frá og með árinu 2018.
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Launagreiðslur |
|||||||
Laun (þingfararkaup) | 2.480.438 | 7.413.295 | 6.418.360 | 6.240.000 | 5.976.048 | 6.663.040 | 6.344.865 |
Álag á þingfararkaup | 605.620 | 1.588.773 | 1.761.864 | 1.872.000 | 1.627.132 | 999.456 | 954.012 |
Biðlaun | 3.780.150 | ||||||
Aðrar launagreiðslur | 96.852 | 92.506 | 149.284 | 70.812 | 67.215 | 73.934 | 84.828 |
Launagreiðslur samtals | 6.963.060 | 9.094.574 | 8.329.508 | 8.182.812 | 7.670.395 | 7.736.430 | 7.383.705 |
Fastar greiðslur |
|||||||
Húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðsla | 523.075 | 2.100.000 | 1.523.760 | 1.523.760 | 1.477.721 | 1.523.760 | 1.448.160 |
Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 312.800 | 938.400 | 736.800 | 736.800 | 705.633 | 736.800 | 702.960 |
Fastar greiðslur samtals | 835.875 | 3.038.400 | 2.260.560 | 2.260.560 | 2.183.354 | 2.260.560 | 2.151.120 |
Starfskostnaður |
|||||||
Endurgreiddur starfskostnaður | 28.995 | 212.939 | 96.800 | 80.549 | 365.357 | 409.910 | 298.166 |
Fastur starfskostnaður | 290.133 | 801.061 | 700.000 | 691.500 | 365.043 | 386.890 | 395.824 |
Starfskostnaður samtals | 319.128 | 1.014.000 | 796.800 | 772.049 | 730.400 | 796.800 | 693.990 |
Ferðakostnaður innan lands |
|||||||
Ferðir á eigin bifreið | 154.512 | 718.603 | 458.449 | 365.013 | 546.388 | 332.085 | 1.013.994 |
Ferðir með bílaleigubíl | 24.100 | 207.437 | 266.542 | 437.712 | 380.975 | 434.037 | 93.240 |
Flugferðir og fargjöld innan lands | 132.392 | 442.180 | 591.679 | 675.107 | 766.364 | 674.705 | 474.705 |
Gisti- og fæðiskostnaður innan lands | 22.950 | 99.240 | 49.000 | 91.850 | 105.675 | 125.779 | |
Eldsneyti | 8.800 | ||||||
Annað (jarðgöng, leigubílar o.fl.) | 9.060 | 11.660 | 6.100 | 12.400 | 17.820 | 15.130 | 31.030 |
Ferðakostnaður innan lands samtals | 320.064 | 1.402.830 | 1.422.010 | 1.548.032 | 1.803.397 | 1.561.632 | 1.738.748 |
Ferðakostnaður utan lands |
|||||||
Flugferðir utan lands | 600.580 | 1.654.157 | 585.980 | 435.150 | 317.630 | 566.760 | 422.200 |
Gisti- og fæðiskostnaður utan lands | 235.992 | 1.193.297 | 413.185 | 238.950 | 234.163 | 285.965 | 100.930 |
Dagpeningar | 500.699 | 1.273.883 | 407.852 | 266.609 | 238.298 | 447.336 | 250.464 |
Annar ferðakostnaður utan lands | 8.750 | ||||||
Ferðakostnaður utan lands samtals | 1.337.271 | 4.121.337 | 1.407.017 | 940.709 | 790.091 | 1.308.811 | 773.594 |
Síma- og netkostnaður |
|||||||
Síma- og netkostnaður | 141.116 | 468.755 | 420.383 | 426.965 | 414.767 | 374.066 | 387.445 |
Símastyrkur | 20.000 | 20.000 | |||||
Síma- og netkostnaður samtals | 141.116 | 468.755 | 440.383 | 426.965 | 414.767 | 394.066 | 387.445 |